99青草青草久热精品视频,亚洲精品乱码久久久久久麻豆,亚洲男人天堂视频,精品一久久,日韩午夜免费视频,尹人香蕉,日韩精品欧美成人

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 煙臺大學 更新時間  2024-05-21 13:42:33

煙臺大學山東

本科 綜合

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0535-6902653

學校介紹
  • 1984

  • 公辦

  • 綜合

  • 省政府

  • 本科

  • 山東

  • 38個

  • 0個

煙臺大學建校于1984年,由北京大學、清華大學共同創(chuàng)建并持續(xù)支援建設(shè)。1985年正式招生,1998年成為碩士學位授權(quán)單位,2012年獲批服務(wù)國家特殊需求博士人才培養(yǎng)資格,2020年獲批服務(wù)國家特殊需求項目博士后招收培養(yǎng)資格,是山東省屬重點綜合性大學、山東省名校工程首批立項建設(shè)單位,2020年入選山東省“強特色”高水平大學和高水平學科建設(shè)行列。法學、藥學學科入選山東省“優(yōu)勢特色學科”建設(shè)行列;瘜W、 更多 >>
煙臺大學 - 專業(yè)分數(shù)線
2019年煙臺大學全國各省專業(yè)錄取分數(shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數(shù) 最低位次
北京 2019 理科 本科 工商管理 504 19878
天津 2019 理科 本科A 車輛工程 495 18604
天津 2019 理科 本科A 智能科學與技術(shù) 496 18461
天津 2019 理科 本科A 材料科學與工程 497 18303
天津 2019 理科 本科A 通信工程 503 17528
天津 2019 理科 本科A 城鄉(xiāng)規(guī)劃 503 17528
天津 2019 理科 本科A 工商管理 508 16836
天津 2019 文科 本科A 朝鮮語招收英語語種考生 520 3892
天津 2019 文科 本科A 漢語國際教育(外語語種:英語) 523 3708
天津 2019 文科 本科A 漢語言文學 524 3644
天津 2019 文科 本科A 法學 525 3588
河北 2019 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 473 114643
河北 2019 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 515 76145
河北 2019 理科 本二 化學工程與工藝 515 76145
河北 2019 理科 本二 食品質(zhì)量與安全 515 76145
河北 2019 理科 本二 車輛工程 516 75244
河北 2019 理科 本二 土木工程 516 75244
河北 2019 理科 本二 建筑學 517 74387
河北 2019 理科 本二 應(yīng)用化學 517 74387
河北 2019 理科 本二 生物科學 517 74387
河北 2019 理科 本二 核工程與核技術(shù) 517 74387
河北 2019 理科 本二 金屬材料工程 518 73534
河北 2019 理科 本二 會計學 519 72593
河北 2019 理科 本二 環(huán)境科學與工程 520 71726
河北 2019 理科 本二 自動化 521 70866
河北 2019 理科 本二 統(tǒng)計學 522 69982
河北 2019 理科 本二 軟件工程 522 69982
河北 2019 理科 本二 通信工程 526 66582
河北 2019 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 535 59079
河北 2019 文科 本二 朝鮮語(只招英語語種考生) 562 13959
河北 2019 文科 本二 工商管理 562 13959
河北 2019 文科 本二 漢語言文學 563 13660
河北 2019 文科 本二 漢語國際教育 563 13660
河北 2019 文科 本二 新聞學 564 13316
河北 2019 文科 本二 英語(只招英語語種考生) 565 12961
山西 2019 理科 本一B 藥學 510 30902
山西 2019 理科 本一B 測控技術(shù)與儀器 516 27909
山西 2019 理科 本一B 應(yīng)用化學 516 27909
山西 2019 理科 本一B 制藥工程 516 27909
山西 2019 理科 本一B 自動化 516 27909
山西 2019 理科 本一B 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 517 27432
山西 2019 理科 本一B 食品質(zhì)量與安全 517 27432
山西 2019 理科 本一B 核工程與核技術(shù) 519 26517
山西 2019 理科 本一B 化學工程與工藝 519 26517
山西 2019 理科 本一B 環(huán)境科學與工程 519 26517
山西 2019 理科 本一B 生物工程 520 26023
山西 2019 理科 本一B 建筑學(五年) 521 25522
山西 2019 理科 本一B 法學 523 24643
山西 2019 理科 本一B 物聯(lián)網(wǎng)工程 523 24643
山西 2019 理科 本一B 電子信息科學與技術(shù) 524 24225
山西 2019 文科 本一B 朝鮮語(外語語種英語) 545 5229
山西 2019 文科 本一B 漢語國際教育(外語語種英語) 545 5229
山西 2019 文科 本一B 英語(外語語種英語) 546 5045
山西 2019 文科 本一B 漢語言文學 547 4913
山西 2019 文科 本一B 工商管理 548 4744
山西 2019 文科 本一B 新聞學 548 4744
山西 2019 文科 本一B 知識產(chǎn)權(quán) 548 4744
內(nèi)蒙古 2019 理科 本一A 環(huán)境科學與工程 519 16541
內(nèi)蒙古 2019 理科 本一A 生物科學 526 15094
內(nèi)蒙古 2019 理科 本一A 土木工程 531 14036
內(nèi)蒙古 2019 理科 本一A 化學工程與工藝 532 13851
內(nèi)蒙古 2019 理科 本一A 藥學 532 13851
內(nèi)蒙古 2019 理科 本一A 機械設(shè)計制造及其自動化 536 13100
內(nèi)蒙古 2019 理科 本一A 知識產(chǎn)權(quán) 537 12925
內(nèi)蒙古 2019 理科 本一A 自動化 540 12348
內(nèi)蒙古 2019 理科 本一A 電子信息科學與技術(shù) 543 11794
內(nèi)蒙古 2019 文科 本一A 投資學 552 3858
內(nèi)蒙古 2019 文科 本一A 漢語國際教育(外語語種:英語) 568 2532
內(nèi)蒙古 2019 文科 本一A 工商管理 572 2226
內(nèi)蒙古 2019 文科 本一A 漢語言文學 574 2091
內(nèi)蒙古 2019 文科 本一A 法學 585 1495
遼寧 2019 理科 本科 工商管理 548 25476
遼寧 2019 理科 本科 機械設(shè)計制造及其自動化 548 25474
遼寧 2019 理科 本科 建筑學 548 25473
遼寧 2019 理科 本科 土木工程 548 25475
遼寧 2019 理科 本科 統(tǒng)計學 549 25070
遼寧 2019 理科 本科 生物科學 549 25069
遼寧 2019 理科 本科 材料科學與工程 549 25066
遼寧 2019 理科 本科 核工程與核技術(shù) 549 25071
遼寧 2019 理科 本科 通信工程 550 24711
遼寧 2019 理科 本科 自動化 551 24348
遼寧 2019 理科 本科 環(huán)境科學與工程 551 24349
遼寧 2019 理科 本科 會計學 559 21507
遼寧 2019 理科 本科 知識產(chǎn)權(quán) 565 19497
遼寧 2019 理科 本科 邊防軍人子女預(yù)科班 383 94112
遼寧 2019 文科 本科 新聞學 579 4625
遼寧 2019 文科 本科 英語 579 4623
遼寧 2019 文科 本科 日語 579 4624
遼寧 2019 文科 本科 漢語言文學 580 4501
遼寧 2019 文科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 581 4383
遼寧 2019 文科 本科 法學 585 3853
遼寧 2019 文科 本科 邊防軍人子女預(yù)科班 500 20495
吉林 2019 理科 本二A 統(tǒng)計學 515 20735
吉林 2019 理科 本二A 藥學 516 20499
吉林 2019 理科 本二A 環(huán)境科學與工程 517 20267
吉林 2019 理科 本二A 食品科學與工程 517 20267
吉林 2019 理科 本二A 工商管理 518 20044
吉林 2019 理科 本二A 金屬材料工程 518 20044
吉林 2019 理科 本二A 投資學 518 20044
吉林 2019 理科 本二A 土木工程 518 20044
吉林 2019 理科 本二A 物聯(lián)網(wǎng)工程 519 19830
吉林 2019 理科 本二A 機械設(shè)計制造及其自動化 521 19374
吉林 2019 理科 本二A 軟件工程 521 19374
吉林 2019 文科 本二A 朝鮮語(招英語考生) 538 3811
吉林 2019 文科 本二A 漢語言文學 540 3647
吉林 2019 文科 本二A 日語(招英語考生) 540 3647
黑龍江 2019 理科 本二A 生物科學 502 29347
黑龍江 2019 理科 本二A 生物制藥 505 28421
黑龍江 2019 理科 本二A 自動化 505 28421
黑龍江 2019 理科 本二A 車輛工程 506 28132
黑龍江 2019 理科 本二A 土木工程 507 27833
黑龍江 2019 理科 本二A 工程管理 508 27529
黑龍江 2019 理科 本二A 通信工程 512 26367
黑龍江 2019 理科 本二A 會計學 517 24973
黑龍江 2019 文科 本二A 朝鮮語(招英語考生) 511 6334
黑龍江 2019 文科 本二A 日語(招英語考生) 511 6334
黑龍江 2019 文科 本二A 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 512 6223
黑龍江 2019 文科 本二A 新聞學 519 5452
黑龍江 2019 文科 本二A 漢語言文學 522 5117
黑龍江 2019 理科 本二B 邊防軍人子女預(yù)科班(邊防軍人子女預(yù)科班專業(yè)要求具有邊防軍人子女預(yù)科班報考資格的考生方可報考。) - -
黑龍江 2019 文科 本二B 邊防軍人子女預(yù)科班(邊防軍人子女預(yù)科班專業(yè)要求具有邊防軍人子女預(yù)科班報考資格的考生方可報考。) - -
上海 2019 綜合 本科 投資學(辦學點:校本部,語種:不限) 433 30349
上海 2019 綜合 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學點:校本部,語種:不限) 433 30349
上海 2019 綜合 本科 知識產(chǎn)權(quán)(辦學點:校本部,語種:不限) 433 30349
上海 2019 綜合 本科 電子信息科學與技術(shù)(辦學點:校本部,語種:不限) 428 31309
上海 2019 綜合 本科 智能科學與技術(shù)(辦學點:校本部,語種:不限) 441 28777
江蘇 2019 理科 本二 工程管理 343 78785
江蘇 2019 理科 本二 化學工程與工藝 343 78785
江蘇 2019 理科 本二 制藥工程 343 78785
江蘇 2019 理科 本二 智能科學與技術(shù) 344 76531
江蘇 2019 理科 本二 應(yīng)用化學 344 76531
江蘇 2019 理科 本二 食品科學與工程 344 76531
江蘇 2019 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 345 74258
江蘇 2019 理科 本二 建筑學 345 74258
江蘇 2019 理科 本二 藥學 345 74258
江蘇 2019 理科 本二 核工程與核技術(shù) 345 74258
江蘇 2019 理科 本二 法學 349 65227
江蘇 2019 文科 本二 日語(只招英語考生) 336 19724
江蘇 2019 文科 本二 新聞學 337 18999
江蘇 2019 文科 本二 英語(只招英語考生) 337 18999
江蘇 2019 文科 本二 知識產(chǎn)權(quán) 339 17594
浙江 2019 綜合 1段 漢語國際教育 - -
浙江 2019 綜合 1段 統(tǒng)計學 - -
浙江 2019 綜合 1段 自動化 - -
浙江 2019 綜合 1段 建筑學 - -
浙江 2019 綜合 1段 土木工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 應(yīng)用化學 - -
浙江 2019 綜合 1段 化學工程與工藝 - -
浙江 2019 綜合 1段 食品質(zhì)量與安全 - -
浙江 2019 綜合 1段 環(huán)境科學與工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 材料科學與工程 - -
浙江 2019 綜合 1段 新聞學 596 51756
浙江 2019 綜合 1段 日語 598 50046
浙江 2019 綜合 1段 英語 599 48769
浙江 2019 綜合 1段 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 599 48373
浙江 2019 綜合 1段 知識產(chǎn)權(quán) 608 39689
浙江 2019 綜合 1段 法學 616 32686
浙江 2019 綜合 2段 應(yīng)用化學 573 76802
浙江 2019 綜合 2段 化學工程與工藝 574 75426
浙江 2019 綜合 2段 材料科學與工程 574 75032
浙江 2019 綜合 2段 環(huán)境科學與工程 578 71008
浙江 2019 綜合 2段 自動化 580 68782
浙江 2019 綜合 2段 食品質(zhì)量與安全 580 69092
浙江 2019 綜合 2段 統(tǒng)計學 583 65396
浙江 2019 綜合 2段 漢語國際教育 585 62926
浙江 2019 綜合 2段 建筑學 588 59544
浙江 2019 綜合 2段 土木工程 588 60430
安徽 2019 理科 本一 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 559 27801
安徽 2019 理科 本一 法學 566 24333
安徽 2019 理科 本二 海洋科學 505 67951
安徽 2019 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 505 67951
安徽 2019 理科 本二 智能科學與技術(shù) 505 67951
安徽 2019 理科 本二 化學工程與工藝 510 64008
安徽 2019 理科 本二 食品科學與工程 510 64008
安徽 2019 理科 本二 土木工程 510 64008
安徽 2019 理科 本二 環(huán)境科學與工程 511 63140
安徽 2019 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 511 63140
安徽 2019 理科 本二 應(yīng)用化學 511 63140
安徽 2019 理科 本二 材料科學與工程 512 62273
安徽 2019 理科 本二 金屬材料工程 512 62273
安徽 2019 理科 本二 測控技術(shù)與儀器 513 61423
安徽 2019 理科 本二 能源與動力工程 513 61423
安徽 2019 理科 本二 生物科學 514 60530
安徽 2019 理科 本二 制藥工程 517 57949
安徽 2019 理科 本二 電子信息科學與技術(shù) 519 56268
安徽 2019 文科 本二 漢語言文學 563 12672
安徽 2019 文科 本二 朝鮮語(外語語種為英語) 563 12672
安徽 2019 文科 本二 漢語國際教育(外語語種為英語) 564 12243
福建 2019 理科 本二 化學工程與工藝 472 45045
福建 2019 理科 本二 核工程與核技術(shù) 472 45045
福建 2019 理科 本二 建筑學 473 44541
福建 2019 理科 本二 應(yīng)用化學 474 44060
福建 2019 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 474 44060
福建 2019 理科 本二 生物工程 474 44060
福建 2019 理科 本二 食品科學與工程 478 42134
福建 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 481 40721
福建 2019 理科 本二 土木工程 483 39725
福建 2019 理科 本二 預(yù)科班 338 109572
福建 2019 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 544 8378
福建 2019 文科 本二 漢語言文學 544 8378
福建 2019 文科 本二 英語(外語語種:英語) 544 8378
福建 2019 文科 本二 漢語國際教育(外語語種:英語) 546 7985
福建 2019 文科 本二 法學 548 7623
福建 2019 文科 本二 預(yù)科班(經(jīng)有關(guān)單位公示并審定的具有2019年邊防軍人子女預(yù)科班報考資格的考生報考) - -
江西 2019 理科 本一 工商管理 549 25269
江西 2019 理科 本一 食品科學與工程 550 25059
江西 2019 理科 本一 通信工程 550 25059
江西 2019 理科 本一 土木工程 550 25059
江西 2019 理科 本一 藥學 551 24570
江西 2019 理科 本一 工程管理 552 24113
江西 2019 理科 本一 計算機科學與技術(shù) 554 23197
江西 2019 文科 本一 漢語言文學 574 5387
江西 2019 文科 本一 會計學 575 5278
江西 2019 文科 本一 工商管理 576 5043
江西 2019 文科 本一 英語(外語語種:英語) 576 5043
江西 2019 文科 本一 法學 577 4855
山東 2019 理科 本科 投資學 524 81465
山東 2019 理科 本科 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 524 81362
山東 2019 理科 本科 統(tǒng)計學 524 81396
山東 2019 理科 本科 應(yīng)用物理學 524 81530
山東 2019 理科 本科 機械設(shè)計制造及其自動化 524 81604
山東 2019 理科 本科 車輛工程 524 81377
山東 2019 理科 本科 測控技術(shù)與儀器 524 81428
山東 2019 理科 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 524 81590
山東 2019 理科 本科 土木工程 524 81570
山東 2019 理科 本科 給排水科學與工程 524 81543
山東 2019 理科 本科 工程管理 524 81612
山東 2019 理科 本科 應(yīng)用化學 524 81481
山東 2019 理科 本科 化學工程與工藝 524 81582
山東 2019 理科 本科 高分子材料與工程 524 81488
山東 2019 理科 本科 生物科學 524 81524
山東 2019 理科 本科 生物工程 524 81585
山東 2019 理科 本科 生物制藥 524 81659
山東 2019 理科 本科 食品科學與工程 524 81440
山東 2019 理科 本科 食品質(zhì)量與安全 524 81639
山東 2019 理科 本科 藥學 524 81325
山東 2019 理科 本科 制藥工程 524 81184
山東 2019 理科 本科 能源與動力工程 524 81384
山東 2019 理科 本科 海洋科學 524 81254
山東 2019 理科 本科 環(huán)境科學與工程 524 81472
山東 2019 理科 本科 材料科學與工程 524 81466
山東 2019 理科 本科 環(huán)保設(shè)備工程 524 81674
山東 2019 理科 本科 核工程與核技術(shù) 524 81277
山東 2019 理科 本科 金屬材料工程 524 81627
山東 2019 理科 本科 朝鮮語(外語語種:英語) 525 79681
山東 2019 理科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 525 80049
山東 2019 理科 本科 信息與計算科學 526 78271
山東 2019 理科 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 526 78763
山東 2019 理科 本科 智能科學與技術(shù) 526 78392
山東 2019 理科 本科 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 527 77535
山東 2019 理科 本科 自動化 528 76180
山東 2019 理科 本科 建筑學 530 74630
山東 2019 理科 本科 新聞學 531 72847
山東 2019 理科 本科 工商管理 532 72194
山東 2019 理科 本科 電子信息科學與技術(shù) 533 70322
山東 2019 理科 本科 通信工程 533 71186
山東 2019 理科 本科 軟件工程 534 69330
山東 2019 理科 本科 計算機科學與技術(shù) 538 65187
山東 2019 理科 本科 英語(外語語種:英語) 539 64356
山東 2019 理科 本科 會計學 539 64112
山東 2019 理科 本科 知識產(chǎn)權(quán) 542 61121
山東 2019 理科 本科 法學 556 47084
山東 2019 理科 本科 市場營銷(校企合作辦學) 489 126261
山東 2019 理科 本科 通信工程(校企合作辦學) 489 126330
山東 2019 理科 本科 車輛工程(校企合作辦學) 489 126349
山東 2019 理科 本科 工商管理(校企合作辦學) 490 125012
山東 2019 理科 本科 軟件工程(校企合作辦學) 494 119558
山東 2019 理科 本科 會計學(校企合作辦學) 498 113870
山東 2019 理科 本科 材料科學與工程(中外合作辦學)(外語語種:英語) 472 150086
山東 2019 理科 本科 法學(中外合作辦學)(外語語種:英語) 512 96305
山東 2019 文科 本科 漢語言文學 556 15781
山東 2019 文科 本科 新聞學 556 15761
山東 2019 文科 本科 漢語國際教育(外語語種:英語) 556 15758
山東 2019 文科 本科 日語(外語語種:英語) 556 15742
山東 2019 文科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 556 15770
山東 2019 文科 本科 工商管理 556 15703
山東 2019 文科 本科 投資學 556 15737
山東 2019 文科 本科 知識產(chǎn)權(quán) 557 15397
山東 2019 文科 本科 英語(外語語種:英語) 557 15180
山東 2019 文科 本科 朝鮮語(外語語種:英語) 557 15605
山東 2019 文科 本科 會計學 559 14205
山東 2019 文科 本科 法學 569 9996
山東 2019 文科 本科 工商管理(校企合作辦學) 536 28495
山東 2019 文科 本科 市場營銷(校企合作辦學) 536 28617
山東 2019 文科 本科 會計學(校企合作辦學) 541 24791
山東 2019 文科 本科 法學(中外合作辦學)(外語語種:英語) 558 15113
河南 2019 理科 本二 工程管理 510 96807
河南 2019 理科 本二 海洋科學 514 91816
河南 2019 理科 本二 生物工程 514 91816
河南 2019 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 514 91816
河南 2019 理科 本二 統(tǒng)計學 516 89282
河南 2019 理科 本二 環(huán)境科學與工程 517 88095
河南 2019 理科 本二 制藥工程 517 88095
河南 2019 理科 本二 能源與動力工程 519 85649
河南 2019 理科 本二 材料科學與工程 520 84432
河南 2019 理科 本二 化學工程與工藝 520 84432
河南 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 520 84432
河南 2019 理科 本二 電子信息科學與技術(shù) 521 83314
河南 2019 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 521 83314
河南 2019 理科 本二 軟件工程 524 79803
河南 2019 理科 本二 建筑學(學制五年) 527 76393
河南 2019 文科 本二 投資學 537 21573
河南 2019 文科 本二 漢語國際教育(外語語種:英語) 538 21014
河南 2019 文科 本二 朝鮮語(只招英語語種考生) 543 18264
湖北 2019 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃(5年) 497 57783
湖北 2019 理科 本二 海洋科學 497 57783
湖北 2019 理科 本二 環(huán)保設(shè)備工程 497 57783
湖北 2019 理科 本二 金屬材料工程 497 57783
湖北 2019 理科 本二 生物制藥 497 57783
湖北 2019 理科 本二 工程管理 498 57188
湖北 2019 理科 本二 食品科學與工程 498 57188
湖北 2019 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 499 56601
湖北 2019 理科 本二 工商管理 501 55485
湖北 2019 理科 本二 環(huán)境科學與工程 501 55485
湖北 2019 理科 本二 能源與動力工程 501 55485
湖北 2019 理科 本二 統(tǒng)計學 501 55485
湖北 2019 理科 本二 應(yīng)用化學 502 54913
湖北 2019 理科 本二 通信工程 503 54374
湖北 2019 理科 本二 自動化 505 53201
湖北 2019 理科 本二 車輛工程 506 52609
湖北 2019 文科 本二 本科預(yù)科班(1年;邊防子女) 384 65256
湖北 2019 文科 本二 漢語國際教育(外語語種英語) 542 11943
湖北 2019 文科 本二 英語(外語語種英語) 542 11943
湖北 2019 文科 本二 法學 543 11674
湖北 2019 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 543 11674
湖北 2019 文科 本二 漢語言文學 546 10899
湖南 2019 理科 本二 測控技術(shù)與儀器 501 57046
湖南 2019 理科 本二 材料科學與工程 502 56242
湖南 2019 理科 本二 車輛工程 503 55459
湖南 2019 理科 本二 統(tǒng)計學 503 55459
湖南 2019 理科 本二 電子信息科學與技術(shù) 505 53922
湖南 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 505 53922
湖南 2019 理科 本二 工程管理 506 53214
湖南 2019 理科 本二 建筑學(5年制) 506 53214
湖南 2019 理科 本二 藥學 506 53214
湖南 2019 理科 本二 生物科學 507 52487
湖南 2019 理科 本二 新聞學 507 52487
湖南 2019 理科 本二 會計學 509 51050
湖南 2019 理科 本二 食品質(zhì)量與安全 509 51050
湖南 2019 理科 本二 土木工程 510 50335
湖南 2019 理科 本二 法學 514 47496
湖南 2019 理科 本二 化學工程與工藝 517 45399
湖南 2019 文科 本二 漢語言文學 556 14270
湖南 2019 文科 本二 工商管理 557 13873
湖南 2019 文科 本二 朝鮮語(只招收英語語種考生) 558 13522
湖南 2019 文科 本二 漢語國際教育(只招收英語語種考生) 559 13142
廣東 2019 理科 本科 電子信息科學與技術(shù) - 74860
廣東 2019 理科 本科 智能科學與技術(shù) - 77056
廣東 2019 理科 本科 機械設(shè)計制造及其自動化 - 79263
廣東 2019 理科 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 - 91799
廣東 2019 理科 本科 土木工程 - 75954
廣東 2019 理科 本科 藥學 - 81519
廣東 2019 理科 本科 本科預(yù)科班(邊防軍人子女預(yù)科班)(招生特征:只招經(jīng)有關(guān)部門資格審查合格的邊防軍人子女;辦學地點:山東省煙臺市) 396 200734
廣東 2019 文科 本科 新聞學 - 20060
廣東 2019 文科 本科 日語(外語語種:英語) - 18873
廣東 2019 文科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 546 20652
廣東 2019 文科 本科 知識產(chǎn)權(quán) 554 16090
廣東 2019 文科 本科 本科預(yù)科班(邊防軍人子女預(yù)科班)(招生特征:只招經(jīng)有關(guān)部門資格審查合格的邊防軍人子女;辦學地點:山東省煙臺市) - 89755
廣西 2019 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 - -
廣西 2019 理科 本二 化學工程與工藝 478 51778
廣西 2019 理科 本二 食品科學與工程 478 51778
廣西 2019 理科 本二 應(yīng)用化學 479 51333
廣西 2019 理科 本二 金屬材料工程 479 51333
廣西 2019 理科 本二 能源與動力工程 479 51333
廣西 2019 理科 本二 核工程與核技術(shù) 480 50885
廣西 2019 理科 本二 生物工程 480 50885
廣西 2019 理科 本二 生物制藥 480 50885
廣西 2019 理科 本二 材料科學與工程 481 50426
廣西 2019 理科 本二 食品質(zhì)量與安全 481 50426
廣西 2019 理科 本二 測控技術(shù)與儀器 482 49997
廣西 2019 理科 本二 制藥工程 483 49547
廣西 2019 理科 本二 高分子材料與工程 484 49063
廣西 2019 理科 本二 環(huán)境科學與工程 484 49063
廣西 2019 理科 本二 建筑學 485 48580
廣西 2019 理科 本二 工程管理 485 48580
廣西 2019 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 488 47220
廣西 2019 理科 本二 土木工程 492 45328
廣西 2019 理科 本二 知識產(chǎn)權(quán) 493 44867
廣西 2019 理科 本二 車輛工程 493 44867
廣西 2019 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 494 44426
廣西 2019 理科 本二 自動化 497 43077
廣西 2019 理科 本二 投資學 500 41673
廣西 2019 理科 本二 工商管理 500 41673
廣西 2019 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 501 41201
廣西 2019 理科 本二 藥學 504 39826
廣西 2019 文科 本二 日語(外語語種為英語) 512 10760
廣西 2019 文科 本二 漢語國際教育 513 10566
廣西 2019 文科 本二 漢語言文學 515 10172
廣西 2019 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 516 9960
廣西 2019 文科 本二 新聞學 522 8840
廣西 2019 文科 本二 英語(外語語種為英語) 525 8330
海南 2019 理科 本科A 環(huán)境科學與工程 572 13310
海南 2019 理科 本科A 材料科學與工程 579 12374
海南 2019 理科 本科A 工程管理 587 11385
海南 2019 理科 本科A 信息與計算科學 594 10508
海南 2019 理科 本科A 車輛工程 595 10400
海南 2019 理科 本科A 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 596 10268
海南 2019 理科 本科A 生物制藥 598 10011
海南 2019 理科 本科A 計算機科學與技術(shù) 599 9900
海南 2019 理科 本科A 工商管理 601 9670
海南 2019 理科 本科A 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 608 8868
海南 2019 理科 本科A 電子信息科學與技術(shù) 613 8339
海南 2019 理科 本科A 建筑學 622 7412
海南 2019 文科 本科A 朝鮮語 661 2507
海南 2019 文科 本科A 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 661 2507
海南 2019 文科 本科A 漢語國際教育 661 2507
海南 2019 文科 本科A 知識產(chǎn)權(quán) 664 2395
海南 2019 文科 本科A 新聞學 666 2312
海南 2019 文科 本科A 工商管理 668 2236
重慶 2019 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 515 45166
重慶 2019 理科 本二 投資學 515 45166
重慶 2019 理科 本二 應(yīng)用化學 515 45166
重慶 2019 理科 本二 生物制藥 517 44167
重慶 2019 理科 本二 材料科學與工程 519 43140
重慶 2019 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 520 42649
重慶 2019 理科 本二 藥學 520 42649
重慶 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 522 41591
重慶 2019 文科 本二 工商管理 539 10886
重慶 2019 文科 本二 漢語言文學 543 9941
重慶 2019 文科 本二 英語(外語語種:英語) 545 9483
重慶 2019 文科 本二 漢語國際教育(外語語種:英語) 546 9256
四川 2019 理科 本二 材料科學與工程 547 77749
四川 2019 理科 本二 測控技術(shù)與儀器 547 77749
四川 2019 理科 本二 核工程與核技術(shù) 547 77749
四川 2019 理科 本二 環(huán)保設(shè)備工程 547 77749
四川 2019 理科 本二 環(huán)境科學與工程 547 77749
四川 2019 理科 本二 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 547 77749
四川 2019 理科 本二 化學工程與工藝 548 76753
四川 2019 理科 本二 軟件工程 548 76753
四川 2019 理科 本二 食品科學與工程 548 76753
四川 2019 理科 本二 統(tǒng)計學 548 76753
四川 2019 理科 本二 土木工程 548 76753
四川 2019 理科 本二 電子信息科學與技術(shù) 549 75724
四川 2019 理科 本二 海洋科學 549 75724
四川 2019 理科 本二 工商管理 550 74796
四川 2019 理科 本二 生物科學 550 74796
四川 2019 理科 本二 信息與計算科學 550 74796
四川 2019 理科 本二 通信工程 551 73847
四川 2019 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 553 72008
四川 2019 文科 本二 朝鮮語(招收英語語種考生) 544 16131
四川 2019 文科 本二 漢語國際教育(外語語種為英語) 544 16131
四川 2019 文科 本二 漢語言文學 544 16131
四川 2019 文科 本二 投資學 544 16131
四川 2019 文科 本二 英語(招收英語語種考生) 544 16131
四川 2019 文科 本二 法學 558 10728
貴州 2019 理科 本一 生物工程 484 37041
貴州 2019 理科 本一 生物制藥 484 37041
貴州 2019 理科 本一 物聯(lián)網(wǎng)工程 484 37041
貴州 2019 理科 本一 智能科學與技術(shù) 484 37041
貴州 2019 理科 本一 海洋科學 484 37041
貴州 2019 理科 本一 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 484 37041
貴州 2019 理科 本一 電子信息科學與技術(shù) 485 36853
貴州 2019 理科 本一 環(huán)境科學與工程 485 36853
貴州 2019 理科 本一 化學工程與工藝 486 36372
貴州 2019 理科 本一 制藥工程 486 36372
貴州 2019 理科 本一 環(huán)保設(shè)備工程 486 36372
貴州 2019 理科 本一 高分子材料與工程 487 35865
貴州 2019 理科 本一 新聞學 487 35865
貴州 2019 理科 本一 軟件工程 487 35865
貴州 2019 理科 本一 自動化 488 35373
貴州 2019 理科 本一 生物科學 489 34921
貴州 2019 理科 本一 機械設(shè)計制造及其自動化 489 34921
貴州 2019 理科 本一 金屬材料工程 489 34921
