當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于吉林高考491分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)吉林教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 吉林高考成績在491分能上的大學名單有南昌醫(yī)學院、重慶理工大學、湖北恩施學院、浙江海洋大學、廊坊師范學院、榆林學院、西北民族大學、河南財政金融學院、延安大學、邢臺學院、呂梁學院、河南工程學院、蘭州文理學院、華北科技學院、江蘇科技大學、西安醫(yī)學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是吉林高考成績在491分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙學院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 8343 |
| 2 | 陜西理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 3 | 長春大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 7646 |
| 4 | 廊坊師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 28070 |
| 5 | 山西醫(yī)科大學 | (史+生) | /歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 6 | 五邑大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 7 | 云南警官學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 29139 |
| 8 | 東北電力大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 29674 |
| 9 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 7849 |
| 10 | 太原科技大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 7946 |
| 11 | 牡丹江師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 7646 |
| 12 | 右江民族醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 27224 |
| 13 | 天津中德應用技術大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 29140 |
| 14 | 湖北文理學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 28607 |
| 15 | 東北電力大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 7849 |
| 16 | 通化師范學院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 8033 |
| 17 | 哈爾濱理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 28607 |
| 18 | 泉州師范學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 28607 |
| 19 | 遼寧科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 30491 |
| 20 | 陜西理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 29674 |
| 21 | 衡陽師范學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 29674 |
| 22 | 廣東醫(yī)科大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 7849 |
| 23 | 喀什大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8653 |
| 24 | 哈爾濱金融學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 28070 |
| 25 | 哈爾濱金融學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 7759 |
| 26 | 新疆師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 28070 |
| 27 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 27224 |
| 28 | 玉林師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 7849 |
| 29 | 浙江海洋大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 7759 |
| 30 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 28879 |
| 31 | 東北石油大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 27791 |
| 32 | 湖北經(jīng)濟學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 8554 |
| 33 | 南昌工程學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 29674 |
| 34 | 大理大學 | (史+生) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 7557 |
| 35 | 淮陰師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 7946 |
| 36 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 8554 |
| 37 | 山西醫(yī)科大學 | (物+化) | /物理/本科 | 2024 | 495 | 27791 |
| 38 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 27502 |
| 39 | 河北中醫(yī)藥大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 29416 |
| 40 | 福建理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 7646 |
| 41 | 隴東學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 8652 |
| 42 | 山西財經(jīng)大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
| 43 | 鹽城師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 27224 |
| 44 | 西安文理學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 8554 |
| 45 | 安徽工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 30491 |
| 46 | 長春師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 7646 |
| 47 | 黑龍江工程學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 30491 |
| 48 | 長春大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 8652 |
| 49 | 河南工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 29955 |
| 50 | 中南林業(yè)科技大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 7759 |
| 51 | 湖北民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 8343 |
| 52 | 保定學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 8132 |
| 53 | 山東石油化工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 8132 |
| 54 | 吉林財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 490 | 8233 |
| 55 | 海南醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 28607 |
| 56 | 上饒師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 7946 |
| 57 | 江蘇第二師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 58 | 北華大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 59 | 安慶師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 8343 |
| 60 | 太原科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 61 | 平頂山學院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 490 | 8233 |
| 62 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 8434 |
| 63 | 哈爾濱理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 28070 |
| 64 | 湖北民族大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 27502 |
| 65 | 東北電力大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 29139 |
| 66 | 河北工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 27791 |
| 67 | 海南醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 29139 |
| 68 | 錦州醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 28070 |
| 69 | 重慶三峽學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 29416 |
| 70 | 河北中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 29139 |
| 71 | 蘭州理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 29416 |
| 72 | 山東工商學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 73 | 山東建筑大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 28070 |
| 74 | 西安郵電大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 28879 |
| 75 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | (物+化+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 29674 |
| 76 | 安慶師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 29416 |
| 77 | 安徽理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 78 | 呼倫貝爾學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 8132 |
| 79 | 南昌醫(yī)學院 | (史+生) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 8132 |
| 80 | 廣西科技師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 8132 |
| 81 | 渤海大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 82 | 湖北科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 8343 |
| 83 | 云南財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 8033 |
| 84 | 河南師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 8434 |
| 85 | 蘭州交通大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 8554 |
| 86 | 西北民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 8434 |
| 87 | 大慶師范學院 | (史+地+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 7646 |
| 88 | 吉林財經(jīng)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 28070 |
| 89 | 玉溪師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 7646 |
| 90 | 貴州財經(jīng)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 27791 |
| 91 | 河南工程學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 92 | 牡丹江醫(yī)科大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 28607 |
| 93 | 西華大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 28607 |
| 94 | 中國民用航空飛行學院 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 27224 |
| 95 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 28607 |
| 96 | 榆林學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 7646 |
| 97 | 長春師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
| 98 | 湖南文理學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 99 | 衡陽師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 100 | 臨沂大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 27224 |
| 101 | 青島科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 29139 |
| 102 | 徐州工程學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 29955 |
| 103 | 東北石油大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 8033 |
| 104 | 遼寧石油化工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 29674 |
| 105 | 華北科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 106 | 濱州醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
| 107 | 天津職業(yè)技術師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 28607 |
| 108 | 北方民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 8652 |
| 109 | 中南民族大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 28879 |
| 110 | 吉林工商學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 8033 |
| 111 | 湖南工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 7759 |
| 112 | 石河子大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 27791 |
| 113 | 煙臺大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 28607 |
| 114 | 延邊大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 27502 |
| 115 | 唐山師范學院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 116 | 淮陰師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 28879 |
| 117 | 長春大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 8343 |
| 118 | 北華航天工業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 28879 |
| 119 | 閩江學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 120 | 渤海大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 27224 |
| 121 | 甘肅民族師范學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 7946 |
| 122 | 河北大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 28879 |
| 123 | 河南中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 124 | 重慶理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 28607 |
| 125 | 青海民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 126 | 安徽工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 127 | 商洛學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 29955 |
| 128 | 吉林財經(jīng)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 29139 |
| 129 | 長春工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 29955 |
| 130 | 民政職業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 131 | 江蘇科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 30491 |
| 132 | 海南師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 28607 |
| 133 | 湖北恩施學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 28070 |
| 134 | 哈爾濱理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 8343 |
| 135 | 延邊大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 29139 |
| 136 | 蘭州城市學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 7849 |
| 137 | 贛南師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 8652 |
| 138 | 沈陽化工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 27502 |
| 139 | 山西醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 29955 |
| 140 | 唐山師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 30491 |
| 141 | 玉溪師范學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 7759 |
| 142 | 衡陽師范學院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 8434 |
| 143 | 長春工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 144 | 遼寧工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 28070 |
| 145 | 遼寧工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
| 146 | 西藏大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 27224 |
| 147 | 宜春學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 8343 |
| 148 | 海南醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 29139 |
| 149 | 湖北中醫(yī)藥大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 29674 |
| 150 | 長春理工大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 29139 |
| 151 | 呂梁學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 8554 |
| 152 | 北京農(nóng)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 29416 |
| 153 | 西安醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 29674 |
| 154 | 大理大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 8554 |
| 155 | 南寧師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 156 | 張家口學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 7647 |
| 157 | 萍鄉(xiāng)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 8554 |
| 158 | 西南民族大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 27791 |
| 159 | 蘭州文理學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 7849 |
| 160 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 161 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 28070 |
| 162 | 宜春學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 29416 |
| 163 | 金陵科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 7946 |
| 164 | 天水師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 490 | 8233 |
| 165 | 河南財政金融學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 166 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
| 167 | 延安大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 7759 |
| 168 | 河南理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 29674 |
| 169 | 甘肅醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
| 170 | 昆明學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 29674 |
| 171 | 沈陽建筑大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 29955 |
| 172 | 邢臺學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 490 | 8233 |
| 173 | 河北科技師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
| 174 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 27502 |
| 175 | 東北電力大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 7946 |
| 176 | 天津城建大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 8033 |
| 177 | 西安郵電大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 7557 |
| 178 | 蘭州理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 179 | 淮北師范大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 27791 |
| 180 | 長春大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 8343 |
| 181 | 上海工程技術大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 27791 |
| 182 | 山東第二醫(yī)科大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 29955 |
| 183 | 延邊大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 29139 |
| 184 | 山西中醫(yī)藥大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 28070 |
| 185 | 山西大同大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 27502 |
同時為了方便大家參考最近幾年的吉林高491分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的吉林高考成績在491分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是吉林高考成績在491分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安文理學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 8554 |
| 2 | 湖北恩施學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 28070 |
| 3 | 哈爾濱理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 8343 |
| 4 | 邢臺學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 490 | 8233 |
| 5 | 長春工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 29955 |
| 6 | 牡丹江師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 7646 |
| 7 | 衡陽師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 8 | 天津城建大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 8033 |
| 9 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 28879 |
| 10 | 重慶理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 28607 |
| 11 | 云南警官學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 29139 |
| 12 | 海南醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 29139 |
| 13 | 中國民用航空飛行學院 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 27224 |
| 14 | 西安醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 29674 |
| 15 | 濱州醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
| 16 | 湖南工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 7759 |
| 17 | 甘肅民族師范學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 7946 |
| 18 | 吉林財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 490 | 8233 |
| 19 | 延邊大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 27502 |
| 20 | 山西醫(yī)科大學 | (史+生) | /歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 21 | 陜西理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 22 | 遼寧科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 30491 |
| 23 | 西北民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 8434 |
| 24 | 南寧師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 25 | 北方民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 8652 |
| 26 | 北華航天工業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 28879 |
| 27 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 8554 |
| 28 | 河北大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 28879 |
| 29 | 吉林財經(jīng)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 28070 |
| 30 | 遼寧石油化工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 29674 |
| 31 | 廣西科技師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 8132 |
| 32 | 西華大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 28607 |
| 33 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 34 | 重慶三峽學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 29416 |
| 35 | 五邑大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 36 | 玉溪師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 7646 |
| 37 | 廣東醫(yī)科大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 7849 |
| 38 | 長春師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 7646 |
| 39 | 河南工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 29955 |
| 40 | 江蘇第二師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 41 | 河南財政金融學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 42 | 長春大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 8343 |
| 43 | 衡陽師范學院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 8434 |
| 44 | 廊坊師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 28070 |
| 45 | 云南財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 8033 |
| 46 | 湖北科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 8343 |
| 47 | 南昌醫(yī)學院 | (史+生) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 8132 |
| 48 | 吉林財經(jīng)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 29139 |
| 49 | 宜春學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 8343 |
| 50 | 天水師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 490 | 8233 |
| 51 | 東北電力大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 7946 |
| 52 | 玉溪師范學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 7759 |
| 53 | 河南工程學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 54 | 安徽理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 55 | 徐州工程學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 29955 |
| 56 | 安徽工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 30491 |
| 57 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 27224 |
| 58 | 長春大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 8343 |
| 59 | 蘭州城市學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 7849 |
| 60 | 通化師范學院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 8033 |
| 61 | 長春大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 7646 |
| 62 | 蘭州文理學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 7849 |
| 63 | 北華大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 28317 |
| 64 | 安徽工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
| 65 | 遼寧工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
| 66 | 唐山師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 30491 |
| 67 | 呂梁學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 8554 |
| 68 | 哈爾濱金融學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 28070 |
| 69 | 浙江海洋大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 7759 |
