當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、新疆醫(yī)科大學在浙江的臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為16人;
2、新疆醫(yī)科大學在浙江的中醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為3人;
3、新疆醫(yī)科大學在浙江的麻醉學專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、新疆醫(yī)科大學在浙江的醫(yī)學影像學專業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、新疆醫(yī)科大學在浙江的中藥學專業(yè)招生人數(shù)為3人;
6、新疆醫(yī)科大學在浙江的公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;

1、2022新疆醫(yī)科大學在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 1 | 化 和 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化,兒科學)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 1 | 化 和 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 16 | 化 和 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 2 | 化 或 生 | 綜合 |
| 中醫(yī)學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 3 | 化 或 生 | 綜合 |
| 兒科學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 1 | 化 和 生 | 綜合 |
| 麻醉學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 1 | 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
| 藥學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 3 | 化 | 綜合 |
| 預防醫(yī)學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 中醫(yī)康復學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 2 | 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 3 | 化 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 1 | 政 | 綜合 |
2、2021新疆醫(yī)科大學在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化(雪蓮山校區(qū)))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 15 | 化 和 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 1 | 化 和 生 | 綜合 |
| 中醫(yī)學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 5 | 化 或 生 | 綜合 |
| 兒科學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 麻醉學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
| 藥學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 3 | 化 | 綜合 |
| 預防醫(yī)學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 中藥學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 2 | 化 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 1 | 物 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 1 | 政 | 綜合 |
3、2020新疆醫(yī)科大學在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 15 | 化 和 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 1 | 化 和 生 | 綜合 |
| 中醫(yī)學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 5 | 化 或 生 | 綜合 |
| 藥學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 2 | 化 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 2 | 政 | 綜合 |
| 預防醫(yī)學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 麻醉學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 兒科學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 中藥學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 2 | 化 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 1 | 物 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化(雪蓮山校區(qū)))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 13 | 化 和 生 | 綜合 |
| 中醫(yī)學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 5 | 化 或 生 | 綜合 |
| 藥學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 2 | 化 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 2 | 政 | 綜合 |
| 預防醫(yī)學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 麻醉學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 兒科學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 中藥學 ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 2 | 化 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((雪蓮山校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 1 | 物 | 綜合 |
新疆醫(yī)科大學(Xinjiang Medical University)位于烏魯木齊市風景秀麗的雪蓮山腳下,是新疆唯一一所省部委共建的醫(yī)學高等學府。在毛澤東主席、周恩來總理的關心支持下,學校的前身“新疆醫(yī)學院”被正式納入國家“一五”計劃156個重點項目之中。學校始建于1954年,1956年7月建成招生。1998年6月,新疆醫(yī)學院與新疆中醫(yī)學院合并成立新疆醫(yī)科大學。2016年8月26日,學校正式獲批成為省部委共建高校。學校秉承“好學、力行、篤醫(yī)、創(chuàng)新”的校訓,以“為黨育人、為國育才”為己任,始終堅持辦學方向,以立德樹人為根本任務,把辦好黨和人民滿意的醫(yī)科大學作為出發(fā)點和落腳點,扎根邊疆、奉獻邊疆,培養(yǎng)了10萬多名優(yōu)秀醫(yī)學人才,為邊疆少數(shù)民族地區(qū)社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展、文化繁榮、科學研究、醫(yī)療服務、人才培養(yǎng)、民生福祉、邊疆鞏固做出了重要貢獻。學校擁有雪蓮山校區(qū)、新醫(yī)路校區(qū)、鯉魚山
浙江高考排名在239000的考
時間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學院在浙江高考專
時間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學在浙江高考專
時間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時間:2025-05-23 05:0:49
上海震旦職業(yè)學院在浙江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-08-24 07:07:16
浙江高考排名在183250的考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-08-24 05:37:32
湖南涉外經(jīng)濟學院和泰山科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:30:58
甘肅高考排名在77650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:29:34
北京大學醫(yī)學部和西安電子科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:28:11
黑龍江高考排名在16650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:26:50
吉林鐵道職業(yè)技術學院在遼寧錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 10:25:32
大連財經(jīng)學院和西安建筑科技大學華清學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:24:16
成都醫(yī)學院和吉首大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:23:08
河南高考排名在92900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:21:49
浙江財經(jīng)大學東方學院浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:20:35
重慶高考排名在78950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:19:22
青海高考排名在8850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:18:02
深圳大學和廣州中醫(yī)藥大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:16:43
遼寧高考排名在21700的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-08-24 08:36:59
貴州高考排名在59500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-08-24 08:35:47 


