今天很多人問高老師,關于重慶財經學院和浙江工商大學杭州商學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看重慶財經學院VS浙江工商大學杭州商學院,包括重慶財經學院和浙江工商大學杭州商學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出重慶財經學院和浙江工商大學杭州商學院哪個好。
根據2023年最新重慶財經學院和浙江工商大學杭州商學院各自招生辦公布的數據,重慶財經學院和浙江工商大學杭州商學院哪個好對比如下:
1、重慶財經學院在河北2022年物理最低分為469分,浙江工商大學杭州商學院在河北2022年物理最低分為469分,從最低錄取分數線對比,浙江工商大學杭州商學院與重慶財經學院相當;
2、重慶財經學院在河北2022年歷史最低分為483分,浙江工商大學杭州商學院在河北2022年歷史最低分為482分,從最低錄取分數線對比,重慶財經學院已經超過浙江工商大學杭州商學院,分數線排名的角度來說重慶財經學院更好;
3、重慶財經學院院校類型是財經類高校、浙江工商大學杭州商學院院校類型是財經類大學;
4、重慶財經學院隸屬關系為市教委、浙江工商大學杭州商學院隸屬關系為省教育廳;
5、重慶財經學院辦學層次為本科、浙江工商大學杭州商學院辦學層次為本科;
6、重慶財經學院和浙江工商大學杭州商學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2001年和1999年;
7、重慶財經學院是在重慶巴南區(qū);浙江工商大學杭州商學院是在浙江杭州市;
下面是重慶財經學院和浙江工商大學杭州商學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體重慶財經學院和浙江工商大學杭州商學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供重慶財經學院和浙江工商大學杭州商學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 重慶財經學院 | 浙江工商大學杭州商學院 |
綜合排名 | 861 | 838 |
所屬地區(qū) | 重慶巴南區(qū) | 浙江杭州市 |
創(chuàng)辦時間 | 2001年 | 1999年 |
辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 市教委 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經 | 財經 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 11 | 7 |
專業(yè)數 | 30 | 33 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 55 | 61 |
女生占比 | 45 | 39 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重慶財經學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 31451 | |
2022 | 重慶財經學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 26612 | 不限 |
2022 | 重慶財經學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 |
2022 | 重慶財經學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 517 | 147059 | |
2022 | 重慶財經學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 20312 | |
2022 | 重慶財經學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 38752 | |
2022 | 重慶財經學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32811 | |
2022 | 重慶財經學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 28377 | |
2022 | 重慶財經學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 502 | 21383 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 495 | 35958 | 不限 |
2022 | 重慶財經學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 151853 | 物理+不限 |
2022 | 重慶財經學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 46902 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶財經學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 重慶財經學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 55616 | |
2022 | 重慶財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 |
2022 | 重慶財經學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | |
2022 | 重慶財經學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 49716 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶財經學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 110320 | |
2022 | 重慶財經學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 39655 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶財經學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
2022 | 重慶財經學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
2022 | 重慶財經學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 | 物理+不限 |
2022 | 重慶財經學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 重慶財經學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 215997 | |
2022 | 重慶財經學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | |
2022 | 重慶財經學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96421 | |
2022 | 重慶財經學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
2022 | 重慶財經學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 464 | 33319 | |
2022 | 重慶財經學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 | |
2022 | 重慶財經學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 重慶財經學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 25252 | |
2022 | 重慶財經學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 | |
2022 | 重慶財經學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 | |
2022 | 重慶財經學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 重慶財經學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 19529 | |
2022 | 重慶財經學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 442 | 28928 | |
2022 | 重慶財經學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 440 | 72350 | |
2022 | 重慶財經學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 438 | 12590 | |
2022 | 重慶財經學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 74345 | |
2022 | 重慶財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 | |
2022 | 重慶財經學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 71759 | |
2022 | 重慶財經學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 86719 | |
2022 | 重慶財經學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 11074 | |
2022 | 重慶財經學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 | |
2022 | 重慶財經學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 402 | 43434 | |
2022 | 重慶財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 396 | 50243 | |
2022 | 重慶財經學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 | |
2022 | 重慶財經學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 | |
2022 | 重慶財經學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 380 | 113611 | |
2022 | 重慶財經學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 379 | 17564 | |
2022 | 重慶財經學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 9054 | |
2022 | 重慶財經學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 29280 | |
2022 | 重慶財經學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 338 | 16169 | |
2022 | 重慶財經學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重慶財經學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32418 | |
2021 | 重慶財經學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 539 | 20257 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶財經學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24991 | |
2021 | 重慶財經學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 524 | 127831 | |
2021 | 重慶財經學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 25270 | 不限 |
2021 | 重慶財經學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
2021 | 重慶財經學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 23941 | |
2021 | 重慶財經學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 55670 | |
2021 | 重慶財經學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 40269 | |
2021 | 重慶財經學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 19413 | |
2021 | 重慶財經學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 502 | 29834 | 物 |
2021 | 重慶財經學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 33429 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶財經學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 52492 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶財經學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 重慶財經學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 492 | 41831 | |
2021 | 重慶財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 | 不限 |
2021 | 重慶財經學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 486 | 49524 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶財經學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 483 | 24082 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 重慶財經學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 157046 | 物理+不限 |
2021 | 重慶財經學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+不限 |
2021 | 重慶財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 37910 | 物 |
2021 | 重慶財經學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 83376 | |
2021 | 重慶財經學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 5673 | |
2021 | 重慶財經學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+不限 |
2021 | 重慶財經學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 211468 | |
2021 | 重慶財經學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 473 | 33728 | |
2021 | 重慶財經學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 重慶財經學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 192193 | |
2021 | 重慶財經學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 110890 | |
2021 | 重慶財經學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 29424 | |
2021 | 重慶財經學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 123141 | |
2021 | 重慶財經學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 73764 | |
2021 | 重慶財經學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 | |
2021 | 重慶財經學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 25981 | |
2021 | 重慶財經學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
2021 | 重慶財經學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 455 | 128528 | 物理+不限 |
2021 | 重慶財經學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 452 | 2761 | |
2021 | 重慶財經學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
2021 | 重慶財經學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 12260 | |
2021 | 重慶財經學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 427 | 70395 | |
2021 | 重慶財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 426 | 13722 | |
2021 | 重慶財經學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 406 | 7782 | |
2021 | 重慶財經學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 404 | 18121 | |
2021 | 重慶財經學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 88318 | |
2021 | 重慶財經學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 395 | 5216 | |
2021 | 重慶財經學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 392 | 15698 | |
2021 | 重慶財經學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 17397 | |
2021 | 重慶財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 383 | 49188 | |
2021 | 重慶財經學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 382 | 64051 | |
2021 | 重慶財經學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 | |
2021 | 重慶財經學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 369 | 118543 | |
2021 | 重慶財經學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 363 | 24874 | |
2021 | 重慶財經學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 49630 | |
2021 | 重慶財經學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16265 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 32476 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 522 | 34372 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 519 | 15725 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 518 | 24971 | 不限 |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 24585 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 512 | 33258 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 20179 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 58638 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 30077 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 499 | 21329 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 76842 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 38123 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 492 | 5801 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 491 | 38047 | 不限 |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 491 | 19862 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 490 | 125875 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 489 | 50740 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 31296 | 物 |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 190039 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 111161 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 484 | 24794 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 17484 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 26370 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 219164 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 139035 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 472 | 81783 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 470 | 105260 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 75108 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 462 | 153864 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 5883 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 453 | 13386 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 449 | 66567 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 448 | 66957 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 445 | 68424 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 18246 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 435 | 70936 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 434 | 4047 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 431 | 15913 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 7675 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 425 | 31059 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 424 | 22725 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 416 | 52157 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 88943 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 61854 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 46206 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 94475 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 403 | 17912 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 24092 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 50510 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 351 | 14827 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 重慶工商大學融智學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 122927 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 39281 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53596 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 166112 | 物理+不限 |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 483 | 49985 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 49716 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 66739 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 18299 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 41914 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 219052 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 471 | 20847 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 127881 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 462 | 62173 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 456 | 64720 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 111610 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 454 | 148045 | 物理+不限 |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 453 | 26449 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 397 | 97627 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 22362 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131497 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 354 | 79637 | |
2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28171 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122472 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 18359 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 56491 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 507 | 22927 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46320 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 56141 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57499 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 485 | 50126 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 480 | 25072 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 203096 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 166334 | 物理+不限 |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 53661 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 208283 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 26397 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 75391 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 454 | 61839 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126569 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 136522 | 物理+不限 |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 429 | 43273 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 395 | 91632 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 115241 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 26114 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 366 | 71972 | |
2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 535 | 22370 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 23903 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 527 | 126838 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 19559 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 510 | 107326 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 98161 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 493 | 22134 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 38123 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 492 | 19589 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 79166 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 200182 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 484 | 34133 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 482 | 56500 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 477 | 19332 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 28267 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 468 | 56094 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 452 | 65206 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 444 | 175365 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 94169 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 69944 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 39084 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 122000 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 325 | 130751 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 | |
2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、重慶財經學院師資屬性介紹
重慶財經學院(原重慶工商大學融智學院)成立于2001年,2003年經教育部批準為全日制普通本科層次的獨立學院,2011年增列為學士學位授權單位,2016年獲批為重慶市第二批整體向應用型轉變試點高校。2020年經教育部批準轉設為獨立設置的非營利性民辦普通本科高等學校。辦學目標學校以理論體系為指導,全面貫徹黨的教育方針,秉承“做產教融合先鋒,建新型財經名!钡霓k學愿景,遵循“夯實基。
2、浙江工商大學杭州商學院師資屬性介紹
