當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
云南高考理科411分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年云南高考理科411分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

云南高考理科411分能上的公辦本科大學名單有濟寧醫(yī)學院、云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作)、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院、仰恩大學、廣州南方學院、黃河科技學院、寧波財經(jīng)學院、閩南理工學院、廣州新華學院、上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院、武漢工程科技學院、浙江越秀外國語學院、黑龍江財經(jīng)學院、溫州商學院、哈爾濱劍橋?qū)W院、沈陽工學院、沈陽科技學院、遼寧理工職業(yè)大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 2 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 3 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 4 | 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 5 | 云南農(nóng)業(yè)大學(迪慶專項) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 6 | 泉州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 7 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 8 | 滇西應用技術(shù)大學(直過民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 9 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 10 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 11 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 12 | 武漢學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 13 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 本二 |
| 14 | 三江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 15 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 16 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 17 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 18 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 19 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 20 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 21 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 22 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 23 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 24 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 25 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 26 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 27 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 28 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 29 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 30 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 本二 |
| 31 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 32 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 33 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 34 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 35 | 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 本二 |
| 36 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 37 | 寧波財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 38 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 39 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 40 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 41 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 42 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 43 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 44 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 本二 |
| 45 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 46 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 47 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 48 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 49 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 50 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 51 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 52 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 53 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 54 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 55 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 56 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 57 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 58 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 本二 |
| 59 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 本二 |
| 60 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 61 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 62 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 63 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 本二 |
| 64 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 65 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 66 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 67 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 68 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 69 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 70 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 71 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 72 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 | 本二 |
| 73 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 74 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 75 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 76 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 77 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 78 | 武漢設計工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 79 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 80 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 81 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 82 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 本二 |
| 83 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 84 | 福州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 85 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 本二 |
| 86 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 396 | 120430 | 本二 |
| 87 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 88 | 商丘工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 89 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 本二 |
| 90 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 91 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 | 本二 |
| 92 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 93 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 本二 |
| 94 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 本二 |
| 95 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 96 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 本二 |
| 97 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 本二 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 2 | 濟寧醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 3 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 4 | 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 5 | 云南農(nóng)業(yè)大學(迪慶專項) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 6 | 泉州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 7 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 8 | 滇西應用技術(shù)大學(直過民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 9 | 河南城建學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 10 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 11 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 12 | 武漢學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 13 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 本二 |
| 14 | 三江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 15 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 16 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 17 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 18 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 19 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 20 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 21 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 22 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 23 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 24 | 西京學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 25 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 26 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 27 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 28 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 29 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 30 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 本二 |
| 31 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 32 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 33 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 34 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 35 | 廣西城市職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 本二 |
| 36 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 37 | 寧波財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 38 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 39 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 40 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 41 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 42 | 昆明城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 43 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 44 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 本二 |
| 45 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 46 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 47 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 48 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 49 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 50 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 51 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 52 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 53 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 54 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 55 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 56 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 57 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 58 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 413 | 109373 | 本二 |
| 59 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 本二 |
| 60 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 61 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 62 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 63 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 本二 |
| 64 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 65 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 66 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 67 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 68 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 69 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 70 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 71 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 72 | 溫州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 407 | 113402 | 本二 |
| 73 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 74 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 75 | 蘭州信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 76 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 77 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 78 | 武漢設計工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 79 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 80 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 81 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 82 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 411 | 110733 | 本二 |
| 83 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 | 本二 |
| 84 | 福州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 85 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 本二 |
| 86 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 396 | 120430 | 本二 |
| 87 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 88 | 商丘工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 89 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 本二 |
| 90 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 91 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 405 | 114733 | 本二 |
| 92 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 93 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 本二 |
| 94 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 410 | 111390 | 本二 |
| 95 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 本二 |
| 96 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 409 | 112086 | 本二 |
| 97 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 403 | 116023 | 本二 |
| 98 | 西華大學(預科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 417 | 104994 | 本二 |
| 99 | 云南民族大學(加試藏語文專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 416 | 105667 | 本二 |
| 100 | 青海師范大學(加試藏語文專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 422 | 101696 | 本二 |
| 101 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 429 | 97101 | 本二 |
| 102 | 西藏農(nóng)牧學院(加試藏語文專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 417 | 104994 | 本二 |
| 103 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 421 | 102358 | 本二 |
| 104 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 416 | 105667 | 本二 |
| 105 | 南昌工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 412 | 108209 | 本二 |
| 106 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 422 | 101696 | 本二 |
| 107 | 湖南應用技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 418 | 104337 | 本二 |
| 108 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 418 | 104337 | 本二 |
| 109 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 416 | 105667 | 本二 |
| 110 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 416 | 105667 | 本二 |
| 111 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 419 | 103671 | 本二 |
| 112 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 430 | 96441 | 本二 |
| 113 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 404 | 113116 | 本二 |
| 114 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 412 | 108209 | 本二 |
| 115 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 404 | 113116 | 本二 |
| 116 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 428 | 97741 | 本二 |
| 117 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 418 | 104337 | 本二 |
| 118 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 395 | 118599 | 本二 |
| 119 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 396 | 118008 | 本二 |
| 120 | 上海興偉學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 411 | 108833 | 本二 |
| 121 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 395 | 118599 | 本二 |
| 122 | 北方民族大學(人口較少民族預科) | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 419 | 105822 | 本二 |
| 123 | 吉利學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 423 | 103226 | 本二 |
| 124 | 陽光學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 422 | 103844 | 本二 |
| 125 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 421 | 104550 | 本二 |
| 126 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 421 | 104550 | 本二 |
| 127 | 上海立達學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 422 | 103844 | 本二 |
| 128 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 422 | 103844 | 本二 |
| 129 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 420 | 105208 | 本二 |
| 130 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 421 | 104550 | 本二 |
| 131 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 420 | 105208 | 本二 |
| 132 | 上海興偉學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 400 | 117175 | 本二 |
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院在云
時間:2025-05-23 07:0:37云南高考排名在74900的文科
時間:2025-05-23 06:0:20云南高考排名在92850的理科
時間:2025-05-23 05:0:30北京工業(yè)大學在云南高考專
時間:2025-05-23 05:0:56
2025年云南高考489分左右能報考上什么樣的大學(理科)2023-09-21 02:23:18
2025年云南高考287分左右能報考上什么樣的大學(文科)2023-09-18 12:48:41
煙臺工程職業(yè)技術(shù)學院的城市軌道交通供配電技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:42:08
廣東高考排名在188550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:40:37
福建高考342分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 09:39:17
保定理工學院在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:37:49
集美大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:36:29
江西高考排名在79050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:35:10
中國地質(zhì)大學(武漢)在貴州預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:33:50
西北師范大學和河北科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:32:18
昆明理工大學和洛陽師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:31:02
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院和贛州師范高等專科學校哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:29:35
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院在廣東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 09:28:28
福建中醫(yī)藥大學和安陽工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:26:57
2025年陜西高考315分左右能報考上什么樣的大學(理科)2023-09-16 03:23:49
2025年貴州高考413分左右可以上哪些公辦?茖W校(理科)2023-09-20 05:44:28 


