當前位置:高考升學網(wǎng) > 新疆高考志愿 > 正文
新疆高考文科571分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年新疆高考文科571分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

新疆高考文科571分能上的公辦本科大學名單有北京大學、復旦大學、上海交通大學、中國人民大學、南京大學、浙江大學、同濟大學、北京師范大學、武漢大學、南開大學、華中科技大學、上海財經(jīng)大學、西安交通大學、廈門大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 578 | 46 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 復旦大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 578 | 61 | 本一 |
| 3 | 復旦大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 557 | 76 | 本一(單列類外語) |
| 4 | 上海交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 581 | 50 | 本一 |
| 5 | 中國人民大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 572 | 82 | 本一 |
| 6 | 南京大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 569 | 100 | 本一 |
| 7 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 571 | 89 | 本一 |
| 8 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 205 | 本一 |
| 9 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 205 | 本一 |
| 10 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 205 | 本一 |
| 11 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 556 | 190 | 本一 |
| 12 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 552 | 233 | 本一 |
| 13 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 555 | 196 | 本一 |
| 14 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 551 | 246 | 本一 |
| 15 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 552 | 233 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 578 | 46 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 復旦大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 578 | 61 | 本一 |
| 3 | 復旦大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 557 | 76 | 本一(單列類外語) |
| 4 | 上海交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 581 | 50 | 本一 |
| 5 | 中國人民大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 572 | 82 | 本一 |
| 6 | 南京大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 569 | 100 | 本一 |
| 7 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 571 | 89 | 本一 |
| 8 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 205 | 本一 |
| 9 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 205 | 本一 |
| 10 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 554 | 205 | 本一 |
| 11 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 556 | 190 | 本一 |
| 12 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 552 | 233 | 本一 |
| 13 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 555 | 196 | 本一 |
| 14 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 551 | 246 | 本一 |
| 15 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 552 | 233 | 本一 |
| 16 | 華中科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 589 | 272 | 本一 |
| 17 | 華東師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 591 | 244 | 本一 |
| 18 | 電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 572 | 485 | 本一 |
| 19 | 中國政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 589 | 272 | 本一 |
| 20 | 對外經(jīng)濟貿易大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 585 | 310 | 本一 |
| 21 | 中山大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 587 | 283 | 本一 |
| 22 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 558 | 731 | 本一 |
| 23 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 587 | 283 | 本一 |
| 24 | 四川大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 580 | 363 | 本一 |
| 25 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 583 | 327 | 本一 |
| 26 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 578 | 390 | 本一 |
| 27 | 山東大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 579 | 379 | 本一 |
| 28 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 563 | 629 | 本一 |
| 29 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 577 | 404 | 本一 |
| 30 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 575 | 446 | 本一 |
| 31 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 575 | 446 | 本一 |
| 32 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 581 | 353 | 本一 |
| 33 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 580 | 363 | 本一 |
| 34 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 572 | 485 | 本一 |
| 35 | 華中師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 559 | 709 | 本一 |
| 36 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 571 | 506 | 本一 |
| 37 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 579 | 379 | 本一 |
| 38 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 561 | 671 | 本一 |
| 39 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 568 | 553 | 本一 |
| 40 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 562 | 652 | 本一 |
| 41 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 569 | 539 | 本一 |
| 42 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 556 | 767 | 本一 |
| 43 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 555 | 794 | 本一 |
| 44 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 566 | 581 | 本一 |
| 45 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 574 | 457 | 本一 |
| 46 | 深圳大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 554 | 809 | 本一 |
| 47 | 暨南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 561 | 671 | 本一 |
| 48 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 551 | 877 | 本一 |
| 49 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 554 | 809 | 本一 |
| 50 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 556 | 767 | 本一 |
| 51 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 552 | 859 | 本一 |
| 52 | 中央戲劇學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 561 | 671 | 本一 |
| 53 | 西南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 559 | 709 | 本一 |
| 54 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 552 | 859 | 本一 |
| 55 | 北京理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 591 | 315 | 本一 |
| 56 | 電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 576 | 553 | 本一 |
| 57 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 567 | 735 | 本一 |
| 58 | 四川大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 590 | 330 | 本一 |
| 59 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 590 | 330 | 本一 |
| 60 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 587 | 385 | 本一 |
| 61 | 山東大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 587 | 385 | 本一 |
| 62 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 570 | 665 | 本一 |
| 63 | 中南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 582 | 462 | 本一 |
| 64 | 湖南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 579 | 508 | 本一 |
| 65 | 重慶大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 580 | 491 | 本一 |
| 66 | 華東政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 586 | 401 | 本一 |
| 67 | 吉林大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 577 | 543 | 本一 |
| 68 | 華中師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 562 | 860 | 本一 |
| 69 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 580 | 491 | 本一 |
| 70 | 上海大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 583 | 436 | 本一 |
| 71 | 中國農業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 555 | 1015 | 本一 |
| 72 | 中央民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 569 | 689 | 本一 |
| 73 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 576 | 553 | 本一 |
| 74 | 西南政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 570 | 665 | 本一 |
| 75 | 蘇州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 578 | 526 | 本一 |
| 76 | 南京師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 569 | 689 | 本一 |
| 77 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 553 | 1064 | 本一 |
| 78 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 572 | 629 | 本一 |
| 79 | 北京交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 584 | 427 | 本一 |
| 80 | 暨南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 569 | 689 | 本一 |
| 81 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 552 | 1090 | 本一 |
| 82 | 蘭州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 554 | 1038 | 本一 |
| 83 | 華南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 556 | 997 | 本一 |
| 84 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 554 | 1038 | 本一 |
| 85 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 554 | 1038 | 本一 |
| 86 | 河海大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 564 | 812 | 本一 |
| 87 | 西南交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 563 | 838 | 本一 |
| 88 | 西北政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 560 | 903 | 本一 |
| 89 | 北京化工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 551 | 1111 | 本一 |
| 90 | 江南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 557 | 977 | 本一 |
| 91 | 西北大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 556 | 997 | 本一 |
| 92 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 551 | 1111 | 本一 |
| 93 | 鄭州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 553 | 1064 | 本一 |
| 94 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 560 | 903 | 本一 |
| 95 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 552 | 1090 | 本一 |
| 96 | 西南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 566 | 761 | 本一 |
| 97 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 555 | 1015 | 本一 |
| 98 | 南昌大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 551 | 1111 | 本一 |
| 99 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 582 | 462 | 本一 |
| 100 | 南京審計大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 557 | 977 | 本一 |
| 101 | 大連海事大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 561 | 882 | 本一 |
| 102 | 南京農業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 551 | 1111 | 本一 |
| 103 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 569 | 689 | 本一 |
| 104 | 上海政法學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 553 | 1064 | 本一 |
| 105 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 561 | 882 | 本一 |
| 106 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 新疆 | 554 | 1038 | 本一 |
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于北京師范大學珠海分校在新疆錄取分數(shù)線的問題,包含北京師范大學珠海分校在新疆錄取位次以及招生人數(shù)的數(shù)據(jù),本文徐老師將北京師范大學珠海分校在新疆五年的錄取數(shù)據(jù)做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、北京師范大學珠海分校在新疆錄取分數(shù)線是多少北京師范大學珠海分校在新疆的歷年錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為455分至487分,錄取位次在18410 至4559排名區(qū)間,新疆...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于青海師范大學在新疆錄取分數(shù)線的問題,包含青海師范大學在新疆錄取位次以及招生人數(shù)的數(shù)據(jù),本文徐老師將青海師范大學在新疆五年的錄取數(shù)據(jù)做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、青海師范大學在新疆錄取分數(shù)線是多少青海師范大學在新疆的歷年錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為380分至465分,錄取位次在22467 至4580排名區(qū)間,新疆的考生如果在這個分數(shù)段內或者位次區(qū)間,可...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于南昌工程學院在新疆錄取分數(shù)線的問題,包含南昌工程學院在新疆錄取位次以及招生人數(shù)的數(shù)據(jù),本文徐老師將南昌工程學院在新疆五年的錄取數(shù)據(jù)做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、南昌工程學院在新疆錄取分數(shù)線是多少南昌工程學院在新疆的歷年錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為385分至472分,錄取位次在20273 至5167排名區(qū)間,新疆的考生如果在這個分數(shù)段內或者位次區(qū)間,可...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于山東工程職業(yè)技術大學在新疆錄取分數(shù)線的問題,包含山東工程職業(yè)技術大學在新疆錄取位次以及招生人數(shù)的數(shù)據(jù),本文徐老師將山東工程職業(yè)技術大學在新疆五年的錄取數(shù)據(jù)做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、山東工程職業(yè)技術大學在新疆錄取分數(shù)線是多少山東工程職業(yè)技術大學在新疆的歷年錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為160分至324分,錄取位次在47605 至19335排名區(qū)間,新...查看更多
一、石家莊鐵路職業(yè)技術學院新疆高考錄取分數(shù)線多少分 1、2022年新疆高考理科類考生上石家莊鐵路職業(yè)技術學院的最低錄取分數(shù)線需要258分,對應的最低錄取位次為43928名,招生錄取人數(shù)為14人; 2、2021年新疆高考理科類考生上石家莊鐵路職業(yè)技術學院的最低錄取分數(shù)線需要227分,對應的最低錄取位次為45032名,招生錄取人數(shù)為6人; 3、2020年新疆高考理科類考生上石家莊鐵路...查看更多
一、新疆工程學院云南高考錄取分數(shù)線多少分 1、2022年云南高考理科類考生上新疆工程學院的最低錄取分數(shù)線需要459分,對應的最低錄取位次為76350名,招生錄取人數(shù)為10人; 2、2021年云南高考理科類考生上新疆工程學院的最低錄取分數(shù)線需要450分,對應的最低錄取位次為82608名,招生錄取人數(shù)為10人;二、新疆工程學院在云南的三年的排名多少可以上 1、2022年新疆工程學院...查看更多
一、新疆師范大學黑龍江高考錄取分數(shù)線多少分 1、2022年黑龍江高考理科類考生上新疆師范大學的最低錄取分數(shù)線需要387分,對應的最低錄取位次為53741名,招生錄取人數(shù)為45人; 2、2021年黑龍江高考理科類考生上新疆師范大學的最低錄取分數(shù)線需要323分,對應的最低錄取位次為68959名,招生錄取人數(shù)為32人; 3、2020年黑龍江高考理科類考生上新疆師范大學的最低錄取分數(shù)線需...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于北京林業(yè)大學在新疆錄取分數(shù)線的問題,包含北京林業(yè)大學在新疆錄取位次以及招生人數(shù)的數(shù)據(jù),本文徐老師將北京林業(yè)大學在新疆五年的錄取數(shù)據(jù)做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、北京林業(yè)大學在新疆錄取分數(shù)線是多少北京林業(yè)大學在新疆的歷年錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為359分至574分,錄取位次在6586 至788排名區(qū)間,新疆的考生如果在這個分數(shù)段內或者位次區(qū)間,可以考...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于新疆職業(yè)大學在山西錄取分數(shù)線的問題,包含新疆職業(yè)大學在山西錄取位次以及招生人數(shù)的數(shù)據(jù),本文徐老師將新疆職業(yè)大學在山西五年的錄取數(shù)據(jù)做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、新疆職業(yè)大學在山西錄取分數(shù)線是多少新疆職業(yè)大學在山西的歷年錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為130分至130分,錄取位次在97430 至58966排名區(qū)間,山西的考生如果在這個分數(shù)段內或者位次區(qū)間,...查看更多
一、浙江長征職業(yè)技術學院新疆高考錄取分數(shù)線多少分 1、2020年新疆高考理科類考生上浙江長征職業(yè)技術學院的最低錄取分數(shù)線需要242分,對應的最低錄取位次為45867名,招生錄取人數(shù)為2人; 2、2020年新疆高考文科類考生上浙江長征職業(yè)技術學院的最低錄取分數(shù)線需要187分,對應的最低錄取位次為28719名,招生錄取人數(shù)為3人;二、浙江長征職業(yè)技術學院在新疆的三年的排名多少可以上 ...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于西北大學在新疆錄取分數(shù)線的問題,包含西北大學在新疆錄取位次以及招生人數(shù)的數(shù)據(jù),本文徐老師將西北大學在新疆五年的錄取數(shù)據(jù)做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、西北大學在新疆錄取分數(shù)線是多少西北大學在新疆的歷年錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為331分至565分,錄取位次在8980 至803排名區(qū)間,新疆的考生如果在這個分數(shù)段內或者位次區(qū)間,可以考慮報考西北大學。 ...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于安徽職業(yè)技術學院在新疆錄取分數(shù)線的問題,包含安徽職業(yè)技術學院在新疆錄取位次以及招生人數(shù)的數(shù)據(jù),本文徐老師將安徽職業(yè)技術學院在新疆五年的錄取數(shù)據(jù)做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、安徽職業(yè)技術學院在新疆錄取分數(shù)線是多少安徽職業(yè)技術學院在新疆的歷年錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為238分至286分,錄取位次在46313 至19630排名區(qū)間,新疆的考生如果在這個分...查看更多
新疆高考排名在9100的理科
時間:2025-05-23 04:0:30山西工程技術學院在新疆高
時間:2025-05-23 02:0:03昆明城市學院在新疆高考專
時間:2025-05-22 23:0:59新疆高考排名在39650的理科
時間:2025-05-22 16:0:07
2025年新疆高考447分左右能報考上什么樣的大學(理科)2023-09-13 14:54:39
2025年新疆高考417分左右可以上哪些公辦本科大學(文科)2023-09-18 03:11:28
浙江高考排名在239000的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:08:47
陜西高考排名在4650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:07:39
渤海理工職業(yè)學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 10:06:03
新疆建設職業(yè)技術學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:04:50
西南科技大學和川北醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:03:27
武漢工程科技學院云南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:01:55
西安財經(jīng)大學和商洛學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:00:29
徐州工程學院海南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 09:58:58
惠州學院和新余學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:57:47
四川高考理科645分能上什么大學 附理科645分左右的大學有哪些2025-05-23 09:56:40
貴州高考歷史類550分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 09:55:32
大連東軟信息學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:54:07
2025年萍鄉(xiāng)高考志愿填報機構排名哪家好,志愿填報注意事項2023-09-16 13:42:30
2025年遼寧高考364分左右可以上哪些公辦?茖W校(歷史選科)2023-09-13 09:38:18 


