當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考志愿 > 正文
新疆高考文科471分能考上什么大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年高考文科471分錄取的大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

新疆高考文科471分能上的大學(xué)名單有東南大學(xué)、北京郵電大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、中國美術(shù)學(xué)院、杭州電子科技大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)、浙江師范大學(xué)、武漢科技大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、西南石油大學(xué)、武漢工程大學(xué)、西安科技大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、江漢大學(xué)、常州大學(xué)、長春理工大學(xué)、煙臺大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 479 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 304 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 310 | 本一(單列類外語) |
| 4 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 453 | 本一(單列類外語) |
| 5 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 6 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 7 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 476 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 8 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 479 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 9 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 356 | 本一(單列類外語) |
| 10 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(單列類外語) |
| 11 | 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 479 | 1920 | 本一 |
| 12 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(單列類外語) |
| 13 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 345 | 本一(單列類外語) |
| 14 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 345 | 本一(單列類外語) |
| 15 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 399 | 本一(單列類外語) |
| 16 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 17 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 18 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 480 | 1881 | 本一 |
| 19 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 20 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 21 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 |
| 22 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 479 | 1920 | 本一 |
| 23 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 24 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 25 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 476 | 2034 | 本一 |
| 26 | 南京審計大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 27 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 483 | 1767 | 本一 |
| 28 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 29 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 30 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 481 | 1840 | 本一 |
| 31 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 32 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 487 | 1627 | 本一 |
| 33 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 484 | 1736 | 本一 |
| 34 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 476 | 2034 | 本一 |
| 35 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 485 | 1697 | 本一 |
| 36 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 482 | 1806 | 本一 |
| 37 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 482 | 1806 | 本一 |
| 38 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 1556 | 本一 |
| 39 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 40 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 2480 | 本一 |
| 41 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 1556 | 本一 |
| 42 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 478 | 1960 | 本一 |
| 43 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 44 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 488 | 1598 | 本一 |
| 45 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 485 | 1697 | 本一 |
| 46 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 |
| 47 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 475 | 2086 | 本一 |
| 48 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 |
| 49 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 480 | 1881 | 本一 |
| 50 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 479 | 1920 | 本一 |
| 51 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 486 | 1666 | 本一 |
| 52 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 468 | 2364 | 本一 |
| 53 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 |
| 54 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 |
| 55 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 475 | 2086 | 本一 |
| 56 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本二 |
| 57 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 本二 |
| 58 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 |
| 59 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 60 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 61 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 1481 | 本一 |
| 62 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本二 |
| 63 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 64 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 65 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 464 | 2522 | 本一 |
| 66 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 |
| 67 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 68 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 477 | 1997 | 本一 |
| 69 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 457 | 2876 | 本二 |
| 70 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 71 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 461 | 2659 | 本一 |
| 72 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 |
| 73 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 74 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 |
| 75 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 |
| 76 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 77 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 78 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 79 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 |
| 80 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 本一 |
| 81 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 |
| 82 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 83 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 84 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 85 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 86 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 87 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 |
| 88 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 480 | 1881 | 本一 |
| 89 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 90 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 |
| 91 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 480 | 1881 | 本一 |
| 92 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 | 本二 |
| 93 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 |
| 94 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 |
| 95 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 96 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 2611 | 本一 |
| 97 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 98 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 472 | 2203 | 本一 |
| 99 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 485 | 1697 | 本一 |
| 100 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 101 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 102 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 103 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 本一 |
| 104 | 煙臺大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 本一 |
| 105 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 106 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 107 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 108 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 | 本一 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 479 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 2 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 304 | 本一(單列類外語) |
| 3 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 310 | 本一(單列類外語) |
| 4 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 453 | 本一(單列類外語) |
| 5 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 6 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 7 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 476 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 8 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 479 | 289 | 本一(單列類外語) |
| 9 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 356 | 本一(單列類外語) |
| 10 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(單列類外語) |
| 11 | 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 479 | 1920 | 本一 |
| 12 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 372 | 本一(單列類外語) |
| 13 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 345 | 本一(單列類外語) |
| 14 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 345 | 本一(單列類外語) |
| 15 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 399 | 本一(單列類外語) |
| 16 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 17 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 18 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 480 | 1881 | 本一 |
| 19 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 20 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 21 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 |
| 22 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 479 | 1920 | 本一 |
| 23 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 24 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 25 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 476 | 2034 | 本一 |
| 26 | 南京審計大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 27 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 483 | 1767 | 本一 |
| 28 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 29 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 30 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 481 | 1840 | 本一 |
| 31 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 490 | 1518 | 本一 |
| 32 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 487 | 1627 | 本一 |
| 33 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 484 | 1736 | 本一 |
| 34 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 476 | 2034 | 本一 |
| 35 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 485 | 1697 | 本一 |
| 36 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 482 | 1806 | 本一 |
| 37 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 482 | 1806 | 本一 |
| 38 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 1556 | 本一 |
| 39 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 40 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 465 | 2480 | 本一 |
| 41 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 489 | 1556 | 本一 |
| 42 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 478 | 1960 | 本一 |
| 43 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 44 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 488 | 1598 | 本一 |
| 45 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 485 | 1697 | 本一 |
| 46 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 |
| 47 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 475 | 2086 | 本一 |
| 48 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 |
| 49 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 480 | 1881 | 本一 |
| 50 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 479 | 1920 | 本一 |
| 51 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 486 | 1666 | 本一 |
| 52 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 468 | 2364 | 本一 |
| 53 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 |
| 54 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 |
| 55 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 475 | 2086 | 本一 |
| 56 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本二 |
| 57 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 本二 |
| 58 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 |
| 59 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 60 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 61 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 491 | 1481 | 本一 |
| 62 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本二 |
| 63 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 64 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 65 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 464 | 2522 | 本一 |
| 66 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 |
| 67 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 474 | 2122 | 本一 |
| 68 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 477 | 1997 | 本一 |
| 69 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 457 | 2876 | 本二 |
| 70 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 71 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 461 | 2659 | 本一 |
| 72 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 456 | 2928 | 本一 |
| 73 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 74 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 |
| 75 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 |
| 76 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 77 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 78 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 469 | 2309 | 本一 |
| 79 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 473 | 2166 | 本一 |
| 80 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 本一 |
| 81 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 463 | 2567 | 本一 |
| 82 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 83 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 84 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 85 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 86 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 87 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 470 | 2265 | 本一 |
| 88 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 480 | 1881 | 本一 |
| 89 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 467 | 2401 | 本一 |
| 90 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本二 |
| 91 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 480 | 1881 | 本一 |
| 92 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 | 本二 |
| 93 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 458 | 2819 | 本一 |
| 94 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 459 | 2766 | 本一 |
| 95 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 96 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 462 | 2611 | 本一 |
| 97 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 98 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 472 | 2203 | 本一 |
| 99 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 485 | 1697 | 本一 |
| 100 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 101 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 455 | 2981 | 本一 |
| 102 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 103 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 454 | 3027 | 本一 |
| 104 | 煙臺大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 471 | 2235 | 本一 |
| 105 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 466 | 2449 | 本一 |
| 106 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 451 | 3184 | 本一 |
| 107 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 460 | 2714 | 本一 |
| 108 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 453 | 3076 | 本一 |
| 109 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 478 | 3292 | 本一 |
| 110 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 485 | 2990 | 本一 |
| 111 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 471 | 3629 | 本二 |
| 112 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 479 | 3235 | 本二 |
| 113 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 491 | 2741 | 本二 |
| 114 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 487 | 2900 | 本二 |
| 115 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 485 | 2990 | 本一 |
| 116 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 481 | 3158 | 本二 |
| 117 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 486 | 2947 | 本二 |
| 118 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 470 | 3672 | 本二 |
| 119 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 480 | 3194 | 本二 |
| 120 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 484 | 3033 | 本二 |
| 121 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 479 | 3235 | 本二 |
| 122 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 477 | 3356 | 本二 |
| 123 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 477 | 3356 | 本二 |
| 124 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 新疆 | 478 | 3292 | 本一 |
| 125 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 453 | 4584 | 本二 |
| 126 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 488 | 2870 | 本二 |
| 127 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 新疆 | 474 | 3481 | 本二 |
