當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江投檔線 > 正文
《浙江高考206分可以報考大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)定位學(xué)校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據(jù)自身分?jǐn)?shù)精準(zhǔn)鎖定心儀的大學(xué),這無疑是一場關(guān)鍵的博弈。在此為您呈上一份獨(dú)家心得,助力您將夢想融入現(xiàn)實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年浙江高考539可以上的大學(xué)名單表,希望能為處于這一分?jǐn)?shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。

浙江高考在選擇大學(xué)和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學(xué)的基本情況(如綜合實力、學(xué)科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分?jǐn)?shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年浙江539分可以上的院校具體名單有云南藝術(shù)學(xué)院、云南民族大學(xué)、湖北民族大學(xué)、洛陽師范學(xué)院、新疆師范大學(xué)、沈陽大學(xué)、武漢體育學(xué)院、惠州學(xué)院、西北民族大學(xué)、廣西科技大學(xué)、泉州師范學(xué)院、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)、邢臺學(xué)院、河北環(huán)境工程學(xué)院、蘇州科技大學(xué)天學(xué)院、哈爾濱金融學(xué)院、湖南城市學(xué)院、呼倫貝爾學(xué)院、安徽科技學(xué)院、佳木斯大學(xué)等。
高考成績公布后,選擇合適的大學(xué)是一個重要且細(xì)致的過程,以下是一些關(guān)鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績排名:首先,根據(jù)高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。
考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領(lǐng)域,可以提高學(xué)習(xí)動力和未來就業(yè)的滿意度。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和位次,結(jié)合今年的招生計劃和政策變化,預(yù)估自己被錄取的可能性。
評估學(xué)校質(zhì)量:不僅要看學(xué)校的綜合排名,還要考慮學(xué)科實力、師資力量、教學(xué)資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的院校在某些專業(yè)領(lǐng)域同樣具有很強(qiáng)的實力。
考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機(jī)會等均有所不同,應(yīng)根據(jù)個人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準(zhǔn)確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、保”的策略,合理分配不同層次的學(xué)校和專業(yè),增加被錄取的機(jī)會。
家庭經(jīng)濟(jì)狀況:考慮學(xué)費(fèi)、生活費(fèi)等經(jīng)濟(jì)因素,了解學(xué)校的獎助學(xué)金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟(jì)條件的學(xué)校。
未來深造與就業(yè):考慮學(xué)校提供的深造機(jī)會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠(yuǎn)發(fā)展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學(xué)長學(xué)姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應(yīng)基于個人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學(xué)和專業(yè),為未來的學(xué)業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎(chǔ)。
| 序號 | 大學(xué)名 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124530 |
| 2 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125014 |
| 3 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124007 |
| 4 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115325 |
| 5 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115816 |
| 6 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114088 |
| 7 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 541 | 116642 |
| 8 | 肇慶學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125331 |
| 9 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 533 | 126044 |
| 10 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 121965 |
| 11 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115649 |
| 12 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117647 |
| 13 | 武夷學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115360 |
| 14 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 119135 |
| 15 | 頂山學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119971 |
| 16 | 沈陽化工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116520 |
| 17 | 仰恩大學(xué) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122601 |
| 18 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 121867 |
| 19 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119635 |
| 20 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116061 |
| 21 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118605 |
| 22 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112442 |
| 23 | 邵陽學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118364 |
| 24 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125932 |
| 25 | 麗水學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115190 |
| 26 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117714 |
| 27 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 543 | 114672 |
| 28 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119563 |
| 29 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121105 |
| 30 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 119150 |
| 31 | 北華大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116152 |
| 32 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112857 |
| 33 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116092 |
| 34 | 文山學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123868 |
| 35 | 呂梁學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122000 |
| 36 | 北京城市學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116747 |
| 37 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114492 |
| 38 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113514 |
| 39 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125323 |
| 40 | 東華理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116779 |
| 41 | 西北民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124487 |
| 42 | 佳木斯大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117470 |
| 43 | 北方民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 113927 |
| 44 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125702 |
| 45 | 臺州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114034 |
| 46 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112593 |
| 47 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120126 |
| 48 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113708 |
| 49 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122020 |
| 50 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112396 |
| 51 | 惠州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112193 |
| 52 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113671 |
| 53 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122665 |
| 54 | 德州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116303 |
| 55 | 宜春學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118344 |
| 56 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118476 |
| 57 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122271 |
| 58 | 商洛學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 121823 |
| 59 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 542 | 115978 |
| 60 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 535 | 123270 |
| 61 | 安徽工程大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111685 |
| 62 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 123978 |
| 63 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111908 |
| 64 | 江西師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116716 |
| 65 | 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119577 |
| 66 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 535 | 122894 |
| 67 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118249 |
| 68 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124214 |
| 69 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119999 |
| 70 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121187 |
| 71 | 長春大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114126 |
| 72 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112892 |
| 73 | 通化師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123369 |
| 74 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125153 |
| 75 | 九江學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115444 |
| 76 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122412 |
| 77 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123800 |
| 78 | 華僑大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114572 |
| 79 | 西安航空學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120332 |
| 80 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114251 |
| 81 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115075 |
| 82 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115882 |
| 83 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125228 |
| 84 | 安徽科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124235 |
| 85 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125490 |
| 86 | 黃山學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119860 |
| 87 | 河南工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120230 |
| 88 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125694 |
| 89 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113479 |
| 90 | 衡水學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114132 |
| 91 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116528 |
| 92 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 119168 |
| 93 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124183 |
| 94 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117598 |
| 95 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114192 |
| 96 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122791 |
| 97 | 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112206 |
| 98 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125505 |
| 99 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111735 |
| 100 | 成都文理學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125093 |
| 101 | 贛東學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120218 |
| 102 | 蚌埠工商學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 126113 |
| 103 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117711 |
| 104 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124322 |
| 105 | 山西工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122014 |
| 106 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125780 |
| 107 | 阜陽師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116733 |
| 108 | 云南民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115967 |
| 109 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122357 |
| 110 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117529 |
| 111 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115063 |
| 112 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112281 |
| 113 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124006 |
| 114 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122201 |
| 115 | 安陽工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124667 |
| 116 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125066 |
| 117 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123330 |
| 118 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 541 | 116902 |
| 119 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125950 |
| 120 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116496 |
| 121 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 545 | 112217 |
| 122 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119476 |
| 123 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112628 |
| 124 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122749 |
| 125 | 蘇州科技大學(xué)天學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118279 |
| 126 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124704 |
| 127 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120754 |
| 128 | 衢州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116619 |
| 129 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120504 |
| 130 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121549 |
| 131 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115726 |
| 132 | 東北石油大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116123 |
| 133 | 沈陽大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112354 |
| 134 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124663 |
| 135 | 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115654 |
| 136 | 廣西科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118341 |
| 137 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115055 |
| 138 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111629 |
| 139 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125841 |
| 140 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115849 |
| 141 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 121775 |
| 142 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123848 |
| 143 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124162 |
| 144 | 山西大同大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112785 |
| 145 | 湘南學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117379 |
| 146 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117910 |
| 147 | 宿遷學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124018 |
| 148 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 121878 |
| 149 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119824 |
| 150 | 西北師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120810 |
| 151 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125963 |
| 152 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124004 |
| 153 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112518 |
| 154 | 邢臺學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114812 |
| 155 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123793 |
| 156 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 121713 |
| 157 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116427 |
| 158 | 濱州學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120835 |
| 159 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120661 |
| 160 | 長春師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116659 |
| 161 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113125 |
| 162 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121193 |
| 163 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124506 |
| 164 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124110 |
| 165 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116176 |
| 166 | 河南工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125169 |
| 167 | 延安大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114934 |
| 168 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117679 |
| 169 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114916 |
| 170 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116318 |
| 171 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115566 |
| 172 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 541 | 117190 |
| 173 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114218 |
| 174 | 長江師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115262 |
| 175 | 湖南女子學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116900 |
| 176 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125111 |
| 177 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117254 |
| 178 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119545 |
| 179 | 三明學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120355 |
| 180 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 539 | 118693 |
| 181 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114787 |
| 182 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118371 |
| 183 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114185 |
| 184 | 淮南師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125358 |
| 185 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125874 |
| 186 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122239 |
| 187 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115861 |
| 188 | 紅河學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124419 |
| 189 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122612 |
| 190 | 信陽師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120114 |
| 191 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119468 |
下表是浙江539分左右可以上的大學(xué)統(tǒng)計數(shù)據(jù),
高考后根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運(yùn)用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:
詳細(xì)了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調(diào)整,包括招生計劃、批次設(shè)置、特殊類型招生等,務(wù)必關(guān)注最新政策信息。
考慮專業(yè)優(yōu)先還是學(xué)校優(yōu)先:根據(jù)個人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學(xué)校的一般專業(yè),還是普通學(xué)校的優(yōu)勢專業(yè)。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關(guān)注去年的數(shù)據(jù),還要參考幾年的數(shù)據(jù),因為錄取分?jǐn)?shù)線會受到當(dāng)年考生整體水、招生計劃調(diào)整等因素的影響。
了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫(yī)學(xué)專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。
考慮未來發(fā)展:考慮學(xué)校地理位置、實就業(yè)機(jī)會、深造機(jī)會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發(fā)展產(chǎn)生影響。
梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡牟呗,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分?jǐn)?shù)匹配度高的學(xué)校作為“穩(wěn)”,最后幾個志愿確保能“保底”。
利用行志愿優(yōu)勢:在實行行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風(fēng)險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費(fèi)志愿。
靈活調(diào)整專業(yè)服從調(diào)劑:為了增加被心儀學(xué)校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調(diào)劑”,但需考慮被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的可能性。
利用模擬填報系統(tǒng):許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。
關(guān)注新增專業(yè)或擴(kuò)招專業(yè):新設(shè)立的專業(yè)或擴(kuò)招的專業(yè)可能錄取門檻相對較低,對于分?jǐn)?shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。
綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學(xué)長學(xué)姐的經(jīng)驗分享、教育機(jī)構(gòu)的分析報告,但要確保信息的可靠性。
通過上述注意事項和技巧的運(yùn)用,考生可以更加科學(xué)合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學(xué)錄取的機(jī)會。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112442 |
| 2 | 棗莊學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115882 |
| 3 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115649 |
| 4 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124183 |
| 5 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113125 |
| 6 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121193 |
| 7 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 539 | 118693 |
| 8 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122201 |
| 9 | 安徽科技學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124235 |
| 10 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119545 |
| 11 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125323 |
| 12 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112593 |
| 13 | 吉林化工學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122412 |
| 14 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 123978 |
| 15 | 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120504 |
| 16 | 南寧師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125780 |
| 17 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116496 |
| 18 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122665 |
| 19 | 西北師范大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120810 |
| 20 | 云南民族大學(xué) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115967 |
| 21 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118476 |
| 22 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124004 |
| 23 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123800 |
