當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年云南高考成績516分左右可以考慮上的大學(xué)有西南民族大學(xué)、湘南學(xué)院、天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)、西華大學(xué)、蘭州理工大學(xué)、山東交通學(xué)院、內(nèi)蒙古師范大學(xué)、鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院、天水師范學(xué)院、安徽建筑大學(xué)、重慶第二師范學(xué)院、西交利物浦大學(xué)、廈門理工學(xué)院、泉州師范學(xué)院、浙江外國語學(xué)院(中外合作)、洛陽理工學(xué)院、陜西科技大學(xué)(中外合作)、北方工業(yè)大學(xué)(中外合作)、合肥學(xué)院、興義民族師范學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 2 | 阿壩師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 3 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 4 | 湘南學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 5 | 溫州大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 34587 |
| 6 | 新疆大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 30003 |
| 7 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 8 | 西南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 9 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 34104 |
| 10 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 513 | 33133 |
| 11 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 12 | 集美大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 31761 |
| 13 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 14 | 大連民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 34587 |
| 15 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 18785 |
| 16 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 34104 |
| 17 | 江西理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 34104 |
| 18 | 安慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 19 | 懷化學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 19607 |
| 20 | 邵陽學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 20875 |
| 21 | 江西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 34587 |
| 22 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 18785 |
| 23 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 34104 |
| 24 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 25 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 21294 |
| 26 | 上海政法學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 33598 |
| 27 | 長春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 32206 |
| 28 | 福建理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 29 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 30 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 31 | 青島科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 31761 |
| 32 | 廣西民族大學(xué)(人口較少民族計(jì)劃) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 33 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 34 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 20875 |
| 35 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 36 | 安徽師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 34587 |
| 37 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 38 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 20875 |
| 39 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 29122 |
| 40 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 41 | 西華大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 42 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 21294 |
| 43 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 514 | 32663 |
| 44 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 45 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 20875 |
| 46 | 賀州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 47 | 廣西民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 48 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 21294 |
| 49 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 50 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 51 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 34587 |
| 52 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 21294 |
| 53 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 54 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 55 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 56 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 33598 |
| 57 | 赤峰學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 58 | 六盤水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 21294 |
| 59 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 60 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 61 | 西安科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 31761 |
| 62 | 南華大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 33133 |
| 63 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 64 | 宜賓學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 19607 |
| 65 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 66 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 67 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 68 | 合肥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 20875 |
| 69 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 70 | 太原學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 21294 |
| 71 | 天津外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 33133 |
| 72 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 30862 |
| 73 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 18785 |
| 74 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 75 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 76 | 喀什大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 21294 |
| 77 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 32206 |
| 78 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 79 | 大連民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 80 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 31327 |
| 81 | 長沙師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 82 | 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 20875 |
| 83 | 山東師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 30003 |
| 84 | 興義民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 85 | 云南中醫(yī)藥大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 18785 |
| 86 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 87 | 贛東學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 88 | 天津科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 89 | 云南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 34105 |
| 90 | 長春大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 19607 |
| 91 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 92 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 93 | 西安工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 94 | 延邊大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 95 | 山西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 96 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 97 | 臨沂大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 98 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 33598 |
| 99 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 31761 |
| 100 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 30003 |
| 101 | 金陵科技學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 102 | 貴州民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 103 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 104 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 105 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 106 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 32663 |
| 107 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 108 | 廈門理工學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 109 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 21294 |
| 110 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 111 | 貴州商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 19607 |
| 112 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 113 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 114 | 海南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 34587 |
| 115 | 山東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 116 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 29122 |
| 117 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 118 | 中北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 32206 |
| 119 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 18785 |
| 120 | 中國傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 121 | 云南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 122 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 20875 |
| 123 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 31327 |
| 124 | 宜春學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 20875 |
| 125 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 126 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 34104 |
| 127 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 34587 |
| 128 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 129 | 北方民族大學(xué)(只招少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 18785 |
| 130 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 29122 |
| 131 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 132 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 133 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 18785 |
| 134 | 陜西科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 135 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 19607 |
| 136 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 137 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 138 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 139 | 寧德師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 140 | 閩江學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 141 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 142 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 19607 |
| 143 | 云南師范大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 144 | 河北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 34104 |
| 145 | 天津外國語大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 146 | 陜西理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 147 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 33598 |
| 148 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 19607 |
| 149 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 32663 |
| 150 | 九江學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 20875 |
| 151 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 152 | 上海商學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 153 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 19607 |
| 154 | 山東科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 515 | 32206 |
| 155 | 浙江外國語學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 156 | 西藏大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 157 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 34587 |
| 158 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 159 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 20875 |
| 160 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 161 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 162 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 163 | 安徽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 164 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 511 | 34104 |
| 165 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 19607 |
| 166 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 167 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 168 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 169 | 長江大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 170 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 171 | 山西大同大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 172 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 173 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 174 | 張家口學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 175 | 西北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 176 | 上海電力大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 31761 |
| 177 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 178 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 179 | 云南師范大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 180 | 云南師范大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 29122 |
| 181 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 182 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 183 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 31761 |
| 184 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 21294 |
| 185 | 西藏民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 18785 |
| 186 | 中央民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 510 | 21294 |
| 187 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 34587 |
| 188 | 河北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 30862 |
| 189 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 18785 |
| 190 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 34104 |
| 191 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 521 | 16827 |
| 192 | 青海師范大學(xué)(加試藏語文專業(yè)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 193 | 北京化工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 33133 |
| 194 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 195 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 520 | 30003 |
| 196 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的云南高考成績?cè)?16分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的云南高考成績?cè)?16分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是云南高考成績?cè)?16分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 2 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 3 | 河北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 511 | 34104 |
| 4 | 貴州商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 19607 |
| 5 | 北方民族大學(xué)(只招少數(shù)民族) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 18785 |
| 6 | 西南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 7 | 閩江學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 8 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 9 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 10 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 522 | 29122 |
| 11 | 云南師范大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 12 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 13 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 14 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 15 | 太原學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 21294 |
| 16 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 17 | 中央民族大學(xué)(人口較少民族預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 510 | 21294 |
| 18 | 上海商學(xué)院(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 19 | 石河子大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 512 | 33598 |
| 20 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 21 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 22 | 菏澤學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 21294 |
| 23 | 長春大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 19607 |
| 24 | 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 20875 |
| 25 | 天津外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 513 | 33133 |
| 26 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 27 | 陜西理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 28 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 517 | 31327 |
| 29 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 30 | 商丘師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 31 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 520 | 17202 |
| 32 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 518 | 30862 |
| 33 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 34 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 35 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 36 | 合肥學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 20875 |
| 37 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 38 | 興義民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 39 | 邵陽學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 20875 |
| 40 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 41 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 42 | 宜賓學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 19607 |
| 43 | 延邊大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 44 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 34587 |
| 45 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 46 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 519 | 17564 |
| 47 | 浙江外國語學(xué)院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 48 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 18785 |
| 49 | 山東理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 519 | 30435 |
| 50 | 安徽師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 34587 |
| 51 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 20875 |
| 52 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 511 | 20875 |
| 53 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 54 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 513 | 33133 |
| 55 | 西安工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 521 | 29594 |
| 56 | 溫州大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 34587 |
| 57 | 云南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 510 | 34105 |
| 58 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 514 | 32663 |
| 59 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 60 | 西藏民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 516 | 18785 |
| 61 | 阿壩師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 513 | 20049 |
| 62 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 522 | 16468 |
| 63 | 廣西民族師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 517 | 18405 |
| 64 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 516 | 31761 |
| 65 | 大理大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 518 | 17987 |
| 66 | 廣西民族大學(xué)(人口較少民族計(jì)劃) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 512 | 20458 |
| 67 | 懷化學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 514 | 19607 |
| 68 | 賀州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 515 | 19195 |
| 69 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 510 | 21294 |
