當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年新疆高考成績(jī)374分左右可以考慮上的大學(xué)有桂林理工大學(xué)、新疆師范大學(xué)、常州工學(xué)院、鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院、武漢東湖學(xué)院、華北科技學(xué)院、湖北汽車工業(yè)學(xué)院、廈門理工學(xué)院、河南中醫(yī)藥大學(xué)、武漢商學(xué)院、煙臺(tái)理工學(xué)院、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、燕京理工學(xué)院、河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院、天津師范大學(xué)、廣西民族大學(xué)、聊城大學(xué)東昌學(xué)院、北京聯(lián)合大學(xué)、上海第二工業(yè)大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 2 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 3 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 373 | 22275 |
| 4 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 373 | 22275 |
| 5 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 6 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 7 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 372 | 2537 |
| 8 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 368 | 4381 |
| 9 | 武漢學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 380 | 10527 |
| 10 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 368 | 11955 |
| 11 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 12 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 373 | 11394 |
| 13 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 22691 |
| 14 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 374 | 2432 |
| 15 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 16 | 大連交通大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 376 | 2370 |
| 17 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 18 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 19 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 376 | 3767 |
| 20 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 371 | 22508 |
| 21 | 云南警官學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 371 | 22508 |
| 22 | 山西大同大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 22325 |
| 23 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 22325 |
| 24 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 371 | 2590 |
| 25 | 寧波大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 379 | 3564 |
| 26 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 372 | 2537 |
| 27 | 閩江學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 28 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 29 | 莆田學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 30 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 22691 |
| 31 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 23057 |
| 32 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 379 | 10626 |
| 33 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 375 | 11184 |
| 34 | 商丘學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 380 | 10527 |
| 35 | 西京學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 376 | 11072 |
| 36 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 369 | 11847 |
| 37 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 21167 |
| 38 | 西北民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 371 | 22508 |
| 39 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 22325 |
| 40 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 41 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 42 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 43 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 21167 |
| 44 | 邵陽學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 45 | 廣東石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 375 | 21790 |
| 46 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 21167 |
| 47 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 22325 |
| 48 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 49 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 50 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 373 | 22275 |
| 51 | 沈陽化工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 52 | 宜賓學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 377 | 21485 |
| 53 | 桂林學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 372 | 11500 |
| 54 | 四川工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 370 | 11722 |
| 55 | 西北大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 373 | 3973 |
| 56 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 372 | 11500 |
| 57 | 廣東海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 377 | 21485 |
| 58 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 370 | 4201 |
| 59 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 20761 |
| 60 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 373 | 11394 |
| 61 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 373 | 2481 |
| 62 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 371 | 4103 |
| 63 | 河北建筑工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 64 | 武漢商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 65 | 湖南工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 66 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 373 | 11394 |
| 67 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 68 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 371 | 11616 |
| 69 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 368 | 11955 |
| 70 | 河南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 71 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 72 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 379 | 3564 |
| 73 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 374 | 22077 |
| 74 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 377 | 21485 |
| 75 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 22691 |
| 76 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 378 | 3635 |
| 77 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 371 | 11616 |
| 78 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 375 | 21790 |
| 79 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 369 | 11847 |
| 80 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 374 | 2432 |
| 81 | 武漢東湖學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 369 | 11847 |
| 82 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 371 | 11616 |
| 83 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 377 | 21485 |
| 84 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 85 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 22691 |
| 86 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 87 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 374 | 3904 |
| 88 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 368 | 11955 |
| 89 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 374 | 22077 |
| 90 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 91 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 371 | 22508 |
| 92 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 23057 |
| 93 | 太原理工大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 379 | 3564 |
| 94 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 377 | 3702 |
| 95 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 22325 |
| 96 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 374 | 22077 |
| 97 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 22325 |
| 98 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 373 | 2481 |
| 99 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 380 | 10527 |
| 100 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 373 | 2481 |
| 101 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 376 | 2370 |
| 102 | 大連海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 103 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 373 | 3973 |
| 104 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 380 | 2275 |
| 105 | 聊城大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 374 | 22077 |
| 106 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 373 | 22275 |
| 107 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 374 | 11285 |
| 108 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 377 | 2339 |
| 109 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 372 | 2537 |
| 110 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 379 | 2275 |
| 111 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 112 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 21167 |
| 113 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 22691 |
| 114 | 河北科技大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 368 | 2769 |
| 115 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 375 | 11184 |
| 116 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 379 | 10626 |
| 117 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 118 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 369 | 11847 |
| 119 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 373 | 22275 |
| 120 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 369 | 11847 |
| 121 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 375 | 3838 |
| 122 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 379 | 10626 |
| 123 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 374 | 3904 |
| 124 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 374 | 22077 |
| 125 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 370 | 11722 |
| 126 | 福建師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 127 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 22691 |
| 128 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 369 | 2709 |
| 129 | 湖北工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 130 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 371 | 11616 |
| 131 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 374 | 11285 |
| 132 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 371 | 11616 |
| 133 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 134 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 135 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 136 | 渤海大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 373 | 22275 |
| 137 | 常州工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 138 | 青海師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 23057 |
| 139 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 372 | 11500 |
| 140 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 141 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 142 | 重慶工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 380 | 10527 |
| 143 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 372 | 4038 |
| 144 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 378 | 21273 |
| 145 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 146 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 22325 |
| 147 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 22691 |
| 148 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 369 | 4287 |
| 149 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 374 | 2432 |
| 150 | 江西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 378 | 2309 |
| 151 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 373 | 2481 |
| 152 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 371 | 22508 |
| 153 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 370 | 11722 |
| 154 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 155 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的新疆高考成績(jī)?cè)?74分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的新疆高考成績(jī)?cè)?74分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是新疆高考成績(jī)?cè)?74分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西大同大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 22325 |
| 2 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 3 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 376 | 2370 |
| 4 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 380 | 2275 |
| 5 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 374 | 22077 |
| 6 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 21167 |
| 7 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 377 | 2339 |
| 8 | 閩江學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 9 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 369 | 11847 |
| 10 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 372 | 11500 |
| 11 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 21167 |
| 12 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 371 | 11616 |
| 13 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 371 | 11616 |
| 14 | 西北大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 373 | 3973 |
| 15 | 武漢文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 369 | 11847 |
| 16 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 22691 |
| 17 | 山西晉中理工學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 373 | 11394 |
| 18 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 19 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 370 | 4201 |
| 20 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 22691 |
| 21 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 368 | 4381 |
| 22 | 桂林學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 372 | 11500 |
| 23 | 黃河科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 379 | 10626 |
| 24 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 372 | 11500 |
| 25 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 371 | 11616 |
| 26 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 371 | 2590 |
| 27 | 天津師范大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 374 | 3904 |
| 28 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 369 | 2709 |
| 29 | 四川工商學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 370 | 11722 |
| 30 | 西京學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 376 | 11072 |
| 31 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 32 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 377 | 3702 |
| 33 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 22325 |
| 34 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 372 | 2537 |
| 35 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 373 | 22275 |
| 36 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 375 | 3838 |
| 37 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 379 | 10626 |
| 38 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 368 | 11955 |
| 39 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
| 40 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 23057 |
| 41 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 22325 |
| 42 | 渤海大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 373 | 22275 |
| 43 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 369 | 4287 |
| 44 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 45 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 373 | 22275 |
| 46 | 武漢商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 47 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 374 | 2432 |
| 48 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 374 | 2432 |
| 49 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 50 | 寧波大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 379 | 3564 |
| 51 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 373 | 22275 |
| 52 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 371 | 22508 |
| 53 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 374 | 22077 |
| 54 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 55 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 379 | 21167 |
| 56 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 379 | 10626 |
| 57 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 22325 |
| 58 | 廣東海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 377 | 21485 |
| 59 | 莆田學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 60 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 61 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 62 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 63 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 64 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 371 | 22508 |
| 65 | 河北科技大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 368 | 2769 |
| 66 | 河北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 374 | 2432 |
| 67 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 373 | 22275 |
| 68 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 22691 |
| 69 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 22691 |
| 70 | 大連交通大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2023 | 376 | 2370 |
| 71 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 371 | 4103 |
| 72 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 373 | 22275 |
| 73 | 西北民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 371 | 22508 |
| 74 | 浙江外國語學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 377 | 21485 |
| 75 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 368 | 11955 |
| 76 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 374 | 11285 |
| 77 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 78 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 373 | 3973 |
| 79 | 聊城大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 374 | 22077 |
| 80 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 380 | 20914 |
| 81 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 376 | 21600 |
| 82 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 83 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 374 | 22077 |
| 84 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 376 | 3767 |
| 85 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 368 | 11955 |
| 86 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 371 | 22508 |
| 87 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 372 | 22325 |
| 88 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 373 | 2481 |
| 89 | 宜賓學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 377 | 21485 |
| 90 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 370 | 22691 |
| 91 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 370 | 11722 |
| 92 | 廣東石油化工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 375 | 21790 |
| 93 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 373 | 2481 |
| 94 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 378 | 10860 |
| 95 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 374 | 3904 |
| 96 | 邵陽學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 369 | 22874 |
| 97 | 青海師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 368 | 23057 |
| 98 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 377 | 10963 |
