當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
很多山西的同學問李老師,今年高考理科類422分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考山西高考理科422分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)山西高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道山西高考理科422分能上的大學名單具體有浙江科技學院(B)、昆明學院(B)、河南財政金融學院(B)、九江學院(B)、張家口學院(B)、昭通學院(B)、晉中學院(B)、楚雄師范學院(B)、河北水利電力學院(B)、安陽工學院(B)、山西工程技術學院(B)、淮南師范學院(B)、長春工程學院(B)、河北師范大學匯華學院、榆林學院(B)、喀什大學、吉林農業(yè)科技學院(B)、錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院、桂林旅游學院、宿州學院(B)等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 本二A |
| 2 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二A |
| 3 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二A |
| 4 | 浙江科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 本二B |
| 5 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 本二A |
| 6 | 沈陽理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 7 | 長治醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 本二B |
| 8 | 鄭州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 9 | 衡陽師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 10 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二A |
| 11 | 河北科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 418 | 92719 | 本二B |
| 12 | 合肥學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 13 | 北華大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 本二B |
| 14 | 云南農業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 15 | 洛陽師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 16 | 山東工商學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 17 | 安陽師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 本二B |
| 18 | 昆明學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 19 | 齊齊哈爾醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 本二B |
| 20 | 湖北工程學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 21 | 山東管理學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 本二B |
| 22 | 河南財政金融學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 23 | 保定學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 24 | 商丘師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 25 | 瓊臺師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 26 | 遵義師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 27 | 滄州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 本二B |
| 28 | 石家莊學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 | 本二B |
| 29 | 九江學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 30 | 洛陽理工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 本二B |
| 31 | 懷化學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 本二B |
| 32 | 湖南城市學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二B |
| 33 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 4810 | 本二C |
| 34 | 吉林警察學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 35 | 周口師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 本二B |
| 36 | 海南熱帶海洋學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 本二B |
| 37 | 邵陽學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 本二B |
| 38 | 四川文理學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 本二B |
| 39 | 吉林醫(yī)藥學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 40 | 長治學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 41 | 宜春學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 42 | 蘭州文理學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 43 | 保山學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 | 本二B |
| 44 | 河南工程學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二B |
| 45 | 忻州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 本二B |
| 46 | 甘肅民族師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 47 | 邢臺學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 48 | 吉林建筑大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二B |
| 49 | 山西警察學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 本二B |
| 50 | 張家口學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81098 | 本二B |
| 51 | 哈爾濱學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 52 | 武夷學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 53 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 4810 | 本二C |
| 54 | 貴州理工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 55 | 龍巖學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 56 | 南陽理工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 57 | 昭通學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 58 | 德州學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 59 | 萍鄉(xiāng)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 91251 | 本二B |
| 60 | 四川旅游學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 61 | 泰山學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 62 | 河北民族師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 本二B |
| 63 | 六盤水師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 本二B |
| 64 | 山西工程科技職業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 65 | 商洛學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 66 | 青海民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 67 | 山西財經大學(中德學院)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 68 | 晉中學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 69 | 唐山師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 70 | 南京傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 414 | 7179 | 本二C |
| 71 | 三明學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 72 | 安康學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二B |
| 73 | 太原學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 74 | 遼寧科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二B |
| 75 | 山西科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 76 | 山西工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 77 | 邯鄲學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 78 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 4810 | 本二C |
| 79 | 楚雄師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 本二B |
| 80 | 興義民族師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 本二B |
| 81 | 通化師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 82 | 贛南科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 本二B |
| 83 | 河北水利電力學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 84 | 安陽工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 本二B |
| 85 | 贛東學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 本二B |
| 86 | 紅河學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 87 | 黃淮學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 88 | 湖南人文科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 本二B |
| 89 | 山西工程技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二A |
| 90 | 山西工程技術學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 91 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 413 | 7952 | 本二C |
| 92 | 淮南師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二B |
| 93 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 416 | 5560 | 本二C |
| 94 | 長春工程學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 95 | 運城學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 本二B |
| 96 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二A |
| 97 | 呂梁學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 本二B |
| 98 | 河北師范大學匯華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 414 | 7179 | 本二C |
| 99 | 廣西民族師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 100 | 河西學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 91251 | 本二B |
| 101 | 榆林學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 | 本二B |
| 102 | 喀什大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二A |
| 103 | 亳州學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 本二B |
| 104 | 隴東學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 | 本二B |
| 105 | 大慶師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 | 本二B |
| 106 | 河北科技工程職業(yè)技術大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 本二B |
| 107 | 河南牧業(yè)經濟學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 108 | 河套學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 109 | 新鄉(xiāng)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 110 | 福建技術師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 111 | 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 414 | 7179 | 本二C |
| 112 | 吉林農業(yè)科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 本二B |
| 113 | 呼和浩特民族學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 114 | 北部灣大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 115 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 413 | 7952 | 本二C |
| 116 | 呼倫貝爾學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 419 | 91980 | 本二B |
| 117 | 賀州學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 91251 | 本二B |
| 118 | 河北石油職業(yè)技術大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 | 本二B |
| 119 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 415 | 6383 | 本二C |
| 120 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 本二A |
| 121 | 赤峰學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 | 本二B |
| 122 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 本二B |
| 123 | 黑龍江工業(yè)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 124 | 新疆農業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 125 | 遼東學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 本二B |
| 126 | 山西能源學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 419 | 91980 | 本二B |
| 127 | 黑河學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 418 | 92719 | 本二B |
| 128 | 新疆政法學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 129 | 新疆科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 130 | 宿州學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 本二B |
| 131 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 412 | 8745 | 本二C |
| 132 | 塔里木大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二A |
| 133 | 新疆理工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 134 | 營口理工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 135 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 418 | 4810 | 本二C |
| 136 | 新疆工程學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 本二B |
| 137 | 鄂爾多斯應用技術學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二B |
| 138 | 西藏農牧學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 | 本二A |
| 139 | 吉林外國語大學(B) | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 418 | 92719 | 本二B |
| 140 | 山西工商學院(B) | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 412 | 93503 | 本二B |
| 141 | 山西應用科技學院(B) | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 142 | 蘭州石化職業(yè)技術大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 143 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 144 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 本二A |
| 2 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二A |
| 3 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二A |
| 4 | 浙江科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 本二B |
| 5 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 本二A |
| 6 | 沈陽理工大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 7 | 長治醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 本二B |
| 8 | 鄭州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 9 | 衡陽師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 10 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二A |
| 11 | 河北科技大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 418 | 92719 | 本二B |
| 12 | 合肥學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 13 | 北華大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 本二B |
| 14 | 云南農業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 15 | 洛陽師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 16 | 山東工商學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 17 | 安陽師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 本二B |
| 18 | 昆明學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 19 | 齊齊哈爾醫(yī)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 本二B |
| 20 | 湖北工程學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 21 | 山東管理學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 本二B |
| 22 | 河南財政金融學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 23 | 保定學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 24 | 商丘師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 25 | 瓊臺師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 26 | 遵義師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 27 | 滄州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 本二B |
| 28 | 石家莊學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 | 本二B |
| 29 | 九江學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 30 | 洛陽理工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 本二B |
| 31 | 懷化學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81867 | 本二B |
| 32 | 湖南城市學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二B |
| 33 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 4810 | 本二C |
| 34 | 吉林警察學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 35 | 周口師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 本二B |
| 36 | 海南熱帶海洋學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 本二B |
| 37 | 邵陽學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 本二B |
| 38 | 四川文理學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 本二B |
| 39 | 吉林醫(yī)藥學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 40 | 長治學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 41 | 宜春學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 42 | 蘭州文理學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 43 | 保山學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 | 本二B |
| 44 | 河南工程學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二B |
| 45 | 忻州師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 本二B |
| 46 | 甘肅民族師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 47 | 邢臺學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 48 | 吉林建筑大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二B |
| 49 | 山西警察學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 本二B |
| 50 | 張家口學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 432 | 81098 | 本二B |
| 51 | 哈爾濱學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 52 | 武夷學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 53 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 4810 | 本二C |
| 54 | 貴州理工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 55 | 龍巖學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 56 | 南陽理工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 57 | 昭通學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 58 | 德州學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二B |
| 59 | 萍鄉(xiāng)學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 91251 | 本二B |
| 60 | 四川旅游學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 61 | 泰山學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 62 | 河北民族師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 本二B |
| 63 | 六盤水師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 本二B |
| 64 | 山西工程科技職業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 65 | 商洛學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 66 | 青海民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 67 | 山西財經大學(中德學院)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 68 | 晉中學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 69 | 唐山師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 70 | 南京傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 414 | 7179 | 本二C |
| 71 | 三明學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 427 | 85830 | 本二B |
| 72 | 安康學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二B |
| 73 | 太原學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 74 | 遼寧科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二B |
| 75 | 山西科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 76 | 山西工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 77 | 邯鄲學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 78 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 4810 | 本二C |
| 79 | 楚雄師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 本二B |
| 80 | 興義民族師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 本二B |
| 81 | 通化師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 82 | 贛南科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 本二B |
| 83 | 河北水利電力學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 425 | 87355 | 本二B |
| 84 | 安陽工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 430 | 83476 | 本二B |
| 85 | 贛東學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 本二B |
| 86 | 紅河學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 87 | 黃淮學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 88 | 湖南人文科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 本二B |
| 89 | 山西工程技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二A |
| 90 | 山西工程技術學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 91 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 413 | 7952 | 本二C |
| 92 | 淮南師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二B |
| 93 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 416 | 5560 | 本二C |
| 94 | 長春工程學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 428 | 85028 | 本二B |
| 95 | 運城學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 426 | 86622 | 本二B |
| 96 | 呂梁學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 429 | 84252 | 本二A |
| 97 | 呂梁學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 421 | 90505 | 本二B |
| 98 | 河北師范大學匯華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 414 | 7179 | 本二C |
| 99 | 廣西民族師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 417 | 93503 | 本二B |
| 100 | 河西學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 420 | 91251 | 本二B |
| 101 | 榆林學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 | 本二B |
| 102 | 喀什大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 431 | 82644 | 本二A |
| 103 | 亳州學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 本二B |
| 104 | 隴東學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 424 | 88163 | 本二B |
| 105 | 大慶師范學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 423 | 88963 | 本二B |
| 106 | 河北科技工程職業(yè)技術大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 422 | 89734 | 本二B |
