當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
很多青海的同學(xué)問李老師,今年高考理科類434分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考青海高考理科434分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)青海高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道青海高考理科434分能上的大學(xué)名單具體有合肥工業(yè)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))、西南大學(xué)、云南大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)、遼寧大學(xué)、太原理工大學(xué)、廣西大學(xué)、浙江理工大學(xué)、南京財經(jīng)大學(xué)、武漢科技大學(xué)、湘潭大學(xué)、北京信息科技大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、西安郵電大學(xué)、成都信息工程大學(xué)、三峽大學(xué)、湖北醫(yī)藥學(xué)院、青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 2 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 3 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 4 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 5 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 6 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 7 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 8 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 9 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 10 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 11 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 12 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 13 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 14 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 15 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 16 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 17 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 18 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 19 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 20 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 21 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 22 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 23 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 24 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 25 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 26 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 27 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 424 | 5746 | 本一 |
| 28 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 435 | 4844 | 本一 |
| 29 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 30 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 31 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 32 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 33 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 34 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 35 | 中國計量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 36 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 37 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 38 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 39 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 40 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 41 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 42 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 43 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 44 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 2 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 3 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 4 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 5 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 6 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 7 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 440 | 4504 | 本一 |
| 8 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 9 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 10 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 11 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 12 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 13 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 14 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 15 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 16 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 17 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 18 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 19 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 20 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 21 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 427 | 5487 | 本一 |
| 22 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 23 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 24 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 25 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 26 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 27 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 424 | 5746 | 本一 |
| 28 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 435 | 4844 | 本一 |
| 29 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 432 | 5069 | 本一 |
| 30 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 31 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 442 | 4358 | 本一 |
| 32 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 33 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 444 | 4230 | 本一 |
| 34 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 433 | 4983 | 本一 |
| 35 | 中國計量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 426 | 5586 | 本一 |
| 36 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 439 | 4564 | 本一 |
| 37 | 青海大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 425 | 5668 | 本一 |
| 38 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 436 | 4773 | 本一 |
| 39 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 431 | 5151 | 本一 |
| 40 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 41 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 441 | 4432 | 本一 |
| 42 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 43 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 428 | 5408 | 本一 |
| 44 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 理科 | 青海 | 429 | 5328 | 本一 |
| 45 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 46 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 426 | 5995 | 本一 |
| 47 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 439 | 5008 | 本一 |
| 48 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 49 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 50 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 51 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 440 | 4923 | 本一 |
| 52 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 53 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 444 | 4635 | 本一 |
| 54 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 55 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 56 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 439 | 5008 | 本一 |
| 57 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 58 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 439 | 5008 | 本一 |
| 59 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 441 | 4851 | 本一 |
| 60 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 437 | 5158 | 本一 |
| 61 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 434 | 5386 | 本一 |
| 62 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 63 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 64 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 432 | 5523 | 本一 |
| 65 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 66 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 436 | 5237 | 本一 |
| 67 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 68 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 69 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 70 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 441 | 4851 | 本一 |
| 71 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 72 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 73 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 74 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 75 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 76 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 77 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 434 | 5386 | 本一 |
| 78 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 440 | 4923 | 本一 |
| 79 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 80 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 433 | 5461 | 本一 |
| 81 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 82 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 443 | 4716 | 本一 |
| 83 | 中國計量大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 84 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 441 | 4851 | 本一 |
| 85 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 429 | 5750 | 本一 |
| 86 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 437 | 5158 | 本一 |
| 87 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 444 | 4635 | 本一 |
| 88 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 426 | 5995 | 本一 |
| 89 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 430 | 5679 | 本一 |
| 90 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 424 | 6149 | 本一 |
| 91 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 428 | 5824 | 本一 |
| 92 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 93 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 94 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 95 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 96 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 425 | 6072 | 本一 |
| 97 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 436 | 5237 | 本一 |
| 98 | 青海師范大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 436 | 5237 | 本一 |
| 99 | 西北民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 435 | 5315 | 本一 |
| 100 | 阿壩師范學(xué)院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 427 | 5910 | 本一 |
| 101 | 甘肅民族師范學(xué)院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 431 | 5602 | 本一 |
| 102 | 青海民族大學(xué)(藏漢雙語授課) | 公辦 | 2021 | 理科 | 青海 | 434 | 5386 | 本一 |
| 103 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 430 | 6022 | 本一 |
| 104 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 439 | 5247 | 本一 |
| 105 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 436 | 5540 | 本一 |
| 106 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 437 | 5396 | 本一 |
| 107 | 長安大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 444 | 4888 | 本一 |
| 108 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 440 | 5181 | 本一 |
| 109 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 424 | 6499 | 本一 |
| 110 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 442 | 5106 | 本一 |
| 111 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 432 | 5859 | 本一 |
| 112 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 444 | 4959 | 本一 |
| 113 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 441 | 5112 | 本一 |
| 114 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 434 | 5689 | 本一 |
| 115 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 432 | 5859 | 本一 |
| 116 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 440 | 5242 | 本一 |
| 117 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 437 | 5463 | 本一 |
| 118 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 442 | 5106 | 本一 |
| 119 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 424 | 6569 | 本一 |
| 120 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 429 | 6111 | 本一 |
| 121 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 427 | 6292 | 本一 |
| 122 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 444 | 4959 | 本一 |
| 123 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 433 | 5774 | 本一 |
| 124 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 443 | 5037 | 本一 |
| 125 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 441 | 5179 | 本一 |
| 126 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 424 | 6569 | 本一 |
| 127 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 424 | 6569 | 本一 |
| 128 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 426 | 6378 | 本一 |
| 129 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 429 | 6111 | 本一 |
| 130 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 440 | 5242 | 本一 |
| 131 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 429 | 6111 | 本一 |
| 132 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 426 | 6378 | 本一 |
| 133 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 436 | 5540 | 本一 |
| 134 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 437 | 5463 | 本一 |
| 135 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 435 | 5621 | 本一 |
| 136 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 427 | 6292 | 本一 |
| 137 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 434 | 5689 | 本一 |
| 138 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 437 | 5463 | 本一 |
| 139 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 429 | 6111 | 本一 |
| 140 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 426 | 6308 | 本一 |
| 141 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 432 | 5859 | 本一 |
| 142 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 431 | 5931 | 本一 |
| 143 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 442 | 5106 | 本一 |
| 144 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 439 | 5316 | 本一 |
| 145 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 438 | 5390 | 本一 |
| 146 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 427 | 6292 | 本一 |
| 147 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 427 | 6292 | 本一 |
| 148 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 428 | 6189 | 本一 |
| 149 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 436 | 5540 | 本一 |
| 150 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 青海 | 432 | 5859 | 本一 |
青海高考文科類214分能上什
時間:2025-05-23 03:0:21青海高考306分能上的公
時間:2025-05-22 19:0:59青海高考理科類571分能上什
時間:2025-05-22 11:0:57青海高考文科類200分能上什
時間:2025-05-22 07:0:14
青海高考文科類531分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2024-10-27 09:30:49
吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-10-26 23:20:50
河南高考排名在308900的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:07:45
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定學(xué)院和華北科技學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:03:30
中國醫(yī)科大學(xué)在四川高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 12:02:22
江西高考排名在106150的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:00:51
太原理工大學(xué)廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
重慶高考排名在12500的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:56:22
泉州輕工職業(yè)學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:54:53
河北民族師范學(xué)院在河北預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:53:21
黑龍江工商學(xué)院和西安思源學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:52:09
遼寧高考排名在28150的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-10-27 12:15:47
中國民用航空飛行學(xué)院和天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-10-27 12:14:34 


