99青草青草久热精品视频,亚洲精品乱码久久久久久麻豆,亚洲男人天堂视频,精品一久久,日韩午夜免费视频,尹人香蕉,日韩精品欧美成人

當前位置:高考升學網(wǎng) > 江西投檔線 > 正文

江西高考成績475分可以上什么大學

更新:2024-07-12 03:28:21 高考升學網(wǎng)

《江西高考206分可以報考大學名單及分數(shù)定位學校心得》:高考志愿填報即將開啟,如何依據(jù)自身分數(shù)精準鎖定心儀的大學,這無疑是一場關鍵的博弈。在此為您呈上一份獨家心得,助力您將夢想融入現(xiàn)實的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年江西高考475可以上的大學名單表,希望能為處于這一分數(shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報中做出明智而滿意的選擇。

江西高考成績475分可以上什么大學

1、江西高考475分能上什么大學

江西高考在選擇大學和專業(yè)時,考生還需要注意其他因素,如大學的基本情況(如綜合實力、學科優(yōu)勢等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分數(shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年江西475分可以上的院校具體名單有豫章師范學院、內(nèi)蒙古財經(jīng)大學、宿遷學院、鞍山師范學院、普洱學院、南陽師范學院(中外合作)、吉林工商學院、鄭州西亞斯學院、運城學院、江西軟件職業(yè)技術大學、重慶財經(jīng)學院、新疆科技學院、佳木斯大學、上海興偉學院、大連醫(yī)科大學中山學院、河北外國語學院、江西應用科技學院、遼寧傳媒學院、福州理工學院、沈陽科技學院等。

高考成績公布后,選擇合適的大學是一個重要且細致的過程,以下是一些關鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:

  1. 確定成績排名:首先,根據(jù)高考成績和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競爭中的位置。

  2. 考慮個人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時,考慮個人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個自己感興趣的領域,可以提高學習動力和未來就業(yè)的滿意度。

  3. 分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分數(shù)線和位次,結合今年的招生計劃和政策變化,預估自己被錄取的可能性。

  4. 評估學校質(zhì)量:不僅要看學校的綜合排名,還要考慮學科實力、師資力量、教學資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢,但一些非985、211的特色院校在某些專業(yè)領域同樣具有很強的實力。

  5. 考慮地域因素:選擇在哪個城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機會等均有所不同,應根據(jù)個人偏好和家庭情況綜合考慮。

  6. 參加招生咨詢會:利用線上或線下的招生咨詢會,直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準確的信息。

  7. 制定梯度志愿:在志愿填報時,采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗,合理分配不同層次的學校和專業(yè),增加被錄取的機會。

  8. 家庭經(jīng)濟狀況:考慮學費、生活費等經(jīng)濟因素,了解學校的獎助學金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟條件的學校。

  9. 未來深造與就業(yè):考慮學校提供的深造機會(如保研率、國際合作項目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對長遠發(fā)展也很重要。

  10. 最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學長學姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應基于個人的深思熟慮。

通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評估和選擇適合自己的大學和專業(yè),為未來的學業(yè)和職業(yè)生涯打下堅實的基礎。

序號 大學名 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
1 保定學院 公辦/理科/本二 2023 474 98144
2 沈陽科技學院 民辦/文科/本二 2023 479 46562
3 ?诮(jīng)濟學院 民辦/文科/本二 2023 472 51431
4 宿遷學院 公辦/理科/本二 2023 480 90542
5 黑龍江八一農(nóng)墾大學 公辦/理科/本二 2023 474 97425
6 江西科技學院 民辦/文科/本二 2023 481 45405
7 長春科技學院 民辦/文科/本二 2023 475 49637
8 廊坊師范學院 公辦/理科/本二 2023 475 96364
9 上海興偉學院 民辦/文科/本二 2023 472 51962
10 青海民族大學 公辦/理科/本二 2023 481 89529
11 四川外國語大學成都大學 民辦/理科/本二 2023 470 102480
12 廣州科技職業(yè)技術大學 民辦/文科/本二 2023 475 49323
13 萍鄉(xiāng)學院 公辦/理科/本二 2023 473 99258
14 江西中醫(yī)藥大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 471 101024
15 蘭州文理學院 公辦/理科/本二 2023 477 93974
16 蘭州石化職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2023 472 100371
17 長沙理工大學城南學院 民辦/理科/本二 2023 473 98902
18 上饒師范學院 公辦/理科/本二 2023 474 97372
19 興義民族師范學院 公辦/理科/本二 2023 470 102420
20 鄭州西亞斯學院 民辦/理科/本二 2023 470 102690
21 紅河學院 公辦/理科/本二 2023 472 99924
22 晉中學院 公辦/理科/本二 2023 472 99906
23 東莞城市學院 民辦/文科/本二 2023 479 46288
24 成都錦城學院 民辦/理科/本二 2023 471 101669
25 河套學院 公辦/理科/本二 2023 469 103703
26 新疆第二醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 481 89520
27 南京醫(yī)科大學康達學院 民辦/理科/本二 2023 473 99199
28 伊犁師范大學 公辦/理科/本二 2023 469 103458
29 龍巖學院 公辦/理科/本二 2023 480 90599
30 西安明德理工學院 民辦/文科/本二 2023 479 46367
31 廣東培正學院 民辦/文科/本二 2023 480 46002
32 南京理工大學紫金學院 民辦/理科/本二 2023 478 92882
33 南昌醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 479 92020
34 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 475 49517
35 茅臺學院 民辦/理科/本二 2023 472 99896
36 江西服裝學院 民辦/文科/本二 2023 472 51967
37 集寧師范學院 公辦/理科/本二 2023 470 102278
38 楚雄師范學院 公辦/理科/本二 2023 473 99361
39 太原學院 公辦/理科/本二 2023 473 98757
40 黑龍江工商學院 民辦/文科/本二 2023 472 51969
41 西安交通工程學院 民辦/文科/本二 2023 480 46006
42 吉林師范大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 480 90918
43 長春師范大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 476 49010
44 海南熱帶海洋學院(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 481 45141
45 遼寧傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 479 46194
46 鞍山師范學院 公辦/理科/本二 2023 470 102056
47 長春財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2023 480 46045
48 長春電子科技學院 民辦/文科/本二 2023 478 47206
49 青島恒星科技學院 民辦/文科/本二 2023 480 45694
50 長春建筑學院 民辦/文科/本二 2023 475 49539
51 長春大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 472 100296
52 南通理工學院 民辦/文科/本二 2023 477 48237
53 吉林建筑科技學院 民辦/文科/本二 2023 473 50990
54 安陽工學院 公辦/理科/本二 2023 477 93940
55 贛南科技學院 公辦/理科/本二 2023 477 94857
56 玉林師范學院 公辦/理科/本二 2023 473 99367
57 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 481 90444
58 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/文科/本二 2023 474 50197
59 南京工業(yè)大學浦江學院 民辦/理科/本二 2023 469 102907
60 唐山師范學院 公辦/理科/本二 2023 475 96061
61 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2023 478 93068
62 許昌學院 公辦/理科/本二 2023 481 89481
63 榆林學院 公辦/理科/本二 2023 472 100027
64 南京審計大學金審學院 民辦/理科/本二 2023 473 98521
65 南京理工大學泰州科技學院 民辦/理科/本二 2023 471 100981
66 長治學院 公辦/理科/本二 2023 475 96473
67 赤峰學院 公辦/理科/本二 2023 469 103401
68 華北理工大學冀唐學院 民辦/理科/本二 2023 476 95983
69 北京城市學院 民辦/理科/本二 2023 472 100214
70 長春人文學院 民辦/文科/本二 2023 481 44986
71 貴州商學院 公辦/理科/本二 2023 472 100530
72 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 472 100519
73 贛東學院 公辦/理科/本二 2023 474 97556
74 吉林工商學院 公辦/理科/本二 2023 474 98243
75 邯鄲學院 公辦/理科/本二 2023 472 99821
76 黑龍江工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 471 101139
77 貴陽信息科技學院 民辦/文科/本二 2023 480 45876
78 四川大學錦江學院 民辦/理科/本二 2023 469 103471
79 衡陽師范學院南岳學院 民辦/理科/本二 2023 473 99239
80 綏化學院 公辦/理科/本二 2023 472 100186
81 西南醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 481 89989
82 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 473 99350
83 蘭州城市學院 公辦/理科/本二 2023 472 99740
84 哈爾濱劍橋?qū)W院 民辦/文科/本二 2023 474 50436
85 新疆農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 470 102578
86 上海中僑職業(yè)技術大學 民辦/文科/本二 2023 472 51830
87 哈爾濱石油學院 民辦/文科/本二 2023 475 49726
88 黑河學院 公辦/理科/本二 2023 471 101429
89 新疆理工學院 公辦/理科/本二 2023 469 103657
90 哈爾濱信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 473 51191
91 湖南工業(yè)大學科技學院 民辦/理科/本二 2023 471 101602
92 遼寧科技學院 公辦/理科/本二 2023 472 99963
93 蘇州科技大學天平學院 民辦/理科/本二 2023 478 92731
94 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 民辦/文科/本二 2023 475 49302
95 武漢晴川學院 民辦/理科/本二 2023 472 100045
96 齊齊哈爾工程學院 民辦/文科/本二 2023 472 51966
97 遼東學院 公辦/理科/本二 2023 471 100686
98 廣州理工學院 民辦/理科/本二 2023 476 95888
99 河北科技工程職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2023 473 99377
100 武漢東湖學院 民辦/理科/本二 2023 475 96109
101 六盤水師范學院 公辦/理科/本二 2023 473 99420
102 賀州學院 公辦/理科/本二 2023 473 99362
103 哈爾濱金融學院 公辦/理科/本二 2023 472 99729
104 咸陽師范學院 公辦/理科/本二 2023 481 90468
105 大連東軟信息學院 民辦/文科/本二 2023 473 50700
106 錦州醫(yī)科大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 471 101655
107 西安歐亞學院 民辦/文科/本二 2023 481 45027
108 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦/理科/本二 2023 473 99201
109 湘潭大學興湘學院 民辦/理科/本二 2023 471 101634
110 商洛學院 公辦/理科/本二 2023 472 99781
111 白城師范學院 公辦/理科/本二 2023 470 102352
112 渭南師范學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 471 100565
113 豫章師范學院 公辦/理科/本二 2023 480 91518
114 哈爾濱華德學院 民辦/文科/本二 2023 472 51761
115 重慶財經(jīng)學院 民辦/理科/本二 2023 472 99762
116 江蘇大學京江學院 民辦/理科/本二 2023 469 103116
117 黑龍江財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2023 479 46692
118 陜西學前師范學院 公辦/理科/本二 2023 473 99182
119 三江學院 民辦/文科/本二 2023 473 50580
120 張家口學院 公辦/理科/本二 2023 474 98060
121 山西能源學院 公辦/理科/本二 2023 470 102709
122 忻州師范學院 公辦/理科/本二 2023 472 99674
123 梧州學院 公辦/理科/本二 2023 472 99823
124 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 480 90844
125 貴州師范學院 公辦/理科/本二 2023 476 95417
126 寧德師范學院 公辦/理科/本二 2023 477 94781
127 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 公辦/理科/本二 2023 472 99734
128 隴東學院 公辦/理科/本二 2023 471 100656
129 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 470 102110
130 內(nèi)蒙古科技大學 公辦/理科/本二 2023 474 98160
131 呂梁學院 公辦/理科/本二 2023 471 100830
132 浙江藥科職業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 473 98812
133 黑龍江工程學院 公辦/理科/本二 2023 476 95557
134 浙江樹人學院 民辦/文科/本二 2023 480 46099
135 廣州軟件學院(創(chuàng)新實驗班) 民辦/理科/本二 2023 469 102961
136 文山學院 公辦/理科/本二 2023 472 100449
137 贛南醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 477 94858
138 上海杉達學院 民辦/理科/本二 2023 476 95945
139 廣州城市理工學院 民辦/文科/本二 2023 481 44892
140 新疆醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 471 101327
141 沈陽城市學院 民辦/文科/本二 2023 478 47460
142 安順學院 公辦/理科/本二 2023 472 99720
143 吉林外國語大學 民辦/文科/本二 2023 481 44923
144 安陽工學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 475 96896
145 廣西民族師范學院 公辦/理科/本二 2023 472 100544
146 大慶師范學院 公辦/理科/本二 2023 470 102429
147 河北金融學院 公辦/理科/本二 2023 481 89396
148 廣州工商學院 民辦/文科/本二 2023 477 47833
149 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 民辦/理科/本二 2023 476 95799
150 西安工商學院 民辦/文科/本二 2023 481 45051
151 西安信息職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 477 48291
152 桂林旅游學院 公辦/理科/本二 2023 476 95629
153 廣西科技師范學院 公辦/理科/本二 2023 481 89405
154 天津天獅學院 民辦/文科/本二 2023 474 50034
155 海南科技職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 472 51922
156 長春大學旅游學院 民辦/文科/本二 2023 473 51203
157 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二 2023 471 101197
158 營口理工學院 公辦/理科/本二 2023 475 96960
159 河池學院 公辦/理科/本二 2023 473 98967
160 江西軟件職業(yè)技術大學 民辦/文科/本二 2023 472 51972
161 南京郵電大學通達學院 民辦/理科/本二 2023 472 100208
162 長春工業(yè)大學(國家專項) 公辦/理科/本二 2023 471 101273
163 福州理工學院 民辦/文科/本二 2023 478 47052
164 蘭州工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 479 92337
165 通化師范學院 公辦/理科/本二 2023 472 100318
166 廣東工商職業(yè)技術大學 民辦/文科/本二 2023 476 48651
167 商丘師范學院 公辦/理科/本二 2023 474 97205
168 蘇州大學應用技術學院 民辦/理科/本二 2023 469 103027
169 河北科技師范學院 公辦/理科/本二 2023 477 94178
170 曲靖師范學院 公辦/理科/本二 2023 473 98534
171 珠?萍紝W院 民辦/理科/本二 2023 471 100845
172 普洱學院 公辦/理科/本二 2023 479 92345
173 渭南師范學院 公辦/理科/本二 2023 479 92073
174 菏澤學院 公辦/理科/本二 2023 477 94584
175 新疆工程學院 公辦/理科/本二 2023 469 103065
176 廣東理工學院 民辦/文科/本二 2023 477 47991
177 河北外國語學院 民辦/文科/本二 2023 478 47330
178 南昌理工學院(中外合作) 民辦/文科/本二 2023 478 47547
179 南昌工學院 民辦/文科/本二 2023 480 45771
180 湖南師范大學樹達學院 民辦/理科/本二 2023 470 102789
181 西安汽車職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 474 50161
182 遼寧理工職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 473 50589
183 西華大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 479 92281
184 廣西財經(jīng)學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 475 96401
185 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 480 91385
186 福建農(nóng)林大學(國家專項) 公辦/理科/本二 2023 473 99400
187 寶雞文理學院 公辦/理科/本二 2023 478 93746
188 柳州工學院 民辦/文科/本二 2023 480 45762
189 哈爾濱學院 公辦/理科/本二 2023 472 100311
190 長春中醫(yī)藥大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 474 97378
191 陜西服裝工程學院 民辦/文科/本二 2023 477 47985
192 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/理科/本二 2023 471 101293
193 桂林信息科技學院 民辦/文科/本二 2023 478 47079
194 黑龍江東方學院 民辦/文科/本二 2023 477 47902
195 大連醫(yī)科大學中山學院 民辦/文科/本二 2023 478 47170
196 沈陽城市建設學院 民辦/文科/本二 2023 475 49483
197 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 民辦/理科/本二 2023 471 101224
198 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 478 47637
199 九江學院 公辦/理科/本二 2023 477 93796
200 山西工程科技職業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 472 100158
201 新疆財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2023 473 99413
202 百色學院 公辦/理科/本二 2023 473 98635
203 安康學院 公辦/理科/本二 2023 473 99418
204 西昌學院 公辦/理科/本二 2023 478 93229
205 喀什大學 公辦/理科/本二 2023 469 103561
206 江西應用科技學院 民辦/文科/本二 2023 475 49115
207 集美大學誠毅學院 民辦/理科/本二 2023 481 90447
208 河西學院 公辦/理科/本二 2023 471 101093
209 塔里木大學 公辦/理科/本二 2023 469 102912
210 河北環(huán)境工程學院 公辦/理科/本二 2023 472 99586
211 佳木斯大學 公辦/理科/本二 2023 471 101625
212 新余學院 公辦/理科/本二 2023 475 96627
213 遼寧財貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2023 475 49574
214 湖南文理學院芙蓉學院 民辦/理科/本二 2023 473 99292
215 棗莊學院 公辦/理科/本二 2023 474 97702
216 牡丹江師范學院 公辦/理科/本二 2023 469 103735
217 山西傳媒學院 公辦/理科/本二 2023 481 90103
218 平頂山學院 公辦/理科/本二 2023 472 99627
219 東南大學成賢學院 民辦/理科/本二 2023 476 95795
220 吉林師范大學博達學院 民辦/文科/本二 2023 472 51482
221 吉林化工學院 公辦/理科/本二 2023 474 97361
222 南京特殊教育師范學院 公辦/理科/本二 2023 475 96805
223 內(nèi)蒙古師范大學 公辦/理科/本二 2023 476 96032
224 宜春學院(服務外包類) 公辦/理科/本二 2023 479 92556
225 南陽師范學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 471 100728
226 南昌職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 473 50972
227 新疆師范大學 公辦/理科/本二 2023 472 100183
228 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 470 101956
229 黑龍江外國語學院 民辦/文科/本二 2023 474 50027
230 昆明醫(yī)科大學海源學院 民辦/理科/本二 2023 476 94967
231 景德鎮(zhèn)學院 公辦/理科/本二 2023 473 99300
232 黃淮學院 公辦/理科/本二 2023 474 97996
233 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 民辦/文科/本二 2023 472 51872
234 長春工業(yè)大學人文信息學院 民辦/文科/本二 2023 474 50492
235 新余學院(計算機類專業(yè)) 公辦/理科/本二 2023 476 95082
236 黃山學院 公辦/理科/本二 2023 474 98141
237 四川文理學院 公辦/理科/本二 2023 481 89905
238 湖南科技大學瀟湘學院 民辦/理科/本二 2023 471 100695
239 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2023 472 51532
240 三亞學院 民辦/文科/本二 2023 472 51939
241 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/理科/本二 2023 474 98218
242 新疆科技學院 公辦/理科/本二 2023 469 103783
243 運城學院 公辦/理科/本二 2023 472 99705
244 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 473 98519
245 泰山科技學院 民辦/文科/本二 2023 479 46506
246 長春光華學院 民辦/文科/本二 2023 479 46534
247 廈門大學嘉庚學院 民辦/理科/本二 2023 471 101228
248 陽光學院 民辦/文科/本二 2023 480 45504
249 廣東科技學院 民辦/文科/本二 2023 478 47444
250 上海立達學院 民辦/文科/本二 2023 477 48098
251 長春中醫(yī)藥大學(國家專項) 公辦/理科/本二 2023 473 99178

2、江西高考475分可以上的大學名單

下表是江西475分左右可以上的大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),

高考后根據(jù)分數(shù)選擇大學時,除了遵循基本的步驟,還需要注意以下事項并運用一些技巧,以確保志愿填報更加合理有效:

注意事項

  1. 詳細了解招生政策:每年的招生政策可能會有所調(diào)整,包括招生計劃、批次設置、特殊類型招生等,務必關注最新政策信息。

  2. 考慮專業(yè)優(yōu)先還是學校優(yōu)先:根據(jù)個人職業(yè)規(guī)劃和興趣,決定是優(yōu)先選擇好學校的一般專業(yè),還是普通學校的優(yōu)勢專業(yè)。

  3. 分析歷年錄取數(shù)據(jù):不僅要關注去年的數(shù)據(jù),還要參考近幾年的數(shù)據(jù),因為錄取分數(shù)線會受到當年考生整體水平、招生計劃調(diào)整等因素的影響。

  4. 了解專業(yè)限制條件:部分專業(yè)對身體條件、單科成績有特定要求,如色盲不能報考某些醫(yī)學專業(yè),英語專業(yè)可能要求英語單科成績等。

  5. 考慮未來發(fā)展:考慮學校地理位置、實習就業(yè)機會、深造機會(如保研率、出國交流等),這些都會對個人未來發(fā)展產(chǎn)生影響。

技巧

  1. 梯度填報:志愿填寫時采用“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一!钡牟呗,前幾個志愿可以稍微“沖”一下,中間選擇與自己分數(shù)匹配度高的學校作為“穩(wěn)”,最后幾個志愿確保能“保底”。

  2. 利用平行志愿優(yōu)勢:在實行平行志愿投檔模式的省份,合理排序志愿,減少滑檔風險,但也要注意志愿間的梯度,避免浪費志愿。

  3. 靈活調(diào)整專業(yè)服從調(diào)劑:為了增加被心儀學校錄取的幾率,可以在部分志愿上勾選“專業(yè)服從調(diào)劑”,但需考慮被調(diào)劑到不喜歡專業(yè)的可能性。

  4. 利用模擬填報系統(tǒng):許多省份會在正式填志愿前開放模擬系統(tǒng),通過模擬填報熟悉流程,測試志愿方案的可行性。

  5. 關注新增專業(yè)或擴招專業(yè):新設立的專業(yè)或擴招的專業(yè)可能錄取門檻相對較低,對于分數(shù)不是特別突出的考生,可以作為不錯的選擇。

  6. 綜合考量信息來源:除了官方信息,還可以參考學長學姐的經(jīng)驗分享、教育機構的分析報告,但要確保信息的可靠性。

通過上述注意事項和技巧的運用,考生可以更加科學合理地選擇和填報志愿,提高被理想大學錄取的機會。

3、歷年江西高考475左右錄取的大學名單整理表

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數(shù) 位次
1 晉中學院 公辦/理科/本二 2023 472 99906
2 長春建筑學院 民辦/文科/本二 2023 475 49539
3 長春中醫(yī)藥大學(國家專項) 公辦/理科/本二 2023 473 99178
4 南陽師范學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 471 100728
5 梧州學院 公辦/理科/本二 2023 472 99823
6 山西傳媒學院 公辦/理科/本二 2023 481 90103
7 衡陽師范學院南岳學院 民辦/理科/本二 2023 473 99239
8 隴東學院 公辦/理科/本二 2023 471 100656
9 哈爾濱劍橋?qū)W院 民辦/文科/本二 2023 474 50436
10 黃淮學院 公辦/理科/本二 2023 474 97996
11 蘭州工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 479 92337
12 新疆第二醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 481 89520
13 六盤水師范學院 公辦/理科/本二 2023 473 99420
14 龍巖學院 公辦/理科/本二 2023 480 90599
15 赤峰學院 公辦/理科/本二 2023 469 103401
16 長治學院 公辦/理科/本二 2023 475 96473
17 廊坊師范學院 公辦/理科/本二 2023 475 96364
18 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 475 49517
19 長春光華學院 民辦/文科/本二 2023 479 46534
20 吉林師范大學博達學院 民辦/文科/本二 2023 472 51482
21 湖南師范大學樹達學院 民辦/理科/本二 2023 470 102789
22 三亞學院 民辦/文科/本二 2023 472 51939
23 鞍山師范學院 公辦/理科/本二 2023 470 102056
24 新余學院 公辦/理科/本二 2023 475 96627
25 西華大學(預科) 公辦/理科/本二 2023 479 92281
26 大連醫(yī)科大學中山學院 民辦/文科/本二 2023 478 47170
27 東莞城市學院 民辦/文科/本二 2023 479 46288
28 宜春學院(服務外包類) 公辦/理科/本二 2023 479 92556
29 黑龍江工業(yè)學院 公辦/理科/本二 2023 471 101139
30 安順學院 公辦/理科/本二 2023 472 99720
31 黑龍江外國語學院 民辦/文科/本二 2023 474 50027
32 楚雄師范學院 公辦/理科/本二 2023 473 99361
33 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/理科/本二 2023 471 101293
34 南昌理工學院(中外合作) 民辦/文科/本二 2023 478 47547
35 長春科技學院 民辦/文科/本二 2023 475 49637
36 白城師范學院 公辦/理科/本二 2023 470 102352
37 長春工業(yè)大學(國家專項) 公辦/理科/本二 2023 471 101273
38 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 民辦/理科/本二 2023 476 95799
39 黑河學院 公辦/理科/本二 2023 471 101429
40 集美大學誠毅學院 民辦/理科/本二 2023 481 90447
41 安陽工學院 公辦/理科/本二 2023 477 93940
42 菏澤學院 公辦/理科/本二 2023 477 94584
43 南昌職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 473 50972
44 廣州理工學院 民辦/理科/本二 2023 476 95888
45 長春電子科技學院 民辦/文科/本二 2023 478 47206
46 廣西財經(jīng)學院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 475 96401
47 寧德師范學院 公辦/理科/本二 2023 477 94781
48 廣東科技學院 民辦/文科/本二 2023 478 47444
49 賀州學院 公辦/理科/本二 2023 473 99362
50 貴州商學院 公辦/理科/本二 2023 472 100530
51 上海杉達學院 民辦/理科/本二 2023 476 95945
52 錦州醫(yī)科大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 471 101655
53 遼東學院 公辦/理科/本二 2023 471 100686
54 陽光學院 民辦/文科/本二 2023 480 45504
55 保定學院 公辦/理科/本二 2023 474 98144
56 長春工業(yè)大學人文信息學院 民辦/文科/本二 2023 474 50492
57 邯鄲學院 公辦/理科/本二 2023 472 99821
58 黑龍江八一農(nóng)墾大學 公辦/理科/本二 2023 474 97425
59 青海民族大學 公辦/理科/本二 2023 481 89529
60 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 478 47637
61 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二 2023 472 51532
62 贛南醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 477 94858
63 山西能源學院 公辦/理科/本二 2023 470 102709
64 贛南科技學院 公辦/理科/本二 2023 477 94857
65 大連東軟信息學院 民辦/文科/本二 2023 473 50700
66 四川外國語大學成都大學 民辦/理科/本二 2023 470 102480
67 哈爾濱信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 473 51191
68 遼寧傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 479 46194
69 吉林建筑科技學院 民辦/文科/本二 2023 473 50990
70 太原學院 公辦/理科/本二 2023 473 98757
71 福州理工學院 民辦/文科/本二 2023 478 47052
72 河北環(huán)境工程學院 公辦/理科/本二 2023 472 99586
73 唐山師范學院 公辦/理科/本二 2023 475 96061
74 湖南科技大學瀟湘學院 民辦/理科/本二 2023 471 100695
75 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2023 470 101956
76 通化師范學院 公辦/理科/本二 2023 472 100318
77 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 民辦/理科/本二 2023 471 101224
78 貴州師范學院 公辦/理科/本二 2023 476 95417
79 齊齊哈爾工程學院 民辦/文科/本二 2023 472 51966
80 江西應用科技學院 民辦/文科/本二 2023 475 49115
81 遼寧科技學院 公辦/理科/本二 2023 472 99963
82 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 民辦/文科/本二 2023 472 51872
83 西安交通工程學院 民辦/文科/本二 2023 480 46006
84 長春大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 472 100296
85 大慶師范學院 公辦/理科/本二 2023 470 102429
86 新疆財經(jīng)大學 公辦/理科/本二 2023 473 99413
87 貴陽信息科技學院 民辦/文科/本二 2023 480 45876
88 上海興偉學院 民辦/文科/本二 2023 472 51962
89 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 公辦/理科/本二 2023 472 99734
90 蘇州科技大學天平學院 民辦/理科/本二 2023 478 92731
91 豫章師范學院 公辦/理科/本二 2023 480 91518
92 平頂山學院 公辦/理科/本二 2023 472 99627
93 江蘇大學京江學院 民辦/理科/本二 2023 469 103116
94 海南科技職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 472 51922
95 廣西民族師范學院 公辦/理科/本二 2023 472 100544
96 文山學院 公辦/理科/本二 2023 472 100449
97 四川文理學院 公辦/理科/本二 2023 481 89905
98 西昌學院 公辦/理科/本二 2023 478 93229
99 南京工業(yè)大學浦江學院 民辦/理科/本二 2023 469 102907
100 內(nèi)蒙古科技大學 公辦/理科/本二 2023 474 98160
101 廣東理工學院 民辦/文科/本二 2023 477 47991
102 上海立達學院 民辦/文科/本二 2023 477 48098
