當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年湖南高考成績408分左右可以考慮上的大學有上海中僑職業(yè)技術大學、重慶工業(yè)職業(yè)技術學院、楚雄醫(yī)藥高等?茖W校、重慶工商職業(yè)學院、長春醫(yī)學高等?茖W校、浙江同濟科技職業(yè)學院、上海立達學院、東莞職業(yè)技術學院、武漢軟件工程職業(yè)學院、蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院、江西師范高等?茖W校、廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院、惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院、四川工程職業(yè)技術學院、常州信息職業(yè)技術學院、廣州鐵路職業(yè)技術學院、德宏職業(yè)學院、海南醫(yī)學院、湘南學院、廣東交通職業(yè)技術學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 173288 |
| 2 | 武漢職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 409 | 69164 |
| 3 | 江西師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 69812 |
| 4 | 江西醫(yī)學高等?茖W校(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 177295 |
| 5 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 409 | 69164 |
| 6 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 414 | 170307 |
| 7 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 407 | 70442 |
| 8 | 武漢商學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 172301 |
| 9 | 杭州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 413 | 171317 |
| 10 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 182205 |
| 11 | 連云港師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 181225 |
| 12 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校(物理+化學) | 公辦/物理/? | 2023 | 409 | 175333 |
| 13 | 湖南科技學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 409 | 175333 |
| 14 | 重慶工商職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 180283 |
| 15 | 湘南學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 410 | 174297 |
| 16 | 南京信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 72384 |
| 17 | 南陽醫(yī)學高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/? | 2023 | 414 | 170307 |
| 18 | 重慶工商職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 411 | 67922 |
| 19 | 連云港師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 413 | 66660 |
| 20 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 174297 |
| 21 | 長春醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 182205 |
| 22 | 順德職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 172301 |
| 23 | 重慶電力高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 71732 |
| 24 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 414 | 65970 |
| 25 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 407 | 70442 |
| 26 | 浙江同濟科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 175333 |
| 27 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 411 | 67922 |
| 28 | 廣州民航職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 173288 |
| 29 | 西安交通工程學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 407 | 70442 |
| 30 | 廣西警察學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 413 | 171317 |
| 31 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 177295 |
| 32 | 四川交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 411 | 67922 |
| 33 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 412 | 67275 |
| 34 | 無錫職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 414 | 170307 |
| 35 | 漢口學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 405 | 71732 |
| 36 | 上海立達學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 402 | 182205 |
| 37 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 172301 |
| 38 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 69812 |
| 39 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 402 | 182205 |
| 40 | 長沙電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 414 | 170307 |
| 41 | ?诮(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 414 | 65970 |
| 42 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 414 | 170307 |
| 43 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 179291 |
| 44 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 72384 |
| 45 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 403 | 181225 |
| 46 | 湖南幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 409 | 69164 |
| 47 | 重慶工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 179291 |
| 48 | 順德職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 404 | 180283 |
| 49 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 69812 |
| 50 | 浙江同濟科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 403 | 181225 |
| 51 | 四川護理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 403 | 181225 |
| 52 | 長沙民政職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 406 | 71078 |
| 53 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 407 | 70442 |
| 54 | 廣州民航職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 413 | 66660 |
| 55 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 410 | 68543 |
| 56 | 四川護理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 411 | 67922 |
| 57 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校(歷史+(化學或生物)) | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 73668 |
| 58 | 邵陽學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 71732 |
| 59 | 江西電力職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 68543 |
| 60 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 403 | 181225 |
| 61 | 重慶電力高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 175333 |
| 62 | 廣東科學技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 73668 |
| 63 | 上海立達學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 409 | 69164 |
| 64 | 成都航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 177295 |
| 65 | 湖南科技學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 410 | 174297 |
| 66 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 413 | 66660 |
| 67 | 開封大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 406 | 71078 |
| 68 | 東莞職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 176331 |
| 69 | 東莞職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 407 | 70442 |
| 70 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(物理+化學) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 405 | 179291 |
| 71 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 173288 |
| 72 | 四川工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 182205 |
| 73 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 180283 |
| 74 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 411 | 67922 |
| 75 | 焦作大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 172301 |
| 76 | 上海師范大學天華學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 413 | 171317 |
| 77 | 浙江建設職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 403 | 73007 |
| 78 | 上海出版印刷高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 403 | 73007 |
| 79 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 414 | 170307 |
| 80 | 浙江旅游職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 179291 |
| 81 | 湖北三峽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 406 | 71078 |
| 82 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 404 | 72384 |
| 83 | 重慶幼兒師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 181225 |
| 84 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 407 | 70442 |
| 85 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 414 | 170307 |
| 86 | 湖南科技學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 408 | 176331 |
| 87 | 德宏職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 71732 |
| 88 | 四川交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 409 | 175333 |
| 89 | 常州信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 411 | 67922 |
| 90 | 海南科技職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 177295 |
| 91 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 413 | 171317 |
| 92 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 409 | 69164 |
| 93 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 409 | 175333 |
| 94 | 焦作大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 68543 |
| 95 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 179291 |
| 96 | 湖北三峽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 411 | 173288 |
| 97 | 蘇州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 176331 |
| 98 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 173288 |
| 99 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 408 | 176331 |
| 100 | 江西電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 409 | 175333 |
| 101 | 廣東南華工商職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 181225 |
| 102 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 412 | 172301 |
| 103 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 174297 |
| 104 | 三亞學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 173288 |
| 105 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 411 | 67922 |
| 106 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 181225 |
| 107 | 三峽大學科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 403 | 181225 |
| 108 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+(化學或生物)) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 68543 |
| 109 | 陽光學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 413 | 66660 |
| 110 | 宜賓職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 182205 |
| 111 | 廣州工商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 408 | 176331 |
| 112 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 412 | 172301 |
| 113 | 重慶幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 409 | 69164 |
| 114 | 江西醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 414 | 170307 |
| 115 | 廣州城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 177295 |
| 116 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 406 | 178319 |
| 117 | 浙江同濟科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 180283 |
| 118 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 402 | 182205 |
| 119 | 懷化學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 410 | 174297 |
| 120 | 浙江旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 72384 |
| 121 | 海南科技職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 408 | 176331 |
| 122 | 廣州城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 403 | 73007 |
| 123 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 407 | 70442 |
| 124 | 江蘇護理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 409 | 69164 |
| 125 | 中山職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 179291 |
| 126 | 海南科技職業(yè)大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 413 | 66660 |
| 127 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 413 | 66660 |
| 128 | 天津公安警官職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 179291 |
| 129 | 三門峽社會管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 178319 |
| 130 | 廣東交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 403 | 181225 |
| 131 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 69812 |
| 132 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 408 | 69812 |
| 133 | 湖南文理學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 173288 |
| 134 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 174297 |
| 135 | 湖北三峽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 177295 |
| 136 | 重慶城市管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 177295 |
| 137 | 浙江同濟科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 409 | 69164 |
| 138 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 173288 |
| 139 | 首鋼工學院(物理+化學) | 公辦/物理/? | 2023 | 414 | 170307 |
| 140 | 浙江同濟科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 404 | 72384 |
| 141 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 70442 |
| 142 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 412 | 67275 |
| 143 | ?诮(jīng)濟學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 413 | 171317 |
| 144 | 廣東茂名幼兒師范專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 177295 |
| 145 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 412 | 67275 |
| 146 | 廣州番禺職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 179291 |
| 147 | 長春醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 409 | 69164 |
| 148 | 桂林旅游學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 403 | 73007 |
| 149 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 176331 |
| 150 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 408 | 176331 |
| 151 | 綿陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 177295 |
| 152 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 408 | 176331 |
| 153 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 412 | 67275 |
| 154 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 406 | 71078 |
| 155 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 177295 |
| 156 | 天津電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 179291 |
| 157 | 武漢電力職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 409 | 69164 |
| 158 | 邵陽學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 414 | 170307 |
| 159 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 413 | 171317 |
| 160 | 廣州番禺職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 411 | 67922 |
| 161 | 懷化學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 404 | 180283 |
| 162 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 173288 |
| 163 | 北京工商大學嘉華學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 408 | 176331 |
| 164 | 浙江特殊教育職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 409 | 69164 |
| 165 | 上海中僑職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 413 | 66660 |
| 166 | 湖北三峽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 179291 |
| 167 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 409 | 175333 |
| 168 | 江西電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 174297 |
| 169 | 海南醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 405 | 179291 |
| 170 | 長沙民政職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 179291 |
| 171 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 173288 |
| 172 | 成都航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 405 | 179291 |
| 173 | 重慶工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 412 | 67275 |
| 174 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 69812 |
| 175 | 陽光學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 405 | 179291 |
當然,為了方便大家參考幾年的湖南高考成績在408分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的湖南高考成績在408分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是湖南高考成績在408分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焦作大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 172301 |
| 2 | 成都航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 405 | 179291 |
| 3 | 長春醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 409 | 69164 |
| 4 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 409 | 69164 |
| 5 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 408 | 69812 |
| 6 | 江西醫(yī)學高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 177295 |
| 7 | 首鋼工學院(物理+化學) | 公辦/物理/? | 2023 | 414 | 170307 |
| 8 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 411 | 173288 |
| 9 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 407 | 70442 |
| 10 | 海南醫(yī)學院(物理+(化學或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 405 | 179291 |
| 11 | 連云港師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 181225 |
| 12 | 綿陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 177295 |
| 13 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 175333 |
| 14 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 411 | 67922 |
| 15 | 海南科技職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 407 | 177295 |
| 16 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 413 | 171317 |
| 17 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 407 | 70442 |
| 18 | 懷化學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 407 | 70442 |
| 19 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 412 | 67275 |
| 20 | 浙江旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 72384 |
| 21 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 405 | 179291 |
| 22 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 69812 |
| 23 | 廣州民航職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 413 | 66660 |
| 24 | 上海中僑職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 413 | 66660 |
| 25 | 廣東科學技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 402 | 73668 |
| 26 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 406 | 71078 |
| 27 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 402 | 182205 |
| 28 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 413 | 66660 |
| 29 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(物理+化學) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 179291 |
| 30 | 武漢職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 409 | 69164 |
| 31 | 湖南科技學院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 410 | 174297 |
| 32 | 天津公安警官職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 179291 |
| 33 | 浙江同濟科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 409 | 69164 |
| 34 | 開封大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 406 | 71078 |
| 35 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 414 | 170307 |
| 36 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 408 | 176331 |
| 37 | 廣東食品藥品職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 407 | 70442 |
| 38 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 414 | 170307 |
| 39 | 江西電力職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 410 | 68543 |
| 40 | 重慶工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 179291 |
| 41 | 天津電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 405 | 179291 |
| 42 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 173288 |
| 43 | 廣西警察學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 413 | 171317 |
| 44 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 403 | 181225 |
| 45 | 廣州工商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 408 | 176331 |
| 46 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 174297 |
| 47 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 172301 |
| 48 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 413 | 66660 |
| 49 | 四川工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 182205 |
| 50 | 重慶電力高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 71732 |
| 51 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學校(歷史+(化學或生物)) | 公辦/歷史/? | 2023 | 410 | 68543 |
| 52 | 陽光學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 413 | 66660 |
| 53 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 402 | 182205 |
| 54 | 重慶幼兒師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 181225 |
| 55 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 406 | 178319 |
| 56 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 412 | 172301 |
| 57 | 重慶工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 412 | 67275 |
| 58 | 邵陽學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 405 | 71732 |
| 59 | 陽光學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 405 | 179291 |
