當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
很多黑龍江的同學問李老師,今年高考文科類368分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考黑龍江高考文科368分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)黑龍江高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道黑龍江高考文科368分能上的大學名單具體有長春師范大學(B)、北華航天工業(yè)學院、玉林師范學院、大連財經(jīng)學院、廣西外國語學院、江西服裝學院、桂林信息科技學院、吉林建筑科技學院、哈爾濱劍橋?qū)W院、南昌職業(yè)大學、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、長春電子科技學院、哈爾濱華德學院、長春大學旅游學院、滄州醫(yī)學高等?茖W校、棗莊職業(yè)學院、湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院、阜新高等?茖W校、江西醫(yī)學高等?茖W校、長沙職業(yè)技術學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | ? |
| 2 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | 專科 |
| 3 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 本二B |
| 4 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 本二A |
| 5 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 6 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 367 | 25312 | 本二A |
| 7 | 黑龍江科技大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 22851 | 本二B |
| 8 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 本二B |
| 9 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | ? |
| 10 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 374 | 23747 | 本二A |
| 11 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | ? |
| 12 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 本二A |
| 13 | 牡丹江師范學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 本二B |
| 14 | 黑龍江工程學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | 本二B |
| 15 | 綏化學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | 本二B |
| 16 | 呼倫貝爾學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | 本二B |
| 17 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 18 | 廣州理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 367 | 25312 | 本二A |
| 19 | 黑河學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二B |
| 20 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 本二A |
| 21 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 376 | 23313 | 本二A |
| 22 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 23 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | ? |
| 24 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 375 | 23514 | 本二A |
| 25 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 本二A |
| 26 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 27 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 369 | 24868 | 本二A |
| 28 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 本二A |
| 29 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 本二A |
| 30 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 本二A |
| 31 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 本二A |
| 32 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 本二A |
| 33 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | 本二A |
| 34 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 374 | 23747 | 本二A |
| 35 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 本二A |
| 36 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 本二A |
| 37 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 23966 | 本二A |
| 38 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 39 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 40 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | 本二A |
| 41 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 366 | 25522 | 本二A |
| 42 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 376 | 23313 | 本二A |
| 43 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 44 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 45 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 24166 | 本二A |
| 46 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 23966 | 本二A |
| 47 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 24166 | 本二A |
| 48 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 49 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 本二A |
| 50 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 51 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 52 | 遼寧傳媒學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 374 | 23747 | 本二A |
| 53 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 23966 | 本二A |
| 54 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 55 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 56 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 376 | 23313 | 本二A |
| 57 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 58 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 24166 | 本二A |
| 59 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 60 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 61 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 62 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 369 | 24868 | 本二A |
| 63 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 64 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 65 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 66 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | 專科 |
| 67 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | ? |
| 68 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | 專科 |
| 69 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | ? |
| 70 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | ? |
| 71 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | ? |
| 72 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | ? |
| 73 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | ? |
| 74 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | ? |
| 75 | 阜新高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 76 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 77 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | ? |
| 78 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | ? |
| 79 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 80 | 河南醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | ? |
| 81 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 82 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 83 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | ? |
| 84 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | 專科 |
| 85 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | ? |
| 86 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | 專科 |
| 87 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 88 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 89 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 90 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | ? |
| 2 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | ? |
| 3 | 長春師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 本二B |
| 4 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 本二A |
| 5 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 6 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 367 | 25312 | 本二A |
| 7 | 黑龍江科技大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 22851 | 本二B |
| 8 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 本二B |
| 9 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | 專科 |
| 10 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 374 | 23747 | 本二A |
| 11 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | 專科 |
| 12 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 本二A |
| 13 | 牡丹江師范學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 本二B |
| 14 | 黑龍江工程學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | 本二B |
| 15 | 綏化學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | 本二B |
| 16 | 呼倫貝爾學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | 本二B |
| 17 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 18 | 廣州理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 367 | 25312 | 本二A |
| 19 | 黑河學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二B |
| 20 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 本二A |
| 21 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 376 | 23313 | 本二A |
| 22 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 23 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | 專科 |
| 24 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 375 | 23514 | 本二A |
| 25 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 本二A |
| 26 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 27 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 369 | 24868 | 本二A |
| 28 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 本二A |
| 29 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 本二A |
| 30 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 本二A |
| 31 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 23086 | 本二A |
| 32 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 本二A |
| 33 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | 本二A |
| 34 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 374 | 23747 | 本二A |
| 35 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 24631 | 本二A |
| 36 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 本二A |
| 37 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 23966 | 本二A |
| 38 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 39 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 40 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | 本二A |
| 41 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 366 | 25522 | 本二A |
| 42 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 376 | 23313 | 本二A |
| 43 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 44 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 45 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 24166 | 本二A |
| 46 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 23966 | 本二A |
| 47 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 24166 | 本二A |
| 48 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 49 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 24399 | 本二A |
| 50 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 51 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 52 | 遼寧傳媒學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 374 | 23747 | 本二A |
| 53 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 23966 | 本二A |
| 54 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 55 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 56 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 376 | 23313 | 本二A |
| 57 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 58 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 24166 | 本二A |
| 59 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 60 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 61 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 25768 | 本二A |
| 62 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 369 | 24868 | 本二A |
| 63 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 64 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 65 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 66 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | 專科 |
| 67 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | ? |
| 68 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | ? |
| 69 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | 專科 |
| 70 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | ? |
| 71 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | 專科 |
| 72 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 27176 | ? |
| 73 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | 專科 |
| 74 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | ? |
| 75 | 阜新高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | 專科 |
| 76 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 77 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | ? |
| 78 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 26702 | ? |
| 79 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 80 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 26498 | 專科 |
| 81 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 82 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | 專科 |
| 83 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | ? |
| 84 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 27396 | ? |
| 85 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 26915 | ? |
| 86 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 25085 | ? |
| 87 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 88 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | 專科 |
| 89 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 26247 | ? |
| 90 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 25996 | ? |
| 91 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 367 | 23389 | ? |
| 92 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 23207 | 專科 |
| 93 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 23738 | ? |
| 94 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 24118 | 本二A |
| 95 | 北方民族大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 359 | 24908 | 本二B |
| 96 | 黑龍江科技大學(B)(預科) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 375 | 21969 | 本二B |
| 97 | 白城師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 21418 | ? |
| 98 | 北京理工大學珠海學院(國際班其它) | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 366 | 23552 | 本二A |
| 99 | 佳木斯大學(B)(預科) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 24296 | 本二B |
| 100 | 桂林旅游學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 21418 | 本二A |
| 101 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 23207 | 本二A |
| 102 | 吉林外國語大學(中外合作) | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 374 | 22141 | 本二A |
| 103 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 21418 | 本二A |
| 104 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 362 | 24296 | 本二A |
| 105 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 23915 | 本二A |
| 106 | 北海藝術設計學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 21418 | 本二A |
| 107 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 21418 | 本二A |
| 108 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 375 | 21969 | 本二A |
| 109 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 21591 | 本二A |
| 110 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 21591 | 本二A |
| 111 | 河北科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 22505 | 本二A |
| 112 | 江西科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 370 | 22849 | 本二A |
| 113 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 22319 | 本二A |
| 114 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 22505 | 本二A |
| 115 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 364 | 23915 | 本二A |
| 116 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 22319 | 本二A |
| 117 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 375 | 21969 | 本二A |
| 118 | 長春人文學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 358 | 25098 | 本二A |
| 119 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 24484 | 本二A |
| 120 | 保定理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 377 | 21591 | 本二A |
| 121 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 24484 | 本二A |
| 122 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 360 | 24703 | 本二A |
| 123 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 371 | 22671 | 本二A |
| 124 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 365 | 23738 | 本二A |
| 125 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 366 | 23552 | 本二A |
| 126 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 368 | 23207 | 本二A |
| 127 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 378 | 21418 | 本二A |
| 128 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 361 | 24484 | 本二A |
| 129 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 372 | 22505 | 本二A |
| 130 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 373 | 22319 | 本二A |
| 131 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 24118 | 本二A |
| 132 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 369 | 23011 | 本二A |
| 133 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 363 | 24118 | 本二A |
