當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年福建高考成績374分左右可以考慮上的大學(xué)有大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北幼兒師范高等?茖W(xué)校、泉州幼兒師范高等專科學(xué)校、浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院、閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建船政交通職業(yè)學(xué)院、廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院、湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武昌理工學(xué)院、紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院、閩江師范高等?茖W(xué)校、福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院、閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 132099 |
| 2 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 44281 |
| 3 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 379 | 43538 |
| 4 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 368 | 46332 |
| 5 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 380 | 43276 |
| 6 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 371 | 45580 |
| 7 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 45580 |
| 8 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 368 | 137817 |
| 9 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 136874 |
| 10 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 376 | 134049 |
| 11 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 380 | 43276 |
| 12 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 377 | 133581 |
| 13 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 132099 |
| 14 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 375 | 44545 |
| 15 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 373 | 45056 |
| 16 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 46077 |
| 17 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 377 | 44011 |
| 18 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 378 | 133119 |
| 19 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 45580 |
| 20 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 137363 |
| 21 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 379 | 132611 |
| 22 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 43785 |
| 23 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 135948 |
| 24 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 374 | 44809 |
| 25 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 45056 |
| 26 | 閩江師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 374 | 135044 |
| 27 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 375 | 44545 |
| 28 | 湖北幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 132099 |
| 29 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 30 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 132099 |
| 31 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 374 | 135044 |
| 32 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2023 | 372 | 135948 |
| 33 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 374 | 44809 |
| 34 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 45580 |
| 35 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 36 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 378 | 133119 |
| 37 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 377 | 133581 |
| 38 | 武昌理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2023 | 372 | 135948 |
| 39 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 377 | 44011 |
| 40 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 378 | 43785 |
| 41 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 374 | 44809 |
| 42 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 369 | 137363 |
| 43 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 132099 |
| 44 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 374 | 135044 |
| 45 | 湖北幼兒師范高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 375 | 44545 |
| 46 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 372 | 45313 |
| 47 | 黎明職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 373 | 135510 |
| 48 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2023 | 380 | 132099 |
| 49 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 374 | 135044 |
| 50 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 43785 |
| 51 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 372 | 45313 |
| 52 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 43785 |
| 53 | 上海建橋?qū)W院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2023 | 380 | 132099 |
| 54 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 55 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 135948 |
| 56 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 374 | 44809 |
| 57 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 379 | 43538 |
| 58 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 380 | 43276 |
| 59 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 377 | 44011 |
| 60 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 379 | 132611 |
| 61 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 380 | 43276 |
| 62 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 45056 |
| 63 | 天津職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 44281 |
| 64 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 380 | 43276 |
當然,為了方便大家參考幾年的福建高考成績在374分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的福建高考成績在374分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是福建高考成績在374分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 374 | 44809 |
| 2 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 377 | 44011 |
| 3 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 374 | 135044 |
| 4 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 377 | 133581 |
| 5 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 372 | 45313 |
| 6 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 368 | 46332 |
| 7 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 375 | 44545 |
| 8 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 369 | 46077 |
| 9 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 10 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 369 | 137363 |
| 11 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 45580 |
| 12 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 13 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 374 | 44809 |
| 14 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 369 | 137363 |
| 15 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2023 | 380 | 132099 |
| 16 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 43785 |
| 17 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 132099 |
| 18 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 372 | 135948 |
| 19 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 374 | 135044 |
| 20 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 373 | 45056 |
| 21 | 天津職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 44281 |
| 22 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 372 | 135948 |
| 23 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 379 | 43538 |
| 24 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 377 | 44011 |
| 25 | 湖北幼兒師范高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 375 | 44545 |
| 26 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 375 | 44545 |
| 27 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 380 | 43276 |
| 28 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 43785 |
| 29 | 湖北幼兒師范高等專科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 132099 |
| 30 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 380 | 43276 |
| 31 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 374 | 44809 |
| 32 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 373 | 45056 |
| 33 | 武昌理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2023 | 372 | 135948 |
| 34 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 43785 |
| 35 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 36 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 37 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 376 | 44281 |
| 38 | 福建幼兒師范高等專科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 372 | 45313 |
| 39 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 378 | 43785 |
| 40 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 380 | 43276 |
| 41 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 380 | 132099 |
| 42 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 373 | 45056 |
| 43 | 海南熱帶海洋學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 376 | 134049 |
| 44 | 上海建橋?qū)W院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 380 | 132099 |
| 45 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 380 | 43276 |
| 46 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2023 | 380 | 132099 |
| 47 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 379 | 132611 |
| 48 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 378 | 133119 |
| 49 | 閩江師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 374 | 135044 |
| 50 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 379 | 132611 |
| 51 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 380 | 43276 |
| 52 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 377 | 133581 |
| 53 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 374 | 44809 |
| 54 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 379 | 43538 |
| 55 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 368 | 137817 |
| 56 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 377 | 44011 |
| 57 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 45580 |
| 58 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 372 | 135948 |
| 59 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 45580 |
| 60 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2023 | 371 | 45580 |
| 61 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 374 | 135044 |
| 62 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 370 | 136874 |
| 63 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 378 | 133119 |
| 64 | 黎明職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 373 | 135510 |
| 65 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 372 | 61008 |
| 66 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 372 | 119879 |
| 67 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 368 | 121215 |
| 68 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 373 | 119529 |
| 69 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 379 | 117439 |
| 70 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/? | 2022 | 370 | 61547 |
| 71 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 377 | 118180 |
| 72 | 山東水利職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 372 | 61008 |
| 73 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 376 | 59985 |
| 74 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 380 | 117084 |
| 75 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 368 | 121215 |
| 76 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 373 | 119529 |
| 77 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 373 | 119529 |
| 78 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 373 | 60761 |
| 79 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/? | 2022 | 380 | 58899 |
| 80 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 375 | 60235 |
| 81 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 369 | 120893 |
| 82 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/? | 2022 | 373 | 60761 |
| 83 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 370 | 120563 |
| 84 | 黎明職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 379 | 59144 |
| 85 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 369 | 120893 |
| 86 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 378 | 59416 |
| 87 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 376 | 118553 |
| 88 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 373 | 119529 |
| 89 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 369 | 61805 |
| 90 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 371 | 61279 |
| 91 | 西安外事學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2022 | 377 | 118180 |
| 92 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 376 | 118553 |
| 93 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 380 | 117084 |
| 94 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 368 | 62065 |
| 95 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 372 | 119879 |
| 96 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 368 | 121215 |
| 97 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 368 | 121215 |
| 98 | 南昌工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 380 | 58899 |
| 99 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 370 | 120563 |
| 100 | 九江職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 371 | 120221 |
| 101 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 369 | 61805 |
| 102 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/? | 2022 | 379 | 59144 |
| 103 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2022 | 378 | 117834 |
| 104 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 379 | 59144 |
| 105 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 373 | 119529 |
| 106 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 368 | 121215 |
| 107 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 375 | 118885 |
| 108 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 379 | 59144 |
| 109 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 377 | 118180 |
| 110 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 378 | 117834 |
| 111 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 370 | 120563 |
| 112 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/? | 2022 | 372 | 61008 |
| 113 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2022 | 371 | 120221 |
| 114 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 372 | 119879 |
| 115 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 373 | 119529 |
| 116 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2022 | 370 | 120563 |
| 117 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2022 | 371 | 120221 |
| 118 | 蚌埠經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 377 | 59701 |
| 119 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 372 | 61008 |
| 120 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 375 | 60235 |
| 121 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2022 | 376 | 118553 |
| 122 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 373 | 119529 |
| 123 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/? | 2022 | 377 | 59701 |
| 124 | 江蘇護理職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 373 | 119529 |
| 125 | 上海立達學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/? | 2022 | 375 | 118885 |
| 126 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/? | 2022 | 379 | 59144 |
| 127 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 375 | 60235 |
