當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考志愿 > 正文
寧夏高考文科518分能考上什么大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年高考文科518分錄取的大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

寧夏高考文科518分能上的大學(xué)名單有華南師范大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))、中國藥科大學(xué)、云南大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、南京財經(jīng)大學(xué)、江西財經(jīng)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、西安郵電大學(xué)、西安科技大學(xué)、河北師范大學(xué)、集美大學(xué)、西南民族大學(xué)、湖南工商大學(xué)、北京印刷學(xué)院、海南師范大學(xué)、西北師范大學(xué)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 534 | 863 | 本一 |
| 2 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 527 | 1085 | 本一 |
| 3 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 537 | 790 | 本一 |
| 4 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 517 | 1485 | 本一 |
| 5 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 525 | 1149 | 本一 |
| 6 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 528 | 1054 | 本一 |
| 7 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 530 | 977 | 本一 |
| 8 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 535 | 845 | 本一 |
| 9 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 537 | 790 | 本一 |
| 10 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 530 | 977 | 本一 |
| 11 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 534 | 863 | 本一 |
| 12 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 534 | 863 | 本一 |
| 13 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 520 | 1350 | 本一 |
| 14 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 531 | 949 | 本一 |
| 15 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 535 | 845 | 本一 |
| 16 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 534 | 863 | 本一 |
| 17 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 507 | 1976 | 本一 |
| 18 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 528 | 1015 | 本一 |
| 19 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 516 | 1525 | 本一 |
| 20 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 508 | 1921 | 本一 |
| 21 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 524 | 1185 | 本一 |
| 22 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 536 | 818 | 本一 |
| 23 | 南京審計大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 506 | 2031 | 本一 |
| 24 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 531 | 949 | 本一 |
| 25 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 513 | 1666 | 本一 |
| 26 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 518 | 1433 | 本一 |
| 27 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 523 | 1186 | 本一 |
| 28 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 528 | 1054 | 本一 |
| 29 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 523 | 1226 | 本一 |
| 30 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 534 | 863 | 本一 |
| 31 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 515 | 1572 | 本一 |
| 32 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 519 | 1392 | 本一 |
| 33 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 529 | 1014 | 本一 |
| 34 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 535 | 845 | 本一 |
| 35 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 522 | 1262 | 本一 |
| 36 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 523 | 1226 | 本一 |
| 37 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 511 | 1789 | 本一 |
| 38 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 499 | 2474 | 本一 |
| 39 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 510 | 1832 | 本一 |
| 40 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 517 | 1485 | 本一 |
| 41 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 518 | 1433 | 本一 |
| 42 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 499 | 2474 | 本一 |
| 43 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 521 | 1300 | 本一 |
| 44 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 502 | 2278 | 本一 |
| 45 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 505 | 2084 | 本一 |
| 46 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 522 | 1262 | 本一 |
| 47 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 508 | 1921 | 本一 |
| 48 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 521 | 1300 | 本一 |
| 49 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 517 | 1485 | 本一 |
| 50 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 529 | 1014 | 本一 |
| 51 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 498 | 2527 | 本一 |
| 52 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 520 | 1350 | 本一 |
| 53 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 510 | 1832 | 本一 |
| 54 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 505 | 2084 | 本一 |
| 55 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 502 | 2278 | 本一 |
| 56 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 510 | 1832 | 本一 |
| 57 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 506 | 2031 | 本一 |
| 58 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 499 | 2474 | 本一 |
| 59 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 517 | 1485 | 本一 |
| 60 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 502 | 2278 | 本一 |
| 61 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 513 | 1666 | 本一 |
| 62 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 501 | 2336 | 本一 |
| 63 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 507 | 1976 | 本一 |
| 64 | 濟南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 509 | 1880 | 本一 |
| 65 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 502 | 2278 | 本一 |
| 66 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 513 | 1666 | 本一 |
| 67 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 504 | 2150 | 本一 |
| 68 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 499 | 2474 | 本二 |
| 69 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 498 | 2527 | 本一 |
| 70 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 503 | 2219 | 本一 |
| 71 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 509 | 1880 | 本一 |
| 72 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 503 | 2219 | 本一 |
| 73 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 500 | 2400 | 本一 |
| 74 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 499 | 2474 | 本一 |
| 75 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 500 | 2400 | 本一 |
| 76 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 508 | 1921 | 本一 |
| 77 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 503 | 2219 | 本一 |
| 78 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 500 | 2400 | 本一 |
| 79 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 505 | 2084 | 本一 |
| 80 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 513 | 1666 | 本一 |
| 81 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 500 | 2400 | 本一 |
| 82 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 507 | 1976 | 本一 |
| 83 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 498 | 2527 | 本一 |
| 84 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 499 | 2474 | 本一 |
| 85 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 502 | 2278 | 本一 |
| 86 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 498 | 2527 | 本一 |
| 87 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 504 | 2150 | 本一 |
| 88 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 505 | 2084 | 本一 |
| 89 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 505 | 2084 | 本一 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 534 | 863 | 本一 |
| 2 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 527 | 1085 | 本一 |
| 3 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 537 | 790 | 本一 |
| 4 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 517 | 1485 | 本一 |
| 5 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 525 | 1149 | 本一 |
| 6 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 528 | 1054 | 本一 |
| 7 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 530 | 977 | 本一 |
| 8 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 535 | 845 | 本一 |
| 9 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 537 | 790 | 本一 |
| 10 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 530 | 977 | 本一 |
| 11 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 534 | 863 | 本一 |
| 12 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 534 | 863 | 本一 |
| 13 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 520 | 1350 | 本一 |
| 14 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 531 | 949 | 本一 |
| 15 | 中國藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 535 | 845 | 本一 |
| 16 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 534 | 863 | 本一 |
| 17 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 507 | 1976 | 本一 |
| 18 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 528 | 1015 | 本一 |
| 19 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 516 | 1525 | 本一 |
| 20 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 508 | 1921 | 本一 |
| 21 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 524 | 1185 | 本一 |
| 22 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 536 | 818 | 本一 |
| 23 | 南京審計大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 506 | 2031 | 本一 |
| 24 | 大連海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 531 | 949 | 本一 |
| 25 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 513 | 1666 | 本一 |
| 26 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 518 | 1433 | 本一 |
| 27 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 523 | 1186 | 本一 |
| 28 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 528 | 1054 | 本一 |
| 29 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 523 | 1226 | 本一 |
| 30 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 534 | 863 | 本一 |
| 31 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 515 | 1572 | 本一 |
| 32 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 519 | 1392 | 本一 |
| 33 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 529 | 1014 | 本一 |
| 34 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 535 | 845 | 本一 |
| 35 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 522 | 1262 | 本一 |
| 36 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 523 | 1226 | 本一 |
| 37 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 511 | 1789 | 本一 |
| 38 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 499 | 2474 | 本一 |
| 39 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 510 | 1832 | 本一 |
| 40 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 517 | 1485 | 本一 |
| 41 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 518 | 1433 | 本一 |
| 42 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 499 | 2474 | 本一 |
| 43 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 521 | 1300 | 本一 |
| 44 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 502 | 2278 | 本一 |
| 45 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 505 | 2084 | 本一 |
| 46 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 522 | 1262 | 本一 |
| 47 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 508 | 1921 | 本一 |
| 48 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 521 | 1300 | 本一 |
| 49 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 517 | 1485 | 本一 |
| 50 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 529 | 1014 | 本一 |
| 51 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 498 | 2527 | 本一 |
| 52 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 520 | 1350 | 本一 |
| 53 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 510 | 1832 | 本一 |
| 54 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 505 | 2084 | 本一 |
| 55 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 502 | 2278 | 本一 |
| 56 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 510 | 1832 | 本一 |
| 57 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 506 | 2031 | 本一 |
| 58 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 499 | 2474 | 本一 |
| 59 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 517 | 1485 | 本一 |
| 60 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 502 | 2278 | 本一 |
| 61 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 513 | 1666 | 本一 |
| 62 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 501 | 2336 | 本一 |
| 63 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 507 | 1976 | 本一 |
| 64 | 濟南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 509 | 1880 | 本一 |
| 65 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 502 | 2278 | 本一 |
| 66 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 513 | 1666 | 本一 |
| 67 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 504 | 2150 | 本一 |
| 68 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 499 | 2474 | 本二 |
| 69 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 498 | 2527 | 本一 |
| 70 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 503 | 2219 | 本一 |
| 71 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 509 | 1880 | 本一 |
| 72 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 503 | 2219 | 本一 |
| 73 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 500 | 2400 | 本一 |
| 74 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 499 | 2474 | 本一 |
| 75 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 500 | 2400 | 本一 |
| 76 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 508 | 1921 | 本一 |
| 77 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 503 | 2219 | 本一 |
| 78 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 500 | 2400 | 本一 |
| 79 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 505 | 2084 | 本一 |
| 80 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 513 | 1666 | 本一 |
| 81 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 500 | 2400 | 本一 |
| 82 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 507 | 1976 | 本一 |
| 83 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 498 | 2527 | 本一 |
| 84 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 499 | 2474 | 本一 |
| 85 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 502 | 2278 | 本一 |
| 86 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 498 | 2527 | 本一 |
| 87 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 504 | 2150 | 本一 |
| 88 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 505 | 2084 | 本一 |
| 89 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 505 | 2084 | 本一 |
| 90 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 516 | 2761 | 本一 |
| 91 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 516 | 2761 | 本一 |
| 92 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 511 | 3069 | 本一 |
| 93 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 520 | 2532 | 本一 |
| 94 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 526 | 2189 | 本一 |
| 95 | 中國戲曲學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 531 | 1943 | 本一 |
| 96 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 532 | 1896 | 本一 |
| 97 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 512 | 3008 | 本一 |
| 98 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 519 | 2588 | 本一 |
| 99 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 512 | 3008 | 本一 |
| 100 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 530 | 1996 | 本一 |
| 101 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 516 | 2761 | 本一 |
| 102 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 510 | 3129 | 本一 |
| 103 | 寧夏大學(xué)(在中衛(wèi)市就讀) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 505 | 3472 | 本一 |
| 104 | 寧夏大學(xué)(國際班其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 508 | 3263 | 本一 |
| 105 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 525 | 2239 | 本一 |
| 106 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 536 | 1707 | 本一 |
| 107 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 522 | 2418 | 本一 |
| 108 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 530 | 1996 | 本一 |
| 109 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 524 | 2307 | 本一 |
| 110 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 517 | 2699 | 本一 |
| 111 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 517 | 2699 | 本一 |
| 112 | 天津外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 517 | 2699 | 本一 |
| 113 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 516 | 2761 | 本一 |
| 114 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 510 | 3129 | 本一 |
| 115 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 511 | 3069 | 本一 |
| 116 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 538 | 1620 | 本一 |
| 117 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 526 | 2189 | 本一 |
| 118 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 517 | 2699 | 本一 |
| 119 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 532 | 1896 | 本一 |
| 120 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 528 | 2084 | 本一 |
| 121 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 512 | 3008 | 本一 |
| 122 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 513 | 2948 | 本二 |
| 123 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 520 | 2532 | 本一 |
| 124 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 513 | 2948 | 本二 |
| 125 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 507 | 3338 | 本一 |
| 126 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 510 | 3129 | 本二 |
| 127 | 濟南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 537 | 1663 | 本一 |
| 128 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 519 | 2588 | 本一 |
| 129 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 505 | 3472 | 本一 |
| 130 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 510 | 3129 | 本二 |
| 131 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 537 | 1663 | 本一 |
| 132 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 529 | 2042 | 本一 |
| 133 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 523 | 2359 | 本一 |
| 134 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 523 | 2359 | 本一 |
| 135 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 519 | 2588 | 本一 |
| 136 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 516 | 2761 | 本二 |
| 137 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 514 | 2878 | 本一 |
| 138 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 507 | 3338 | 本一 |
| 139 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 524 | 2307 | 本一 |
| 140 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 527 | 2133 | 本一 |
| 141 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 520 | 2532 | 本一 |
| 142 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 524 | 2307 | 本一 |
| 143 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 519 | 2588 | 本一 |
| 144 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 506 | 3404 | 本一 |
