1、臺州學院在湖南的本科預科班(辦學地點:臨海校區(qū))招生人數(shù)為8人;
2、臺州學院在湖南的機械設計制造及其自動化((辦學地點:椒江校區(qū)))招生人數(shù)為8人;
3、臺州學院在湖南的道路橋梁與渡河工程((辦學地點:椒江校區(qū)))招生人數(shù)為12人;
4、臺州學院在湖南的醫(yī)學檢驗技術((辦學地點:椒江校區(qū)))招生人數(shù)為8人;
5、臺州學院在湖南的康復治療學((辦學地點:椒江校區(qū)))招生人數(shù)為6人;
6、臺州學院在湖南的本科預科班((辦學地點:臨海校區(qū)))招生人數(shù)為7人;

1、2022臺州學院在湖南的招生計劃和人數(shù)代碼1
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 001 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 網絡與新媒體 ((辦學地點:臨海校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 002 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 歷史學 ((師范)(辦學地點:臨海校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 003 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((師范)(辦學地點:臨海校區(qū);要求高考英語成績不低于105分)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 004 | 7 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務英語 (要求高考英語成績不低于105分,臨海校區(qū),該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生) | 湖南 | 2022 / 本科 | 005 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 (辦學地點:臨海校區(qū)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 006 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((辦學地點:臨海校區(qū))(師范)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 007 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械設計制造及其自動化 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 008 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料成型及控制工程 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 009 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械電子工程 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 010 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料科學與工程 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 011 | 9 | 物理+不限 | 物理 |
| 高分子材料與工程 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 012 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 給排水科學與工程 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 013 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
| 道路橋梁與渡河工程 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 014 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
| 制藥工程 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 015 | 12 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑學 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 016 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 生物制藥 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 017 | 6 | 物理+化學 | 物理 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 018 | 8 | 物理+化學 | 物理 |
| 康復治療學 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 019 | 6 | 物理+化學 | 物理 |
| 生物科學 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 020 | 6 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 環(huán)境工程 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 021 | 8 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點:臨海校區(qū))) | 湖南 | 2022 / 本科 | 022 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021臺州學院在湖南的招生計劃和人數(shù)代碼1
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史學 ((辦學地點臨海校區(qū))(師范)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 001 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((辦學地點臨海校區(qū);高考英語成績不低于105分)(師范)只招英語語種考生) | 湖南 | 2021 / 本科 | 002 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務英語 ((辦學地點臨海校區(qū);高考英語成績不低于105分)只招英語語種考生) | 湖南 | 2021 / 本科 | 003 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 本科預科班 ((辦學地點臨海校區(qū))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 004 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((辦學地點臨海校區(qū))(師范)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 001 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械設計制造及其自動化 | 湖南 | 2021 / 本科 | 002 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料成型及控制工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 003 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械電子工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 004 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料科學與工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 005 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑學 | 湖南 | 2021 / 本科 | 006 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 高分子材料與工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 007 | 9 | 物理+化學 | 物理 |
| 給排水科學與工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 008 | 9 | 物理+化學 | 物理 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 009 | 9 | 物理+化學 | 物理 |
| 制藥工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 010 | 9 | 物理+化學 | 物理 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 湖南 | 2021 / 本科 | 011 | 4 | 物理+化學 | 物理 |
| 本科預科班 ((辦學地點臨海校區(qū))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 012 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020臺州學院在湖南的招生計劃和人數(shù)代碼1
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(辦學地點:臨海校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 01 | 7 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 03 | 8 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 06 | 7 | - | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 07 | 6 | - | 理科 |
| 道路橋梁與渡河工程 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 08 | 9 | - | 理科 |
| 制藥工程 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 09 | 9 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 10 | 6 | - | 理科 |
| 建筑學 ((5年制)(辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((第一學期與浙江省內材料類學生共同培養(yǎng);辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 13 | 7 | - | 理科 |
| 助產學 ((辦學地點:椒江校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 歷史學 ((師范)(收費4800元/年;辦學地點臨海校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(英語單科成績不低于105分;收費年;辦學地點臨海校區(qū))(英語單科成績不低于105分辦學地點臨海校區(qū))(只招收英語語種考生)) | 湖南 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 商務英語 ((英語單科成績不低于105分;收費年;辦學地點臨海校區(qū))(英語單科成績不低于105分辦學地點臨海校區(qū))(只招收英語語種考生)) | 湖南 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 金融學 ((辦學地點椒江校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((辦學地點椒江校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
臺州學院是一所經教育部批準建立,實行省市共管、以市為主辦學體制的綜合性普通本科高校,辦學源頭上溯至1907年成立的三臺中學堂簡易師范科,1958年開辦高等教育,1978年國務院批準建立臺州師范專科學校,2002年升格為本科。學校在發(fā)展歷程中海納百川,1995-2007年間,原臺州教師進修學院、臨海師范學校、臺州衛(wèi)生學校、溫嶺師范學校相繼并入。2008年,以17A2B成績通過教育部本科教學工作水評估,2018年順利通過教育部本科教學工作審核評估,2019年入選浙江省應用型建設試點示范學校,2020年進入中國應用型大學排行榜前十強,先后獲全國語言文字工作先進集體、全國綠化模范單位、全國節(jié)約型公共機構示范單位、全國五四紅旗團委、省文明單位、省衛(wèi)生先進單位、省“千村示范、萬村整治”工程和美麗浙江建設突出貢獻集體、省4A級安校園、省政治工作創(chuàng)新單位等稱號。學校分椒江、臨海兩地三校區(qū)辦學,
湖南高考排名在54850的歷史
時間:2025-05-23 07:0:57湖南高考排名在67750的歷史
時間:2025-05-23 06:0:21湖南高考排名在50800的物理
時間:2025-05-23 04:0:14湖南高考排名在168000的物
時間:2025-05-22 22:0:09
湖南高考排名在102300的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2023-12-28 20:16:34
上海工藝美術職業(yè)學院在湖南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2023-12-28 08:18:23
綿陽師范學院的生物科學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 08:55:29
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院在內蒙古預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 08:54:12
南昌大學共青學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-05-23 08:52:53
廈門東海職業(yè)技術學院的高速鐵路客運服務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 08:51:47
蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院新疆錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 08:50:39
成都理工大學和天津職業(yè)技術師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 08:49:12
廣東第二師范學院和吉林財經大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 08:47:40
四川高考排名在94950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 08:46:19
四川工程職業(yè)技術學院在內蒙古高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 08:44:58
青島科技大學和南陽師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 08:43:30
亳州學院和鄭州商學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 08:42:12
湖南有色金屬職業(yè)技術學院青海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 08:40:44
河北大學和內蒙古科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2023-12-29 02:52:42
山西醫(yī)科大學和內蒙古科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2023-12-29 02:50:48 


