當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在17600的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:黑龍江大學(xué)、長(zhǎng)春理工大學(xué)、廈門(mén)醫(yī)學(xué)院、山東建筑大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、遼寧科技大學(xué)、沈陽(yáng)工程學(xué)院、湖南文理學(xué)院、大連海洋大學(xué)、吉林建筑大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、中南林業(yè)科技大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在16894名左右;
2、濰坊醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在16894名左右;
3、湖南醫(yī)藥學(xué)院(化)2022年在海南錄取位次排名在16509名左右;
4、江蘇理工學(xué)院(物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在16894名左右;
5、太原師范學(xué)院(史 或 政)2022年在海南錄取位次排名在17337名左右;
6、天津城建大學(xué)(化)2022年在海南錄取位次排名在17337名左右;
7、天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(不限)2022年在海南錄取位次排名在17572名左右;
8、常熟理工學(xué)院(不限)2022年在海南錄取位次排名在17337名左右;
9、肇慶學(xué)院(不限)2022年在海南錄取位次排名在16894名左右;
10、南陽(yáng)師范學(xué)院(地 或 物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在16894名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 2 | 海南大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 3 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 4 | 山東師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 5 | 江西師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 6 | 延邊大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 7 | 河北師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 8 | 蘇州科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 9 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 10 | 三峽大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 11 | 河南師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 12 | 西交利物浦大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 13 | 華東交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 14 | 黑龍江大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 15 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 16 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 17 | 常州大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 18 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 19 | 川北醫(yī)學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 20 | 青島理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 21 | 蘭州交通大學(xué)(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17338 |
| 22 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 23 | 江西理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 24 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 25 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 26 | 蘭州理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 27 | 蘭州理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 28 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 29 | 西安醫(yī)學(xué)院(史 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 30 | 東北石油大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 31 | 東北石油大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 32 | 武漢紡織大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 33 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 34 | 山西師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 35 | 大連大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 36 | 云南中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 37 | 廈門(mén)醫(yī)學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 38 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 39 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 40 | 沈陽(yáng)理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 41 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 42 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 43 | 河南理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 44 | 山東建筑大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 45 | 江蘇海洋大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 46 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 47 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 48 | 陜西理工大學(xué)(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 49 | 陜西理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 50 | 湖北第二師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 51 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 52 | 大連民族大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 53 | 大連民族大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 54 | 大理大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 55 | 江蘇理工學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 56 | 閩江學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 57 | 長(zhǎng)沙學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 58 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 59 | 太原師范學(xué)院(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 60 | 太原師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 61 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 62 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 63 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 64 | 桂林理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 65 | 桂林理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 66 | 湖南理工學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 67 | 濱州醫(yī)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 68 | 江西科技師范大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 69 | 江西科技師范大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 70 | 渤海大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 71 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 72 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 73 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 74 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 75 | 南昌醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 76 | 延安大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 77 | 重慶文理學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 78 | 重慶文理學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 79 | 重慶文理學(xué)院(史 或 地 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 80 | 遼寧科技大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 81 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 82 | 天津城建大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 83 | 天津城建大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 84 | 河北地質(zhì)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 85 | 河北地質(zhì)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 86 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 87 | 成都工業(yè)學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 88 | 成都工業(yè)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 89 | 重慶科技學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 90 | 重慶科技學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 91 | 重慶三峽學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 92 | 合肥學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 93 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 94 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 95 | 南昌工程學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 96 | 南昌工程學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 97 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 98 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 99 | 廣州體育學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 100 | 北華大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 101 | 北華大學(xué)(史 或 地 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 102 | 湖北警官學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 103 | 西南林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 104 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 105 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 106 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 107 | 湖南文理學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 108 | 大連海洋大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 109 | 江西警察學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 110 | 青海師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 111 | 青海師范大學(xué)(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 112 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 113 | 山東工商學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 114 | 南京特殊教育師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 115 | 南京特殊教育師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 116 | 長(zhǎng)春大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 117 | 常熟理工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 118 | 常熟理工學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 119 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 120 | 防災(zāi)科技學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 121 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 122 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 123 | 徐州工程學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 124 | 山西大同大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 125 | 西北民族大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 126 | 玉溪師范學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 127 | 玉溪師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 128 | 玉溪師范學(xué)院(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 129 | 阿壩師范學(xué)院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 130 | 北方民族大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 131 | 沈陽(yáng)化工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 132 | 沈陽(yáng)化工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 133 | 廣西科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
| 134 | 廣西科技大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 135 | 湘南學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 136 | 湘南學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 137 | 曲靖師范學(xué)院(史 或 政 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 138 | 海南熱帶海洋學(xué)院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 139 | 邵陽(yáng)學(xué)院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 140 | 四川民族學(xué)院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 141 | 忻州師范學(xué)院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
| 142 | 貴陽(yáng)學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 143 | 廣西科技師范學(xué)院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 144 | 廣西科技師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 145 | 吉林建筑大學(xué)(史 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 146 | 肇慶學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 147 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
| 148 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
| 149 | 廣西民族師范學(xué)院(史 和 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 150 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
| 151 | 北部灣大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 152 | 北部灣大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 153 | 北部灣大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
1、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
2、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 559 | 17076 |
3、廣西大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西大學(xué)(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 557 | 17451 |
4、海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
| 2 | 海南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 海南 | 559 | 17076 |
| 3 | 海南大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 561 | 16684 |
5、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
山東建筑大學(xué)在海南高考專
時(shí)間:2025-05-23 02:0:59海南高考排名在24400的考生
時(shí)間:2025-05-22 19:0:48海南高考排名在13500的考生
時(shí)間:2025-05-22 14:0:38泉州華光職業(yè)學(xué)院在海南高
時(shí)間:2025-05-22 13:0:29
黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-02-03 16:56:47
海南高考排名在5750的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-02-03 15:20:14
哈爾濱金融學(xué)院和長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:20:01
瓊臺(tái)師范學(xué)院和寧夏師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:18:38
貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:17:23
山西傳媒學(xué)院的新聞學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:16:16
鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:14:47
大連工業(yè)大學(xué)在吉林高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:13:26
贛南科技學(xué)院和黃河科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:12:04
四川大學(xué)錦江學(xué)院的建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:10:47
武漢學(xué)院和南華大學(xué)船山學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:09:22
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:07:52
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:06:23
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院和泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 09:05:12
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院的工程造價(jià)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-02-03 18:33:18
西藏大學(xué)和南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-02-03 18:32:06 


