當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高考綜合269分能考上什么大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年高考綜合269分錄取的大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

海南高考綜合269分能上的大學(xué)名單有南昌工學(xué)院、江西科技職業(yè)學(xué)院、淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院、漳州理工職業(yè)學(xué)院、石家莊工程職業(yè)學(xué)院、贛西科技職業(yè)學(xué)院、瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長沙南方職業(yè)學(xué)院、江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州華夏職業(yè)學(xué)院、上海工商外國語職業(yè)學(xué)院、重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院、上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黃岡科技職業(yè)學(xué)院、惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泉州輕工職業(yè)學(xué)院、廣西培賢國際職業(yè)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 2 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 3 | 南昌工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 4 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 5 | 青島黃海學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 6 | 江西服裝學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 7 | 湖南信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 8 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 9 | 西安汽車職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 10 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 11 | 山東英才學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 12 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 13 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 14 | 南昌職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 15 | 上海立達(dá)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 16 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 17 | 長春健康職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 18 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 19 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 20 | 江西科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 21 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 22 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 23 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 24 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 25 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 26 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 27 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 28 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 29 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 30 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 31 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 289 | 55537 | 專科 |
| 32 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 33 | 九江理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 34 | 海南工商職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 35 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 36 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 37 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 38 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 39 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 40 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 41 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 272 | 55728 | ? |
| 42 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 260 | 55825 | ? |
| 43 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 44 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 45 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 46 | 長沙南方職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 47 | 云南理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 48 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 49 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 50 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 51 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 52 | 武昌職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 53 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 54 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 55 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 56 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 57 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 58 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 59 | 廣西英華國際職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 60 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 61 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 62 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 63 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 64 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 65 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 66 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 67 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 68 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 69 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 70 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 71 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 72 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 73 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 74 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 75 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 76 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 77 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 78 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 79 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 80 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 81 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 82 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 83 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 84 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 85 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 86 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 87 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 88 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 89 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 90 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 91 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 92 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 93 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 94 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 95 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 96 | 江陽城建職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 97 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 98 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 99 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 100 | 武夷山職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 101 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 102 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 103 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 104 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 105 | 廣西培賢國際職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 106 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 107 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 108 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 2 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 3 | 南昌工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 4 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 5 | 青島黃海學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 6 | 江西服裝學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 7 | 湖南信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 8 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 9 | 西安汽車職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 10 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 11 | 山東英才學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 12 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 13 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 14 | 南昌職業(yè)大學(xué)(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 15 | 上海立達(dá)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 16 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 17 | 長春健康職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 18 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 19 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 中外/港澳 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 20 | 江西科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 21 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 22 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 23 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 24 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 25 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 26 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 27 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 28 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 29 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 30 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 31 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 289 | 55537 | ? |
| 32 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 33 | 九江理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 34 | 海南工商職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 35 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 36 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 37 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 38 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 39 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 40 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 41 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 272 | 55728 | ? |
| 42 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 260 | 55825 | ? |
| 43 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 44 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 45 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 46 | 長沙南方職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 47 | 云南理工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 48 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 49 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 50 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 51 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 52 | 武昌職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 53 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 54 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 55 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 56 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 57 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 58 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 59 | 廣西英華國際職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 60 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 61 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 62 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 63 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 64 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(地) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 65 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 66 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 67 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 68 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 69 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 70 | 廈門南洋職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 71 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 72 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 73 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 74 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 75 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 76 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 77 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 78 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 79 | 四川國際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 80 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 81 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
| 82 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 83 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | 專科 |
| 84 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 海南 | 250 | 55880 | ? |
