當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、遼寧科技學(xué)院在貴州的金屬材料工程((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為5人;
2、遼寧科技學(xué)院在貴州的工程造價(jià)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為5人;
3、遼寧科技學(xué)院在貴州的智能采礦工程((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為6人;
4、遼寧科技學(xué)院在貴州的遙感科學(xué)與技術(shù)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為5人;
5、遼寧科技學(xué)院在貴州的會(huì)計(jì)學(xué)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為3人;
6、遼寧科技學(xué)院在貴州的檔案學(xué)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為3人;
1、2022遼寧科技學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 01 | 8 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 02 | 5 | - | 理科 |
冶金工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 03 | 12 | - | 理科 |
機(jī)器人工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 04 | 5 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
通信工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
新能源汽車工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 08 | 5 | - | 理科 |
土木工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
測(cè)繪工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 10 | 6 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 11 | 5 | - | 理科 |
自動(dòng)化 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 12 | 5 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 13 | 5 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 14 | 6 | - | 理科 |
智能采礦工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 15 | 6 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 16 | 5 | - | 理科 |
粉體材料科學(xué)與工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 17 | 5 | - | 理科 |
遙感科學(xué)與技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 18 | 5 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 19 | 6 | - | 理科 |
智能制造工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 20 | 5 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 21 | 5 | - | 理科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 22 | 5 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 23 | 5 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 24 | 6 | - | 理科 |
能源化學(xué)工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 25 | 5 | - | 理科 |
人工智能 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 26 | 4 | - | 理科 |
制藥工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 27 | 6 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
廣告學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 04 | 3 | - | 文科 |
檔案學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((師范)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022/本二 | 06 | 3 | - | 文科 |
2、2021遼寧科技學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程造價(jià) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 01 | 5 | - | 理科 |
粉體材料科學(xué)與工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 02 | 5 | - | 理科 |
遙感科學(xué)與技術(shù) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
測(cè)繪工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 04 | 6 | - | 理科 |
冶金工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 05 | 12 | - | 理科 |
采礦工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 06 | 4 | - | 理科 |
能源化學(xué)工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
制藥工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 08 | 6 | - | 理科 |
自動(dòng)化 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 10 | 6 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 11 | 6 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 12 | 5 | - | 理科 |
土木工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 13 | 5 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 14 | 5 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 15 | 6 | - | 理科 |
智能制造工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 17 | 5 | - | 理科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 18 | 5 | - | 理科 |
人工智能 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 20 | 5 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 21 | 5 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 22 | 5 | - | 理科 |
汽車服務(wù)工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 23 | 5 | - | 理科 |
機(jī)器人工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 24 | 5 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 25 | 12 | - | 理科 |
通信工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 26 | 5 | - | 理科 |
廣告學(xué) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
小學(xué)教育 ((師范)(本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 04 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
檔案學(xué) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/本二 | 06 | 3 | - | 文科 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/? | 27 | 4 | - | 理科 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/? | 28 | 4 | - | 理科 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021/? | 29 | 2 | - | 理科 |
3、2020遼寧科技學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
人工智能 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 02 | 5 | - | 理科 |
能源化學(xué)工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 04 | 12 | - | 理科 |
應(yīng)用化學(xué) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 05 | 6 | - | 理科 |
生物技術(shù) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 07 | 6 | - | 理科 |
汽車服務(wù)工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 08 | 5 | - | 理科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
冶金工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 10 | 12 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 11 | 5 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 12 | 5 | - | 理科 |
粉體材料科學(xué)與工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 13 | 5 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 14 | 6 | - | 理科 |
通信工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 15 | 5 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 16 | 5 | - | 理科 |
機(jī)器人工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 17 | 6 | - | 理科 |
自動(dòng)化 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 18 | 5 | - | 理科 |
土木工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 19 | 5 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 20 | 5 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 21 | 6 | - | 理科 |
遙感科學(xué)與技術(shù) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
測(cè)繪工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 23 | 6 | - | 理科 |
采礦工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 24 | 4 | - | 理科 |
制藥工程 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 25 | 6 | - | 理科 |
旅游管理 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 02 | 6 | - | 文科 |
廣告學(xué) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 03 | 6 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 04 | 3 | - | 文科 |
檔案學(xué) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/? | 26 | 4 | - | 理科 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/? | 27 | 4 | - | 理科 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 ((本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香槐路176號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020/專科 | 28 | 2 | - | 理科 |
遼寧科技學(xué)院坐落在遼寧省本溪新城,距沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng)20公里,是一所以工科為主、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬普通本科院校。學(xué)校的前身本溪冶金高等?茖W(xué)校,辦學(xué)歷史可追溯到成立于1907年的本溪縣立師范傳習(xí)所。1948年?yáng)|北解放后,更名為本溪工科高級(jí)職業(yè)學(xué)校,1958年升格為本溪鋼鐵學(xué)院。1991年,本溪大學(xué)更名為本溪市高等職業(yè)?茖W(xué)校。1996年,本溪市師范學(xué)校并入本溪師范高等?茖W(xué)校。2000年,本溪市高等職業(yè)?茖W(xué)校、本溪師范高等專科學(xué)校并入本溪冶金高等?茖W(xué)校。2004年5月,更名為遼寧科技學(xué)院。2015年,學(xué)校被確定為遼寧省首批向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變的本科試點(diǎn)院校。2016年,被確定為教育部重點(diǎn)支持的產(chǎn)教融合項(xiàng)目建設(shè)高校、教育部數(shù)據(jù)中國(guó)“百校工程”試點(diǎn)院校、中美應(yīng)用技術(shù)教育“雙百計(jì)劃”試點(diǎn)院校、“互聯(lián)網(wǎng)+中國(guó)制造2025”產(chǎn)教融合促進(jìn)計(jì)劃試點(diǎn)院校。2017年,被確定為教育部“科學(xué)能力提升計(jì)劃(百千萬(wàn)
遼寧科技學(xué)院在貴州高考專
時(shí)間:2024-07-22 13:0:15貴州高考排名在25150的文科
時(shí)間:2024-07-22 12:0:15貴州高考排名在188000的理
時(shí)間:2024-07-22 09:0:16貴州高考排名在191100的理
時(shí)間:2024-07-22 08:0:12