很多高考考生只關注北京科技大學天津學院的錄取最低分數線,其實北京科技大學天津學院的各個專業(yè)錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了北京科技大學天津學院的各個專業(yè)歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇北京科技大學天津學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數線數據。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 453 |
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 424 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 453 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 424 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 453 |
| 050201 | 英語 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 453 |
| 050201 | 英語 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 424 |
| 080201 | 機械工程 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 425 |
| 080401 | 材料科學與工程 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 424 |
| 080401 | 材料科學與工程(納米材料應用) | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | |
| 080401 | 材料科學與工程(新材料制備與加工) | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 437 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 425 |
| 080801 | 自動化 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 426 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 424 |
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 425 |
| 081001 | 土木工程(道路與橋梁工程) | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 430 |
| 082009 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 424 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 427 |
| 101101 | 護理學 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 425 |
| 120105 | 工程造價 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 454 |
| 120105 | 工程造價 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 426 |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 453 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 425 |
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 453 |
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 424 |
| 120602 | 物流工程 | 理科 | 2019 | 本科B段 | 天津 | 436 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 460 |
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 431 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 459 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 431 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 459 |
| 030101 | 法學 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 431 |
| 050201 | 英語 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 459 |
| 050201 | 英語 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 431 |
| 080201 | 機械工程 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 435 |
| 080401 | 材料科學與工程 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 431 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 436 |
| 080801 | 自動化 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 431 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 431 |
| 081001 | 土木工程(道路與橋梁工程) | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 432 |
| 081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 431 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 431 |
| 101101 | 護理學 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 434 |
| 120105 | 工程造價 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 462 |
| 120105 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 431 |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 459 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 430 |
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 459 |
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 432 |
| 120602 | 物流工程 | 理科 | 2018 | 本科B段 | 天津 | 433 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 432 |
| 020302 | 金融工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 415 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 435 |
| 020401 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 414 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 435 |
| 050201 | 英語 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 435 |
| 050201 | 英語 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 414 |
| 080201 | 機械工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 414 |
| 080401 | 材料科學與工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 415 |
| 080703 | 通信工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 411 |
| 080801 | 自動化 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 416 |
| 080901 | 計算機科學與技術 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 411 |
| 081001 | 土木工程(造價管理) | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 411 |
| 081001 | 土木工程(道路與橋梁工程) | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 411 |
| 081001 | 土木工程(建筑管理) | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 415 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 426 |
| 120203 | 會計學 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 436 |
| 120203 | 會計學 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 412 |
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 436 |
| 120204 | 財務管理 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 411 |
| 120602 | 物流工程 | 理科 | 2017 | 本三批 | 天津 | 416 |
2020年北京科技大學天津學院招生簡章及招生計劃人數錄取規(guī)則
北京科技大學天津學院歷年分數線 2020北京科技大學天津學院錄取分數線
2020年北京科技大學天津學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
天津商業(yè)大學寶德學院專業(yè)分數線,天津商業(yè)大學寶德學院各專業(yè)錄取分數線2023-09-16 01:37:24
南開大學濱海學院專業(yè)分數線,南開大學濱海學院各專業(yè)錄取分數線(原創(chuàng))2023-09-14 02:56:12
北京科技大學天津學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-18 20:36:08
北京科技大學天津學院招生簡章及招生計劃人數錄取規(guī)則2023-09-17 05:10:34
北京科技大學天津學院歷年分數線 北京科技大學天津學院錄取分數線2023-09-21 06:07:22
北京科技大學天津學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-13 05:52:13
北京科技大學天津學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-20 22:21:23
2025年北京科技大學天津學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置 2023-09-19 21:43:49
2025年北京科技大學天津學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-18 05:33:29
北京科技大學天津學院最低投檔分數線及錄取位次2023-09-18 10:10:31
北京科技大學天津學院歷年高考錄取分數線(含2017-2019年) 2023-09-18 02:41:21
北京科技大學天津學院在哪個區(qū)2023-09-13 19:49:49
北京科技大學天津學院是幾本大學2023-09-14 05:21:03
北京科技大學天津學院郵編 附地址和介紹2023-09-22 01:09:48
北京科技大學天津學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假2023-09-21 04:08:52
北京科技大學天津學院教務處入口2023-09-17 05:57:18
北京科技大學天津學院教務處電話2023-09-19 23:18:51
北京科技大學天津學院在哪里2023-09-19 06:47:54
北京科技大學天津學院是公辦還是民辦2023-09-13 23:11:14
2025年北京科技大學天津學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢入口 2023-09-13 08:59:43
北京科技大學天津學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單2023-09-21 12:49:04
2025年北京科技大學天津學院錄取結果查詢什么時候出來,附查詢時間網址入2023-09-19 19:51:50
湖南鐵道職業(yè)技術學院的城市軌道交通機電技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
2020年遼寧高考試卷難度系數點評及答案解析(WORD文字版)2023-09-14 15:55:09 


