當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注宜賓學(xué)院的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實(shí)宜賓學(xué)院的各個(gè)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了宜賓學(xué)院的各個(gè)專(zhuān)業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報(bào)志愿的時(shí)候選擇宜賓學(xué)院專(zhuān)業(yè)時(shí),可參考該專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 517 |
| 030101 | 法學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 514 |
| 030101 | 法學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 519 |
| 030102 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 511 |
| 030102 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 517 |
| 030302 | 社會(huì)工作 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 030302 | 社會(huì)工作 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 516 |
| 030503 | 政治教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 518 |
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 514 |
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 517 |
| 040107 | 小學(xué)教育(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 516 |
| 040107 | 小學(xué)教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 518 |
| 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 520 |
| 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 518 |
| 050201 | 英語(yǔ)(師范)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(外語(yǔ)口試) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 518 |
| 050201 | 英語(yǔ)(師范)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(外語(yǔ)口試) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 520 |
| 050207 | 日語(yǔ)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(外語(yǔ)口試) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 515 |
| 050207 | 日語(yǔ)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(外語(yǔ)口試) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 518 |
| 050302 | 廣播電視學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 516 |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 514 |
| 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 512 |
| 070201 | 物理學(xué)(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 070301 | 化學(xué)(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 514 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 071001 | 生物科學(xué)(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 518 |
| 080204 | 機(jī)械電子工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 512 |
| 080208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 080403 | 材料化學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 515 |
| 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 514 |
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 517 |
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 515 |
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 081004 | 建筑電氣與智能化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 512 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 512 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 082901 | 安全工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 090101 | 農(nóng)學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 090107 | 茶學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 090109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 090403 | 動(dòng)植物檢疫 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 511 |
| 120201 | 工商管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 515 |
| 120201 | 工商管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 518 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 518 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 521 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 516 |
| 120402 | 行政管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 517 |
| 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 517 |
| 120409 | 公共關(guān)系學(xué) | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 517 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 512 |
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 517 |
| 120701 | 工業(yè)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 120703 | 質(zhì)量管理工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 四川 | 516 |
| 520904 | 安全技術(shù)與管理 | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 444 |
| 640101 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 469 |
| 670102 | 學(xué)前教育(師范) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 449 |
| 670102 | 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 472 |
| 670104 | 語(yǔ)文教育(師范) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 473 |
| 670105 | 數(shù)學(xué)教育(師范) | 理科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 451 |
| 690104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 文科 | 2019 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 469 |
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 514 |
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 533 |
| 030101 | 法學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 030101 | 法學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 534 |
| 030102 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 030102 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 531 |
| 030302 | 社會(huì)工作 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 030302 | 社會(huì)工作 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 531 |
| 030503 | 政治教育(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 533 |
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 512 |
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 532 |
| 040107 | 小學(xué)教育(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
| 040107 | 小學(xué)教育(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 533 |
| 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 534 |
| 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 533 |
| 050201 | 英語(yǔ)(師范,招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生,外語(yǔ)口試) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 517 |
| 050201 | 英語(yǔ)(師范,招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生,外語(yǔ)口試) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 535 |
| 050207 | 日語(yǔ)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生,外語(yǔ)口試) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 512 |
| 050207 | 日語(yǔ)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生,外語(yǔ)口試) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 532 |
| 050302 | 廣播電視學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 532 |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 512 |
| 070201 | 物理學(xué)(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 512 |
| 070301 | 化學(xué)(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 509 |
| 071001 | 生物科學(xué)(師范) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 512 |
| 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 515 |
| 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 532 |
| 080204 | 機(jī)械電子工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 512 |
| 080208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 509 |
| 080403 | 材料化學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 509 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 514 |
| 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 514 |
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 517 |
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 516 |
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 512 |
| 081004 | 建筑電氣與智能化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 509 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 510 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 509 |
| 090101 | 農(nóng)學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 509 |
| 090107 | 茶學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 509 |
| 090107 | 茶學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 532 |
| 090109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 509 |
| 090403 | 動(dòng)植物檢疫 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 509 |
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 509 |
| 120201 | 工商管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 120201 | 工商管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 533 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 516 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 534 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 531 |
| 120402 | 行政管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 532 |
| 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 531 |
| 120409 | 公共關(guān)系學(xué) | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 531 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 512 |
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 532 |
| 120703 | 質(zhì)量管理工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 509 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 四川 | 532 |
| 520904 | 安全技術(shù)與管理 | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 454 |
| 670102 | 學(xué)前教育(師范) | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 460 |
| 670102 | 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 496 |
| 670104 | 語(yǔ)文教育(師范) | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 494 |
| 670105 | 數(shù)學(xué)教育(師范) | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 458 |
| 680503 | 法律事務(wù) | 理科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 455 |
| 680503 | 法律事務(wù) | 文科 | 2018 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 493 |
| 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 485 |
| 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 516 |
| 030101 | 法學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 484 |
| 030101 | 法學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 517 |
| 030102 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 478 |
| 030102 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 514 |
| 030302 | 社會(huì)工作 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 479 |
| 030302 | 社會(huì)工作 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 514 |
| 030503 | 政治教育(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 515 |
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 485 |
| 040106 | 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 515 |
| 040107 | 小學(xué)教育(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 488 |
| 040107 | 小學(xué)教育(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 516 |
| 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 518 |
| 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 515 |
| 050201 | 英語(yǔ)(師范外語(yǔ)口試招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 491 |
| 050201 | 英語(yǔ)(師范,外語(yǔ)口試,招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 519 |
| 050207 | 日語(yǔ)(外語(yǔ)口試招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 482 |
| 050207 | 日語(yǔ)(外語(yǔ)口試,招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 514 |
| 050302 | 廣播電視學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 485 |
| 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 481 |
| 070201 | 物理學(xué)(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 482 |
| 070301 | 化學(xué)(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 483 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 479 |
| 071001 | 生物科學(xué)(師范) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 484 |
| 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 482 |
| 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 514 |
| 080204 | 機(jī)械電子工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 481 |
| 080403 | 材料化學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 478 |
| 080701 | 電子信息工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 483 |
| 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 482 |
| 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 485 |
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 485 |
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 481 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 480 |
| 082502 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 479 |
| 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 479 |
| 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 479 |
| 083001 | 生物工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 479 |
| 090101 | 農(nóng)學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 478 |
| 090107 | 茶學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 479 |
| 090107 | 茶學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 090109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 478 |
| 090403 | 動(dòng)植物檢疫 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 478 |
| 120103 | 工程管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 479 |
| 120201 | 工商管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 484 |
| 120201 | 工商管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 516 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 486 |
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 521 |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 120402 | 行政管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 514 |
| 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 120409 | 公共關(guān)系學(xué) | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 120601 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 483 |
| 120601 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 514 |
| 120703 | 質(zhì)量管理工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 478 |
| 120901 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 四川 | 513 |
| 520904 | 安全技術(shù)管理 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 433 |
| 570207 | 工業(yè)分析技術(shù) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 433 |
| 670102 | 學(xué)前教育 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 441 |
| 670102 | 學(xué)前教育(師范) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 474 |
| 670104 | 語(yǔ)文教育(師范) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 477 |
| 670105 | 數(shù)學(xué)教育 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 442 |
| 680503 | 法律事務(wù) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 437 |
| 680503 | 法律事務(wù) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 四川 | 473 |
宜賓學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 2020年一年學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
宜賓學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020宜賓學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
宜賓學(xué)院最新排名 2020年全國(guó)排名多少
宜賓學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次
宜賓學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-)
2025年新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23
成都工業(yè)學(xué)院專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線,成都工業(yè)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-15 22:58:32
樂(lè)山師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線,樂(lè)山師范學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))2023-09-19 00:53:45
宜賓學(xué)院學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 一年學(xué)費(fèi)多少錢(qián)2023-09-18 06:21:02
宜賓學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 宜賓學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-20 01:53:18
宜賓學(xué)院最新排名 2025年全國(guó)排名多少2023-09-14 14:50:29
宜賓學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次 2023-09-14 11:32:29
宜賓學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線20192023-09-13 20:58:58
宜賓學(xué)院2019錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-18 19:03:59
宜賓學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年)2023-09-17 12:52:31
宜賓學(xué)院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-16 04:07:19
宜賓學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名 什么專(zhuān)業(yè)最好2023-09-18 11:10:46
宜賓學(xué)院是本科嗎2023-09-20 01:03:41
宜賓學(xué)院是公辦嗎2023-09-20 17:20:48
宜賓學(xué)院是幾本院校2023-09-14 18:37:22
宜賓學(xué)院是一本還是二本2023-09-19 02:00:02
2025年宜賓學(xué)院最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名2023-09-21 11:49:17
宜賓學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假 2023-09-17 13:15:01
宜賓學(xué)院是幾本大學(xué)2023-09-15 17:27:30
宜賓學(xué)院在哪個(gè)區(qū)2023-09-14 22:50:59
宜賓學(xué)院王牌專(zhuān)業(yè) 比較好的特色專(zhuān)業(yè)名單2023-09-15 16:38:19
宜賓學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-19 03:34:20
宜賓學(xué)院招生辦電話號(hào)碼2023-09-13 06:05:36
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
2020年新疆高考文綜試卷難度系數(shù)點(diǎn)評(píng)及答案解析(WORD文字版)2023-09-21 10:56:33 


