當前位置:高考升學網 > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
常州大學商務英語專業(yè)的學費為5200元、機械設計制造及其自動化專業(yè)的學費為6380元、軟件工程(嵌入式培養(yǎng))專業(yè)的學費為7800元、物聯(lián)網工程(嵌入式培養(yǎng))專業(yè)的學費為7800元、制藥工程專業(yè)的學費為6380元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|
| 金融學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 金融學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 金融工程 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 金融工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 國際經濟與貿易 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 法學(經濟法) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 法學(律師實務) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 法學(經濟法) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 法學(律師實務) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 社會工作(政府社會服務) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 社會工作(企業(yè)社會管理) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 社會工作(政府社會服務) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 社會工作(企業(yè)社會管理) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 漢語言文學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 漢語言文學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 西班牙語 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 西班牙語 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 日語 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 日語 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 商務英語 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 商務英語 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5500元 |
| 應用化學 | 理科 | 本一批 | 4 | 6050元 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
| 機械電子工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 過程裝備與控制工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 車輛工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 智能制造工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 材料化學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 金屬材料工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 高分子材料與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 電子科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 本一批 | 4 | 7800元 |
| 自動化 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 軌道交通信號與控制 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 計算機科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 本一批 | 4 | 7800元 |
| 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 本一批 | 4 | 7800元 |
| 物聯(lián)網工程(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 本一批 | 4 | 7800元 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 本一批 | 4 | 7800元 |
| 土木工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 給排水科學與工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 制藥工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
| 能源化學工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 6380元 |
| 石油工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 油氣儲運工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 食品質量與安全 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 安全工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 生物工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 5800元 |
| 園林 | 文科 | 本一批 | 4 | 2500元 |
| 園林 | 理科 | 本一批 | 4 | 2500元 |
| 藥學 | 理科 | 本一批 | 4 | 6800元 |
| 護理學 | 文科 | 本一批 | 4 | 6800元 |
| 護理學 | 理科 | 本一批 | 4 | 6800元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 工程管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 市場營銷 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 市場營銷 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 會計學 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 會計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 公共事業(yè)管理(城市房地產管理) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 公共事業(yè)管理(新媒體管理) | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 公共事業(yè)管理(城市房地產管理) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 公共事業(yè)管理(新媒體管理) | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 物流管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
| 物流管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 5200元 |
常州大學懷德學院歷年分數(shù)線 2020常州大學懷德學院錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
北京建筑大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-19 13:42:33
安徽建筑大學學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-17 13:51:36
常州大學懷德學院歷年分數(shù)線 常州大學懷德學院錄取分數(shù)線2023-09-14 23:21:40
常州大學是211大學嗎2023-09-17 15:51:00
常州大學歷年分數(shù)線 常州大學錄取分數(shù)線2023-09-18 20:48:33
常州大學懷德學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-16 20:12:08
常州大學最新排名 2025年全國排名多少2023-09-15 05:03:43
常州大學是一本還是二本大學2023-09-21 11:10:23
常州大學是985還是2112023-09-16 08:59:38
常州大學是雙一流嗎2023-09-21 00:19:29
常州大學錄取分數(shù)線20192023-09-14 16:49:48
2025年常州大學招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設置 2023-09-16 19:39:38
常州大學懷德學院在哪個區(qū)2023-09-13 07:16:22
常州大學懷德學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-19 02:10:04
常州大學最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-19 04:42:36
常州大學懷德學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-18 18:29:32
常州大學怎么樣 排名口碑好不好2023-09-17 06:48:07
常州大學歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-16 22:04:56
常州大學專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-20 11:01:27
常州大學懷德學院是幾本大學2023-09-17 09:18:47
常州大學是幾本大學2023-09-17 06:32:12
2025年常州大學最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-17 23:46:16
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經貿大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
廣東分數(shù)線最低的二本大學,2025廣東最低二本大學名單2023-09-14 23:00:12
安徽藝術學院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-15 19:00:00 


