當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院的錄取最低分數(shù)線,其實河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 353 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 351 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 352 |
560302 | 電氣自動化技術(shù)(訂單培養(yǎng),工業(yè)機器人專班,其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
560302 | 電氣自動化技術(shù)(訂單培養(yǎng),工業(yè)機器人專班,其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 367 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 367 |
610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 350 |
610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 350 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 347 |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 347 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 348 |
610203 | 計算機信息管理(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
610203 | 計算機信息管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610203 | 計算機信息管理(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 347 |
610203 | 計算機信息管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 347 |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)與設(shè)計)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
610205 | 軟件技術(shù)(移動通信軟件)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610205 | 軟件技術(shù)(人工智能開發(fā))(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)與設(shè)計)(訂單培養(yǎng),中日大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)與設(shè)計) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
610205 | 軟件技術(shù)(移動通信軟件) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610205 | 軟件技術(shù)(人工智能開發(fā)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件測試) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610205 | 軟件技術(shù)(嵌入式系統(tǒng)開發(fā)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件外包服務(wù)) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610205 | 軟件技術(shù)(linux軟件開發(fā)) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
610205 | 軟件技術(shù)(網(wǎng)站規(guī)劃與開發(fā)技術(shù)) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610205 | 軟件技術(shù)(游戲軟件開發(fā))(訂單培養(yǎng),中韓大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
610205 | 軟件技術(shù)(游戲軟件開發(fā))(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
610205 | 軟件技術(shù)(游戲軟件開發(fā)) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)與設(shè)計)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
610205 | 軟件技術(shù)(移動通信軟件)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
610205 | 軟件技術(shù)(人工智能開發(fā))(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 347 |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)與設(shè)計)(訂單培養(yǎng),中日大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)與設(shè)計) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
610205 | 軟件技術(shù)(移動通信軟件) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 348 |
610205 | 軟件技術(shù)(人工智能開發(fā)) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件測試) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 346 |
610205 | 軟件技術(shù)(嵌入式系統(tǒng)開發(fā)) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 347 |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件外包服務(wù)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 346 |
610205 | 軟件技術(shù)(linux軟件開發(fā)) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
610205 | 軟件技術(shù)(網(wǎng)站規(guī)劃與開發(fā)技術(shù)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 346 |
610205 | 軟件技術(shù)(游戲軟件開發(fā))(訂單培養(yǎng),中韓大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 348 |
610205 | 軟件技術(shù)(游戲軟件開發(fā))(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
610205 | 軟件技術(shù)(游戲軟件開發(fā)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 346 |
610207 | 動漫制作技術(shù)(訂單培養(yǎng),中日大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610207 | 動漫制作技術(shù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
610207 | 動漫制作技術(shù)(訂單培養(yǎng),中日大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
610207 | 動漫制作技術(shù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
610211 | 信息安全與管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
610211 | 信息安全與管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 347 |
630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 348 |
630301 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
630301 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 353 |
630302 | 會計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
630302 | 會計 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 348 |
630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電子商務(wù))(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電子商務(wù))(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
630701 | 市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)營銷)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
630701 | 市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)營銷)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 347 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
630801 | 電子商務(wù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
630801 | 電子商務(wù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | 349 |
630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 349 |
630802 | 移動商務(wù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
630802 | 移動商務(wù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 348 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 350 |
660208 | 影視多媒體技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 河北 | |
660208 | 影視多媒體技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 349 |
670411 | 電子競技運動與管理(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2019 | 高職? | 河北 | |
670411 | 電子競技運動與管理(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2019 | 高職? | 河北 | 346 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 400 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 302 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 322 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 307 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 326 |
540502 | 工程造價(企業(yè)專班,入學(xué)簽訂協(xié)議后企業(yè)代繳學(xué)費) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 326 |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 303 |
540502 | 工程造價(企業(yè)專班,入學(xué)簽訂協(xié)議后企業(yè)代繳學(xué)費) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 303 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 323 |
560301 | 機電一體化技術(shù)(企業(yè)專班,入學(xué)簽訂協(xié)議后企業(yè)代繳學(xué)費) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 323 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 306 |
560301 | 機電一體化技術(shù)(企業(yè)專班,入學(xué)簽訂協(xié)議后企業(yè)代繳學(xué)費) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 306 |
560302 | 電氣自動化技術(shù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 334 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 334 |
560302 | 電氣自動化技術(shù)(訂單培養(yǎng),工業(yè)機器人專班,其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 334 |
560302 | 電氣自動化技術(shù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 316 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 316 |
560302 | 電氣自動化技術(shù)(訂單培養(yǎng),工業(yè)機器人專班,其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 316 |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 317 |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 299 |
610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 317 |
610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 300 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 344 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 301 |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 335 |
610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 299 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 337 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 302 |
610203 | 計算機信息管理(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 323 |
610203 | 計算機信息管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 323 |
610203 | 計算機信息管理(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 300 |
610203 | 計算機信息管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 300 |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)與設(shè)計)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 319 |
610205 | 軟件技術(shù)(移動通信軟件)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 319 |
610205 | 軟件技術(shù)(人工智能開發(fā)方向)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 319 |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)與設(shè)計) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 319 |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件測試) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 319 |
610205 | 軟件技術(shù)(嵌入式系統(tǒng)開發(fā)) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 319 |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件外包服務(wù)) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 319 |
610205 | 軟件技術(shù)(移動通信軟件) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 319 |
610205 | 軟件技術(shù)(linux軟件開發(fā)) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 319 |
610205 | 軟件技術(shù)(網(wǎng)站規(guī)劃與開發(fā)技術(shù)) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 319 |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件外包服務(wù))(訂單培養(yǎng),國際班,其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 319 |
610205 | 軟件技術(shù)(游戲軟件開發(fā)方向)(訂單培養(yǎng),國際班,其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 324 |
610205 | 軟件技術(shù)(游戲軟件開發(fā)方向)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 324 |
610205 | 軟件技術(shù)(游戲軟件開發(fā)方向) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 324 |
610205 | 軟件技術(shù)(人工智能開發(fā)方向) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 319 |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)與設(shè)計)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 297 |
610205 | 軟件技術(shù)(移動通信軟件)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 297 |
610205 | 軟件技術(shù)(人工智能開發(fā)方向)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 297 |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)與設(shè)計) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 297 |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件測試) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 297 |
610205 | 軟件技術(shù)(嵌入式系統(tǒng)開發(fā)) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 297 |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件外包服務(wù)) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 297 |
610205 | 軟件技術(shù)(移動通信軟件) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 297 |
610205 | 軟件技術(shù)(linux軟件開發(fā)) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 297 |
610205 | 軟件技術(shù)(網(wǎng)站規(guī)劃與開發(fā)技術(shù)) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 297 |
610205 | 軟件技術(shù)(軟件外包服務(wù))(訂單培養(yǎng),國際班,其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 297 |
610205 | 軟件技術(shù)(游戲軟件開發(fā)方向)(訂單培養(yǎng),國際班,其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 297 |
610205 | 軟件技術(shù)(游戲軟件開發(fā)方向)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 297 |
610205 | 軟件技術(shù)(游戲軟件開發(fā)方向) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 297 |
610205 | 軟件技術(shù)(人工智能開發(fā)方向) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 297 |
610207 | 動漫制作技術(shù)(訂單培養(yǎng),國際班,其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 317 |
610207 | 動漫制作技術(shù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 317 |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 317 |
610207 | 動漫制作技術(shù)(訂單培養(yǎng),國際班,其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 297 |
610207 | 動漫制作技術(shù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 297 |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 297 |
610209 | 數(shù)字展示技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 317 |
610209 | 數(shù)字展示技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 297 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 317 |
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 297 |
610211 | 信息安全與管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 317 |
610211 | 信息安全與管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 297 |
610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 317 |
610213 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 297 |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 329 |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 298 |
630201 | 金融管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 317 |
630201 | 金融管理 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 297 |
630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 317 |
630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 298 |
630301 | 財務(wù)管理 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 329 |
630301 | 財務(wù)管理 | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 314 |
630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 323 |
630302 | 會計 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 298 |
630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 317 |
630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 297 |
630701 | 市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)營銷)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 320 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 320 |
630701 | 市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)營銷)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 297 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 297 |
630801 | 電子商務(wù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 321 |
630801 | 電子商務(wù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 321 |
630801 | 電子商務(wù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 301 |
630801 | 電子商務(wù) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 301 |
630802 | 移動商務(wù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 320 |
630802 | 移動商務(wù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 297 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 317 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 302 |
660208 | 影視多媒體技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職? | 河北 | 379 |
660208 | 影視多媒體技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職? | 河北 | 303 |
670411 | 電子競技運動與管理(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 317 |
670411 | 電子競技運動與管理(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2018 | 高職專科 | 河北 | 297 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 283 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求評見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 230 |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 205 |
540301 | 建筑工程技術(shù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求評見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 230 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 209 |
540502 | 工程造價(訂單培養(yǎng),國際班,其它收費及要求評見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 227 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 208 |
560301 | 機電一體化技術(shù)(門窗幕墻方向)(企業(yè)專班,安排就業(yè),無額外收費) | 文科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 208 |
560301 | 機電一體化技術(shù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求評見學(xué)院網(wǎng)站) | 理科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 227 |
560301 | 機電一體化技術(shù)(門窗幕墻方向)(企業(yè)專班,安排就業(yè),無額外收費) | 理科 | 2017 | ?婆 | 河北 | 220 |
560302 | 電氣自動化技術(shù)(含企業(yè)專班,進校后自愿報名參加,無額外收費) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 217 |
560302 | 電氣自動化技術(shù)(訂單培養(yǎng),其它收費及要求詳見學(xué)院網(wǎng)站) | 文科 | 2017 | 專科批 | 河北 | 217 |
