當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注牡丹江師范學院的錄取最低分數(shù)線,其實牡丹江師范學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了牡丹江師范學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇牡丹江師范學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 經(jīng)濟學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 435 |
| 020101 | 經(jīng)濟學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 454 |
| 020305 | 金融數(shù)學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 431 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 453 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 430 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 458 |
| 030101 | 法學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 452 |
| 030102 | 知識產(chǎn)權(quán)(學費待定) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 450 |
| 030102 | 知識產(chǎn)權(quán)(學費待定) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 428 |
| 030503 | 政治教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 460 |
| 040104 | 教育技術(shù)學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 441 |
| 040106 | 學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 455 |
| 040107 | 小學教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 468 |
| 050101 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 500 |
| 050102 | 漢語言 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 468 |
| 050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 462 |
| 050107 | 秘書學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 450 |
| 050201 | 英語(師范類)(招英語考生) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 504 |
| 050201 | 英語(師范類)(招英語考生) | 文科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 502 |
| 050201 | 英語(招英語考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 459 |
| 050201 | 英語(招英語考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 460 |
| 050202 | 俄語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 429 |
| 050202 | 俄語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 451 |
| 050204 | 法語(招英語考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 443 |
| 050204 | 法語(招英語考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 453 |
| 050207 | 日語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 439 |
| 050207 | 日語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 451 |
| 050209 | 朝鮮語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 050209 | 朝鮮語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 450 |
| 050261 | 翻譯(招英語考生)(專業(yè)為英語翻譯方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 437 |
| 050261 | 翻譯(專業(yè)為俄語翻譯方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 050261 | 翻譯(專業(yè)為日語翻譯方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 050261 | 翻譯(專業(yè)為俄語翻譯方向) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 450 |
| 050261 | 翻譯(專業(yè)為日語翻譯方向) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 450 |
| 050261 | 翻譯(招英語考生)(專業(yè)為英語翻譯方向) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 450 |
| 050262 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 445 |
| 050262 | 商務(wù)英語(招英語考生) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 452 |
| 050302 | 廣播電視學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 450 |
| 060101 | 歷史學(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 464 |
| 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范類) | 理科 | 2019 | 本一批 | 黑龍江 | 504 |
| 070102 | 信息與計算科學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 070201 | 物理學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 454 |
| 070301 | 化學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 465 |
| 070302 | 應(yīng)用化學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 070501 | 地理科學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 446 |
| 0710 | 生物科學類(生物技術(shù)、生物科學(師范)) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 453 |
| 071101 | 心理學(師范類) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 447 |
| 071101 | 心理學(師范類) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 458 |
| 080402 | 材料物理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 429 |
| 080714 | 電子信息科學與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 437 |
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 430 |
| 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 441 |
| 081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 090502 | 園林 | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 1202 | 工商管理類(工商管理、市場營銷) | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 453 |
| 1202 | 工商管理類(工商管理、市場營銷) | 理科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 432 |
| 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 黑龍江 | 450 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 經(jīng)濟學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 418 |
| 020101 | 經(jīng)濟學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 437 |
| 020305 | 金融數(shù)學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 409 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 436 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 425 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 438 |
| 030503 | 政治教育(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 443 |
| 040101 | 教育學(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 442 |
| 040106 | 學前教育(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 439 |
| 040107 | 小學教育(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 444 |
| 050101 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 456 |
| 050102 | 漢語言 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 436 |
| 050103 | 漢語國際教育 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 449 |
| 050107 | 秘書學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 434 |
| 050201 | 英語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 445 |
| 050201 | 英語(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 469 |
| 050201 | 英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 438 |
| 050201 | 英語(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 460 |
| 050202 | 俄語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 419 |
| 050202 | 俄語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 434 |
| 050204 | 法語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 423 |
| 050204 | 法語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 434 |
| 050207 | 日語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 420 |
| 050207 | 日語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 435 |
| 050209 | 朝鮮語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 407 |
| 050209 | 朝鮮語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 434 |
| 050261 | 翻譯(日語翻譯) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 408 |
| 050261 | 翻譯(俄語翻譯) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 408 |
| 050261 | 翻譯(英語翻譯) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 434 |
| 050261 | 翻譯(俄語翻譯) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 432 |
| 050261 | 翻譯(英語翻譯) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 434 |
| 050261 | 翻譯(日語翻譯) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 434 |
| 050262 | 商務(wù)英語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 442 |
| 050262 | 商務(wù)英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 434 |
| 050302 | 廣播電視學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 434 |
| 060101 | 歷史學(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 441 |
| 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 455 |
| 070102 | 信息與計算科學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 407 |
| 070201 | 物理學(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 070301 | 化學(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 437 |
| 070302 | 應(yīng)用化學 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 407 |
| 070501 | 地理科學(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 417 |
| 0710 | 生物科學類(生物科學(師范類)、生物技術(shù)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 426 |
| 071101 | 心理學(師范類) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 424 |
| 071101 | 心理學(師范類) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 440 |
| 080402 | 材料物理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 408 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 410 |
| 080714 | 電子信息科學與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 407 |
| 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 420 |
| 080902 | 軟件工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 407 |
| 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 415 |
| 081301 | 化學工程與工藝 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 407 |
| 081302 | 制藥工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 407 |
| 090502 | 園林 | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 400 |
| 1202 | 工商管理類(工商管理、市場營銷) | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 434 |
| 1202 | 工商管理類(工商管理、市場營銷) | 理科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 414 |
| 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 黑龍江 | 434 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 經(jīng)濟學(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 394 |
| 020101 | 經(jīng)濟學(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 428 |
| 020305 | 金融數(shù)學(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 390 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 428 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 393 |
| 030101 | 法學(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 030503 | 政治教育(師范類)(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 428 |
| 040101 | 教育學(師范類)(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 428 |
| 040102 | 科學教育(師范類)(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 393 |
| 040104 | 教育技術(shù)學(師范類)(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 396 |
| 040106 | 學前教育(師范類)(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 429 |
| 040107 | 小學教育(師范類)(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 436 |
| 050101 | 漢語言文學(師范類)(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 444 |
| 050102 | 漢語言(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 050103 | 漢語國際教育(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 431 |
| 050107 | 秘書學(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 420 |
| 050201 | 英語(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 410 |
| 050201 | 英語(師范類)(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 441 |
| 050201 | 英語(師范類)(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 450 |
| 050201 | 英語(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 428 |
| 050202 | 俄語(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 391 |
| 050202 | 俄語(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 424 |
| 050207 | 日語(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 391 |
| 050207 | 日語(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 424 |
| 050209 | 朝鮮語(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 386 |
| 050209 | 朝鮮語(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 424 |
| 050261 | 翻譯(日語翻譯)(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 387 |
| 050261 | 翻譯(英語翻譯)(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 400 |
| 050261 | 翻譯(俄語翻譯)(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 380 |
| 050261 | 翻譯(日語翻譯)(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 424 |
| 050261 | 翻譯(俄語翻譯)(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 424 |
| 050261 | 翻譯(英語翻譯)(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 424 |
| 050262 | 商務(wù)英語(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 409 |
| 050262 | 商務(wù)英語(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 427 |
| 050302 | 廣播電視學(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 421 |
| 060101 | 歷史學(師范類)(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 428 |
| 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范類)(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 437 |
| 070102 | 信息與計算科學(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 386 |
| 0702 | 物理學類(含物理學、物理學(師范類)專業(yè))(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 409 |
| 070301 | 化學(師范類)(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 425 |
| 070302 | 應(yīng)用化學(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 380 |
| 070501 | 地理科學(師范類)(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 404 |
| 0710 | 生物科學類(含生物科學(師范類)、生物技術(shù)專業(yè))(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 407 |
| 071101 | 心理學(師范類)(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 403 |
| 071101 | 心理學(師范類)(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 433 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 391 |
| 080714 | 電子信息科學與技術(shù)(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 383 |
| 0809 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、軟件工程專業(yè))(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 382 |
| 081301 | 化學工程與工藝(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 385 |
| 081302 | 制藥工程(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 385 |
| 090502 | 園林(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 381 |
| 1202 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷專業(yè))(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 426 |
| 1202 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷專業(yè))(文、理體兼招) | 理科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 394 |
| 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(文、理體兼招) | 文科 | 2017 | 本二批 | 黑龍江 | 423 |
牡丹江師范學院歷年分數(shù)線 2020牡丹江師范學院錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
黑龍江工程學院專業(yè)分數(shù)線,黑龍江工程學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-14 23:21:44
黑龍江八一農(nóng)墾大學專業(yè)分數(shù)線,黑龍江八一農(nóng)墾大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(原2023-09-14 18:47:11
牡丹江師范學院怎么樣 2025年全國排名多少 2023-09-15 07:45:22
牡丹江師范學院歷年分數(shù)線 牡丹江師范學院錄取分數(shù)線2023-09-15 22:56:56
牡丹江師范學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-15 16:17:59
牡丹江師范學院錄取分數(shù)線20192023-09-20 16:27:54
2025年牡丹江師范學院招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設(shè)置 2023-09-16 18:31:09
牡丹江師范學院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-14 07:35:02
牡丹江師范學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次2023-09-13 08:43:56
牡丹江師范學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-18 00:14:06
牡丹江師范學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-15 01:00:04
2025年牡丹江師范學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-14 20:45:37
牡丹江師范學院是在哪個區(qū)2023-09-14 10:49:19
牡丹江師范學院在哪個區(qū)2023-09-21 20:04:23
牡丹江師范學院是211嗎2023-09-14 07:18:21
牡丹江師范學院是公辦嗎2023-09-21 05:02:59
牡丹江師范學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-14 14:29:00
牡丹江師范學院是幾本學校2023-09-13 15:45:09
牡丹江師范學院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-17 18:33:31
牡丹江師范學院是本科嗎2023-09-14 03:45:03
牡丹江師范學院在哪里 附準確地址2023-09-14 23:32:12
牡丹江師范學院郵編 附地址和介紹2023-09-20 06:06:16
四川商務(wù)職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


