當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
1、青島黃海學(xué)院在山西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次二批C434分,最低錄取位次為18554名、理科錄取批次二批C376分,最低錄取位次為46230名;
2、青島黃海學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批472分,最低錄取位次為31028名、理科錄取批次本二批435分,最低錄取位次為81674名;
3、青島黃海學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批488分,最低錄取位次為47191名、理科錄取批次本二批440分,最低錄取位次為144303名;
4、青島黃海學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批467分,最低錄取位次為8922名、理科錄取批次本二批395分,最低錄取位次為21413名;
5、青島黃海學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批455分,最低錄取位次為35821名、理科錄取批次本二批399分,最低錄取位次為110455名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 山西 | 二批C | 376 | 46230 | 434 | 18554 |
| 1 | 2019 | 山西 | ?婆 | 130 | - | 130 | - |
| 2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 406 | 250790 | 452 | 94382 |
| 3 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 312 | 140812 | 293 | 46765 |
| 4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 445 | 131984 | 515 | 44162 |
| 4 | 2019 | 安徽 | ?婆 | 241 | 222259 | 219 | 179527 |
| 5 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 329 | 137326 | 388 | 51725 |
| 5 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | - | - | - | - |
| 6 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 435 | 81674 | 472 | 31028 |
| 6 | 2019 | 重慶 | ?婆 | 331 | 105511 | 261 | 70574 |
| 7 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 436 | 73747 | 515 | 17007 |
| 7 | 2019 | 遼寧 | 專科批 | 320 | 111645 | 438 | 34704 |
| 8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 465 | 161378 | 477 | 63522 |
| 8 | 2019 | 四川 | ?婆 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
| 9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 397 | 83916 | 466 | 29503 |
| 9 | 2019 | 福建 | 高職? | 353 | 104091 | 336 | 64287 |
| 10 | 2019 | 山東 | 本科批 | 454 | 173512 | 509 | 49550 |
| 10 | 2019 | 山東 | 高職專科 | 310 | 285929 | 346 | 172199 |
| 11 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 368 | - | 408 | - |
| 11 | 2019 | 新疆 | 高職? | 222 | - | 269 | - |
| 12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 394 | 52329 | 416 | 18142 |
| 12 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 315 | 66054 | 330 | 25596 |
| 13 | 2019 | 湖北 | 專科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
| 14 | 2019 | 江西 | 高職? | 160 | 198465 | 160 | 157296 |
| 15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 440 | 144303 | 488 | 47191 |
| 15 | 2019 | 河北 | 高職? | 200 | 245423 | 382 | 101786 |
| 16 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 394 | 81215 | 434 | 31497 |
| 16 | 2019 | 甘肅 | 專科批 | 160 | 132875 | 160 | 82823 |
| 17 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 390 | 66599 | 420 | 19931 |
| 17 | 2019 | 黑龍江 | ?婆 | 283 | 95142 | 303 | 43301 |
| 18 | 2019 | 青海 | 本三批 | 356 | 15704 | 409 | 5504 |
| 18 | 2019 | 青海 | ?婆 | 269 | 22776 | 275 | 9415 |
| 19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 429 | 92804 | 484 | 40614 |
| 19 | 2019 | 云南 | 高職? | 358 | 130042 | 337 | 114303 |
| 20 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 491 | 24336 | 540 | 10608 |
| 20 | 2019 | 海南 | 專科批 | 422 | 30604 | 364 | 18406 |
| 21 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 395 | 21413 | 467 | 8922 |
| 21 | 2019 | 寧夏 | ?婆 | - | - | 230 | - |
| 22 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 399 | 110455 | 455 | 35821 |
| 22 | 2019 | 陜西 | 高職? | 295 | 155396 | 356 | 66566 |
| 23 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 353 | 56101 | 446 | 17988 |
| 23 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 238 | 73165 | 282 | 37365 |
| 24 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 412 | 29509 | 435 | 9514 |
| 24 | 2019 | 天津 | ?婆 | 176 | - | 197 | - |
| 25 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 377 | 121648 | 457 | 45700 |
| 25 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 252 | 204999 | 327 | 114264 |
1、青島黃海學(xué)院2018年在山東錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批506分,最低錄取位次為51544名、理科錄取批次本科批442分,最低錄取位次為175441名;
2、青島黃海學(xué)院2018年在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本三批399分,最低錄取位次為20232名、理科錄取批次本三批362分,最低錄取位次為68722名;
3、青島黃海學(xué)院2018年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批-分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本二批351分,最低錄取位次為112790名;
4、青島黃海學(xué)院2018年在江西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次高職專科197分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次高職?222分,最低錄取位次為-名;
5、青島黃海學(xué)院2018年在河南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批438分,最低錄取位次為96002名、理科錄取批次本二批377分,最低錄取位次為262622名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 459 | 164943 | 492 | 68444 |
| 1 | 2018 | 四川 | ?婆 | 351 | 227703 | 404 | 129776 |
| 2 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 387 | 117695 | 478 | 48126 |
| 2 | 2018 | 貴州 | 高職? | 259 | 202445 | 396 | 94253 |
| 3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 380 | 82112 | 447 | 29424 |
| 3 | 2018 | 福建 | 高職? | 290 | 114809 | 407 | 39855 |
| 4 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 431 | 77721 | 450 | 30595 |
| 4 | 2018 | 重慶 | 專科批 | 238 | 94751 | 148 | 69753 |
| 5 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 349 | 54425 | 422 | 17223 |
| 5 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | - | - | 239 | 38499 |
| 6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 129764 | 506 | 41929 |
| 6 | 2018 | 安徽 | ?婆 | 265 | 228092 | 281 | 154866 |
| 7 | 2018 | 山西 | 二批C | 357 | - | 414 | - |
| 7 | 2018 | 山西 | ?婆 | 150 | - | 150 | - |
| 8 | 2018 | 山東 | 本科批 | 442 | 175441 | 506 | 51544 |
| 8 | 2018 | 山東 | 高職? | 170 | - | 280 | 197315 |
| 9 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 362 | 68722 | 399 | 20232 |
| 9 | 2018 | 黑龍江 | ?婆 | 245 | 96788 | 253 | 49485 |
| 10 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 351 | 112790 | - | - |
| 10 | 2018 | 廣西 | 高職? | - | - | - | - |
| 11 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 408 | 30361 | 429 | 10070 |
| 11 | 2018 | 天津 | ?婆 | 240 | 37313 | - | - |
| 12 | 2018 | 江西 | 高職? | 222 | - | 197 | - |
| 13 | 2018 | 河北 | 本二批 | 425 | 142414 | 470 | 48412 |
| 13 | 2018 | 河北 | 高職專科 | 329 | 195840 | 362 | 94631 |
| 14 | 2018 | 青海 | 本三批 | 334 | 15994 | 397 | 4696 |
| 14 | 2018 | 青海 | ?婆 | 220 | 23504 | 271 | 8425 |
| 15 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 352 | 126093 | 395 | 49251 |
| 16 | 2018 | 云南 | 本二批 | 434 | 83854 | 490 | 41576 |
| 16 | 2018 | 云南 | 高職? | 359 | 123062 | 344 | 105957 |
| 17 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 294 | 135180 | 294 | 46409 |
| 17 | 2018 | 江蘇 | 高職專科 | - | - | 281 | - |
| 18 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 370 | 32675 | 395 | 12267 |
| 18 | 2018 | 新疆 | 高職? | 205 | 51602 | 230 | 27280 |
| 19 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 354 | 57015 | 381 | 19368 |
| 20 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 354 | - | 445 | 9511 |
| 21 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 386 | 86881 | 408 | 31762 |
| 22 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 431 | 73794 | 494 | 18410 |
| 23 | 2018 | 河南 | 本二批 | 377 | 262622 | 438 | 96002 |
| 23 | 2018 | 河南 | 高職專科 | 240 | 381674 | 200 | 265412 |
1、青島黃海學(xué)院2017年在重慶錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批436分,最低錄取位次為33425名、理科錄取批次本二批395分,最低錄取位次為78439名;
2、青島黃海學(xué)院2017年在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本三批437分,最低錄取位次為9244名、理科錄取批次本三批361分,最低錄取位次為-名;
3、青島黃海學(xué)院2017年在河北錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批404分,最低錄取位次為53751名、理科錄取批次本二批384分,最低錄取位次為140226名;
4、青島黃海學(xué)院2017年在青海錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本三批394分,最低錄取位次為4870名、理科錄取批次本三批331分,最低錄取位次為14993名;
5、青島黃海學(xué)院2017年在陜西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本三批385分,最低錄取位次為48545名、理科錄取批次本三批331分,最低錄取位次為126509名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 323 | - | 383 | - |
| 1 | 2017 | 山西 | ?婆 | 130 | - | 130 | - |
| 2 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 395 | 78439 | 436 | 33425 |
| 2 | 2017 | 重慶 | ?婆 | 235 | 109269 | 212 | 71919 |
| 3 | 2017 | 河南 | 本二批 | 387 | 208011 | 406 | 86462 |
| 3 | 2017 | 河南 | ?婆 | 191 | 365486 | 208 | 224878 |
| 4 | 2017 | 云南 | 本二批 | 409 | 87257 | 451 | 51367 |
| 4 | 2017 | 云南 | ?婆 | 343 | 125734 | 356 | 98241 |
| 5 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 361 | 116968 | 455 | 48012 |
| 5 | 2017 | 貴州 | ?婆 | 216 | 201792 | 413 | 71815 |
| 6 | 2017 | 寧夏 | 本三批 | 361 | - | 437 | 9244 |
| 7 | 2017 | 四川 | 本二批 | 446 | 150499 | 480 | 59253 |
| 7 | 2017 | 四川 | 專科批 | - | - | 344 | 150239 |
| 8 | 2017 | 廣西 | 本二批 | - | - | - | - |
| 8 | 2017 | 廣西 | ?婆 | 244 | 144689 | - | - |
| 9 | 2017 | 河北 | 本二批 | 384 | 140226 | 404 | 53751 |
| 9 | 2017 | 河北 | ?婆 | 301 | 181158 | 300 | 99921 |
| 10 | 2017 | 青海 | 本三批 | 331 | 14993 | 394 | 4870 |
| 10 | 2017 | 青海 | ?婆 | 260 | 23815 | 237 | 12908 |
| 11 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 293 | 62309 | 308 | 23073 |
| 12 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 393 | 76000 | 457 | 20966 |
| 13 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 331 | 56473 | 406 | 16029 |
| 13 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 238 | 77299 | 226 | 40091 |
| 14 | 2017 | 福建 | 本二批 | 334 | 78562 | 371 | 32639 |
| 14 | 2017 | 福建 | ?婆 | - | - | - | - |
| 15 | 2017 | 陜西 | 本三批 | 331 | 126509 | 385 | 48545 |
| 16 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 432 | 128300 | 462 | 42268 |
| 16 | 2017 | 安徽 | ?婆 | 301 | 225610 | 324 | 115296 |
| 17 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 357 | 29878 | 375 | 13248 |
| 17 | 2017 | 新疆 | ?婆 | 258 | 39650 | 244 | 25957 |
| 18 | 2017 | 山東 | 本科批 | 433 | 180775 | 483 | 53286 |
| 18 | 2017 | 山東 | 專科批 | 170 | - | 276 | 124324 |
| 19 | 2017 | 甘肅 | 本三批 | 356 | 89604 | 402 | 35194 |
| 20 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 287 | 127272 | 292 | 47379 |
| 21 | 2017 | 天津 | 本三批 | 394 | 30672 | 402 | 10262 |
| 22 | 2017 | 黑龍江 | 本三批 | 338 | 69917 | 382 | 22791 |
| 22 | 2017 | 黑龍江 | ?婆 | 253 | 92559 | 266 | 48532 |
1、青島黃海學(xué)院2016年在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本三批409分,最低錄取位次為11224名、理科錄取批次本三批382分,最低錄取位次為-名;
2、青島黃海學(xué)院2016年在陜西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本三批421分,最低錄取位次為39748名、理科錄取批次本三批368分,最低錄取位次為118189名;
3、青島黃海學(xué)院2016年在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本三批294分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本三批276分,最低錄取位次為-名;
4、青島黃海學(xué)院2016年在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本三批465分,最低錄取位次為44188名、理科錄取批次本三批457分,最低錄取位次為133076名;
5、青島黃海學(xué)院2016年在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次第二批441分,最低錄取位次為23423名、理科錄取批次第二批410分,最低錄取位次為77654名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 黑龍江 | 本三批 | 368 | 70016 | 391 | 21836 |
| 1 | 2016 | 黑龍江 | ?婆 | 215 | 104209 | 206 | 65113 |
| 2 | 2016 | 寧夏 | 本三批 | 382 | - | 409 | 11224 |
| 3 | 2016 | 貴州 | 本二批 | 368 | 106801 | 459 | 44306 |
| 3 | 2016 | 貴州 | ?婆 | 211 | 189283 | 357 | 98359 |
| 4 | 2016 | 河北 | 本二批 | 457 | 117323 | 472 | 37123 |
| 4 | 2016 | 河北 | ?婆 | 342 | 174573 | 267 | 114489 |
| 5 | 2016 | 陜西 | 本三批 | 368 | 118189 | 421 | 39748 |
| 6 | 2016 | 河南 | 本三批 | 405 | 215186 | 393 | 98049 |
| 7 | 2016 | 云南 | 本三批 | 402 | 91310 | 458 | 44729 |
| 8 | 2016 | 甘肅 | 本三批 | 380 | 90010 | 391 | 42239 |
| 9 | 2016 | 江蘇 | 本三批 | 276 | - | 294 | - |
| 10 | 2016 | 山西 | 本科二批C類 | 349 | - | 378 | - |
| 10 | 2016 | 山西 | 專科批 | 150 | - | 150 | - |
| 11 | 2016 | 重慶 | 本二批 | 416 | 80953 | 441 | 33358 |
| 11 | 2016 | 重慶 | ?婆 | 210 | 108999 | - | - |
| 12 | 2016 | 安徽 | 本三批 | 457 | 133076 | 465 | 44188 |
| 13 | 2016 | 遼寧 | 第二批 | 410 | 77654 | 441 | 23423 |
| 14 | 2016 | 新疆 | 本三批 | 363 | 33430 | 373 | 12918 |
| 15 | 2016 | 福建 | 本二批 | 386 | 65389 | 439 | 20697 |
| 16 | 2016 | 廣西 | 本二批 | 370 | 85572 | 414 | 40920 |
| 16 | 2016 | 廣西 | 專科批 | 289 | 123222 | - | - |
| 17 | 2016 | 吉林 | 本三批 | 311 | 66791 | 302 | 26352 |
| 18 | 2016 | 青海 | 本三批 | 354 | 14868 | 382 | 5121 |
| 18 | 2016 | 青海 | ?婆 | 211 | 25569 | 271 | 12133 |
| 19 | 2016 | 山東 | 本二批 | 451 | 175843 | 474 | 53020 |
| 20 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 452 | 63674 | 473 | 26306 |
| 20 | 2016 | 浙江 | 專科批 | 303 | 40139 | 321 | 19329 |
| 21 | 2016 | 湖南 | 本二批 | 439 | 89393 | 476 | 28279 |
| 21 | 2016 | 湖南 | ?婆 | 200 | 192984 | - | - |
| 22 | 2016 | 四川 | 本二批 | 454 | 155355 | 481 | 63058 |
| 23 | 2016 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 347 | 57262 | 389 | 19750 |
| 23 | 2016 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 240 | 78893 | 214 | 45503 |
2025年新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23
湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)2023-09-14 19:14:53
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-21 15:37:55
青島黃海學(xué)院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-20 13:54:24
青島黃海學(xué)院是本科嗎 是本科還是?2023-09-14 05:18:17
青島黃海學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線20192023-09-19 17:29:32
青島黃海學(xué)院最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次 2023-09-21 15:17:22
青島黃海學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-16 00:41:19
青島黃海學(xué)院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-17 23:42:24
青島黃海學(xué)院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-15 17:45:27
青島黃海學(xué)院是幾本大學(xué)2023-09-20 07:45:26
青島黃海學(xué)院在哪個(gè)區(qū)2023-09-16 01:16:16
青島黃海學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假 2023-09-18 18:05:19
青島黃海學(xué)院教務(wù)處登錄入口2023-09-14 05:06:10
青島黃海學(xué)院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-14 20:33:40
青島黃海學(xué)院是公辦嗎2023-09-18 23:03:01
青島黃海學(xué)院是幾本大學(xué)2023-09-16 08:46:12
青島黃海學(xué)院是本科還是?2023-09-22 03:37:45
青島黃海學(xué)院是大專嗎2023-09-15 21:20:03
青島黃海學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-17 10:39:42
青島黃海學(xué)院是公辦還是民辦2023-09-16 21:59:12
青島黃海學(xué)院在哪里2023-09-20 13:17:58
2025年青島黃海學(xué)院高考錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?2023-09-17 22:50:56
山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
河南高考排名在18650的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:44:12 


