當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
1、哈爾濱師范大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批543分,最低錄取位次為14378名、理科錄取批次本二批507分,最低錄取位次為46447名;
2、哈爾濱師范大學(xué)在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批517分,最低錄取位次為7548名、理科錄取批次本二批447分,最低錄取位次為32960名;
3、哈爾濱師范大學(xué)在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批546分,最低錄取位次為21255名、理科錄取批次本二批468分,最低錄取位次為106481名;
4、哈爾濱師范大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批575分,最低錄取位次為5226名、理科錄取批次本科批540分,最低錄取位次為28861名;
5、哈爾濱師范大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批459分,最低錄取位次為2971名、理科錄取批次本二批395分,最低錄取位次為11121名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 507 | 46447 | 543 | 14378 |
| 2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 534 | 13437 | 499 | 5207 |
| 3 | 2019 | 山西 | 本二批 | 443 | 77276 | 484 | 23991 |
| 4 | 2019 | 北京 | 本科批 | 527 | 17124 | 531 | 6014 |
| 5 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 448 | 76754 | 500 | 22191 |
| 6 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 441 | 70502 | 390 | 50885 |
| 7 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 426 | 75036 | 521 | 15220 |
| 8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 460 | 34915 | 501 | 7600 |
| 9 | 2019 | 四川 | 本一批 | 570 | 56516 | 555 | 11762 |
| 9 | 2019 | 四川 | 本二批 | 529 | 95946 | 535 | 20395 |
| 10 | 2019 | 河北 | 本一批 | 554 | 44192 | 581 | 8300 |
| 10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 506 | 84421 | 551 | 18021 |
| 11 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 332 | 103620 | - | - |
| 12 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 447 | 32960 | 517 | 7548 |
| 13 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 459 | 43159 | 511 | 9451 |
| 14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 451 | 55439 | 533 | 10660 |
| 15 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 428 | 16286 | 524 | 3799 |
| 16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 496 | 115107 | 535 | 22657 |
| 17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 468 | 106481 | 546 | 21255 |
| 18 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 561 | 14830 | 645 | 3230 |
| 19 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 489 | 66783 | 552 | 15900 |
| 20 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 516 | 25264 | 513 | 6119 |
| 20 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 470 | 39568 | 489 | 9052 |
| 21 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 481 | 67108 | 526 | 16499 |
| 22 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 540 | 28861 | 575 | 5226 |
| 23 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 485 | 87689 | 541 | 23562 |
| 24 | 2019 | 山東 | 本科批 | 545 | 58199 | 556 | 16127 |
| 25 | 2019 | 江西 | 本一批 | 543 | 28545 | 567 | 7223 |
| 25 | 2019 | 江西 | 本二批 | 505 | 52681 | 554 | 11172 |
| 26 | 2019 | 青海 | 本二批 | 395 | 11121 | 459 | 2971 |
| 27 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 459 | 69755 | 489 | 24009 |
1、哈爾濱師范大學(xué)2018年在湖北錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批547分,最低錄取位次為15133名、理科錄取批次本二批479分,最低錄取位次為68239名;
2、哈爾濱師范大學(xué)2018年在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批563分,最低錄取位次為5303名、理科錄取批次本科批543分,最低錄取位次為29377名;
3、哈爾濱師范大學(xué)2018年在四川錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批565分,最低錄取位次為11782名、理科錄取批次本一批565分,最低錄取位次為56705名;
4、哈爾濱師范大學(xué)2018年在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批500分,最低錄取位次為6011名、理科錄取批次本一批510分,最低錄取位次為24327名;
5、哈爾濱師范大學(xué)2018年在福建錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批527分,最低錄取位次為11340名、理科錄取批次本二批444分,最低錄取位次為53274名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 青海 | 本二批 | 386 | 10394 | 432 | 3111 |
| 2 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 451 | 12715 | 503 | 4593 |
| 3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 493 | 107979 | 544 | 23311 |
| 4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 479 | 68239 | 547 | 15133 |
| 5 | 2018 | 山東 | 本科批 | 539 | 68941 | 562 | 18123 |
| 6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 498 | 81581 | - | - |
| 7 | 2018 | 河北 | 本一批 | 559 | 47006 | 594 | 8550 |
| 7 | 2018 | 河北 | 本二批 | 514 | 78969 | 558 | 17827 |
| 8 | 2018 | 江西 | 本一批 | 545 | 28475 | 575 | 7788 |
| 8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 507 | 49966 | 561 | 11517 |
| 9 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 533 | 14429 | 529 | 4635 |
| 10 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 543 | 29377 | 563 | 5303 |
| 11 | 2018 | 四川 | 本一批 | 565 | 56705 | 565 | 11782 |
| 11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 523 | 99113 | 549 | 20531 |
| 12 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 452 | 60565 | 511 | 15159 |
| 13 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 510 | 24327 | 500 | 6011 |
| 13 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 458 | 38839 | 478 | 8514 |
| 14 | 2018 | 福建 | 本二批 | 444 | 53274 | 527 | 11340 |
| 15 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 415 | 44095 | 435 | 13908 |
| 16 | 2018 | 山西 | 本二批 | 495 | 42687 | 537 | 7393 |
| 17 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 450 | 63282 | 554 | 14669 |
| 18 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 321 | 96130 | 328 | 22729 |
| 19 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 493 | 68033 | 566 | 14323 |
| 20 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 458 | 63383 | 517 | 11148 |
| 21 | 2018 | 海南 | 本一批 | 576 | 12715 | 654 | 2599 |
| 22 | 2018 | 云南 | 本二批 | 499 | 46666 | 555 | 14553 |
| 23 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 509 | 45219 | 518 | 10768 |
| 24 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 469 | 40346 | 497 | 7966 |
| 25 | 2018 | 北京 | 本二批 | 514 | 19263 | - | - |
| 26 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 445 | 31785 | 469 | 10790 |
| 27 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 465 | 105063 | 529 | 28591 |
1、哈爾濱師范大學(xué)2017年在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批486分,最低錄取位次為6394名、理科錄取批次本一批491分,最低錄取位次為22747名;
2、哈爾濱師范大學(xué)2017年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批496分,最低錄取位次為14751名、理科錄取批次本二批406分,最低錄取位次為62217名;
3、哈爾濱師范大學(xué)2017年在江西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批535分,最低錄取位次為7593名、理科錄取批次本一批509分,最低錄取位次為29914名;
4、哈爾濱師范大學(xué)2017年在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批469分,最低錄取位次為7106名、理科錄取批次本二批440分,最低錄取位次為27532名;
5、哈爾濱師范大學(xué)2017年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批524分,最低錄取位次為16448名、理科錄取批次本二批416分,最低錄取位次為67883名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 315 | 88951 | 322 | 23545 |
| 2 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 479 | 39906 | 527 | 7082 |
| 3 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 445 | 70592 | 509 | 15466 |
| 4 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 469 | 47782 | 514 | 11788 |
| 5 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 435 | 41241 | 493 | 8176 |
| 6 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 460 | 67459 | 529 | 13838 |
| 7 | 2017 | 海南 | 本一批 | 592 | 10496 | 638 | 3356 |
| 8 | 2017 | 四川 | 本一批 | 524 | 60319 | 547 | 13349 |
| 8 | 2017 | 四川 | 本二批 | 498 | 88959 | 530 | 21959 |
| 9 | 2017 | 山西 | 本二批 | 455 | 43441 | 502 | 8648 |
| 10 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 491 | 22747 | 486 | 6394 |
| 10 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 429 | 40068 | 463 | 9216 |
| 11 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 381 | 45161 | 504 | 4781 |
| 12 | 2017 | 河南 | 本二批 | 469 | 102355 | 508 | 22421 |
| 13 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 437 | 115303 | 489 | 33828 |
| 14 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 406 | 62217 | 496 | 14751 |
| 15 | 2017 | 江西 | 本一批 | 509 | 29914 | 535 | 7593 |
| 15 | 2017 | 江西 | 本二批 | 472 | 52433 | 523 | 10400 |
| 16 | 2017 | 青海 | 本二批 | 363 | 10919 | 423 | 3222 |
| 17 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 440 | 27532 | 469 | 7106 |
| 18 | 2017 | 北京 | 本二批 | 512 | 19997 | 516 | 6426 |
| 19 | 2017 | 河北 | 本一批 | 520 | 49484 | 549 | 8811 |
| 19 | 2017 | 河北 | 本二批 | 422 | 116582 | 509 | 18645 |
| 20 | 2017 | 山東 | 本科批 | 523 | 80371 | 533 | 20742 |
| 21 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 474 | 81624 | - | - |
| 22 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 416 | 67883 | 524 | 16448 |
| 23 | 2017 | 云南 | 本二批 | 459 | 53728 | 529 | 15415 |
| 24 | 2017 | 天津 | 本二批 | 501 | 15777 | 497 | 4960 |
| 25 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | 414 | 14024 | 510 | 2968 |
| 26 | 2017 | 福建 | 本二批 | 383 | 57091 | 464 | 11399 |
| 27 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 440 | 57852 | 501 | 11502 |
1、哈爾濱師范大學(xué)2016年在重慶錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批510分,最低錄取位次為13003名、理科錄取批次本二批491分,最低錄取位次為50409名;
2、哈爾濱師范大學(xué)2016年在上海錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批382分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本科批361分,最低錄取位次為-名;
3、哈爾濱師范大學(xué)2016年在河北錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批550分,最低錄取位次為11009名、理科錄取批次本一批537分,最低錄取位次為60697名;
4、哈爾濱師范大學(xué)2016年在山東錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批522分,最低錄取位次為23821名、理科錄取批次本二批529分,最低錄取位次為93411名;
5、哈爾濱師范大學(xué)2016年在山西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批498分,最低錄取位次為9914名、理科錄取批次本二批482分,最低錄取位次為47823名;
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 寧夏 | 本二批 | 434 | 14938 | 497 | 3678 |
| 2 | 2016 | 廣東 | 本二批 | 464 | 109311 | 486 | 33794 |
| 3 | 2016 | 重慶 | 本二批 | 491 | 50409 | 510 | 13003 |
| 4 | 2016 | 四川 | 本一批 | 532 | 68591 | 541 | 16257 |
| 4 | 2016 | 四川 | 本二批 | 513 | 90083 | 527 | 25396 |
| 5 | 2016 | 貴州 | 本二批 | 416 | 71682 | 525 | 16332 |
| 6 | 2016 | 北京 | 本二批 | 522 | 20126 | 556 | 5990 |
| 7 | 2016 | 浙江 | 本二批 | 505 | 30810 | 542 | 3839 |
| 8 | 2016 | 海南 | 本一批 | 560 | 15156 | 600 | 5553 |
| 9 | 2016 | 陜西 | 本二批 | 452 | 63349 | 499 | 12634 |
| 10 | 2016 | 上海 | 本科批 | 361 | - | 382 | - |
| 11 | 2016 | 天津 | 本二批 | 468 | 19438 | 507 | 4661 |
| 12 | 2016 | 河北 | 本一批 | 537 | 60697 | 550 | 11009 |
| 12 | 2016 | 河北 | 本二批 | 523 | 71079 | 533 | 16126 |
| 13 | 2016 | 湖南 | 本二批 | 468 | 68515 | 512 | 14185 |
| 14 | 2016 | 湖北 | 本二批 | 469 | 72610 | 505 | 15375 |
| 15 | 2016 | 山東 | 本二批 | 529 | 93411 | 522 | 23821 |
| 16 | 2016 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 438 | 32922 | 437 | 12080 |
| 17 | 2016 | 江西 | 本一批 | 537 | 26778 | 523 | 7400 |
| 17 | 2016 | 江西 | 本二批 | 494 | 53268 | 507 | 12148 |
| 18 | 2016 | 云南 | 本二批 | 465 | 53889 | 521 | 17609 |
| 19 | 2016 | 遼寧 | 第二批 | 443 | 62715 | 516 | 7947 |
| 20 | 2016 | 安徽 | 本二批 | 495 | 87928 | 512 | 18296 |
| 21 | 2016 | 山西 | 本二批 | 482 | 47823 | 498 | 9914 |
| 22 | 2016 | 青海 | 本二批 | 407 | 8629 | 427 | 2559 |
| 23 | 2016 | 甘肅 | 本二批 | 456 | 43175 | 485 | 9385 |
| 24 | 2016 | 黑龍江 | 本一批 | 505 | 25217 | 485 | 6544 |
| 24 | 2016 | 黑龍江 | 本二批 | 455 | 40598 | 458 | 9959 |
| 25 | 2016 | 河南 | 本二批 | 493 | 104424 | 502 | 21476 |
| 26 | 2016 | 福建 | 本二批 | 386 | 65389 | 484 | 10553 |
| 27 | 2016 | 吉林 | 本二批 | 442 | 36205 | 413 | 14767 |
| 28 | 2016 | 江蘇 | 本二批 | 317 | 98521 | 330 | 27509 |
| 29 | 2016 | 廣西 | 本二批 | 423 | 60516 | 492 | 17919 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
上海外國語大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 上海外國語大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-15 03:32:28
武漢科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線 武漢科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-19 09:23:06
2025年哈爾濱師范大學(xué)招生專業(yè)目錄 附各學(xué)院專業(yè)設(shè)置2023-09-16 21:48:16
哈爾濱師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線20192023-09-21 20:13:38
哈爾濱師范大學(xué)怎么樣 排名口碑好不好2023-09-17 13:29:16
哈爾濱師范大學(xué)最低投檔分?jǐn)?shù)線及錄取位次2023-09-16 20:45:36
哈爾濱師范大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年)2023-09-20 10:49:28
哈爾濱師范大學(xué)專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-16 22:49:35
2025年哈爾濱師范大學(xué)最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-17 05:20:00
哈爾濱師范大學(xué)2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假2023-09-16 16:09:49
哈爾濱師范大學(xué)是985還是2112023-09-19 14:52:18
哈爾濱師范大學(xué)是一本學(xué)校嗎 2023-09-17 17:50:06
哈爾濱師范大學(xué)是幾本學(xué)校2023-09-17 08:01:07
哈爾濱師范大學(xué)是985或者211大學(xué)嗎2023-09-15 08:33:28
哈爾濱師范大學(xué)在哪個區(qū)2023-09-13 13:52:10
哈爾濱師范大學(xué)是一本還是二本2023-09-19 09:41:19
哈爾濱師范大學(xué)王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-16 01:27:20
哈爾濱師范大學(xué)是在哪個區(qū)2023-09-16 20:38:13
哈爾濱師范大學(xué)在安徽歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線 2023-09-15 04:43:22
哈爾濱師范大學(xué)在哪里 附準(zhǔn)確地址2023-09-19 03:17:41
哈爾濱師范大學(xué)招生電話2023-09-18 09:50:58
哈爾濱師范大學(xué)招生辦電話2023-09-19 14:04:13
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學(xué)的環(huán)境工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學(xué)和河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學(xué)的通信工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
河南高考排名在18650的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:44:12 


