當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考問答 > 正文
2020年太原理工大學軟件工程專業(yè)學費16000/年;太原理工大學材料科學與工程專業(yè)學費5100/年;太原理工大學法學專業(yè)學費5100/年。一般情況下,藝術類專業(yè)學費比普通專業(yè)高一些。太原理工大學依據(jù)省(市區(qū))教育廳、物價局文件規(guī)定收取學費、住宿費。
| 大學 | 專業(yè) | 學費(每年) | 學制 |
| 太原理工大學 | 軟件工程 | 16000 | 4 |
| 太原理工大學 | 材料科學與工程 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 法學 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 工程管理 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 光電信息科學與工程 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 光源與照明 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 漢語國際教育 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 會計學 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 政治教育 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 統(tǒng)計學 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 文物保護技術 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 物流管理 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 信息與計算科學 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 行政管理 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 應用物理學 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 英語 | 5100 | 4 |
| 太原理工大學 | 安全工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 材料成型及控制工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 采礦工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 測繪工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 測控技術與儀器 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 車輛工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 城市地下空間工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 地質(zhì)工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 電子科學與技術 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 電子信息工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 紡織工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 給排水科學與工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 工程力學 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 工業(yè)設計 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 過程裝備與控制工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 化學工程與工藝 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 環(huán)境工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 機械電子工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 金屬材料工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 精細化工 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 礦物加工工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 能源與動力工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 生物醫(yī)學工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 水利水電工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 水文與水資源工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 通信工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 土木工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 信息安全 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 冶金工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 應急技術與管理 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 應用化學 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 制藥工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 資源勘查工程 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 自動化 | 5500 | 4 |
| 太原理工大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5500 | 5 |
| 太原理工大學 | 建筑學 | 5500 | 5 |
| 太原理工大學 | 采礦工程 | 待定 | 4 |
| 太原理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 待定 | 4 |
| 太原理工大學 | 化學工程與工藝 | 待定 | 4 |
| 太原理工大學 | 機械電子工程 | 待定 | 4 |
| 太原理工大學 | 土木工程 | 待定 | 4 |
| 太原理工大學 | 采礦工程 | 免費 | 4 |
| 太原理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 免費 | 4 |
| 太原理工大學 | 化學工程與工藝 | 免費 | 4 |
| 太原理工大學 | 機械電子工程 | 免費 | 4 |
| 太原理工大學 | 土木工程 | 免費 | 4 |
數(shù)據(jù)來源:《山西省填報志愿指南(全一冊)》及太原理工大學官網(wǎng)(http://www.tyut.edu.cn)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08
山西醫(yī)科大學晉祠學院學費2023-09-19 18:14:11
山西師范大學學費2023-09-14 22:34:11
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術職業(yè)學院的大數(shù)據(jù)技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學院在吉林預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學和西南財經(jīng)大學天府學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術學院的城市軌道交通機電技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


