當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
1、2021年齊齊哈爾大學(xué)在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為494分,對應(yīng)的錄取位次為92664;
2、2021年齊齊哈爾大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為484分,對應(yīng)的錄取位次為75653;
3、2021年齊齊哈爾大學(xué)在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為423分,對應(yīng)的錄取位次為72922;
4、2021年齊齊哈爾大學(xué)在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為404分,對應(yīng)的錄取位次為35075;
5、2021年齊齊哈爾大學(xué)在寧夏理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為388分,對應(yīng)的錄取位次為17245;

| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 554 | 18097 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 27223 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 549 | 17666 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 543 | 20506 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 543 | 20506 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 543 | 31926 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 542 | 20161 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 539 | 21376 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 537 | 21008 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 535 | 21741 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 529 | 21450 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 529 | 16364 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 520 | 29214 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 519 | 22014 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 519 | 31325 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 518 | 30434 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 514 | 26255 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 513 | 33312 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 513 | 15215 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 513 | 40897 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 512 | 27231 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 509 | 18765 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 509 | 55273 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 507 | 45171 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 507 | 13448 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 504 | 32648 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 502 | 33060 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 500 | 33486 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 495 | 86775 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 494 | 92664 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 494 | 141974 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 493 | 4382 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 492 | 145153 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 492 | 166891 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 20134 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 487 | 11205 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 486 | 60300 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 484 | 156424 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 484 | 75653 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 482 | 123987 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 481 | 77154 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 481 | 99859 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 480 | 106344 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 479 | 107627 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 478 | 84134 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 475 | 80126 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 474 | 7769 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 473 | 7874 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 21745 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 469 | 8342 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 467 | 69684 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 466 | 8687 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 464 | 72995 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 453 | 10258 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 452 | 66244 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 449 | 133021 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 448 | 10862 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 448 | 10862 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 446 | 32039 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 445 | 29818 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 443 | - |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 442 | 32532 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 440 | 32749 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 440 | 13481 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 437 | 241940 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 432 | 3162 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 431 | 13001 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 426 | 35311 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 425 | 35614 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 423 | 72922 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 421 | 32280 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 420 | 14594 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 420 | 14594 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 75128 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 418 | 37682 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 418 | 37682 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 156073 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 415 | 38639 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 415 | 33300 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 415 | 33300 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 413 | 48061 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 408 | 40877 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 405 | 93536 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 404 | 42179 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 404 | 35075 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 401 | 35527 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 396 | 99194 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 393 | 45912 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 388 | 17245 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 351 | 59750 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 336 | 16126 |
| 2021 | 齊齊哈爾大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 52006 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:m.yingzhe-holding.com | ||||||
1、2020年齊齊哈爾大學(xué)在河南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為545分,對應(yīng)的錄取位次為28679;
2、2020年齊齊哈爾大學(xué)在海南綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為527分,對應(yīng)的錄取位次為-;
3、2020年齊齊哈爾大學(xué)在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分,對應(yīng)的錄取位次為13642;
4、2020年齊齊哈爾大學(xué)在黑龍江文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分,對應(yīng)的錄取位次為-;
5、2020年齊齊哈爾大學(xué)在吉林文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為455分,對應(yīng)的錄取位次為13116;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 551 | 25020 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 545 | 28679 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 544 | 19366 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 542 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 542 | 26978 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 541 | 20023 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 540 | 20226 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 537 | 20889 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 537 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 536 | 12337 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 534 | 28821 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 533 | 24594 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 530 | 18426 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 527 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 19032 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 526 | 92450 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 526 | 135998 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 522 | 131718 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 521 | 31644 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 520 | 31892 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 517 | 15708 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 516 | 18361 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 515 | 32979 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 514 | 3934 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 512 | 14463 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 510 | 10175 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 510 | 26733 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 508 | 13642 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 508 | 34517 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 503 | 93844 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 68413 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 502 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 502 | 165370 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 498 | 44312 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 19310 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 491 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 91086 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 486 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 486 | 61560 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 485 | 11741 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 69341 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 475 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 474 | 31899 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 473 | 81254 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 472 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 472 | 140953 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 468 | 32916 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 468 | 57651 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 467 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 464 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 460 | 2697 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 460 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 456 | 63392 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 456 | 11930 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 455 | 20882 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 455 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 455 | 13116 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 439 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 72720 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 435 | 47977 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 435 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 434 | 30520 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 431 | 82354 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 422 | 32698 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 420 | 33055 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 416 | 33768 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 415 | 87022 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 411 | 16556 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 411 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 410 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 407 | 35287 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 60242 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 388 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 386 | 50678 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 371 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 48553 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 368 | 12670 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 363 | 25672 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 359 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批B段 | 354 | 74181 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 351 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 335 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 334 | 112287 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 325 | 30788 |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 321 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 310 | - |
| 2020 | 齊齊哈爾大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 219 | 39973 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請登錄:m.yingzhe-holding.com | ||||||
1、2019年齊齊哈爾大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為511分,對應(yīng)的錄取位次為18301;
2、2019年齊齊哈爾大學(xué)在黑龍江文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分,對應(yīng)的錄取位次為7564;
3、2019年齊齊哈爾大學(xué)在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為481分,對應(yīng)的錄取位次為92598;
4、2019年齊齊哈爾大學(xué)在北京理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為465分,對應(yīng)的錄取位次為24448;
5、2019年齊齊哈爾大學(xué)在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為414分,對應(yīng)的錄取位次為85805;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 630 | 4044 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 561 | 14830 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 行錄取二段 | 553 | 98473 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 545 | 14880 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 542 | 23771 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 542 | 11200 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 山東 | 文科 | 本科批 | 535 | 29078 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 534 | 24517 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 534 | 17144 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科二批 | 529 | 27256 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 24854 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 28958 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 523 | 36991 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 523 | 3887 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 522 | 15579 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 518 | 107278 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 515 | 12572 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 511 | 18301 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科二批 | 510 | 16431 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 509 | 21731 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 507 | 10359 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 506 | 18120 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 503 | 7325 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 501 | 7564 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 北京 | 文科 | 本科批 | 499 | 8016 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 497 | 10192 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科二批 | 493 | 96338 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 489 | 65435 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 山東 | 理科 | 本科批 | 489 | 126442 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 485 | 5027 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 482 | 35589 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 92598 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 481 | 136160 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 10061 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 479 | 6488 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 478 | 36867 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 478 | 62627 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 475 | 10992 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 475 | 78946 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 474 | 65397 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 471 | 58128 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 北京 | 理科 | 本科批 | 465 | 24448 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科二批 | 461 | 2869 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 459 | 80011 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 70994 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 454 | 46106 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 454 | 68520 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 26568 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 451 | 24564 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 446 | 137049 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 437 | 41219 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 436 | 14988 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科二批 | 433 | 64745 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 430 | 52962 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 424 | 21051 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 417 | 33279 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 85805 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 413 | 86112 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 413 | 33961 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 412 | 34129 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 401 | 44528 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科二批 | 377 | 13230 |
| 2019 | 齊齊哈爾大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 327 | 114111 |
