當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的浙江師范大學(xué)法學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年浙江師范大學(xué)法學(xué)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2021年的浙江師范大學(xué)法學(xué)類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是576分,對應(yīng)的最低錄取位次在25729名;
2、在河北省份2019年的浙江師范大學(xué)法學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是605分,對應(yīng)的最低錄取位次在3590名;
3、在遼寧省份2019年的浙江師范大學(xué)法學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是589分,對應(yīng)的最低錄取位次在3319名;
4、在河南省份2019年的浙江師范大學(xué)法學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是568分,對應(yīng)的最低錄取位次在36336名;
5、在湖南省份2019年的浙江師范大學(xué)法學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是566分,對應(yīng)的最低錄取位次在18614名;
6、在寧夏省份2021年的浙江師范大學(xué)法學(xué)類專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是550分,對應(yīng)的最低錄取位次在1184名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (社會工作、行政管理、法學(xué))(校本部)法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 史 或 政 | 593 | 13964 |
| 2 | (法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 533 | 3142 |
| 3 | (語種:不限)(口試:否)(社會工作、行政管理、法學(xué);校本部)法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 史 或 政 | 607 | 12703 |
| 4 | (含社會工作、行政管理、法學(xué)專業(yè))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 586 | 4382 |
| 5 | (含社會工作、行政管理、法學(xué)專業(yè))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 25729 |
| 6 | (含社會工作、行政管理、法學(xué)專業(yè))法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 605 | 28238 |
| 7 | (含法學(xué)、社會工作、行政管理專業(yè))法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 605 | 3590 |
| 8 | (含法學(xué)、社會工作、行政管理專業(yè))法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 579 | 27412 |
| 9 | 含社會工作、行政管理、法學(xué)專業(yè)法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 24634 |
| 10 | 含社會工作、行政管理、法學(xué)專業(yè)法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 582 | 4398 |
| 11 | (包含專業(yè)社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 566 | 3434 |
| 12 | (包含專業(yè)社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 528 | 24312 |
| 13 | (包含專業(yè)社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 554 | 4099 |
| 14 | (包含專業(yè):法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 556 | 3560 |
| 15 | (包含專業(yè)社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 517 | 26103 |
| 16 | (包含專業(yè)社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 539 | 3513 |
| 17 | (社會工作、行政管理、法學(xué))(語種不限)法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 594 | 3750 |
| 18 | (法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 589 | 3319 |
| 19 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 542 | 2207 |
| 20 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 556 | 2509 |
| 21 | (法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 557 | 2391 |
| 22 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 528 | 2393 |
| 23 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 549 | 2058 |
| 24 | (社會工程、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 559 | 2022 |
| 25 | (法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 569 | 1585 |
| 26 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 514 | 2845 |
| 27 | (校本部)法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 579 | 5234 |
| 28 | (含社會工作、行政管理、法學(xué)專業(yè))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 史 或 政 或 技 | 615 | 28615 |
| 29 | (含社會工作、行政管理、法學(xué)專業(yè))法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 史 或 政 或 技 | 620 | 28057 |
| 30 | (含法學(xué)、社會工作、行政管理專業(yè))法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 619 | 29933 |
| 31 | (含社會工作、行政管理、法學(xué)專業(yè))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 史 或 政 或 技 | 619 | 29390 |
| 32 | (含法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 590 | 4284 |
| 33 | (含社會工作、行政管理、法學(xué)。)法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 577 | 3218 |
| 34 | (含社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 577 | 3377 |
| 35 | (含法學(xué)社會工作行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 572 | 3788 |
| 36 | (含法學(xué)社會工作行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 540 | 17476 |
| 37 | (含社會工作、行政管理、法學(xué)。)法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 582 | 2505 |
| 38 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 601 | 3271 |
| 39 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 565 | 21459 |
| 40 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 580 | 3151 |
| 41 | (法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 590 | 2660 |
| 42 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 552 | 21898 |
| 43 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 562 | 4447 |
| 44 | (法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 588 | 4380 |
| 45 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 史 或 政 | 580 | 28414 |
| 46 | (包含專業(yè):法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 579 | 5335 |
| 47 | (包含專業(yè):法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 568 | 36336 |
| 48 | (5300元/年;包含專業(yè):社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 572 | 4934 |
| 49 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 599 | 4011 |
| 50 | (含:社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 572 | 4337 |
| 51 | (法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 578 | 4059 |
| 52 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 571 | 4258 |
| 53 | (包含社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 579 | 4129 |
| 54 | (含法學(xué)、社會工作、行政管理專業(yè))法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 566 | 18614 |
| 55 | (包含社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 559 | 5623 |
| 56 | (含社會工作、行政管理、法學(xué)專業(yè))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 578 | 7749 |
| 57 | (含社會工作、行政管理、法學(xué)專業(yè))法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 567 | 8005 |
| 58 | (含法學(xué)、社會工作、行政管理專業(yè))法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 570 | 8820 |
| 59 | (含法學(xué)、社會工作、行政管理專業(yè))法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 539 | 36595 |
| 60 | 含社會工作、行政管理、法學(xué),住宿費:待定,辦學(xué)地點:校本部法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 569 | 6656 |
| 61 | (文史類,4年,5300元/年,包含專業(yè)社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 586 | 2276 |
| 62 | (理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 554 | 14550 |
| 63 | (文史類,4年,5300元/年,包含專業(yè)社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 555 | 2553 |
| 64 | (理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 552 | 19099 |
| 65 | (包含專業(yè):法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 562 | 3110 |
| 66 | (包含專業(yè):法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 569 | 15157 |
| 67 | (理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 499 | 34130 |
| 68 | (文史類,4年,5300元/年,包含專業(yè)社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 585 | 2521 |
| 69 | (法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 700 | 1242 |
| 70 | (包含專業(yè):法學(xué)、社會工作、行政管理辦學(xué)地點:校本部)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 582 | 3032 |
| 71 | (包含專業(yè)社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 578 | 5391 |
| 72 | (包含專業(yè)社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 590 | 26156 |
| 73 | (包含專業(yè)社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 574 | 4170 |
| 74 | (包含專業(yè):社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 603 | 24508 |
| 75 | (包含專業(yè):法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 586 | 4102 |
| 76 | (包含專業(yè):法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 618 | 22767 |
| 77 | (包含專業(yè):社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 578 | 30729 |
| 78 | (包含專業(yè):社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 577 | 5190 |
| 79 | (社會工作、行政管理、法學(xué))(語種:不限)法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 606 | 2614 |
| 80 | (社會工作、行政管理、法學(xué))(語種:不限)法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 538 | 13159 |
| 81 | (社會工作、行政管理、法學(xué))(語種不限)法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 598 | 2432 |
| 82 | (社會工作、行政管理、法學(xué))(語種不限)法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 572 | 10640 |
| 83 | (法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 593 | 2539 |
| 84 | (法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 559 | 10936 |
| 85 | (社會工作、行政管理、法學(xué))(語種:不限)法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 532 | 14293 |
| 86 | (社會工作、行政管理、法學(xué))(語種:不限)法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 597 | 2612 |
| 87 | (法學(xué)、社會工作、行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 603 | 2654 |
| 88 | (語種不限)法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 550 | 1184 |
| 89 | (語種不限)法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 562 | 1333 |
| 90 | 法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 579 | 883 |
| 91 | (語種不限)法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 531 | 949 |
| 92 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 522 | 1630 |
| 93 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 532 | 1652 |
| 94 | (法學(xué)社會工作行政管理)法學(xué)類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 554 | 1536 |
| 95 | (社會工作、行政管理、法學(xué))法學(xué)類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 490 | 1518 |
浙江師范大學(xué)是一所以教師教育為的綜合性省屬重點大學(xué),前身是杭州師范?茖W(xué)校,1956年4月16日經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立,1958年升格為杭州師范學(xué)院。1962年,杭州師范學(xué)院與浙江教育學(xué)院、浙江體育學(xué)院合并,更名為浙江師范學(xué)院。1965年,浙江師范學(xué)院從杭州搬遷至金華,1985年更名為浙江師范大學(xué)。2000年、2001年、2004年浙江財政學(xué)校、浙江幼兒師范學(xué)校和金華鐵路司機學(xué)校相繼并入。2015年,學(xué)校入選浙江省首批重點建設(shè)高校,2020年獲評第二屆“全國文明校園”,F(xiàn)由金華(校本部)、杭州(文二校區(qū)、蕭山校區(qū))、蘭溪3個校區(qū),20個學(xué)院(含獨立學(xué)院)組成。浙江師范大學(xué)堅持辦學(xué)方向和立德樹人根本任務(wù),以“提升質(zhì)量、提升、提升效益”為主線,秉承“礪學(xué)礪行、維實維新”校訓(xùn)精神,弘揚“務(wù)實、求實、扎實”育人傳統(tǒng),實施“化、國際化、區(qū)域化、協(xié)同化”發(fā)展戰(zhàn)略,主動服務(wù)浙江教師教育、服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展、服務(wù)國家戰(zhàn)略舉措,努力建設(shè)浙師、和諧浙師、美麗浙師、活力浙師、幸福浙師,朝著“建設(shè)鮮明的一流大學(xué)”的目標(biāo)奮勇前進(jìn)。》辦學(xué)概況(數(shù)據(jù)截至2021年9月)人才培養(yǎng)質(zhì)量逐步提升,自建校以來向社會輸送了30余萬各級各類優(yōu)秀人才,其中有21萬奮戰(zhàn)在教育系統(tǒng),一半浙江省在職特級教師和省一級重點中學(xué)校長畢業(yè)于我校。學(xué)校本科教學(xué)業(yè)績考核、畢業(yè)生對母?傮w滿意度穩(wěn)居浙江省本科院校前列,畢業(yè)生總體就業(yè)率一直保持在95%以上,F(xiàn)有全日制本(專)科生28000余人(含獨立學(xué)院),研究生8000余人(其中非全日制研究生1294人),留學(xué)生3000余人,各類成人高等學(xué)歷教育學(xué)生1.2萬余人。學(xué)科門類齊全,有72個本科專業(yè),8個一級學(xué)科博士點,1個博士專業(yè)學(xué)位類別,28個一級學(xué)科碩士點,13個碩士專業(yè)學(xué)位類別,7個博士后流動站,2個國家“111計劃”學(xué)科創(chuàng)新引智基地。數(shù)學(xué)、化學(xué)、工程學(xué)、材料學(xué)、環(huán)境/生態(tài)學(xué)5個學(xué)科進(jìn)入ESI全球前1%,20個學(xué)科列入浙江省一流學(xué)科。擁有國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點24個,國家級課程28門,國家級實驗教學(xué)示范中心4個。師資結(jié)構(gòu)合理,擁有中國科學(xué)院院士1名、共享中國科學(xué)院院士5名、中國工程院院士1名,特聘教授3人,青年2人,海外高層次人才7人,國家人才4人,國家新世紀(jì)百千萬人才工程6人,國家突出貢獻(xiàn)專家2人,國家杰出青年科學(xué)基金獲得者1人,國家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者1人,享受國務(wù)院特殊津貼24人。科研與社會服務(wù)能力穩(wěn)步提升,獲批國家科技進(jìn)步二等獎1項、教育部高校優(yōu)秀科研成果獎(人文社科)34項、全國教科規(guī)劃優(yōu)秀成果獎8項、國家社會科學(xué)基金重大招標(biāo)項目18項、國家社會科學(xué)基金重點項目35項、國家自然科學(xué)基金重點項目6項、國家自然科學(xué)基金重大研究計劃項目1項、國家重點研發(fā)計劃項目1項、國家重點研發(fā)
浙江農(nóng)林大學(xué)招生專業(yè)
時間:2025-05-23 11:0:29寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)工
時間:2025-05-23 04:0:01浙江師范大學(xué)的思想政治教
時間:2025-05-22 23:0:20溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院的口
時間:2025-05-22 20:0:20
杭州電子科技大學(xué)的環(huán)境科學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-09-27 22:47:25
湖州學(xué)院的市場營銷專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-09-27 21:12:05
江西高考排名在175900的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:00:14
長春工業(yè)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:57:57
攀枝花學(xué)院的測繪工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42
上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15
上海商學(xué)院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42
天津職業(yè)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 12:52:15
山東高考排名在455050的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:51:02
江西高考438分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 12:49:40
陽光學(xué)院和哈爾濱劍橋?qū)W院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 12:48:15
重慶高考排名在95100的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:47:04
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院在吉林錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:45:36
河北科技大學(xué)和廣州商學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-09-28 01:54:51
鄭州工程技術(shù)學(xué)院和南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-09-28 01:53:38 


