當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江省大學(xué)排名 > 正文
浙江高考分?jǐn)?shù)線比較低的二本院校名單有浙江越秀外國(guó)語學(xué)院、寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院、浙江樹人學(xué)院、溫州商學(xué)院、浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)、浙江警官職業(yè)學(xué)院、寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
浙江越秀外國(guó)語學(xué)院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160080 |
寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江樹人學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
溫州商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159814 |
寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159665 |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159635 |
浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159884 |
浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 159947 |
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160378 |
浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160349 |
杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160197 |
浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
寧波幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江金華科貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 497 | 158462 |
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 501 | 153532 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 502 | 152534 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 503 | 151602 |
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 504 | 150459 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 505 | 149429 |
衢州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 506 | 148815 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 506 | 148866 |
浙江水利水電學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 507 | 147181 |
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 508 | 146857 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 509 | 145403 |
麗水學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 510 | 144647 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 510 | 144144 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 510 | 143624 |
嘉興學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 511 | 142649 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 516 | 137169 |
浙江外國(guó)語學(xué)院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 520 | 132928 |
杭州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 522 | 131131 |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 529 | 122472 |
湖州師范學(xué)院 | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 533 | 117995 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 533 | 118144 |
浙江萬里學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 534 | 116889 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 535 | 115309 |
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 536 | 114024 |
寧波工程學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 537 | 113965 |
嘉興南湖學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 538 | 111920 |
溫州理工學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 539 | 111385 |
湖州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 541 | 108689 |
臺(tái)州學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 542 | 108391 |
浙江科技學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 548 | 101318 |
溫州肯恩大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 557 | 90545 |
浙大寧波理工學(xué)院 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 560 | 87205 |
浙江海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 564 | 82499 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 570 | 74619 |
浙江傳媒學(xué)院 | 語言 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 570 | 74897 |
溫州大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 572 | 73301 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 574 | 70074 |
浙大城市學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 577 | 67632 |
杭州師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 579 | 65304 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 583 | 60760 |
浙江師范大學(xué) | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 586 | 57403 |
浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 586 | 57403 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 589 | 53793 |
浙江理工大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 589 | 54060 |
浙江師范大學(xué)(金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀其它) | 師范 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 590 | 51971 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 590 | 52850 |
寧波大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 595 | 47694 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 600 | 42609 |
杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 602 | 40547 |
中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 610 | 32889 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 647 | 8223 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 655 | 5375 |
浙江越秀外國(guó)語學(xué)院分?jǐn)?shù)線2021是多少分
1、2021年浙江越秀外國(guó)語學(xué)院在湖南歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為488分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為40384;
2、2021年浙江越秀外國(guó)語學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為479分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為43146;
3、2021年浙江越秀外國(guó)語學(xué)院在湖北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為478分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為47609;
4、2021年浙江越秀外國(guó)語學(xué)院在四川文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為474分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為67553;
5、2021年浙江越秀外國(guó)語學(xué)院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為464分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為60530;
6、2021年浙江越秀外國(guó)語學(xué)院在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為426分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為146711;
7、2021年浙江越秀外國(guó)語學(xué)院在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為425分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為102946;
8、2021年浙江越秀外國(guó)語學(xué)院在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為424分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為147591;
9、2021年浙江越秀外國(guó)語學(xué)院在河北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為424分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為154962;
10、2021年浙江越秀外國(guó)語學(xué)院在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為423分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為89111;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 527分 | 44908 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 520分 | 50971 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 515分 | 35965 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 500分 | 41170 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
廣東 | 496分 | 139539 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 492分 | 89620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 491分 | 38672 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 488分 | 40384 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 485分 | 62672 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 484分 | 50738 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 484分 | 44555 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 479分 | 43146 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 479分 | 101735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 478分 | 54354 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 478分 | 68163 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 478分 | 47609 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 477分 | 54919 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 477分 | 68949 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 474分 | 67553 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 468分 | 29190 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 468分 | 177851 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 467分 | 29506 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 466分 | 96112 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 464分 | 60530 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 459分 | 189035 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 456分 | 39286 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 453分 | 105984 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 440分 | 96492 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 437分 | 91655 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
湖北 | 436分 | 98256 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 434分 | 147162 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 432分 | 26821 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
四川 | 432分 | 174563 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 426分 | 146711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 426分 | 146711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 425分 | 102946 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 424分 | 147591 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 424分 | 88742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 424分 | 154962 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 423分 | 89111 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 422分 | 265432 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 416分 | 156202 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 415分 | 157099 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 413分 | 50900 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 411分 | 282125 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 403分 | 35224 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
山西 | 393分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
黑龍江 | 384分 | 20392 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
貴州 | 367分 | 127417 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 352分 | 131642 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 351分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 343分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
甘肅 | 336分 | 85159 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
新疆 | 319分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 299分 | 76615 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢請(qǐng)登錄:m.yingzhe-holding.com |
浙江?祁惔髮W(xué)排名
時(shí)間:2024-06-17 16:0:56浙江省大學(xué)排名前十最新202
時(shí)間:2024-06-12 14:0:47浙江比較好的公辦?婆判
時(shí)間:2024-06-05 14:0:41浙江比較好的本科排行榜202
時(shí)間:2024-06-04 14:0:53