當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考 > 正文
1、錦州醫(yī)科大學(xué)食品科學(xué)與工程專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
2、錦州醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
3、錦州醫(yī)科大學(xué)預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
4、錦州醫(yī)科大學(xué)藥學(xué)專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
5、錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為1人;
6、錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè)在廣東2021年高考物理類招生計(jì)劃人數(shù)為4人;
錦州醫(yī)科大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 食品科學(xué)與工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 8 |
3 | 麻醉學(xué) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
4 | 口腔醫(yī)學(xué) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
5 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
6 | 藥學(xué) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
7 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
8 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
9 | 康復(fù)治療學(xué) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
10 | 護(hù)理學(xué) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.yingzhe-holding.com |
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2015 | 理科 | 本二A | 550 | 81506 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 91099 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2012 | 理科 | 本二A | 530 | 87048 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2013 | 理科 | 本二A | 513 | 107453 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 508 | 98572 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 124328 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2014 | 理科 | 本二A | 503 | 111826 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 486 | 87035 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2018 | 理科 | 本科 | 478 | 90555 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2016 | 理科 | 本二 | 476 | 105299 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2017 | 理科 | 本二 | 451 | 99223 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.yingzhe-holding.com |
云南師范大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 11:0:17昆明理工大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時(shí)間:2024-07-12 10:0:35昆明理工大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:47云南師范大學(xué)本科招生網(wǎng)登
時(shí)間:2024-07-12 09:0:12