當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考 > 正文

| 序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校類型 |
| 1 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 本科 | 醫(yī)學 |
| 2 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 本科 | 醫(yī)學 |
| 3 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 本科 | 醫(yī)學 |
1、天津醫(yī)科大學在天津錄取分數(shù)線
科目:綜合
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 58 | 606 | 13067 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[化 和 生] | 92 | 629 | 8574 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[物 或 生] | 6 | 629 | 8574 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 27 | 631 | 8189 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[化 或 生] | 35 | 633 | 7833 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[物 和 化 和 生] | 33 | 640 | 6609 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[化 和 生] | 49 | 653 | 4528 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[化 和 生] | 65 | 663 | 3148 |
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津醫(yī)科大學(護理類其它) | 天津 | 2019 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 58 | 526 | 14483 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2019 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 288 | 590 | 6800 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2018 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 346 | 573 | 9231 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2017 | 本一 | 理科 | 338 | 568 | 7173 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2016 | 本一 | 理科 | 338 | 550 | 8609 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2015 | 本一 | 理科 | 342 | 562 | 9852 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2015 | ? | 理科 | 67 | 426 | 30784 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2014 | 本一 | 理科 | 232 | 546 | 9225 |
| 天津醫(yī)科大學(其它) | 天津 | 2014 | 本一 | 理科 | 107 | 598 | 3391 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2014 | 專科 | 理科 | 67 | 404 | 31978 |
| 天津醫(yī)科大學(B) | 天津 | 2013 | 本一 | 理科 | 252 | 525 | 12410 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2013 | 本一 | 理科 | 102 | 586 | 4744 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2013 | ? | 理科 | 40 | 413 | 29744 |
| 天津醫(yī)科大學(B) | 天津 | 2012 | 本一 | 理科 | 259 | 550 | - |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2012 | 本一 | 理科 | 95 | 616 | - |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2012 | 專科 | 理科 | 35 | 415 | - |
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2019 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 14 | 558 | 1897 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2018 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 14 | 583 | 1809 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2017 | 本一 | 文科 | 22 | 552 | 2111 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2016 | 本一 | 文科 | 22 | 554 | 2182 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2015 | 本一 | 文科 | 18 | 562 | 2502 |
| 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 2014 | 本一 | 文科 | 18 | 536 | 2540 |
| 天津醫(yī)科大學(B) | 天津 | 2013 | 本一 | 文科 | 16 | 542 | 2700 |
| 天津醫(yī)科大學(B) | 天津 | 2012 | 本一 | 文科 | 21 | 562 | - |
2、天津中醫(yī)藥大學在天津錄取分數(shù)線
科目:綜合
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 173 | 574 | 19873 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 6 | 588 | 16850 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[物] | 5 | 594 | 15572 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 53 | 601 | 14064 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 97 | 616 | 11008 |
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2019 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 277 | 499 | 18046 |
| 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 天津 | 2019 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 6 | 518 | 15482 |
| 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 天津 | 2018 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 6 | 515 | 16793 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2018 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 271 | 523 | 15750 |
| 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 天津 | 2017 | 本一 | 理科 | 8 | 522 | 12847 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2017 | 本一 | 理科 | 81 | 540 | 10495 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2017 | 本二 | 理科 | 194 | 485 | 18159 |
| 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) | 天津 | 2016 | 本一 | 理科 | 6 | 513 | 13103 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2016 | 本一 | 理科 | 113 | 531 | 10884 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2016 | 本二 | 理科 | 176 | 480 | 17662 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2015 | 本一 | 理科 | 54 | 570 | 8831 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2015 | 本二 | 理科 | 187 | 505 | 18373 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2014 | 本一 | 理科 | 15 | 548 | 8966 |
| 天津中醫(yī)藥大學(其它) | 天津 | 2014 | 本一 | 理科 | 45 | 564 | 6968 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2014 | 本二 | 理科 | 202 | 477 | 19815 |
| 天津中醫(yī)藥大學(B) | 天津 | 2013 | 本一 | 理科 | 25 | 544 | 9778 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2013 | 本一 | 理科 | 60 | 564 | 7285 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2013 | 本二 | 理科 | 191 | 474 | 20297 |
| 天津中醫(yī)藥大學(B) | 天津 | 2012 | 本一 | 理科 | 20 | 554 | - |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2012 | 本一 | 理科 | 60 | 574 | - |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2012 | 本二 | 理科 | 204 | 490 | - |
科目:文科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2019 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 46 | 504 | 4873 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2018 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 44 | 523 | 4987 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2017 | 本二 | 文科 | 48 | 495 | 5093 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2016 | 本二 | 文科 | 47 | 494 | 5407 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2015 | 本二 | 文科 | 47 | 512 | 5511 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2014 | 本二 | 文科 | 46 | 488 | 5452 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2013 | 本二 | 文科 | 40 | 499 | 5472 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 2012 | 本二 | 文科 | 40 | 511 | - |
3、天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院在天津錄取分數(shù)線
科目:綜合
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 2020 | 本科B | 新高考科目:[不限] | 101 | 509 | 34272 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 2020 | 本科B | 新高考科目:[物] | 9 | 515 | 32979 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 2020 | 本科B | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 18 | 517 | 32542 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 2020 | 本科B | 新高考科目:[化] | 7 | 518 | 32296 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 2020 | 本科B | 新高考科目:[化 或 生] | 9 | 521 | 31644 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 2020 | 本科B | 新高考科目:[化 和 生] | 40 | 523 | 31209 |
科目:理科
| 學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 2019 | 本科B | 新高考科目:[不限] | 92 | 445 | 25508 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 2018 | 本科B | 新高考科目:[不限] | 85 | 451 | 25396 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 2017 | 本三 | 理科 | 82 | 439 | 24892 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 2016 | 本三 | 理科 | 96 | 411 | 27868 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 2015 | 本三 | 理科 | 99 | 446 | 27958 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 2014 | 本三 | 理科 | 104 | 424 | 29090 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 2013 | 本三 | 理科 | 147 | 407 | 30570 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 2012 | 本三 | 理科 | 200 | 392 | - |
天津醫(yī)學高等?茖W校有幾個校區(qū),哪個校區(qū)最好及各校區(qū)介紹
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院有幾個校區(qū),哪個校區(qū)最好及各校區(qū)介紹
天津醫(yī)學高等?茖W校歷年錄取分數(shù)線多少及各省最低投檔線統(tǒng)計表
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院歷年錄取分數(shù)線多少及各省最低投檔線統(tǒng)計表
天津醫(yī)學高等專科學校錄取分數(shù)線2021是多少分(附歷年錄取分數(shù)線)
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院錄取分數(shù)線2021是多少分(附歷年錄取分數(shù)線)
天津醫(yī)學高等?茖W校有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
西安汽車職業(yè)大學天津錄取
時間:2025-05-23 07:0:20黑龍江建筑職業(yè)技術學院天
時間:2025-05-22 21:0:16天津電子信息職業(yè)技術學院
時間:2025-05-22 16:0:53北京師范大學-香港浸會大學
時間:2025-05-22 13:0:37
高考完多久分數(shù)能出來天津 天津高考分數(shù)查詢公布時間2023-09-13 04:32:13
2025年天津高考最低投檔線預測分數(shù),附歷年天津高考批次投檔線2023-09-21 21:02:34
天津醫(yī)學高等?茖W校有幾個校區(qū),哪個校區(qū)最好及各校區(qū)介紹 2023-09-14 02:14:54
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院有幾個校區(qū),哪個校區(qū)最好及各校區(qū)介紹 2023-09-13 18:24:02
天津醫(yī)學高等?茖W校歷年錄取分數(shù)線多少及各省最低投檔線統(tǒng)計表 2023-09-18 13:39:46
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院歷年錄取分數(shù)線多少及各省最低投檔線統(tǒng)計表 2023-09-19 16:17:29
天津醫(yī)學高等專科學校錄取分數(shù)線是多少分(附歷年錄取分數(shù)線)2023-09-15 22:05:21
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院錄取分數(shù)線是多少分(附歷年錄取分數(shù)線)2023-09-21 01:18:43
天津醫(yī)學高等專科學校有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些2023-09-16 19:16:54
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些2023-09-13 06:05:33
天津有哪些醫(yī)學院校,2025年天津所有醫(yī)學類大學名單2023-09-21 07:12:51
天津醫(yī)學高等?茖W校教務管理系統(tǒng)入口http://dean.tjyzh.cn/2023-09-21 21:29:53
四川高考排名在53550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:25:38
重慶工程職業(yè)技術學院和上饒幼兒師范高等?茖W校哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:24:32
昆明理工大學和大連海洋大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:23:03
西安航空學院和黑龍江科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:21:49
石家莊財經(jīng)職業(yè)學院的健康管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:20:17
武漢商貿(mào)職業(yè)學院在海南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:18:54
紅河學院和營口理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:17:47
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院和三峽大學科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:16:35
復旦大學在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
常熟理工學院在安徽預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:13:54
青海民族大學和天津中德應用技術大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:10:58
2025年四川有哪些二本醫(yī)學院學校名單排名及錄取分數(shù)線2023-09-16 15:40:16
2025年湖北有哪些二本醫(yī)學院學校名單排名及錄取分數(shù)線2023-09-22 01:14:45 


