當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考 > 正文
1、中山大學在四川2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為634分, 對應的最低錄取位次為6936;
2、中國政法大學在四川2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為638分, 對應的最低錄取位次為5952;
3、復旦大學在四川2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為633分, 對應的最低錄取位次為133;
4、南京大學在四川2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為631分, 對應的最低錄取位次為174;
5、復旦大學在四川2021年文科招生錄取最低分數(shù)線為635分, 對應的最低錄取位次為94;
2021四川高考634可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連理工大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 631 | 7843 | 普通類 |
2 | 西安電子科技大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 638 | 5952 | 普通類 |
3 | 中山大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 634 | 6936 | 普通類 |
4 | 浙江大學醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 四川 | 634 | 6936 | 中外合作辦學 |
5 | 四川大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 637 | 6204 | 普通類 |
6 | 天津大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 633 | 7226 | 醫(yī)學類 |
7 | 武漢大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 633 | 7226 | 醫(yī)學類 |
8 | 中央財經(jīng)大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 637 | 6204 | 中外合作辦學 |
9 | 國防科技大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 637 | 6204 | 女生 |
10 | 中國政法大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 638 | 5952 | 普通類 |
11 | 中國社會科學院大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 635 | 6672 | 普通類 |
12 | 廈門大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 635 | 6672 | 醫(yī)學類 |
13 | 復旦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 633 | 133 | 普通類 |
14 | 北京外國語大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 638 | 5952 | 普通類 |
15 | 上海外國語大學 | 2021 | 理科 | 四川 | 630 | 8145 | 普通類 |
16 | 中國人民大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 632 | 157 | 普通類 |
17 | 南京大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 631 | 174 | 普通類 |
18 | 中國人民大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 634 | 116 | 普通類 |
19 | 浙江大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 632 | 157 | 普通類 |
20 | 復旦大學 | 2021 | 文科 | 四川 | 635 | 94 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.yingzhe-holding.com |
1、國防科技大學在四川2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為632分, 對應的最低錄取位次為10617;
2、重慶大學在四川2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為635分, 對應的最低錄取位次為9553;
3、北京電影學院在四川2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為631分, 對應的最低錄取位次為10990;
4、南京航空航天大學在四川2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為631分, 對應的最低錄取位次為10990;
5、中國農(nóng)業(yè)大學在四川2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為631分, 對應的最低錄取位次為10990;
2020四川高考634可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國防科技大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 632 | 10617 | 男生 |
2 | 北京工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 631 | 10990 | 普通類 |
3 | 四川大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 638 | 8497 | 普通類 |
4 | 中國人民大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 634 | 105 | 普通類 |
5 | 湖南大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 634 | 9929 | 普通類 |
6 | 中國人民大學 | 2020 | 文科 | 四川 | 632 | 128 | 普通類 |
7 | 北京科技大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 630 | 11380 | 普通類 |
8 | 中南大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 635 | 9553 | 普通類 |
9 | 北京交通大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 638 | 8497 | 普通類 |
10 | 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 638 | 8497 | 女生 |
11 | 南京醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 631 | 10990 | 普通類 |
12 | 中國傳媒大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 636 | 9208 | 普通類 |
13 | 南方醫(yī)科大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 630 | 11380 | 普通類 |
14 | 重慶大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 635 | 9553 | 普通類 |
15 | 山東大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 635 | 9553 | 普通類 |
16 | 北京電影學院 | 2020 | 理科 | 四川 | 631 | 10990 | 普通類 |
17 | 南京航空航天大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 631 | 10990 | 普通類 |
18 | 華中科技大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 632 | 10617 | 民族班 |
19 | 華東理工大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 631 | 10990 | 普通類 |
20 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 四川 | 631 | 10990 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.yingzhe-holding.com |
1、華東政法大學在四川2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為632分, 對應的最低錄取位次為15684;
2、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學在四川2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為633分, 對應的最低錄取位次為15217;
3、上海對外經(jīng)貿(mào)大學在四川2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為632分, 對應的最低錄取位次為15684;
4、中央民族大學在四川2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為634分, 對應的最低錄取位次為14709;
5、華中師范大學在四川2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為634分, 對應的最低錄取位次為14709;
2019四川高考634可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北電力大學保定校區(qū) | 2019 | 理科 | 四川 | 633 | 15217 | 普通類 |
2 | 南京師范大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 633 | 15217 | 普通類 |
3 | 重慶大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 632 | 15684 | 民族班 |
4 | 華東政法大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 632 | 15684 | 普通類 |
5 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 633 | 15217 | 普通類 |
6 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 635 | 14296 | 中外合作辦學 |
7 | 首都師范大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 632 | 15684 | 普通類 |
8 | 武漢理工大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 636 | 13894 | 普通類 |
9 | 廣東醫(yī)科大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 636 | 13894 | 普通類 |
10 | 武漢大學 | 2019 | 文科 | 四川 | 633 | 328 | 普通類 |
11 | 江南大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 632 | 15684 | 普通類 |
12 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 632 | 15684 | 普通類 |
13 | 西南交通大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 634 | 14709 | 普通類 |
14 | 上海財經(jīng)大學 | 2019 | 文科 | 四川 | 634 | 307 | 普通類 |
15 | 華東理工大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 632 | 15684 | 中外合作辦學 |
16 | 中央民族大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 634 | 14709 | 普通類 |
17 | 北京化工大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 633 | 15217 | 普通類 |
18 | 四川大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 632 | 15684 | 中外合作辦學 |
19 | 河海大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 632 | 15684 | 普通類 |
20 | 華中師范大學 | 2019 | 理科 | 四川 | 634 | 14709 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.yingzhe-holding.com |
西南科技大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 10:0:06成都大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-12 10:0:02成都醫(yī)學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-12 10:0:01川北醫(yī)學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-12 10:0:05