當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
延安大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 均分位次 |
| 廣東 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 544 | 552 | 536 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 532 | 540 | 525 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 530 | 537 | 522 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 536 | 550 | 522 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 524 | 524 | 524 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 528 | 530 | 527 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 530 | 533 | 528 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 530 | 531 | 529 | ||
| 廣西 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 422 | 437 | 408 | 320 | 47814 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 418 | 425 | 412 | 320 | 49591 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 412 | 413 | 410 | 320 | 52366 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 化學(xué) | 410 | 464 | 355 | 320 | 53295 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 382 | 419 | 341 | 320 | 66799 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 376 | 380 | 371 | 320 | 69755 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 574 | 574 | 573 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 物理學(xué) | 576 | 578 | 573 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 582 | 585 | 580 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 589 | 590 | 588 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 578 | 585 | 572 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 園林 | 562 | 571 | 553 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 587 | 587 | 587 | 546 | |
| 河北 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 543 | 546 | 540 | 474 | 48936 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 金融學(xué) | 541 | 543 | 539 | 474 | 50540 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 536 | 538 | 535 | 474 | 54446 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 516 | 517 | 515 | 496 | 21716 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 512 | 513 | 511 | 458 | 79003 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 513 | 515 | 511 | 458 | 77740 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 513 | 514 | 512 | 458 | 77740 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 512 | 512 | 512 | 458 | 79003 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 522 | 523 | 520 | 458 | 67428 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 516 | 518 | 515 | 458 | 74303 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 508 | 511 | 505 | 458 | 83871 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 512 | 514 | 511 | 458 | 79003 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 518 | 518 | 517 | 458 | 72028 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 社會(huì)工作 | 490 | 491 | 489 | 455 | 23939 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 教育學(xué) | 492 | 494 | 489 | 455 | 22767 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 497 | 503 | 491 | 455 | 19975 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 英語 | 490 | 491 | 488 | 455 | 23939 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 488 | 489 | 487 | 455 | 25113 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 488 | 489 | 488 | 455 | 25113 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 494 | 496 | 490 | 455 | 21615 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 497 | 507 | 487 | 455 | 19975 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 金融學(xué) | 490 | 492 | 489 | 448 | 57733 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 482 | 484 | 481 | 448 | 62597 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 485 | 487 | 483 | 448 | 60769 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 490 | 496 | 485 | 448 | 57733 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 498 | 499 | 498 | 448 | 52861 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 能源化學(xué)工程 | 486 | 489 | 484 | 448 | 60143 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 484 | 484 | 483 | 448 | 61356 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 482 | 483 | 481 | 448 | 62597 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 487 | 492 | 482 | 448 | 59560 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 社會(huì)工作 | 496 | 496 | 495 | 477 | 17926 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 496 | 498 | 493 | 477 | 17926 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 498 | 500 | 497 | 477 | 17272 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 英語 | 500 | 501 | 500 | 477 | 16587 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 日語 | 499 | 499 | 499 | 477 | 16915 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 505 | 506 | 504 | 477 | 14963 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 508 | 511 | 504 | 477 | 13988 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 502 | 503 | 502 | 477 | 15946 |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 金融學(xué) | 429 | 445 | 413 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 422 | 422 | 421 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 電子信息工程 | 416 | 417 | 416 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 436 | 456 | 408 | 305 | |
| 吉林 | 三批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 470 | 475 | 465 | 300 | |
| 吉林 | 三批 | 文科 | 日語 | 469 | 472 | 466 | 300 | |
| 江西 | 二批 | 理科 | 財(cái)政學(xué) | 522 | 524 | 521 | 490 | 35145 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 生物科學(xué) | 512 | 512 | 512 | 490 | 41618 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 516 | 518 | 514 | 490 | 38963 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 512 | 512 | 512 | 490 | 41618 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 522 | 525 | 520 | 490 | 35145 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 513 | 516 | 510 | 490 | 40943 |
| 江西 | 二批 | 理科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 516 | 518 | 514 | 490 | 38963 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 510 | 510 | 509 | 487 | 10544 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 金融學(xué) | 508 | 508 | 507 | 487 | 11156 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 504 | 505 | 504 | 487 | 12545 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 506 | 506 | 506 | 487 | 11818 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 日語 | 513 | 521 | 505 | 487 | 9662 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 506 | 507 | 506 | 487 | 11818 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 516 | 522 | 509 | 487 | 8778 |
| 江西 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 506 | 506 | 505 | 487 | 11818 |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 財(cái)政學(xué) | 448 | 449 | 447 | 24865 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 444 | 451 | 436 | 25803 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 436 | 436 | 435 | 27705 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 436 | 442 | 429 | 27705 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 能源化學(xué)工程 | 402 | 428 | 370 | 36202 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 石油工程 | 417 | 424 | 410 | 32340 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 460 | 463 | 458 | 22158 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 理科 | 麻醉學(xué) | 454 | 462 | 446 | 23473 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 472 | 474 | 469 | 7610 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 476 | 479 | 474 | 7188 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 英語 | 476 | 483 | 469 | 7188 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 478 | 479 | 476 | 6967 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 469 | 470 | 468 | 7972 | |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 464 | 473 | 454 | 8562 | |
| 寧夏 | 文科 | 二批 | 金融學(xué) | 484 | 484 | 484 | 478 | |
| 寧夏 | 文科 | 二批 | 法學(xué) | 491 | 500 | 482 | 478 | |
| 寧夏 | 文科 | 二批 | 學(xué)前教育 | 478 | 483 | 474 | 478 | |
| 寧夏 | 文科 | 二批 | 漢語言文學(xué) | 506 | 509 | 504 | 478 | |
| 山東 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 541 | 542 | 540 | 490 | 94667 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 544 | 550 | 538 | 490 | 90902 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 534 | 536 | 533 | 490 | 103070 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 530 | 531 | 528 | 490 | 107897 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 538 | 545 | 530 | 490 | 98165 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 石油工程 | 540 | 549 | 532 | 490 | 95843 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 園林 | 529 | 531 | 527 | 490 | 109111 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 534 | 535 | 534 | 490 | 103070 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 532 | 532 | 531 | 490 | 105521 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 546 | 546 | 545 | 510 | 26565 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 財(cái)政學(xué) | 544 | 544 | 543 | 510 | 27702 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 550 | 555 | 544 | 510 | 24347 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 546 | 547 | 546 | 510 | 26565 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 秘書學(xué) | 542 | 542 | 542 | 510 | 28876 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 日語 | 542 | 543 | 542 | 510 | 28876 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 544 | 545 | 543 | 510 | 27702 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 543 | 544 | 542 | 510 | 28276 |
| 山西 | 二批 | 理科 | 能源化學(xué)工程 | 496 | 497 | 494 | 37743 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 石油工程 | 500 | 501 | 500 | 35338 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 492 | 493 | 491 | 40297 | |
| 山西 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 495 | 496 | 494 | 38366 | |
| 四川 | 二批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 505 | 509 | 501 | 445 | 75095 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 502 | 503 | 502 | 445 | 78653 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 506 | 511 | 502 | 445 | 73881 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 515 | 526 | 504 | 445 | 63674 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 502 | 504 | 500 | 445 | 78653 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 石油工程 | 496 | 509 | 484 | 445 | 85942 |
| 四川 | 二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 492 | 500 | 484 | 445 | 90854 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 532 | 536 | 529 | 473 | 17282 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 金融學(xué) | 528 | 529 | 528 | 473 | 19535 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 527 | 529 | 525 | 473 | 20153 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 英語 | 530 | 530 | 530 | 473 | 18336 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 525 | 529 | 521 | 473 | 21371 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 524 | 526 | 521 | 473 | 21975 |
| 四川 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 528 | 528 | 528 | 473 | 19535 |
| 天津 | 二批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 464 | 465 | 462 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 460 | 463 | 457 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 458 | 461 | 456 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 458 | 459 | 458 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 能源化學(xué)工程 | 460 | 461 | 458 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 理科 | 園林 | 457 | 457 | 457 | 459 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 財(cái)政學(xué) | 492 | 493 | 491 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 社會(huì)工作 | 480 | 480 | 480 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 483 | 484 | 482 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 學(xué)前教育 | 484 | 486 | 482 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 日語 | 478 | 481 | 474 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 新聞學(xué) | 484 | 484 | 483 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 487 | 487 | 487 | 486 | |
| 天津 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 484 | 486 | 483 | 486 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 法學(xué) | 464 | 467 | 461 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 465 | 473 | 457 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 教育學(xué) | 460 | 461 | 458 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 468 | 469 | 467 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 463 | 466 | 460 | 414 | |
| 新疆 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 468 | 479 | 457 | 414 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 金融學(xué) | 468 | 471 | 466 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 458 | 463 | 453 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 生物技術(shù) | 465 | 477 | 453 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 453 | 465 | 441 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 484 | 488 | 480 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 492 | 507 | 478 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 454 | 463 | 445 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 448 | 456 | 441 | 425 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 金融學(xué) | 522 | 528 | 515 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 520 | 534 | 505 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 社會(huì)學(xué) | 496 | 504 | 489 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 500 | 508 | 496 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 歷史學(xué) | 492 | 502 | 483 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 498 | 509 | 486 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 496 | 498 | 490 | 470 | |
| 云南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 489 | 491 | 487 | 470 |
南京特殊教育師范學(xué)院陜西
時(shí)間:2025-05-23 16:0:55深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:18哈爾濱工程大學(xué)陜西錄取分
時(shí)間:2025-05-23 12:0:54合肥城市學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 16:0:49
延安大學(xué)就業(yè)率怎么樣,2025年排名好不好2023-09-15 04:10:25
延安大學(xué)最好的專業(yè)排名,2025年延安大學(xué)招生優(yōu)勢專業(yè)匯總2023-09-20 04:49:19
延安大學(xué)排名,2025年延安大學(xué)實(shí)力人氣排名2023-09-15 20:33:08
2025年延安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測_歷年文科理科分?jǐn)?shù)線2023-09-17 02:01:46
延安大學(xué)排名 2025年最新排名第365名2023-09-17 19:23:14
2025年延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院重點(diǎn)專業(yè)排名,招生優(yōu)勢專業(yè)排行榜2023-09-17 05:18:13
延安大學(xué)教育部排名 2020年全國排行第394名2023-09-13 09:59:50
延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院2019年高考本科招生簡章,招生專業(yè)2023-09-19 14:42:01
延安大學(xué)2019年招生簡章,招生專業(yè)2023-09-14 18:57:09
延安大學(xué)特色專業(yè)大學(xué)排名和分?jǐn)?shù)線排行榜2023-09-17 16:21:06
延安大學(xué)排名2025排行第394名2023-09-15 20:35:36
延安大學(xué)專業(yè)排名,特色重點(diǎn)專業(yè)有哪些2023-09-13 06:19:36
延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院就業(yè)情況怎么樣2023-09-17 07:06:02
延安大學(xué)應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)就業(yè)前景2023-09-16 22:28:10
延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院專業(yè)排名,就業(yè)情況怎么樣2023-09-15 08:34:14
延安大學(xué)宿舍內(nèi)部圖片,延安大學(xué)宿舍條件環(huán)境怎么樣有沒有空調(diào)2023-09-15 06:06:25
延安大學(xué)排名 2025年全國排名第357位2023-09-16 07:30:27
延安大學(xué)排名2023-09-17 12:20:51
延安大學(xué)直招士官報(bào)名通知2023-09-16 04:27:26
延安大學(xué)有哪些專業(yè)及什么專業(yè)好2023-09-14 06:18:51
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:16:35
復(fù)旦大學(xué)在甘肅高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
常熟理工學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:13:54
青海民族大學(xué)和天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:10:58
湖南高考排名在204400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:09:35
湖北高考排名在169800的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:08:10
廣東石油化工學(xué)院和營口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:06:46
江蘇海洋大學(xué)在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學(xué)院和赤峰學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學(xué)天津?qū)W院在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
貴州高考排名在110900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:01:34
2025年皖西學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測_歷年文科理科分?jǐn)?shù)線2023-09-19 05:12:32
2019年新余市居住證辦理?xiàng)l件流程和材料,辦理進(jìn)度時(shí)間查詢2023-09-20 23:38:10 


