陜西高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于陜西高考491分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

陜西高考491分理科可以上的公辦大學具體名單有大連海事大學(中外合作)、天津師范大學、溫州醫(yī)科大學、內蒙古大學、武漢工程大學、青海大學、河北師范大學、西安工業(yè)大學、重慶工商大學、三峽大學、陜西科技大學、浙江農林大學、西南民族大學、沈陽藥科大學(中外合作)、海南師范大學等,2023年陜西高考491分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 499 | 32098 |
| 2 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 492 | 35344 |
| 3 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 38920 |
| 4 | 云南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 501 | 31319 |
| 5 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 491 | 36205 |
| 6 | 大連海事大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 506 | 29032 |
| 7 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 491 | 36246 |
| 8 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 479 | 42408 |
| 9 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 43268 |
| 10 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 484 | 39928 |
| 11 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 493 | 34823 |
| 12 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 485 | 39492 |
| 13 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 479 | 42319 |
| 14 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 486 | 38887 |
| 15 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 494 | 34373 |
| 16 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 494 | 34545 |
| 17 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 502 | 30881 |
| 18 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 500 | 31522 |
| 19 | 燕山大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 495 | 34147 |
| 20 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 483 | 40065 |
| 21 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 482 | 40832 |
| 22 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 506 | 29137 |
| 23 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 501 | 31062 |
| 24 | 西安郵電大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 487 | 38015 |
| 25 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 495 | 34045 |
| 26 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37521 |
| 27 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 497 | 33088 |
| 28 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 506 | 29060 |
| 29 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 496 | 33497 |
| 30 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 43334 |
| 31 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 501 | 31162 |
| 32 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 38530 |
| 33 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 476 | 44386 |
| 34 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 484 | 39718 |
| 35 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 490 | 36420 |
| 36 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 491 | 35969 |
| 37 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37655 |
| 38 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 43395 |
| 39 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 505 | 29525 |
| 40 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 493 | 34931 |
| 41 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 494 | 34715 |
| 42 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 494 | 34360 |
| 43 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37666 |
| 44 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37595 |
| 45 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 495 | 34227 |
| 46 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 493 | 34825 |
| 47 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 42867 |
| 48 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 481 | 41587 |
| 49 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 502 | 30989 |
| 50 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 503 | 30147 |
| 51 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 42991 |
| 52 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 480 | 41958 |
| 53 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 479 | 42286 |
| 54 | 深圳北理莫斯科大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 504 | 29997 |
提前批其主要就是在普通批次之前錄取,所以第一個優(yōu)勢就是錄取時間早,只要被該批次錄取后的考生就可以不用對后續(xù)環(huán)節(jié)過多關心了,去做自己想做的事情。其中公費師范生、軍校作為提前批次錄取院校內,其專業(yè)主要是有減免學費、住宿費的優(yōu)勢,同時還有一定的補助。
考生在畢業(yè)以后找工作也不用愁,基本都是以推薦模式進行;當然最大的優(yōu)勢就是其在錄取分數線上相比較普通批次可能會低一些,并且也會讓整體的競爭壓力相對較小,故而能夠讓報名的考生錄取的幾率還是高的。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 499 | 32098 | |
| 2 | 北京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 492 | 35344 | |
| 3 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 38920 | |
| 4 | 云南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 501 | 31319 | |
| 5 | 中國礦業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 491 | 36205 | |
| 6 | 大連海事大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 506 | 29032 | |
| 7 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 491 | 36246 | |
| 8 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 479 | 42408 | |
| 9 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 43268 | |
| 10 | 寧波大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 484 | 39928 | |
| 11 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 493 | 34823 | |
| 12 | 天津財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 485 | 39492 | |
| 13 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 479 | 42319 | |
| 14 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 486 | 38887 | |
| 15 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 494 | 34373 | |
| 16 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 494 | 34545 | |
| 17 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 502 | 30881 | |
| 18 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 500 | 31522 | |
| 19 | 燕山大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 495 | 34147 | |
| 20 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 483 | 40065 | |
| 21 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 482 | 40832 | |
| 22 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 506 | 29137 | |
| 23 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 501 | 31062 | |
| 24 | 西安郵電大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 487 | 38015 | |
| 25 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 495 | 34045 | |
| 26 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37521 | |
| 27 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 497 | 33088 | |
| 28 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 506 | 29060 | |
| 29 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 496 | 33497 | |
| 30 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 43334 | |
| 31 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 501 | 31162 | |
| 32 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 38530 | |
| 33 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 476 | 44386 | |
| 34 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 484 | 39718 | |
| 35 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 490 | 36420 | |
| 36 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 491 | 35969 | |
| 37 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37655 | |
| 38 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 43395 | |
| 39 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 505 | 29525 | |
| 40 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 493 | 34931 | |
| 41 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 494 | 34715 | |
| 42 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 494 | 34360 | |
| 43 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37666 | |
| 44 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 37595 | |
| 45 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 495 | 34227 | |
| 46 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 493 | 34825 | |
| 47 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 42867 | |
| 48 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 481 | 41587 | |
| 49 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 502 | 30989 | |
| 50 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 503 | 30147 | |
| 51 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 42991 | |
| 52 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 480 | 41958 | |
| 53 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 陜西 | 479 | 42286 | |
| 54 | 深圳北理莫斯科大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 陜西 | 504 | 29997 | |
| 55 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 496 | 31207 | |
| 56 | 云南大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 35879 | |
| 57 | 太原理工大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 482 | 37550 | |
| 58 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 492 | 33008 | |
| 59 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本二 | 陜西 | 494 | 31924 | |
| 60 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 503 | 28197 | |
| 61 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 487 | 35342 | |
| 62 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 503 | 28295 | |
| 63 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 503 | 28335 | |
| 64 | 東北農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 500 | 29440 | |
| 65 | 寧夏大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 503 | 28362 | |
| 66 | 燕山大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 493 | 32490 | |
| 67 | 燕山大學(波蘭校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 494 | 32146 | |
| 68 | 西南石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 498 | 30196 | |
| 69 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 491 | 33254 | |
| 70 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 479 | 39060 | |
| 71 | 江西師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 499 | 29934 | |
| 72 | 河北大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 490 | 33988 | |
| 73 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 495 | 31624 | |
| 74 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 495 | 31623 | |
| 75 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 487 | 35395 | |
| 76 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 502 | 28874 | |
| 77 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 490 | 33687 | |
| 78 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 39719 | |
| 79 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 502 | 28893 | |
| 80 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 489 | 34203 | |
| 81 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 500 | 29459 | |
| 82 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 487 | 35078 | |
| 83 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 497 | 30956 | |
| 84 | 新疆大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 477 | 39985 | |
| 85 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 483 | 37080 | |
| 86 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 35813 | |
| 87 | 三峽大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 477 | 40073 | |
| 88 | 三峽大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 490 | 33798 | |
| 89 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 39567 | |
| 90 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 493 | 32404 | |
| 91 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 503 | 28361 | |
| 92 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 487 | 35178 | |
| 93 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 487 | 35007 | |
| 94 | 沈陽藥科大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 506 | 27137 | |
| 95 | 海南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 477 | 40134 | |
| 96 | 常州大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 476 | 40602 | |
| 97 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 484 | 36490 | |
| 98 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科/本一 | 陜西 | 480 | 38595 | |
| 99 | 空軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 506 | 31309 | |
| 100 | 西北農林科技大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 477 | 46020 | |
| 101 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 481 | 43662 | |
| 102 | 云南大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 502 | 33082 | |
| 103 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 503 | 32698 | |
| 104 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 陜西 | 506 | 31360 | |
| 105 | 徐州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 陜西 | 498 | 35155 | |
| 106 | 湘潭大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 505 | 31912 | |
| 107 | 江西師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 501 | 33758 | |
| 108 | 河北大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 493 | 37448 | |
| 109 | 青島大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 41057 | |
| 110 | 西安郵電大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 483 | 42765 | |
| 111 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 502 | 33263 | |
| 112 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 490 | 38887 | |
| 113 | 中國民航大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 493 | 37315 | |
| 114 | 青海大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 493 | 37444 | |
| 115 | 山西大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 489 | 39338 | |
| 116 | 重慶交通大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 484 | 42315 | |
| 117 | 西安科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 479 | 44877 | |
| 118 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 499 | 34501 | |
| 119 | 新疆大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 484 | 41877 | |
| 120 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 497 | 35304 | |
| 121 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 493 | 37387 | |
| 122 | 山東科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 491 | 38309 | |
| 123 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本二 | 陜西 | 492 | 37692 | |
| 124 | 三峽大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 40243 | |
| 125 | 三峽大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 490 | 38942 | |
| 126 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 491 | 38472 | |
| 127 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 40119 | |
| 128 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 488 | 40086 | |
| 129 | 西南民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 500 | 33919 | |
| 130 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 481 | 43656 | |
| 131 | 青島科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 505 | 32004 | |
| 132 | 西華大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 486 | 41176 | |
| 133 | 東北電力大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 493 | 37472 | |
| 134 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 504 | 32449 | |
| 135 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 487 | 40715 | |
| 136 | 中北大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 476 | 46669 | |
| 137 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 500 | 33885 | |
| 138 | 海南師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 45537 | |
| 139 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 476 | 46627 | |
| 140 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 501 | 33746 | |
| 141 | 常州大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 499 | 34682 | |
| 142 | 長春理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 496 | 35680 | |
| 143 | 山西財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 477 | 46074 | |
| 144 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 500 | 34254 | |
| 145 | 長江大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 491 | 38445 | |
| 146 | 沈陽建筑大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 485 | 41527 | |
| 147 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 491 | 38216 | |
| 148 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科/本一 | 陜西 | 478 | 45455 |
高考志愿填報注意事項指南
如何參考以往歷史數據來選報志愿?我們給您幾條建議:
1、先弄清自己可以填幾個志愿
無論是批次合并還是取消批次,都會對考生填報志愿產生一定影響,而志愿設置等變化更為明顯。以河南和北京本科二批、三批合并為例。
河南省之前本科二、三批次都可填報1-6所高校志愿,2017年本科二、三批合并后,二批可填報1-9所高校志愿,每個學校志愿可填1-5個專業(yè)和是否同意調劑專業(yè)。
北京市本科二批志愿設置也有所增加,今年本科二批可填報10所行志愿高校,每所志愿高校設置6個志愿專業(yè)及是否服從院校專業(yè)調劑。批次合并后,本科二批志愿院校數量增加,考生可選擇的院校、專業(yè)也相應增加。
除了搞清楚自己可以填報幾所高校、幾個專業(yè)以外,還要知道你的填報科類、填報時間、填報方式和錄取規(guī)則。不同志愿的填報時間也是不一樣的,考生要弄清楚你屬于哪一類,在什么時間段填報等。
所以,建議今年志愿設置有調整省份的考生,一定要先弄清你省的填報政策和志愿設置情況,認真閱讀當年本省公布的《普通高等學校招生錄取工作意見》和填報志愿辦法。
2、無二本線可參考與一本的線差
弄清楚政策以后,第二步就是找準自己的定位。如何找定位可能每人方法不同,以往最常用的方法就是線差法和排位法。在咨詢會上經常能聽到,招辦老師說:“我校錄取線在二本線上30分……”其實這就是線差法,錄取線和批次線比較得出的分值。
二三本合并以后,由于批次線變化和院校的增加,往年的分數線失去了參考價值。
二批三批合并后,三本線消失,由于院校增加,二本線分數下降,對于往年通過二本線來判斷自身定位和院校定位的考生可能會受到一些影響。那么,這部分學生應該怎么辦呢?其實,線差法還是可以用的,二本線雖然沒有了,但是一本線還在。
考生在報考時,可以參照錄取分數線與一本線的線差,也就是說以往是看錄取線比二本線高多少分,二批三批合并后,可以看你的分數線低于一本線多少分來給自己定位和選擇高校。
3、參照學校錄取分數和錄取排名
另一種方法就是排位法,也就是通常大家說的知分、知位。知分很簡單,現在大家在填報志愿的時候都已經知道了高考成績。知位指的是在高考成績公布的同時,各省招辦官方網站上公布的考生“一分一段”表。表內對每一個分數段上有多少考生、該分數線以上有多少考生進行了詳細統(tǒng)計。利用“一分一段”表,可了解自己在全省的名次。另一個知位,就是要參考往年高校錄取分數和錄取的大概位次。
具體怎么操作呢?例如你今年在全省排在5000名左右,就可以看看去年5000名上下的考生,都是被哪些學校錄取的。反之也適用,比如你想報考哪所大學,就可以看看以往該校錄取的學生,都是集中在什么位次。
舉個例子,首都經濟貿易大學在京本科二批文科排名4201,理科二批排名15818左右的考生都比較有希望被錄取。
在填報志愿時若結合上述兩種方法,知分、知線、知位勝算更大。也就是說對照學校錄取分數和錄取排名,結合批次線分差來選擇目標高校。同樣舉例說明,北京印刷學院本科二批的錄取分數,往年一般在一本線下30分左右,文科名次大概是在6200名以內,理科名次大概在21000以內。以此對照一個學校,看三年的錄取情況,如果你的分數、排名都符合,報考就比較穩(wěn)妥了。
南京特殊教育師范學院陜西
時間:2025-05-23 16:0:55深圳北理莫斯科大學陜西錄
時間:2025-05-23 14:0:18哈爾濱工程大學陜西錄取分
時間:2025-05-23 12:0:54合肥城市學院陜西錄取分數
時間:2025-05-21 16:0:49
陜西高考433分能上什么公辦大學2025(理科)2023-09-30 07:56:42
陜西高考431分能上什么公辦大學2025(理科)2023-09-30 07:55:58
西安航空學院和黑龍江科技大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 22:21:49
石家莊財經職業(yè)學院的健康管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:20:17
武漢商貿職業(yè)學院在海南預估錄取分數線多少分2025-05-23 22:18:54
紅河學院和營口理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 22:17:47
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院和三峽大學科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 22:16:35
復旦大學在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 22:15:12
常熟理工學院在安徽預估錄取分數線多少分2025-05-23 22:13:54
青海民族大學和天津中德應用技術大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:10:58
湖南高考排名在204400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:09:35
湖北高考排名在169800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:08:10
廣東石油化工學院和營口理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 22:06:46
云南高考413分能上什么公辦大學2025(理科)2023-09-30 08:00:04
黑龍江高考548分能上什么公辦大學2025(理科)2023-09-30 07:59:57 


