1、西南大學在山東2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為558分, 對應的最低錄取位次為51141;
2、南京信息工程大學在山東2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為561分, 對應的最低錄取位次為47508;
3、西安理工大學在山東2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為558分, 對應的最低錄取位次為50444;
4、長沙理工大學在山東2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為557分, 對應的最低錄取位次為52197;
5、安徽大學在山東2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為560分, 對應的最低錄取位次為48331;

| 2021山東高考559可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 558 | 51141 | 中外合作辦學 |
| 2 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 561 | 47768 | 普通類 |
| 3 | 重慶醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 559 | 49685 | 普通類 |
| 4 | 西南石油大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 561 | 47878 | 普通類 |
| 5 | 南京信息工程大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 561 | 47508 | 中外合作辦學 |
| 6 | 浙江工商大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 559 | 49660 | 普通類 |
| 7 | 南京審計大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 561 | 47628 | 中外合作辦學 |
| 8 | 河北工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 559 | 49667 | 中外合作辦學 |
| 9 | 北京林業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 560 | 48302 | 中外合作辦學 |
| 10 | 太原理工大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 559 | 49835 | 中外合作辦學 |
| 11 | 西安理工大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 558 | 50444 | 普通類 |
| 12 | 長沙理工大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 557 | 52197 | 普通類 |
| 13 | 四川外國語大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 561 | 47189 | 普通類 |
| 14 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 560 | 49076 | 普通類 |
| 15 | 三峽大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 559 | 49658 | 中外合作辦學 |
| 16 | 湘潭大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 560 | 48391 | 普通類 |
| 17 | 安徽大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 560 | 48331 | 中外合作辦學 |
| 18 | 蘇州科技大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 559 | 49376 | 普通類 |
| 19 | 寧波大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 561 | 48105 | 中外合作辦學 |
| 20 | 徐州醫(yī)科大學 | 2021 | 綜合 | 山東 | 559 | 49744 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網,查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.yingzhe-holding.com | |||||||
1、延邊大學在山東2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為561分, 對應的最低錄取位次為66259;
2、武漢輕工大學在山東2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為558分, 對應的最低錄取位次為69946;
3、河北工業(yè)大學在山東2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為559分, 對應的最低錄取位次為67898;
4、南通大學在山東2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為560分, 對應的最低錄取位次為67378;
5、蘇州科技大學在山東2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為560分, 對應的最低錄取位次為67099;
| 2020山東高考559可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 559 | 67884 | 普通類 |
| 2 | 華東交通大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 557 | 71090 | 普通類 |
| 3 | 天津理工大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 560 | 67010 | 中外合作辦學 |
| 4 | 浙江農林大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 559 | 67952 | 中外合作辦學 |
| 5 | 延邊大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 561 | 66259 | 中外合作辦學 |
| 6 | 錦州醫(yī)科大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 561 | 66286 | 普通類 |
| 7 | 東北農業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 561 | 65984 | 普通類 |
| 8 | 陜西科技大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 558 | 69699 | 普通類 |
| 9 | 武漢輕工大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 558 | 69946 | 普通類 |
| 10 | 南京林業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 559 | 67814 | 中外合作辦學 |
| 11 | 青島大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 557 | 71013 | 普通類 |
| 12 | 上海師范大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 560 | 67159 | 中外合作辦學 |
| 13 | 上海應用技術大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 557 | 71625 | 中外合作辦學 |
| 14 | 河北工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 559 | 67898 | 普通類 |
| 15 | 哈爾濱師范大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 560 | 67499 | 普通類 |
| 16 | 南通大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 560 | 67378 | 普通類 |
| 17 | 蘇州科技大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 560 | 67099 | 中外合作辦學 |
| 18 | 南京藝術學院 | 2020 | 綜合 | 山東 | 559 | 69051 | 普通類 |
| 19 | 江西師范大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 558 | 69180 | 普通類 |
| 20 | 華南農業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 山東 | 558 | 70035 | 中外合作辦學 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網,查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.yingzhe-holding.com | |||||||
1、重慶理工大學在山東2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為560分, 對應的最低錄取位次為13936;
2、成都信息工程大學在山東2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為559分, 對應的最低錄取位次為14411;
3、昆明理工大學在山東2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為558分, 對應的最低錄取位次為45882;
4、西安財經大學在山東2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為558分, 對應的最低錄取位次為14916;
5、江蘇師范大學在山東2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為560分, 對應的最低錄取位次為44202;
| 2019山東高考559可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 2019 | 文科 | 山東 | 560 | 13936 | 普通類 |
| 2 | 重慶理工大學 | 2019 | 文科 | 山東 | 560 | 13936 | 普通類 |
| 3 | 吉林財經大學 | 2019 | 文科 | 山東 | 560 | 13936 | 普通類 |
| 4 | 濟南大學 | 2019 | 文科 | 山東 | 559 | 14411 | 地方專項計劃 |
| 5 | 四川美術學院 | 2019 | 文科 | 山東 | 559 | 14411 | 普通類 |
| 6 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 2019 | 理科 | 山東 | 558 | 45882 | 普通類 |
| 7 | 湖南科技大學 | 2019 | 文科 | 山東 | 560 | 13936 | 普通類 |
| 8 | 成都信息工程大學 | 2019 | 文科 | 山東 | 559 | 14411 | 普通類 |
| 9 | 華東交通大學 | 2019 | 理科 | 山東 | 560 | 44202 | 院校特定要求 |
| 10 | 陜西科技大學 | 2019 | 文科 | 山東 | 558 | 14884 | 普通類 |
| 11 | 昆明理工大學 | 2019 | 理科 | 山東 | 558 | 45882 | 普通類 |
| 12 | 河北師范大學 | 2019 | 理科 | 山東 | 560 | 44202 | 普通類 |
| 13 | 煙臺大學 | 2019 | 文科 | 山東 | 558 | 14916 | 中外合作辦學 |
| 14 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2019 | 理科 | 山東 | 560 | 44202 | 普通類 |
| 15 | 西安財經大學 | 2019 | 文科 | 山東 | 558 | 14916 | 普通類 |
| 16 | 青島大學 | 2019 | 理科 | 山東 | 558 | 45882 | 普通類 |
| 17 | 江蘇師范大學 | 2019 | 理科 | 山東 | 560 | 44202 | 普通類 |
| 18 | 石河子大學 | 2019 | 文科 | 山東 | 559 | 14411 | 普通類 |
| 19 | 東北電力大學 | 2019 | 理科 | 山東 | 560 | 44202 | 普通類 |
| 20 | 南京工程學院 | 2019 | 文科 | 山東 | 558 | 14916 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網,查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.yingzhe-holding.com | |||||||
山東藥品食品職業(yè)學院屬于
時間:2025-05-23 05:0:43廣州大學山東錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-22 22:0:54上海濟光職業(yè)技術學院山東
時間:2025-05-22 21:0:44重慶醫(yī)科大學山東錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 21:0:29
2025山東高考554分能報考上什么大學 近三年554分學校名單2023-09-13 17:54:05
2025山東高考549分能報考上什么大學 近三年549分學校名單2023-09-18 13:27:00
昭通學院在廣西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:22:26
山東高考排名在43650的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:21:17
四川科技職業(yè)學院的新能源材料應用技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:20:04
西安工程大學和廣州新華學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:18:39
吉林城市職業(yè)技術學院是985還是211大學?是985211嗎2025-05-23 23:17:13
北京聯(lián)合大學和甘肅農業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:16:01
萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院在河南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:14:34
宜賓學院在遼寧預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:13:18
青島科技大學和湖南師范大學樹達學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:11:59
海南軟件職業(yè)技術學院在陜西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:10:26
紹興文理學院和太原科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:09:01
西北工業(yè)大學的信息安全專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:07:41
江蘇醫(yī)學類?茖W校有哪些,附具體錄取分數(shù)線2023-09-21 07:52:08 


