當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東省大學(xué)排名 > 正文
選擇一所普通的一本大學(xué),還是選擇一所比較好的二本大學(xué),很多山東高考考生咨詢高考升學(xué)網(wǎng)的小編這樣的一個問題,其實這個問題國內(nèi)知名高考志愿模擬系統(tǒng)網(wǎng)站-聚志愿很早之前就發(fā)布過一篇關(guān)于這方面的文章,里面很好的闡述了這個問題。不過有的同學(xué)還是要堅持選擇一所好的二本大學(xué),要我們總結(jié)下山東最好的二本大學(xué)有哪些,具體山東二本大學(xué)請看下文。
| 學(xué)校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 | 女生比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東英才學(xué)院 | 民辦本科 | 3 | 1 | 濟南 | 綜合 | 1 | 0% |
| 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦本科 | 6 | 2 | 濟南 | 醫(yī)藥 | 1 | 0% |
| 青島濱海學(xué)院 | 民辦本科 | 32 | 3 | 青島 | 綜合 | 12 | 40% |
| 煙臺南山學(xué)院 | 民辦本科 | 43 | 4 | 煙臺 | 綜合 | 17 | 0% |
| 青島工學(xué)院 | 民辦本科 | 72 | 5 | 青島 | 綜合 | 27 | 0% |
| 濰坊科技學(xué)院 | 民辦本科 | 75 | 6 | 濰坊 | 綜合 | 28 | 0% |
| 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 91 | 1 | 青島 | 理工 | 32 | 0% |
| 齊魯理工學(xué)院 | 民辦本科 | 100 | 7 | 濟南 | 師范 | 4 | 0% |
| 青島黃海學(xué)院 | 民辦本科 | 108 | 8 | 青島 | 綜合 | 30 | 0% |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦本科 | 110 | 9 | 淄博 | 醫(yī)科 | 3 | 0% |
| 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 111 | 2 | 煙臺 | 綜合 | 32 | 0% |
| 山東師范大學(xué) | 公辦本科 | 135 | 3 | 濟南 | 師范 | 15 | 53% |
| 青島大學(xué) | 公辦本科 | 146 | 4 | 青島 | 綜合 | 53 | 45% |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 155 | 5 | 泰安 | 農(nóng)林 | 13 | 40% |
| 山東科技大學(xué) | 公辦本科 | 166 | 6 | 青島 | 理工 | 51 | 30% |
| 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 170 | 3 | 東營 | 理工 | 59 | 0% |
| 青島科技大學(xué) | 公辦本科 | 182 | 7 | 青島 | 理工 | 59 | 36% |
| 濟南大學(xué) | 公辦本科 | 198 | 8 | 濟南 | 綜合 | 59 | 40% |
| 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 225 | 4 | 聊城 | 綜合 | 64 | 0% |
| 濟南大學(xué)泉城學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 232 | 5 | 濟南 | 綜合 | 66 | 0% |
| 山東理工大學(xué) | 公辦本科 | 238 | 9 | 淄博 | 理工 | 80 | 12% |
| 青島理工大學(xué) | 公辦本科 | 249 | 10 | 青島 | 理工 | 87 | 12% |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 253 | 6 | 青島 | 農(nóng)林 | 11 | 0% |
| 曲阜師范大學(xué) | 公辦本科 | 253 | 11 | 日照 | 師范 | 31 | 50% |
| 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 263 | 7 | 泰安 | 理工 | 76 | 0% |
| 山東財經(jīng)大學(xué) | 公辦本科 | 268 | 12 | 濟南 | 財經(jīng) | 18 | 50% |
| 煙臺大學(xué) | 公辦本科 | 273 | 13 | 煙臺 | 綜合 | 66 | 40% |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦本科 | 297 | 14 | 濟南 | 醫(yī)科 | 29 | 55% |
| 魯東大學(xué) | 公辦本科 | 322 | 15 | 煙臺 | 師范 | 37 | 53% |
| 山東建筑大學(xué) | 公辦本科 | 324 | 16 | 濟南 | 理工 | 112 | 30% |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 337 | 17 | 濟南 | 理工 | 117 | 50% |
| 聊城大學(xué) | 公辦本科 | 363 | 18 | 聊城 | 綜合 | 77 | 45% |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 396 | 19 | 青島 | 農(nóng)林 | 32 | 42% |
| 臨沂大學(xué) | 公辦本科 | 410 | 20 | 臨沂 | 師范 | 47 | 86% |
| 山東工商學(xué)院 | 公辦本科 | 421 | 21 | 煙臺 | 財經(jīng) | 35 | 50% |
| 泰山醫(yī)學(xué)院 | 公辦本科 | 430 | 22 | 泰安 | 醫(yī)科 | 45 | 56% |
| 山東交通學(xué)院 | 公辦本科 | 448 | 23 | 濟南 | 理工 | 148 | 27% |
| 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦本科 | 453 | 24 | 濰坊 | 醫(yī)科 | 51 | 55% |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦本科 | 491 | 25 | 煙臺 | 醫(yī)科 | 56 | 58% |
| 濱州學(xué)院 | 公辦本科 | 500 | 26 | 濱州 | 師范 | 71 | 50% |
| 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦本科 | 509 | 27 | 濟寧 | 醫(yī)科 | 58 | 50% |
| 濰坊學(xué)院 | 公辦本科 | 536 | 30 | 濰坊 | 綜合 | 102 | 44% |
| 山東政法學(xué)院 | 公辦本科 | 536 | 29 | 濟南 | 政法 | 9 | 47% |
| 德州學(xué)院 | 公辦本科 | 536 | 28 | 德州 | 綜合 | 100 | 44% |
| 山東青年政治學(xué)院 | 公辦本科 | 609 | 31 | 濟南 | 語言 | 4 | 0% |
| 泰山學(xué)院 | 公辦本科 | 636 | 32 | 泰安 | 綜合 | 128 | 0% |
| 棗莊學(xué)院 | 公辦本科 | 659 | 33 | 棗莊 | 綜合 | 134 | 45% |
| 濟寧學(xué)院 | 公辦本科 | 659 | 34 | 濟寧 | 綜合 | 136 | 80% |
| 山東女子學(xué)院 | 公辦本科 | 667 | 35 | 濟南 | 語言 | 5 | 0% |
| 菏澤學(xué)院 | 公辦本科 | 681 | 37 | 菏澤 | 綜合 | 144 | 0% |
1、魯東大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 469 | 530 | 24010 | 6069 |
| 天津市 | 本科A段 | 486 | 498 | 19834 | 5277 |
| 遼寧省 | 本科批 | 529 | 572 | 33110 | 5706 |
| 山東省 | 本科批 | 513 | 551 | 94952 | 18669 |
| 廣東省 | 本科批 | 467 | 540 | 109913 | 24541 |
| 海南省 | 本一批 | 562 | 654 | 14684 | 2802 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 419 | 538 | 17816 | 2759 |
| 青海省 | 本二批 | 406 | 486 | 9888 | 1908 |
| 甘肅省 | 本二批 | 470 | 525 | 36919 | 6663 |
| 陜西省 | 本二批 | 465 | 518 | 65739 | 14688 |
| 云南省 | 本二批 | 513 | 551 | 43419 | 11999 |
| 貴州省 | 本二批 | 457 | 539 | 52499 | 10428 |
| 四川省 | 本二批 | 535 | 540 | 89722 | 17984 |
| 重慶市 | 本二批 | 510 | 539 | 47657 | 10886 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 472 | 502 | 54701 | 12933 |
| 湖南省 | 本二批 | 486 | 550 | 69332 | 16765 |
| 湖北省 | 本二批 | 487 | 540 | 63583 | 12504 |
| 河南省 | 本二批 | 506 | 538 | 101963 | 21014 |
| 江西省 | 本二批 | 514 | 556 | 46054 | 10481 |
| 福建省 | 本二批 | 464 | 536 | 48962 | 10046 |
| 安徽省 | 本二批 | 495 | 555 | 78413 | 16490 |
| 江蘇省 | 本二批 | 341 | 331 | 83444 | 23326 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 478 | 504 | 36867 | 7195 |
| 吉林省 | 本二批 | 483 | 532 | 28662 | 4375 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 427 | 524 | 38108 | 6797 |
| 山西省 | 本二批 | 457 | 538 | 66127 | 6528 |
| 河北省 | 本二批 | 505 | 558 | 85335 | 15369 |
2、聊城大學(xué)2019各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 479 | 486 | 20816 | 6071 |
| 遼寧省 | 本科批 | 505 | 551 | 43156 | 9418 |
| 山東省 | 本科批 | 492 | 541 | 122388 | 24936 |
| 廣東省 | 本科批 | 467 | 109913 | ||
| 海南省 | 本一批 | 579 | 648 | 12374 | 3095 |
| 甘肅省 | 本二批 | 467 | 521 | 38621 | 7364 |
| 陜西省 | 本二批 | 462 | 67845 | ||
| 云南省 | 本二批 | 487 | 538 | 57351 | 15899 |
| 貴州省 | 本二批 | 434 | 532 | 68627 | 12155 |
| 四川省 | 本二批 | 530 | 536 | 94921 | 19884 |
| 重慶市 | 本二批 | 505 | 528 | 50289 | 13905 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 447 | 492 | 67340 | 15281 |
| 湖北省 | 本二批 | 466 | 530 | 75845 | 15316 |
| 河南省 | 本二批 | 502 | 536 | 107111 | 22094 |
| 江西省 | 本二批 | 509 | 553 | 49618 | 11572 |
| 福建省 | 本二批 | 466 | 535 | 47984 | 10251 |
| 安徽省 | 本二批 | 495 | 547 | 78413 | 21022 |
| 江蘇省 | 本二批 | 338 | 327 | 90254 | 26212 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 460 | 504 | 42877 | 7195 |
| 吉林省 | 本二批 | 464 | 519 | 33774 | 5588 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 408 | 509 | 42988 | 8660 |
| 山西省 | 本二批 | 486 | 531 | 44874 | 8115 |
| 河北省 | 本二批 | 504 | 553 | 86253 | 17223 |
| 湖南省 | 本二批 | 550 | 16765 |
| 地區(qū)排名 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 類型 |
| 16 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 273 | 2星級 | 醫(yī)藥 |
| 17 | 魯東大學(xué) | 278 | 2星級 | 綜合 |
| 18 | 聊城大學(xué) | 304 | 2星級 | 綜合 |
| 19 | 山東建筑大學(xué) | 306 | 2星級 | 理工 |
| 20 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 309 | 3星級 | 醫(yī)藥 |
| 21 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 345 | 2星級 | 農(nóng)林 |
| 22 | 臨沂大學(xué) | 374 | 1星級 | 綜合 |
| 23 | 山東工商學(xué)院 | 375 | 1星級 | 財經(jīng) |
| 24 | 山東交通學(xué)院 | 430 | 1星級 | 理工 |
| 25 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 486 | 2星級 | 醫(yī)藥 |
山東藝術(shù)學(xué)院是一本大學(xué)嗎 是一本還是二本
山東?祁惔髮W(xué)排名2025年
時間:2024-06-17 16:0:37山東省大學(xué)排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:12山東比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:47山東比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:02
山東有哪些一本大學(xué)排名,2025年山東一本重點大學(xué)有哪些2023-09-20 14:57:28
2020年山東有哪些大學(xué)是二本(附錄取投檔線)2023-09-19 09:06:23
山東協(xié)和學(xué)院是二本大學(xué)嗎2023-09-19 11:06:36
山東師范大學(xué)是一本還是二本大學(xué)2023-09-13 21:55:02
山東藝術(shù)學(xué)院是一本大學(xué)嗎 是一本還是二本2023-09-13 09:04:53
山東政法學(xué)院是二本嗎2023-09-21 23:49:35
山東女子學(xué)院是一本大學(xué)嗎 是一本還是二本2023-09-19 06:14:55
山東青年政治學(xué)院是一本還是二本2023-09-13 20:09:35
山東工藝美術(shù)學(xué)院是一本還是二本2023-09-21 11:21:27
山東第一醫(yī)科大學(xué)是一本還是二本2023-09-20 23:41:55
山東科技大學(xué)是一本還是二本2023-09-15 17:36:27
山東英才學(xué)院是二本嗎2023-09-21 06:51:41
山東藝術(shù)學(xué)院是一本還是二本2023-09-19 16:07:32
山東理工大學(xué)是二本嗎2023-09-22 03:21:18
2020年山東高考普通本科批一本二本錄取時間及錄取結(jié)果查詢2023-09-16 10:14:55
2020年山東高考本科二批及二本錄取結(jié)果什么時候出來-公布查詢時間2023-09-20 17:16:39
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)是一本嗎 是一本還是二本大學(xué)2023-09-15 01:10:16
山東師范大學(xué)是一本嗎 是一本還是二本大學(xué)2023-09-21 23:59:47
山東中醫(yī)藥大學(xué)是一本嗎 是一本還是二本大學(xué)2023-09-15 06:07:13
2025年山東高考錄取分?jǐn)?shù)線最低的二本大學(xué)排名及名單2023-09-13 18:53:15
2025年山東高考二本錄取時間安排及錄取通知書發(fā)放時間2023-09-16 01:22:48
2019山東高考二本錄取查詢?nèi)肟诩安樵兎绞?在哪查詢2023-09-13 10:28:57
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等?茖W(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學(xué)和西安石油大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學(xué)在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學(xué)在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
廣東最好的二本大學(xué)有哪些,2025年廣東十大二本大學(xué)排名2023-09-16 20:22:22
上海最好的二本大學(xué)有哪些,2025年上海十大二本大學(xué)排名2023-09-14 01:56:19 


