當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高校 > 正文
很多人問高考升學(xué)網(wǎng)高老師寧夏理工學(xué)院是一本還是二本類院校,其實(shí)教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有?婆握猩臑閷?茖W(xué)校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么寧夏理工學(xué)院屬于哪一種呢,從最新寧夏理工學(xué)院的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學(xué),也就是我們說的是二本大學(xué),另外高老師也為大家整理了寧夏理工學(xué)院的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計(jì)學(xué) ((語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 01 | 理科 |
| 機(jī)械工程 ((語種不限)) | - | 26 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 02 | 理科 |
| 電子信息工程 ((語種不限)) | - | 12 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 03 | 理科 |
| 電子商務(wù) ((語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 04 | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 05 | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(語種不限)) | - | 74 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 06 | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | - | 37 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 07 | 理科 |
| 機(jī)器人工程 ((語種不限)) | - | 5 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 08 | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語種不限)) | - | 10 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 09 | 理科 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((語種不限)) | - | 4 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 10 | 理科 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 ((語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 11 | 理科 |
| 自動化 ((語種不限)) | - | 16 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 12 | 理科 |
| 汽車服務(wù)工程 ((語種不限)) | - | 8 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 13 | 理科 |
| 金融學(xué) ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 14 | 理科 |
| 漢語言文學(xué) ((語種不限)) | - | 4 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 15 | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 16 | 理科 |
| 交通運(yùn)輸 ((航空物流)(語種不限)) | - | 15 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 17 | 理科 |
| 材料化學(xué) ((語種不限)) | - | 4 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 18 | 理科 |
| 安全工程 ((語種不限)) | - | 11 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 19 | 理科 |
| 工程管理 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 20 | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((語種不限)) | - | 10 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 21 | 理科 |
| 智能建造 ((語種不限)) | - | 10 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 22 | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((語種不限)) | - | 20 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 23 | 理科 |
| 土木工程 ((語種不限)) | - | 26 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 24 | 理科 |
| 交通運(yùn)輸 ((機(jī)場運(yùn)行)(語種不限)) | - | 16 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 25 | 理科 |
| 智能制造工程 ((語種不限)) | - | 14 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 26 | 理科 |
| 日語 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 27 | 理科 |
| 能源化學(xué)工程 ((語種不限)) | - | 9 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 28 | 理科 |
| 英語 ((語種英語)) | - | 5 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 29 | 理科 |
| 能源與動力工程 ((語種不限)) | - | 16 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 30 | 理科 |
| 制藥工程 ((語種不限)) | - | 20 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 31 | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((語種不限)) | - | 10 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 32 | 理科 |
| 電子商務(wù) ((職教師資)(語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 33 | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((職教師資)(語種不限)) | - | 25 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 34 | 理科 |
| 智能建造 ((語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 01 | 文科 |
| 能源與動力工程 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 02 | 文科 |
| 工程管理 ((語種不限)) | - | 1 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 03 | 文科 |
| 機(jī)器人工程 ((語種不限)) | - | 1 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 04 | 文科 |
| 安全工程 ((語種不限)) | - | 4 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 05 | 文科 |
| 金融學(xué) ((語種不限)) | - | 13 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 06 | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(語種不限)) | - | 18 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 07 | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((語種不限)) | - | 9 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 08 | 文科 |
| 電子信息工程 ((語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 09 | 文科 |
| 材料成型及控制工程 ((語種不限)) | - | 5 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 10 | 文科 |
| 機(jī)械工程 ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 11 | 文科 |
| 土木工程 ((語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 12 | 文科 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 ((語種不限)) | - | 11 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 13 | 文科 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((語種不限)) | - | 11 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 14 | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語種不限)) | - | 1 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 15 | 文科 |
| 汽車服務(wù)工程 ((語種不限)) | - | 5 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 16 | 文科 |
| 自動化 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 17 | 文科 |
| 電氣工程及其自動化 ((語種不限)) | - | 7 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 18 | 文科 |
| 智能制造工程 ((語種不限)) | - | 8 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 19 | 文科 |
| 會計(jì)學(xué) ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 20 | 文科 |
| 電子商務(wù) ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 21 | 文科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 22 | 文科 |
| 交通運(yùn)輸 ((航空物流)(語種不限)) | - | 7 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 23 | 文科 |
| 材料化學(xué) ((語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 24 | 文科 |
| 交通運(yùn)輸 ((機(jī)場運(yùn)行)(語種不限)) | - | 7 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 25 | 文科 |
| 日語 ((語種不限)) | - | 6 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 26 | 文科 |
| 能源化學(xué)工程 ((語種不限)) | - | 2 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 27 | 文科 |
| 英語 ((語種英語)) | - | 16 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 28 | 文科 |
| 制藥工程 ((語種不限)) | - | 3 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 29 | 文科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((語種不限)) | - | 4 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 30 | 文科 |
| 漢語言文學(xué) ((語種不限)) | - | 32 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 31 | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((語種不限)) | - | 20 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 32 | 文科 |
| 電子商務(wù) ((職教師資)(語種不限)) | - | 24 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 33 | 文科 |
| 電氣工程及其自動化 ((職教師資)(語種不限)) | - | 5 | 寧夏 | 2023 | 本二批次 | 34 | 文科 |
寧夏理工學(xué)院的電子商務(wù)專
時(shí)間:2025-05-21 03:0:09寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一
時(shí)間:2025-05-20 20:0:02寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院的市場營
時(shí)間:2025-05-20 20:0:42寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾
時(shí)間:2025-05-20 15:0:03
寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-06-03 17:32:16
北方民族大學(xué)的信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-05-31 19:37:32
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院和大連藝術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 14:00:09
長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39
井岡山大學(xué)的材料成型及控制工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:57:01
廣東高考排名在2500的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:55:50
四川高考排名在126850的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:54:16
廣西高考排名在122850的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:52:53
江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:51:44
南寧師范大學(xué)的越南語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:50:18
渤海大學(xué)和湖南理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 13:49:00
山東中醫(yī)藥大學(xué)和北華大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 13:47:31
海南醫(yī)學(xué)院和三亞學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 13:46:11
河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院的老年保健與管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:44:38
遼寧傳媒學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-06-03 18:38:38
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-06-03 18:37:14 


