當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文
寧夏高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于寧夏高考471分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

寧夏高考471分文科可以上大學(xué)具體名單有云南民族大學(xué)、綿陽師范學(xué)院、北方民族大學(xué)、曲靖師范學(xué)院、海南熱帶海洋學(xué)院、齊齊哈爾大學(xué)、通化師范學(xué)院、安陽工學(xué)院、池州學(xué)院、運城學(xué)院、亳州學(xué)院、青海大學(xué)昆侖學(xué)院、江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、福州大學(xué)至誠學(xué)院、北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院等,2023年寧夏高考471分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進(jìn)一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 2 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 483 | 3683 |
| 3 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 481 | 3869 |
| 4 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 482 | 3778 |
| 5 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 485 | 3510 |
| 6 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 465 | 5452 |
| 7 | 南京工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 8 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 479 | 4051 |
| 9 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 481 | 3869 |
| 10 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 11 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 483 | 3683 |
| 12 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 483 | 3683 |
| 13 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 14 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 15 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 486 | 3410 |
| 16 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 485 | 3510 |
| 17 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 486 | 3410 |
| 18 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 19 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 20 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 481 | 3869 |
| 21 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 485 | 3510 |
| 22 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 482 | 3778 |
| 23 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 24 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 480 | 3959 |
| 25 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 26 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 483 | 3683 |
| 27 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 481 | 3869 |
| 28 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 29 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 484 | 3593 |
| 30 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 31 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 485 | 3510 |
| 32 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 480 | 3959 |
| 33 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 34 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 480 | 3959 |
| 35 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 36 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 37 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 38 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 39 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 480 | 3959 |
| 40 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 484 | 3593 |
| 41 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 482 | 3778 |
| 42 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 43 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 44 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 480 | 3959 |
| 45 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 485 | 3510 |
| 46 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 47 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 48 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 479 | 4051 |
| 49 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 481 | 3869 |
| 50 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 480 | 3959 |
| 51 | 延安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 483 | 3683 |
| 52 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 53 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 480 | 3959 |
| 54 | 沈陽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 485 | 3510 |
| 55 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 481 | 3869 |
| 56 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 481 | 3869 |
| 57 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 482 | 3778 |
| 58 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 483 | 3683 |
| 59 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 60 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 481 | 3869 |
| 61 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 62 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 479 | 4051 |
| 63 | 無錫學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 482 | 3778 |
| 64 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 65 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 481 | 3869 |
| 66 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 67 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 481 | 3869 |
| 68 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 69 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 70 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 71 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 479 | 4051 |
| 72 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 481 | 3869 |
| 73 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 74 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 480 | 3959 |
| 75 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 76 | 黃岡師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 480 | 3959 |
| 77 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 78 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 79 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 80 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 81 | 河南財政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 82 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 83 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 84 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 85 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 86 | 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 87 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 88 | 滄州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 89 | 北方民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 484 | 3593 |
| 90 | 宜賓學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 91 | 九江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 92 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 93 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 94 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 474 | 4426 |
| 95 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 463 | 5670 |
| 96 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 97 | 福建商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 98 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 99 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 100 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 101 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 102 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 103 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 104 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 485 | 3510 |
| 105 | 寧夏師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 484 | 3593 |
| 106 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 107 | 邵陽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 108 | 四川文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 109 | 新余學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 473 | 4622 |
| 110 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 111 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 477 | 4152 |
| 112 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 113 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 114 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 115 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 116 | 邢臺學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 117 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 118 | 吉林建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 119 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 478 | 4053 |
| 120 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 121 | 信陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 122 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 123 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 124 | 肇慶學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 125 | 中原工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 126 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 473 | 4622 |
| 127 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 128 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 129 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 130 | 梧州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 131 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 132 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 133 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 134 | 商洛學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 135 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 482 | 3778 |
| 136 | 青海民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 137 | 天水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 481 | 3869 |
| 138 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 139 | 晉中學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 140 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 141 | 集寧師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 142 | 三明學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 143 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 144 | 安康學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 145 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 146 | 頂山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 147 | 太原學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 477 | 4242 |
| 148 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 149 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 150 | 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 151 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 152 | 安陽工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 153 | 池州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 154 | 贛東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 155 | 黃淮學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 156 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 157 | 許昌學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 158 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 159 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 160 | 長春工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 161 | 運城學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 162 | 呂梁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 475 | 4425 |
| 163 | 河西學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 164 | 榆林學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 478 | 4151 |
| 165 | 喀什大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 166 | 亳州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5300 |
| 167 | 隴東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 168 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 169 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 476 | 4335 |
| 170 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 171 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 474 | 4534 |
| 172 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 173 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 174 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 458 | 6208 |
| 175 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 176 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 465 | 5452 |
| 177 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 178 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 457 | 6326 |
| 179 | 赤峰學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 473 | 4622 |
| 180 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 181 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 182 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 183 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 184 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 185 | 新疆理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 186 | 信陽學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 187 | 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 464 | 5566 |
| 188 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 463 | 5670 |
| 189 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 461 | 5891 |
| 190 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 464 | 5566 |
| 191 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 192 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 460 | 5989 |
| 193 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 458 | 6208 |
| 194 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 195 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 196 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 462 | 5784 |
| 197 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 462 | 5784 |
| 198 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 462 | 5784 |
| 199 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 465 | 5452 |
| 200 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 201 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 457 | 6326 |
| 202 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 203 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 204 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 463 | 5670 |
| 205 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 206 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 456 | 6394 |
| 207 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 457 | 6326 |
| 208 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 459 | 6116 |
| 209 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 210 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 458 | 6208 |
| 211 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 474 | 4534 |
報警校要求身體條件和身心健康,男性身高170cm以上,女性身高160cm以上。( 部分警校身高要求不同)體重、視力、無傳染病等等,還有心理健康。高考分?jǐn)?shù),你高考分?jǐn)?shù)必須達(dá)到你報考警校的錄取線。
無犯罪記錄,投檔成功后,會有人打電話叫你去進(jìn)行政治審核,就是要去派出所蓋章通過政審,然后交到公安局審核。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 474 | 4534 | |
| 2 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 483 | 3683 | |
| 3 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 481 | 3869 | |
| 4 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 482 | 3778 | |
| 5 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 485 | 3510 | |
| 6 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 465 | 5452 | |
| 7 | 南京工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 471 | 4823 | |
| 8 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 479 | 4051 | |
| 9 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本二 | 寧夏 | 481 | 3869 | |
