當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的南京工程學(xué)院城市地下空間工程專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含三年南京工程學(xué)院城市地下空間工程專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在吉林省份2022年的南京工程學(xué)院土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是479分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在21748名;
2、在黑龍江省份2022年的南京工程學(xué)院土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是443分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在32898名;
3、在江蘇省份2022年的南京工程學(xué)院土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是528分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在78202名;
4、在安徽省份2021年的南京工程學(xué)院土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是554分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在37598名;
5、在寧夏省份2021年的南京工程學(xué)院土木類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是412分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在13220名;
6、在寧夏省份2020年的南京工程學(xué)院城市地下空間工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是430分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在13398名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 53967 |
| 2 | 含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專(zhuān)業(yè)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 530 | 58518 |
| 3 | (包含專(zhuān)業(yè)土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 501 | 36776 |
| 4 | (包含專(zhuān)業(yè)土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 5 | (辦學(xué)地點(diǎn)南京校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5800元/年)(包含專(zhuān)業(yè)土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(學(xué)制四年)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 420 | 29681 |
| 6 | (包含專(zhuān)業(yè):土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(校本部)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 410 | 34676 |
| 7 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 22699 |
| 8 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 543 | 27578 |
| 9 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 469 | 20898 |
| 10 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 479 | 21748 |
| 11 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 434 | 32876 |
| 12 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 443 | 32898 |
| 13 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 513 | 73063 |
| 14 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 528 | 78202 |
| 15 | (南京校區(qū)。含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 570 | 74837 |
| 16 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造專(zhuān)業(yè))土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 575 | 76775 |
| 17 | (5800元/年;含土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 554 | 37598 |
| 18 | (5800元/年;含土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 553 | 36260 |
| 19 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 528 | 39325 |
| 20 | (含土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 532 | 34838 |
| 21 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 523 | 46104 |
| 22 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 510 | 51817 |
| 23 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 535 | 82770 |
| 24 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 530 | 89263 |
| 25 | (5800元/年;包含專(zhuān)業(yè)土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 562 | 60300 |
| 26 | (5800元/年;包含專(zhuān)業(yè)土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 551 | 58004 |
| 27 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 534 | 49552 |
| 28 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 521 | 48275 |
| 29 | (包含土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 48346 |
| 30 | (包含土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 517 | 56113 |
| 31 | (理工類(lèi),4年,5800元/年,在南京校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 495 | 39907 |
| 32 | (理工類(lèi),4年,5800元/年,包含專(zhuān)業(yè)土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 455 | 58737 |
| 33 | (包含專(zhuān)業(yè)土木工程、城市地下空間工程、智能建造。)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 535 | 43263 |
| 34 | (包含專(zhuān)業(yè)土木工程、城市地下空間工程、智能建造。)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 492 | 46604 |
| 35 | (包含專(zhuān)業(yè)土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 520 | 83978 |
| 36 | (包含專(zhuān)業(yè)土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 514 | 84026 |
| 37 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(語(yǔ)種:不限)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 448 | 54522 |
| 38 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)(語(yǔ)種:不限)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 436 | 60627 |
| 39 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 514 | 41608 |
| 40 | (包含專(zhuān)業(yè)土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 512 | 41861 |
| 41 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 442 | 60906 |
| 42 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 450 | 60696 |
| 43 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 442 | 33913 |
| 44 | (土木工程、城市地下空間工程、智能建造)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 442 | 33863 |
| 45 | (語(yǔ)種不限)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 412 | 13220 |
| 46 | (語(yǔ)種不限)土木類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 410 | 14061 |
| 47 | 城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 570 | 53772 |
| 48 | 城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 516 | 75244 |
| 49 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5800元/年)(學(xué)制四年)城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 445 | 29046 |
| 50 | 城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 479 | 25453 |
| 51 | 城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 352 | 71646 |
| 52 | 城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 348 | 67450 |
| 53 | 城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 545 | 37451 |
| 54 | 城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 543 | 60350 |
| 55 | (5800元/年)城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 581 | 64188 |
| 56 | 城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 532 | 70806 |
| 57 | 城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 520 | 55408 |
| 58 | 城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 505 | 53201 |
| 59 | (語(yǔ)種不限)城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 465 | 55067 |
| 60 | 城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 456 | 53138 |
| 61 | 城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 532 | 34886 |
| 62 | (語(yǔ)種不限)城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 430 | 13398 |
| 63 | 城市地下空間工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 457 | 11574 |
南京工程學(xué)院是一所具有百年辦學(xué)歷史、深厚工科底蘊(yùn)、鮮明應(yīng)用的江蘇省屬普通本科高校,是全國(guó)高等學(xué)校應(yīng)用型本科院校專(zhuān)門(mén)委員會(huì)主任委員單位,全國(guó)服務(wù)特需碩士研究生培養(yǎng)單位聯(lián)盟副理事長(zhǎng)單位,國(guó)家“十三五”時(shí)期地方高校轉(zhuǎn)型示范工程——產(chǎn)教融合規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施高校,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”和“CDIO工程教育改革”首批試點(diǎn)高校,國(guó)家機(jī)電控制類(lèi)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū),全國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作典型高校,全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校,是江蘇省高教學(xué)會(huì)應(yīng)用型本科院校研究會(huì)理事長(zhǎng)單位,先后獲“江蘇省教學(xué)工作先進(jìn)高!、“江蘇省大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新示范基地”、“江蘇省安校園示范!、“江蘇省文明校園”、“江蘇省2019年度地方普通高校綜合考核第一等次”和“江蘇省2020年度地方普通高校綜合考核第一等次”。學(xué)校位于江寧方山風(fēng)景區(qū),占地3000畝,辦學(xué)條件優(yōu)越,F(xiàn)有19個(gè)教育教學(xué)單位,全日制在校生2.4萬(wàn)余名,其中碩士研究生600名,F(xiàn)有教職工2100余人,其中享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家、江蘇省特聘教授、江蘇省教學(xué)名師、江蘇省有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家等省級(jí)以上高層次人才273人次,江蘇省高?萍紕(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、江蘇省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、江蘇省“青藍(lán)工程”優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)和“六大人才高峰”創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等省級(jí)人才團(tuán)隊(duì)11個(gè),具有高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的教師占比超過(guò)50%。建有國(guó)家級(jí)大學(xué)生校外實(shí)踐教學(xué)基地1個(gè),國(guó)家級(jí)工程教育實(shí)踐中心4個(gè),省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心12個(gè),工程化項(xiàng)目教學(xué)基地和項(xiàng)目工作坊80多個(gè),與世界500強(qiáng)企業(yè)、國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)、行業(yè)骨干企業(yè)等合作共建校外實(shí)踐教育基地231個(gè),教學(xué)科研儀器設(shè)備資產(chǎn)總值4億元,為高水應(yīng)用型人才培養(yǎng)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。學(xué)校堅(jiān)持以本科教學(xué)為中心,現(xiàn)有70個(gè)本科專(zhuān)業(yè),其中,90%以上專(zhuān)業(yè)具有鮮明的行業(yè)性,80%以上專(zhuān)業(yè)與江蘇省十大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)高度契合,35%以上專(zhuān)業(yè)是國(guó)家和省級(jí)重點(diǎn)或品牌專(zhuān)業(yè)。獲批國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)8個(gè),國(guó)家級(jí)專(zhuān)業(yè)3個(gè),通過(guò)工程教育專(zhuān)業(yè)認(rèn)證專(zhuān)業(yè)3個(gè),國(guó)家級(jí)卓越工程師培養(yǎng)計(jì)劃專(zhuān)業(yè)6個(gè),國(guó)家級(jí)專(zhuān)業(yè)綜合改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)2個(gè),機(jī)械、電氣類(lèi)專(zhuān)業(yè)為教育部首批CDIO工程教育模式改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè);獲批江蘇省高校一流專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)10個(gè),省級(jí)專(zhuān)業(yè)9個(gè),江蘇省重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)16個(gè),是江蘇省機(jī)械類(lèi)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地。學(xué)校積極開(kāi)展項(xiàng)目教學(xué)改革3.0試點(diǎn),全力打造高水應(yīng)用型人才培養(yǎng)和亮點(diǎn),先后獲國(guó)家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)5項(xiàng),江蘇省教學(xué)成果26項(xiàng);建有國(guó)家級(jí)一流課程4門(mén),國(guó)家精品課程和省優(yōu)秀精品課程13門(mén),國(guó)家和省在線(xiàn)開(kāi)放課程13門(mén);主編出版教材500余部,其中國(guó)家精品教材4部、入選國(guó)家規(guī)劃教材74部、江蘇省“十三五”重點(diǎn)教材34部。學(xué)校注重加強(qiáng)學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力培養(yǎng),學(xué)生屢獲“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、“挑戰(zhàn)杯”全國(guó)大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競(jìng)賽、“創(chuàng)青春”全國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)大賽
金陵科技學(xué)院的動(dòng)物科學(xué)專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:53蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的商
時(shí)間:2025-05-23 11:0:58江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院的中藥學(xué)
時(shí)間:2025-05-23 09:0:17南京師范大學(xué)的公共事業(yè)管
時(shí)間:2025-05-22 21:0:47
淮陰師范學(xué)院的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么2024-10-22 18:08:42
南京師范大學(xué)的環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2024-10-22 15:25:52
攀枝花學(xué)院的測(cè)繪工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42
上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15
上海商學(xué)院是本科還是專(zhuān)科(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2025-05-23 12:53:42
天津職業(yè)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 12:52:15
山東高考排名在455050的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:51:02
江西高考438分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 12:49:40
陽(yáng)光學(xué)院和哈爾濱劍橋?qū)W院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 12:48:15
重慶高考排名在95100的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:47:04
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院在吉林錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 12:45:36
成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:44:11
瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 12:42:58
華中師范大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 12:41:35
河南高考排名在150650的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-10-22 20:15:33
甘肅高考物理類(lèi)451分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2024-10-22 20:14:27 


