當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
2015南京大學(xué)金陵學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃專業(yè)學(xué)費
| 江蘇省普通高校“專轉(zhuǎn)本”專業(yè)計劃表 | ||||||||||
| (按報考類別排列) | ||||||||||
| 報考 | 院校 | 院校名稱 | 專業(yè) | 所在年級 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 對報考者?齐A段所學(xué)專業(yè)等要求 | 專業(yè)課程要求 | 備注 |
| 類別 | 代碼 | 代號 | (元/年) | |||||||
| 文科類 | 1801 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 1 | 三年級 | 自然地理與資源環(huán)境 (旅游規(guī)劃與管理) | 20 | 15000 | 5102林業(yè)技術(shù)類 、 5406測繪類 、 5601建筑設(shè)計類 、 6001環(huán)保類 、 6202財務(wù)會計類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6402餐飲管理與服務(wù)類 、 6502公共管理類 、 6601語言文化類 | ||
| 文科類 | 2 | 三年級 | 自然地理與資源環(huán)境 (國土資源與房地產(chǎn)開發(fā)) | 16 | 15000 | 5105農(nóng)林管理類 、 5401資源勘查類 、 5406測繪類 、 5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 、 5607房地產(chǎn)類 、 5704水土保持與水環(huán)境類 、 6001環(huán)保類 、 6002氣象類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6502公共管理類 、 660208地理教育 | ||||
| 文科類 | 3 | 三年級 | 市場營銷 | 20 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||||
| 理工科類 | 6 | 三年級 | 地理信息科學(xué) | 32 | 15000 | 5201公路運輸類 、 5401資源勘查類 、 5402地質(zhì)工程與技術(shù)類 、 5406測繪類 、 5601建筑設(shè)計類 、 5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 、 5605工程管理類 、 5607房地產(chǎn)類 、 5701水文與水資源類 、 5702水利工程與管理類 、 5704水土保持與水環(huán)境類 、 5901計算機類 、 6001環(huán)保類 、 6502公共管理類 | ||||
| 理工科類 | 7 | 三年級 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 52 | 15000 | 580102機械制造與自動化 、 580103數(shù)控技術(shù) 、 580202電氣自動化技術(shù) 、 580203生產(chǎn)過程自動化技術(shù) 、 580204電力系統(tǒng)自動化技術(shù) 、 580205計算機控制技術(shù) 、 580206工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 、 580207檢測技術(shù)及應(yīng)用 、 580302數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護 、 580303自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 、 580403汽車電子技術(shù) 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
| 理工科類 | 8 | 三年級 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 70 | 15000 | 5501材料類 、 5502能源類 、 5503電力技術(shù)類 、 5801機械設(shè)計制造類 、 5802自動化類 、 5803機電設(shè)備類 、 5804汽車類 、 5901計算機類 、 5902電子信息類 、 5903通信類 | ||||
| 理工科類 | 9 | 三年級 | 市場營銷 | 20 | 14000 | 6201財政金融類 、 6202財務(wù)會計類 、 6203經(jīng)濟貿(mào)易類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 | ||||
| 理工科類 | 10 | 三年級 | 應(yīng)用化學(xué) | 40 | 15000 | 5301生物技術(shù)類 、 5302化工技術(shù)類 、 5303制藥技術(shù)類 、 5304食品藥品管理類 、 6001環(huán)保類 、 6101輕化工類 、 6103食品類 、 6303藥學(xué)類 | ||||
| 理工科類 | 11 | 三年級 | 生物科學(xué) | 34 | 15000 | 5101農(nóng)業(yè)技術(shù)類 、 5102林業(yè)技術(shù)類 、 5103畜牧獸醫(yī)類 、 5104水產(chǎn)養(yǎng)殖類 、 5105農(nóng)林管理類 、 5301生物技術(shù)類 、 5303制藥技術(shù)類 、 5304食品藥品管理類 、 6103食品類 、 6303藥學(xué)類 、 6304醫(yī)學(xué)技術(shù)類 、 6305衛(wèi)生管理類 | ||||
| 理工科類 | 12 | 三年級 | 環(huán)境科學(xué) | 40 | 15000 | 5101農(nóng)業(yè)技術(shù)類 、 5102林業(yè)技術(shù)類 、 5104水產(chǎn)養(yǎng)殖類 、 5301生物技術(shù)類 、 5302化工技術(shù)類 、 5303制藥技術(shù)類 、 5304食品藥品管理類 、 5401資源勘查類 、 5404石油與天然氣類 、 5406測繪類 、 5502能源類 、 5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 、 5605工程管理類 、 5606市政工程類 、 5701水文與水資源類 、 5704水土保持與水環(huán)境類 、 6001環(huán)保類 、 6002氣象類 、 6003安全類 、 6101輕化工類 、 6103食品類 、 6502公共管理類 | ||||
| 理工科類 | 4 | 三年級 | 自然地理與資源環(huán)境 (旅游規(guī)劃與管理) | 20 | 15000 | 5102林業(yè)技術(shù)類 、 5406測繪類 、 5601建筑設(shè)計類 、 6001環(huán)保類 、 6202財務(wù)會計類 、 6205工商管理類 、 6401旅游管理類 、 6402餐飲管理與服務(wù)類 、 6502公共管理類 、 6601語言文化類 | ||||
| 理工科類 | 5 | 三年級 | 自然地理與資源環(huán)境 (國土資源與房地產(chǎn)開發(fā)) | 16 | 15000 | 5105農(nóng)林管理類 、 5401資源勘查類 、 5406測繪類 、 5602城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類 、 5607房地產(chǎn)類 、 5704水土保持與水環(huán)境類 、 6001環(huán)保類 、 6002氣象類 、 6204市場營銷類 、 6205工商管理類 、 6502公共管理類 、 660208地理教育 | ||||
江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么
時間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-22 11:0:36北京物資學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業(yè)學(xué)院江蘇錄取
時間:2025-05-21 08:0:20
2019東南大學(xué)成賢學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃專業(yè)學(xué)費錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-14 17:13:41
2019南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃專業(yè)學(xué)費錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-17 05:12:07
2019南京理工大學(xué)紫金學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃專業(yè)學(xué)費錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-16 09:26:37
2019南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃專業(yè)學(xué)費錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-14 04:31:19
2019南京審計學(xué)院金審學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃專業(yè)學(xué)費錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-16 18:54:20
2019南京師范大學(xué)中北學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃專業(yè)學(xué)費錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-21 20:31:06
2019南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃專業(yè)學(xué)費錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-17 10:24:43
2019南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃專業(yè)學(xué)費錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-14 09:01:50
2019南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃專業(yè)學(xué)費錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-16 18:05:49
2019南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計劃專業(yè)學(xué)費錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-18 17:40:04
西北工業(yè)大學(xué)的信息安全專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:07:41
贛南科技學(xué)院和南寧學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 23:06:31
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院的港口與航運管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:05:17
上海工程技術(shù)大學(xué)在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:03:50
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)和北京語言大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 23:02:40
西昌學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:01:16
河南高考排名在447450的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:59:58
攀枝花學(xué)院在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學(xué)院和昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:56:12
廣東高考253分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 22:54:49
西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院的園林技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:53:22 


