當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的湖北醫(yī)藥學(xué)院麻醉學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年湖北醫(yī)藥學(xué)院麻醉學(xué)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在黑龍江省份2020年的湖北醫(yī)藥學(xué)院麻醉學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是501分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在25718名;
2、在河南省份2021年的湖北醫(yī)藥學(xué)院麻醉學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是536分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在92075名;
3、在湖北省份2019年的湖北醫(yī)藥學(xué)院麻醉學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是526分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在41406名;
4、在云南省份2022年的湖北醫(yī)藥學(xué)院麻醉學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是530分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在32628名;
5、在陜西省份2019年的湖北醫(yī)藥學(xué)院麻醉學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是474分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在59485名;
6、在新疆省份2019年的湖北醫(yī)藥學(xué)院麻醉學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是455分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在15939名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (身體需符合《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定)(校本部)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 575 | 17520 |
| 2 | (身體條件應(yīng)符合(普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見))身體條件應(yīng)符合普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 566 | 21643 |
| 3 | (語種:不限)(口試:否)(校本部)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | - | - |
| 4 | (矯正視力不低于4.8;不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;身體需符合(普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見)及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 533 | 57317 |
| 5 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 536 | 52757 |
| 6 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 504 | 35288 |
| 7 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 529 | 37196 |
| 8 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 498 | 37452 |
| 9 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 10 | (學(xué)制5年)(身體需符合(普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見)及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 494 | 15854 |
| 11 | (學(xué)制五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 519 | 17350 |
| 12 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 518 | 20044 |
| 13 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 465 | 24420 |
| 14 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 501 | 25718 |
| 15 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 494 | 31777 |
| 16 | (語種不限)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 485 | 19080 |
| 17 | (語種不限)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 489 | 18122 |
| 18 | (辦學(xué)點(diǎn):校本部,語種:不限)麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 462 | 24294 |
| 19 | (語種:不限)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 483 | 21316 |
| 20 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 535 | 51182 |
| 21 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 347 | 69710 |
| 22 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
| 23 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 588 | 54210 |
| 24 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 597 | 49617 |
| 25 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | - | - |
| 26 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 化 或 生 | 589 | 58517 |
| 27 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 化 和 生 | 594 | 54446 |
| 28 | (5年)(5200元/年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 519 | 63234 |
| 29 | (5年)(5200元/年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 533 | 67631 |
| 30 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 506 | 67680 |
| 31 | (5年)(5200元/年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 32 | (身體須符合(普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見)及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定。)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 554 | 26946 |
| 33 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | - | - |
| 34 | (五年)(身體需符合(普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見)及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 523 | 46104 |
| 35 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 533 | 45371 |
| 36 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 521 | 41275 |
| 37 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 545 | 67542 |
| 38 | (身體需符合教育部體檢要求)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 553 | 76903 |
| 39 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 和 生 | 552 | 57230 |
| 40 | (學(xué)制五年)(5200元/年;身體需符合(普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見)及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 536 | 92075 |
| 41 | (學(xué)制五年)(5200元/年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 555 | 96089 |
| 42 | (學(xué)制五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 520 | 84432 |
| 43 | (學(xué)制五年)(5200元/年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 44 | (身體需符合(普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見)及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定)(學(xué)制五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 521 | 56500 |
| 45 | (5年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 544 | 42373 |
| 46 | (5年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 526 | 41406 |
| 47 | (學(xué)制五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
| 48 | (身體需符合(普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見)及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 541 | 45987 |
| 49 | (5年制)(身體需符合教育部體檢要求)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 530 | 55514 |
| 50 | (5年制)麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 510 | 50335 |
| 51 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | - | - |
| 52 | (5年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 536 | 85690 |
| 53 | (理工類,5年,5200元/年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 505 | 34935 |
| 54 | (理工類,5年,5200元/年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 505 | 37697 |
| 55 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 497 | 43077 |
| 56 | (理工類,5年,5200元/年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 57 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 537 | 67404 |
| 58 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 545 | 66573 |
| 59 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 566 | 60085 |
| 60 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 535 | 63806 |
| 61 | (語種:不限)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 466 | 43160 |
| 62 | (語種不限)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 490 | 40082 |
| 63 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 472 | 43672 |
| 64 | (語種:不限)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 65 | (學(xué)制五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 542 | 27355 |
| 66 | (學(xué)制5年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 540 | 32493 |
| 67 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 541 | 31029 |
| 68 | (學(xué)制五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 530 | 32628 |
| 69 | (五年)(身體條件需符合我校招生章程相關(guān)規(guī)定)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 445 | 58964 |
| 70 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 459 | 57396 |
| 71 | (教學(xué)地點(diǎn):湖北省十堰市茅箭區(qū)人民南路30號(hào)校本部)麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 474 | 59485 |
| 72 | (五年)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 460 | 54162 |
| 73 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 455 | 28635 |
| 74 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 462 | 33963 |
| 75 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 474 | 34857 |
| 76 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 77 | (五年)(語種不限)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 430 | 10438 |
| 78 | (五年)(語種不限)麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 79 | (錄取條件見院校招生章程)麻醉學(xué)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 437 | 13408 |
| 80 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 449 | 14447 |
| 81 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 455 | 15939 |
| 82 | 麻醉學(xué)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 429 | 12965 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院是一所以醫(yī)學(xué)為主,醫(yī)、理、工、管等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的普通高等學(xué)校,是湖北省和鄂豫渝陜毗鄰地區(qū)唯一獨(dú)立設(shè)置的西醫(yī)類普通高等醫(yī)學(xué)院校。學(xué)校坐落在“全國十佳魅力城市”十堰市中心——“道教圣地武當(dāng)山、中國水都丹江口”所在地。學(xué)校占地574畝,現(xiàn)有全日制在校普通本科生、研究生17228人(含獨(dú)立學(xué)院),留學(xué)生684人。學(xué)校成立于1965年,原名武漢醫(yī)學(xué)院鄖陽分院,1977年開始普通本科教育,1986年更名為同濟(jì)醫(yī)科大學(xué)鄖陽醫(yī)學(xué)院,1994年獨(dú)立設(shè)置定名為鄖陽醫(yī)學(xué)院,2010年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為湖北醫(yī)藥學(xué)院。1995年開始聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生,1996年首批一次性通過全國普通高校本科合格評(píng)估,2006年接受教育部本科教學(xué)水評(píng)估并獲得優(yōu)秀結(jié)論,2013年被國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)為碩士學(xué)位授予單位,同年開始舉辦本科及研究生層次留學(xué)生教育,2017年通過教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估,同年主干學(xué)科臨床醫(yī)學(xué)進(jìn)入ESI全球排名前1%,2018年學(xué)校正式進(jìn)入湖北省“雙一流”建設(shè)方陣。學(xué)校是全國文明單位、全國文明校園;湖北省“雙一流”建設(shè)高校、博士學(xué)位授權(quán)單位立項(xiàng)建設(shè)高校;湖北省全科醫(yī)學(xué)教育和免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)基地、湖北省公共衛(wèi)生人才培養(yǎng)基地;國家臨床教學(xué)培訓(xùn)示范中心。學(xué)校秉承“艱苦奮斗、自強(qiáng)不息、厚德濟(jì)世、勵(lì)學(xué)育人”之精神,恪守“厚德、勤學(xué)、求實(shí)、創(chuàng)新”之校訓(xùn),堅(jiān)持“尚醫(yī)德、崇人文、厚基礎(chǔ)、重實(shí)踐”的人才培養(yǎng),立足湖北,面向全國,重點(diǎn)輻射中西部地區(qū),努力培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、基礎(chǔ)扎實(shí)、實(shí)踐能力強(qiáng),具有創(chuàng)新意識(shí)和能力的適用型醫(yī)學(xué)人才,F(xiàn)有18個(gè)二級(jí)學(xué)院,開設(shè)有臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、公共事業(yè)管理、生物科學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、智能醫(yī)學(xué)工程等22個(gè)本科專業(yè)。擁有4個(gè)國家一流本科專業(yè)或建設(shè)專業(yè)、11個(gè)省級(jí)一流本科專業(yè)或品牌(建設(shè))專業(yè);建有1門國家級(jí)一流課程、1門國家級(jí)課程思政示范課程、21門國家和省級(jí)精品課程、4個(gè)省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心,承擔(dān)2項(xiàng)國家“卓越醫(yī)師培養(yǎng)計(jì)劃”項(xiàng)目、7項(xiàng)國家和省級(jí)“專業(yè)綜合改革”項(xiàng)目及一批省級(jí)重大教學(xué)研究項(xiàng)目。面向全國31個(gè)。ㄊ、自治區(qū))招生。畢業(yè)生就業(yè)率一直向好,高于全國、全省同類院校均水。累計(jì)為國家和社會(huì)輸送各級(jí)各類醫(yī)學(xué)人才11萬人。學(xué),F(xiàn)有教職工1044人,其中碩士生導(dǎo)師469名,高級(jí)職稱教師282人,博士211人。建有11個(gè)省級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)、10個(gè)省級(jí)優(yōu)秀基層教學(xué)組織。擁有國家級(jí)、省級(jí)人才112人,享受國務(wù)院、省市政府特殊津貼專家66人。40余人(次)獲得國家、省“勞動(dòng)模范”“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆薄叭珖鴥?yōu)秀教師”“湖北名師”等榮譽(yù)稱號(hào)。學(xué)校堅(jiān)持以學(xué)科建設(shè)為龍頭。主干學(xué)科臨床醫(yī)學(xué)2017年進(jìn)入ESI全球排名前1%,2021年晉升為前5‰,F(xiàn)有3個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,5個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn);臨床醫(yī)學(xué)
湖北民族大學(xué)的機(jī)械電子工
時(shí)間:2025-05-23 10:0:44湖北文理學(xué)院理工學(xué)院的土
時(shí)間:2025-05-23 08:0:44湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的物
時(shí)間:2025-05-23 08:0:42湖北大學(xué)的葡萄牙語專業(yè)分
時(shí)間:2025-05-22 22:0:20
武漢交通職業(yè)學(xué)院的關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2025-02-24 04:14:28
武漢工程大學(xué)的信息工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-02-24 02:40:20
甘肅政法大學(xué)和武漢城市學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:04:05
四川高考排名在128050的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:02:46
海南高考排名在53350的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:01:33
江西高考排名在175900的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:00:14
長春工業(yè)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:57:57
攀枝花學(xué)院的測繪工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42
上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15
上海商學(xué)院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42
天津職業(yè)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 12:52:15
山東高考排名在455050的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:51:02
江西高考438分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 12:49:40
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院的工程管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-02-24 07:55:27
陜西高考排名在163600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-02-24 07:54:08 


