新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的武昌首義學院物聯(lián)網工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年武昌首義學院物聯(lián)網工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在浙江省份2022年的武昌首義學院物聯(lián)網工程專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是530分,對應的最低錄取位次在131554名;
2、在浙江省份2020年的武昌首義學院物聯(lián)網工程專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是505分,對應的最低錄取位次在149339名;
3、在湖北省份2020年的武昌首義學院物聯(lián)網工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是455分,對應的最低錄取位次在91045名;
4、在四川省份2022年的武昌首義學院物聯(lián)網工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是455分,對應的最低錄取位次在152406名;
5、在云南省份2021年的武昌首義學院物聯(lián)網工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是462分,對應的最低錄取位次在74404名;
6、在新疆省份2019年的武昌首義學院物聯(lián)網工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是403分,對應的最低錄取位次在24758名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 473 | 123482 |
| 2 | (騰訊云精英班)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 477 | 118522 |
| 3 | (大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 464 | 121286 |
| 4 | (厚溥智能信息班)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 467 | 118588 |
| 5 | (大一就讀嘉魚校區(qū),大二以后就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | - | - |
| 6 | (厚溥智能信息班)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二以后就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 496 | 120387 |
| 7 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | - | - |
| 8 | (厚溥智能信息班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | - | - |
| 9 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 405 | 27886 |
| 10 | (厚溥智能信息班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 406 | 27168 |
| 11 | (收費標準18600元/年)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二以后就讀武漢校區(qū))(學制四年)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 371 | 47793 |
| 12 | (班)(收費標準22000元/年)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二以后就讀武漢校區(qū))(學制四年)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 372 | 47535 |
| 13 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 436 | 141523 |
| 14 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 330 | 120728 |
| 15 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 316 | 134475 |
| 16 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 17 | (騰訊云精英班)(大一嘉魚校區(qū),大二起武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 530 | 131554 |
| 18 | (大一嘉魚校區(qū),大二起武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 533 | 127794 |
| 19 | (厚溥智能信息班)(大一嘉魚校區(qū),大二起武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 512 | 141453 |
| 20 | (大一嘉魚校區(qū),大二起武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 516 | 136984 |
| 21 | (厚溥智能信息班(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 22 | (大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 23 | (大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 502 | 152199 |
| 24 | (厚溥智能信息班(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 505 | 149339 |
| 25 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
| 26 | (厚溥智能信息班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | - | - |
| 27 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 546 | 105901 |
| 28 | (厚溥智能信息班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 546 | 106205 |
| 29 | (22800元/年;大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 430 | 144654 |
| 30 | (25800元/年;班,具體請咨詢學校;大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 430 | 144654 |
| 31 | (22000元/年;校企合作,具體詳見學校招生章程或咨詢學校;大一嘉魚校區(qū),大二后武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 488 | 107716 |
| 32 | (18600元/年;大一嘉魚校區(qū),大二后武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 490 | 105924 |
| 33 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 34 | (厚溥智能信息班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 462 | 72137 |
| 35 | (厚溥智能信息班)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二以后就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 36 | (大一就讀嘉魚校區(qū),大二以后就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 450 | 66093 |
| 37 | (厚溥智能信息班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | - | - |
| 38 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 423 | 70160 |
| 39 | 大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 40 | (騰訊云精英班)大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 41 | (大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 448 | 110976 |
| 42 | (厚溥智能信息班)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 448 | 110976 |
| 43 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 480 | 72579 |
| 44 | (厚溥智能信息班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 480 | 72579 |
| 45 | (大一時在嘉魚校區(qū)就讀,大二起在武漢校區(qū)就讀)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 46 | (騰訊云精英班)(大一時在嘉魚校區(qū)就讀,大二起在武漢校區(qū)就讀)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 47 | (厚溥智能信息班)(25800元/年)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 450 | 221117 |
| 48 | (22800元/年)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 450 | 221117 |
| 49 | (18600元/年)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 493 | 182908 |
| 50 | (厚溥智能信息班)(22000元/年)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 493 | 182908 |
| 51 | (厚溥智能信息班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 451 | 181267 |
| 52 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 451 | 181267 |
| 53 | (22800元/年)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 54 | (厚溥智能信息班;大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 460 | 87322 |
| 55 | (大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 461 | 86829 |
| 56 | (厚溥智能信息班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 455 | 91045 |
| 57 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 456 | 90477 |
| 58 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 445 | 88175 |
| 59 | (厚溥智能信息班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 445 | 88175 |
| 60 | (騰訊云;大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū);辦學地點:武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 61 | (大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū);辦學地點:武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 62 | (大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 483 | 97637 |
| 63 | (大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))(厚溥智能信息班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 483 | 97637 |
| 64 | (大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 65 | (騰訊云精英班)(大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 66 | (理工類,4年,22800元/年,大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 67 | (厚溥智能信息班)(理工類,4年,25800元/年,大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 68 | (厚溥智能信息班)(理工類,4年,22000元/年,大一就讀嘉魚校區(qū),大二以后就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 69 | (理工類,4年,18600元/年,大一就讀嘉魚校區(qū),大二以后就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 407 | 91817 |
| 70 | (厚溥智能信息班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 71 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 388 | 101498 |
| 72 | (理工類,4年,22800元/年,在武漢校區(qū)辦學,大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 73 | (騰訊云精英班)(理工類,4年,25800元/年,在武漢校區(qū)辦學,大一就讀嘉魚校區(qū),大二起就讀武漢校區(qū))物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 74 | (厚溥智能信息班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 75 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 436 | 171015 |
| 76 | (厚溥智能信息班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 77 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 478 | 134732 |
| 78 | (厚溥智能信息班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 79 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 496 | 130327 |
| 80 | (騰訊云精英班)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 455 | 152406 |
| 81 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 456 | 151241 |
| 82 | (語種:不限)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 392 | 103176 |
| 83 | (語種不限)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 411 | 102231 |
| 84 | (厚溥智能信息班,)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 382 | 115913 |
| 85 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 382 | 115913 |
| 86 | (語種:不限)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 87 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 462 | 74404 |
| 88 | (第一年嘉魚校區(qū)就讀)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 355 | 26298 |
| 89 | (第一年嘉魚校區(qū)就讀)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 355 | 26298 |
| 90 | (第一年在嘉魚校區(qū)就讀)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 381 | 25328 |
| 91 | 物聯(lián)網工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 403 | 24758 |
| 92 | (第一年在嘉魚校區(qū)就讀)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 352 | 26598 |
| 93 | (第一年在嘉魚校區(qū)就讀)物聯(lián)網工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 356 | 25850 |
武昌首義學院是中國首批獨立學院之一,2000年8月經教育部批準設立,由華中科技大學和武漢軍威文化傳播集團合作興辦。學校初名華中科技大學軍威學院,翌年3月更名華中科技大學武昌分校,2015年5月更為現(xiàn)名。學校始終堅守“為黨育人、為國育才”初心,秉承“學以廣才、志以成學”校訓,遵循“立德樹人、質量為本”辦學理念,弘揚“敢為人先、自強不息”的學校精神,發(fā)揚“誠信、進取、勤儉、嚴實”的校風,立足湖北、面向中部、輻射全國,加強頂層設計,推進改革創(chuàng)新,各項事業(yè)快速發(fā)展。 原全國政協(xié)主席、時任中央政治局委員俞正聲,時任教育部部長周濟,原湖北省委書記蔣祝、羅清泉,原湖北省政協(xié)主席王生鐵等親臨學校視察指導;原國民黨副主席、;鶗麻L江丙坤,原中央臺灣事務辦公室主任、海協(xié)會會長陳云林受聘擔任學校名譽理事長;著名教育家朱九思先后任學校首任校長和名譽校長,原軍事科學院院長劉精松上將、著名教育家章開沅、原華中科技大學校長李培根院士、原臺灣教育部門負責人吳清基任學校名譽校長。學,F(xiàn)有武昌、嘉魚兩個校區(qū)。校園總占地134.5萬方米,建筑總面積52.96萬方米。武昌校區(qū)位于辛亥革命首義之地湖北武昌南湖之濱,坐落在素有 “中國將帥搖籃”之稱的黃埔軍校武昌分校舊址;嘉魚校區(qū)毗鄰美麗富饒的蜜泉湖畔。園內水秀山青、林秀花香、四季怡人。建有74個基礎及專業(yè)實驗室、13個校內實實訓場所、216個校外實實訓基地,教學科研儀器設備總值12443.3萬元。圖書館館藏紙質圖書168.70萬冊、電子圖書300.65萬余種、電子期刊112.51萬余冊,各類數(shù)據(jù)庫32個。校園網絡實現(xiàn)全覆蓋。學校設有信息科學與工程、機電與自動化、城市建設、外國語、經濟管理、新聞與文法、藝術設計、馬克思主義等8個學院和基礎科學部。現(xiàn)有全日制在校生16000余人。37個本科專業(yè)分布于6個學科門類中,形成了以工為主,工、文、法、經、管、藝等學科專業(yè)協(xié)調發(fā)展的專業(yè)布局。2019年,學校在全省民辦高校中,唯一入選首批國家級一流本科專業(yè)“雙萬計劃”建設點,F(xiàn)擁有國家級一流本科專業(yè)建設點1個,省級一流本科專業(yè)建設點7個,省級重點(培育)本科專業(yè)3個,省級重點(培育)學科1個、優(yōu)勢學科(群)2個,教育部“互聯(lián)網+中國制造2025”和專業(yè)綜合改革項目試點專業(yè)4個,省級專業(yè)綜合改革試點和戰(zhàn)略性新興(支柱)產業(yè)人才培養(yǎng)計劃本科項目8個,荊楚卓越人才計劃項目3個。學,F(xiàn)有自有專任教師553人,外聘教師361人,專任教師中高級職稱教師占50.03%,具有碩士及以上學位教師占89.49%。享受國務院特殊津貼專家3人、國家百千萬人才工程1人、國家級教學名師1人、省部級有突出貢獻中青年專家2人、楚天學子1人;擁有5個省級教學團隊、3個省級基層教學組織和3個省級科技創(chuàng)新團隊。師資隊伍滿足應用型人才培養(yǎng)需求。學校堅持落實立德樹人根本
湖北民族大學的機械電子工
時間:2025-05-23 10:0:44湖北文理學院理工學院的土
時間:2025-05-23 08:0:44湖北工業(yè)職業(yè)技術學院的物
時間:2025-05-23 08:0:42湖北大學的葡萄牙語專業(yè)分
時間:2025-05-22 22:0:20
中南民族大學的建筑學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-09-25 15:49:25
武漢文理學院的網絡與新媒體專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-09-25 15:26:14
甘肅政法大學和武漢城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:04:05
四川高考排名在128050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:02:46
海南高考排名在53350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:01:33
江西高考排名在175900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:00:14
長春工業(yè)大學在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:59:08
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院江西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:57:57
攀枝花學院的測繪工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:56:42
上海民遠職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:55:15
上海商學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:53:42
天津職業(yè)大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 12:52:15
山東高考排名在455050的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:51:02
江西高考438分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 12:49:40
福建高考排名在73650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-09-25 16:56:12
寶雞文理學院和長春工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-09-25 16:55:03 


