當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考分數(shù)線 > 正文
1、2021年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在江蘇歷史的最低錄取分數(shù)線為386分,對應(yīng)的錄取位次為-;
2、2021年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為350分,對應(yīng)的錄取位次為51007;
3、2021年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在湖南歷史的最低錄取分數(shù)線為346分,對應(yīng)的錄取位次為123455;
4、2021年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為284分,對應(yīng)的錄取位次為158931;
5、2021年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為277分,對應(yīng)的錄取位次為246886;
6、2021年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為253分,對應(yīng)的錄取位次為329433;
7、2021年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為241分,對應(yīng)的錄取位次為126420;
8、2021年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為224分,對應(yīng)的錄取位次為-;
9、2021年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為221分,對應(yīng)的錄取位次為159025;
10、2021年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在四川理科的最低錄取分數(shù)線為150分,對應(yīng)的錄取位次為258428;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 448分 | 33188 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
安徽 | 399分 | 125281 | 2021 | 文科 | 專科批 |
山東 | 394分 | 363291 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 |
河北 | 393分 | 112479 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
江蘇 | 386分 | - | 2021 | 歷史 | ?婆 |
海南 | 356分 | 50579 | 2021 | 綜合 | ?婆 |
河北 | 354分 | 194265 | 2021 | 物理 | ?婆 |
黑龍江 | 353分 | 26080 | 2021 | 文科 | 專科提前批 |
福建 | 351分 | 65384 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
甘肅 | 350分 | 51007 | 2021 | 文科 | 高職(?疲┡鶵段 |
湖南 | 346分 | 123455 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
江西 | 334分 | 78279 | 2021 | 文科 | ?婆 |
云南 | 333分 | 119541 | 2021 | 文科 | 專科批 |
黑龍江 | 324分 | 32188 | 2021 | 文科 | ?婆 |
山西 | 322分 | - | 2021 | 文科 | 專科批 |
青海 | 309分 | 11754 | 2021 | 文科 | ?婆 |
湖北 | 301分 | 137230 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
陜西 | 296分 | 78560 | 2021 | 文科 | ?婆 |
云南 | 284分 | 158931 | 2021 | 理科 | 專科批 |
福建 | 281分 | 116012 | 2021 | 物理 | ?婆 |
青海 | 281分 | 23708 | 2021 | 理科 | 專科批 |
廣東 | 277分 | 246886 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
黑龍江 | 276分 | 83142 | 2021 | 理科 | 專科提前批 |
江西 | 264分 | 189810 | 2021 | 理科 | ?婆 |
湖南 | 262分 | 200762 | 2021 | 物理 | 專科批 |
貴州 | 254分 | 124523 | 2021 | 文科 | ?婆 |
寧夏 | 254分 | - | 2021 | 文科 | 專科批 |
廣東 | 253分 | 329433 | 2021 | 物理 | ?婆 |
內(nèi)蒙古 | 250分 | 32266 | 2021 | 文科 | 專科批 |
山西 | 247分 | - | 2021 | 理科 | ?婆 |
寧夏 | 245分 | - | 2021 | 理科 | 專科批 |
遼寧 | 243分 | 101641 | 2021 | 物理 | ?婆 |
廣西 | 241分 | 126420 | 2021 | 文科 | ?婆 |
天津 | 232分 | - | 2021 | 綜合 | 專科批 |
上海 | 224分 | - | 2021 | 綜合 | ?婆 |
陜西 | 221分 | 159025 | 2021 | 理科 | ?婆 |
新疆 | 221分 | - | 2021 | 文科 | 專科批 |
江蘇 | 220分 | - | 2021 | 物理 | ?婆 |
貴州 | 219分 | 207022 | 2021 | 理科 | 專科批 |
新疆 | 216分 | - | 2021 | 理科 | ?婆 |
安徽 | 212分 | 224801 | 2021 | 理科 | ?婆 |
湖北 | 200分 | 146811 | 2021 | 物理 | ?婆 |
內(nèi)蒙古 | 199分 | - | 2021 | 理科 | ?婆 |
廣西 | 193分 | 206314 | 2021 | 理科 | ?婆 |
重慶 | 180分 | 98954 | 2021 | 物理 | ?婆 |
重慶 | 180分 | 82738 | 2021 | 歷史 | ?婆 |
黑龍江 | 172分 | 101742 | 2021 | 理科 | ?婆 |
甘肅 | 160分 | 112216 | 2021 | 理科 | 高職(?疲┡鶵段 |
四川 | 150分 | 258428 | 2021 | 理科 | 專科批 |
四川 | 150分 | 199866 | 2021 | 文科 | ?婆 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:m.yingzhe-holding.com |
1、2020年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在遼寧文科的最低錄取分數(shù)線為474分,對應(yīng)的錄取位次為25777;
2、2020年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在河北理科的最低錄取分數(shù)線為399分,對應(yīng)的錄取位次為198730;
3、2020年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為290分,對應(yīng)的錄取位次為168890;
4、2020年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為285分,對應(yīng)的錄取位次為-;
5、2020年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為277分,對應(yīng)的錄取位次為156190;
6、2020年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在江西理科的最低錄取分數(shù)線為268分,對應(yīng)的錄取位次為176452;
7、2020年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在廣東文科的最低錄取分數(shù)線為253分,對應(yīng)的錄取位次為234354;
8、2020年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為250分,對應(yīng)的錄取位次為50750;
9、2020年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為236分,對應(yīng)的錄取位次為210980;
10、2020年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在湖南理科的最低錄取分數(shù)線為200分,對應(yīng)的錄取位次為212615;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 495分 | 160025 | 2020 | 綜合 | 平行錄取二段 |
遼寧 | 474分 | 25777 | 2020 | 文科 | ?婆 |
遼寧 | 456分 | 30000 | 2020 | 文科 | 專科批 |
浙江 | 428分 | 210803 | 2020 | 綜合 | 平行錄取三段 |
河北 | 422分 | 83241 | 2020 | 文科 | ?婆 |
重慶 | 407分 | 48409 | 2020 | 文科 | 專科批 |
河北 | 399分 | 198730 | 2020 | 理科 | ?婆 |
安徽 | 395分 | 125451 | 2020 | 文科 | ?婆 |
遼寧 | 393分 | 89132 | 2020 | 理科 | ?婆 |
遼寧 | 385分 | 92350 | 2020 | 理科 | ?婆 |
云南 | 369分 | 110514 | 2020 | 文科 | 專科批 |
山東 | 345分 | 429994 | 2020 | 綜合 | 普通類二段 |
寧夏 | 335分 | - | 2020 | 文科 | ?婆 |
吉林 | 329分 | 29617 | 2020 | 文科 | ?婆 |
江西 | 328分 | 77254 | 2020 | 文科 | ?婆 |
湖南 | 327分 | 132009 | 2020 | 文科 | ?婆 |
青海 | 323分 | 9095 | 2020 | 文科 | ?婆 |
黑龍江 | 320分 | 38620 | 2020 | 文科 | 專科批A段 |
貴州 | 305分 | 128674 | 2020 | 文科 | ?婆 |
黑龍江 | 299分 | 91173 | 2020 | 理科 | ?婆鶤段 |
廣西 | 290分 | 168890 | 2020 | 理科 | ?婆 |
山西 | 285分 | - | 2020 | 理科 | 專科批 |
湖北 | 284分 | 96474 | 2020 | 文科 | ?婆 |
陜西 | 282分 | 84450 | 2020 | 文科 | 專科批 |
青海 | 279分 | 22134 | 2020 | 理科 | ?婆 |
河南 | 277分 | 292459 | 2020 | 文科 | ?婆 |
云南 | 277分 | 156190 | 2020 | 理科 | 專科批 |
山西 | 276分 | - | 2020 | 文科 | 專科批 |
江蘇 | 269分 | - | 2020 | 理科 | ?婆 |
江西 | 268分 | 176452 | 2020 | 理科 | ?婆 |
湖北 | 259分 | 172617 | 2020 | 理科 | ?婆 |
廣東 | 253分 | 234354 | 2020 | 文科 | ?婆 |
海南 | 250分 | 50750 | 2020 | 綜合 | ?婆 |
寧夏 | 248分 | - | 2020 | 理科 | ?婆 |
廣東 | 247分 | 341258 | 2020 | 理科 | ?婆 |
福建 | 244分 | 68989 | 2020 | 文科 | 專科批 |
陜西 | 243分 | 164798 | 2020 | 理科 | ?婆 |
河南 | 239分 | 434494 | 2020 | 理科 | 專科批 |
貴州 | 236分 | 210980 | 2020 | 理科 | ?婆 |
江蘇 | 230分 | - | 2020 | 文科 | ?婆 |
福建 | 228分 | 127943 | 2020 | 理科 | 專科批 |
廣西 | 224分 | 122713 | 2020 | 文科 | ?婆 |
新疆 | 220分 | - | 2020 | 文科 | ?婆 |
天津 | 215分 | 8289 | 2020 | 綜合 | ?婆 |
新疆 | 214分 | - | 2020 | 理科 | ?婆 |
安徽 | 207分 | 220617 | 2020 | 理科 | ?婆 |
湖南 | 200分 | 212615 | 2020 | 理科 | ?婆 |
吉林 | 187分 | 86483 | 2020 | 理科 | 專科批 |
四川 | 150分 | 260431 | 2020 | 理科 | ?婆 |
四川 | 150分 | 208715 | 2020 | 文科 | ?婆 |
上海 | 139分 | 5337 | 2020 | 綜合 | ?婆 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:m.yingzhe-holding.com |
1、2019年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為408分,對應(yīng)的錄取位次為22000;
2、2019年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在遼寧理科的最低錄取分數(shù)線為385分,對應(yīng)的錄取位次為93746;
3、2019年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在湖南文科的最低錄取分數(shù)線為337分,對應(yīng)的錄取位次為124519;
4、2019年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為324分,對應(yīng)的錄取位次為64498;
5、2019年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為287分,對應(yīng)的錄取位次為149556;
6、2019年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在福建理科的最低錄取分數(shù)線為272分,對應(yīng)的錄取位次為125565;
7、2019年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在福建文科的最低錄取分數(shù)線為233分,對應(yīng)的錄取位次為72243;
8、2019年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在天津理科的最低錄取分數(shù)線為231分,對應(yīng)的錄取位次為36903;
9、2019年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為230分,對應(yīng)的錄取位次為73736;
10、2019年哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在廣東理科的最低錄取分數(shù)線為167分,對應(yīng)的錄取位次為334421;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 486分 | 23895 | 2019 | 文科 | ?婆 |
遼寧 | 476分 | 26183 | 2019 | 文科 | ?婆 |
山東 | 452分 | 81696 | 2019 | 文科 | 專科批 |
海南 | 442分 | 16504 | 2019 | 文科 | ?婆 |
海南 | 425分 | 30420 | 2019 | 理科 | 專科批 |
安徽 | 420分 | 113372 | 2019 | 文科 | 專科批 |
黑龍江 | 408分 | 22000 | 2019 | 文科 | ?婆鶤段 |
河北 | 403分 | 90545 | 2019 | 文科 | ?婆 |
重慶 | 401分 | 51256 | 2019 | 文科 | ?婆 |
遼寧 | 395分 | 90090 | 2019 | 理科 | ?婆 |
遼寧 | 385分 | 93746 | 2019 | 理科 | ?婆 |
山東 | 369分 | 241459 | 2019 | 理科 | ?婆 |
山西 | 369分 | 62645 | 2019 | 文科 | ?婆 |
河北 | 354分 | 207367 | 2019 | 理科 | ?婆 |
黑龍江 | 347分 | 79634 | 2019 | 理科 | 專科批A段 |
云南 | 340分 | 113737 | 2019 | 文科 | ?婆 |
吉林 | 338分 | 25107 | 2019 | 文科 | ?婆 |
湖南 | 337分 | 124519 | 2019 | 文科 | 專科批 |
江西 | 334分 | 120350 | 2019 | 文科 | ?婆 |
廣西 | 329分 | 78679 | 2019 | 文科 | ?婆 |
貴州 | 327分 | 114072 | 2019 | 文科 | 專科批 |
吉林 | 327分 | 25775 | 2019 | 文科 | ?婆 |
甘肅 | 324分 | 64498 | 2019 | 文科 | ?婆 |
吉林 | 321分 | 65306 | 2019 | 理科 | 專科批 |
內(nèi)蒙古 | 319分 | 34410 | 2019 | 文科 | 蒙授高職? |
內(nèi)蒙古 | 319分 | 34410 | 2019 | 文科 | 專科批 |
吉林 | 317分 | 65829 | 2019 | 理科 | ?婆 |
青海 | 313分 | 9001 | 2019 | 文科 | ?婆 |
山西 | 302分 | 157264 | 2019 | 理科 | 專科批 |
湖南 | 295分 | 189770 | 2019 | 理科 | 專科批 |
青海 | 295分 | 21375 | 2019 | 理科 | ?婆 |
寧夏 | 293分 | 27181 | 2019 | 理科 | ?婆 |
云南 | 287分 | 149556 | 2019 | 理科 | ?婆 |
新疆 | 284分 | 22958 | 2019 | 文科 | 專科批 |
福建 | 272分 | 125565 | 2019 | 理科 | ?婆 |
寧夏 | 271分 | 14738 | 2019 | 文科 | ?婆 |
湖北 | 269分 | 99717 | 2019 | 文科 | ?婆 |
浙江 | 264分 | 252055 | 2019 | 綜合 | 平行錄取三段 |
江蘇 | 260分 | - | 2019 | 理科 | ?婆 |
廣西 | 244分 | 176058 | 2019 | 理科 | ?婆 |
湖北 | 234分 | 177900 | 2019 | 理科 | ?婆 |
福建 | 233分 | 72243 | 2019 | 文科 | ?婆 |
天津 | 231分 | 36903 | 2019 | 理科 | 專科批 |
江蘇 | 230分 | - | 2019 | 文科 | ?婆 |
內(nèi)蒙古 | 230分 | 73736 | 2019 | 理科 | 蒙授高職專科 |
內(nèi)蒙古 | 230分 | 73736 | 2019 | 理科 | ?婆 |
廣東 | 220分 | 293349 | 2019 | 文科 | ?婆 |
安徽 | 216分 | 223730 | 2019 | 理科 | ?婆 |
新疆 | 209分 | 49826 | 2019 | 理科 | ?婆 |
貴州 | 201分 | 213817 | 2019 | 理科 | ?婆 |
陜西 | 201分 | 170173 | 2019 | 理科 | ?婆 |
上海 | 192分 | - | 2019 | 綜合 | ?婆 |
陜西 | 191分 | 85867 | 2019 | 文科 | ?婆 |
廣東 | 167分 | 334421 | 2019 | 理科 | ?婆 |
甘肅 | 160分 | 132875 | 2019 | 理科 | ?婆 |
江西 | 160分 | 196132 | 2019 | 理科 | 專科批 |
四川 | 150分 | 259573 | 2019 | 理科 | ?婆 |
四川 | 150分 | 205562 | 2019 | 文科 | 專科批 |
北京 | 120分 | 33701 | 2019 | 理科 | ?婆 |
北京 | 120分 | 14136 | 2019 | 文科 | 專科批 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:m.yingzhe-holding.com |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院。始建于1959年,前身為哈爾濱鐵路工程學校。2002年晉升為高職學院,由黑龍江省教育廳與中國中鐵共建,是一所全日制普通高等職業(yè)學校。2010年,立項國家首批百所骨干校;2015年,立項教育部首批百所高職“現(xiàn)代學徒制試點院!保2016年,立項國家“十三五”產(chǎn)教融合發(fā)展工程項目建設(shè)單位;2017年,立項黑龍江省高水平高職院校、高水平專業(yè)建設(shè)單位;2019年,立項高水平專業(yè)群建設(shè)單位(城市軌道工程技術(shù)專業(yè)群),現(xiàn)為全國文明單位、國家首批“1+X”證書制度試點院校、住建部施工現(xiàn)場專業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格培訓考核站點、職業(yè)教育課程國際交流聯(lián)盟理事單位、國家技能人才培育突出貢獻單位、黑龍江省振興東北老工業(yè)基地“城市設(shè)施人才培訓中心”。 學院下設(shè)鐵道建筑學院、城市軌道工程學院、交通運輸學院等5個二級分院,全日制在校生12753人,專任教師367人。另有來自施工一線的技術(shù)人員、專家523人擔任兼職教師。2021年,與黑龍江工程學院合作開展了“高本貫通”職教本科專業(yè)試點。
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:10高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:53高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:56高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:54