當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:河南高考成績文科在446分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分?jǐn)?shù)附的同學(xué)們都非常關(guān)心河南文科450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了河南高考成績文科在446分左右的大學(xué)名單,并附上三年河南高考成績文科在446分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。
河南高考文科446分左右錄取的大學(xué)名單有:湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院、上海杉達(dá)學(xué)院(其他單列)、廈門華廈學(xué)院、武漢晴川學(xué)院、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院、廣東東軟學(xué)院、哈爾濱信息工程學(xué)院、長春電子科技學(xué)院、長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 2 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 3 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 4 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 5 | 漢江師范學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 6 | 吉林警察學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 7 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 8 | 四川旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 9 | 荊楚理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 10 | 河南科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 444 | 101832 |
| 11 | 安陽工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 437 | 109822 |
| 12 | 長春工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 13 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院卡洛理工國際學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 14 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 15 | 四川外國語大學(xué)成都大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 16 | 桂林旅游學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 17 | 廣州理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 18 | 北京城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 19 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 20 | 成都東軟學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 21 | 重慶外語外事學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
| 22 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 23 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 24 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 25 | 上海杉達(dá)學(xué)院(其他單列) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 26 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 27 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 28 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 29 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 30 | 廣州商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 31 | 廣州商學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 32 | 廣州商學(xué)院(其他單列) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 33 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 34 | 重慶城市科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 35 | 廣州軟件學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 36 | 鄭州西亞斯學(xué)院(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 37 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 38 | 煙臺南山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 39 | 廈門華廈學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 40 | 煙臺科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 41 | 武漢晴川學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 42 | 武漢城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 43 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 44 | 安陽學(xué)院(其他單列) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 45 | 武昌理工學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 46 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 47 | 重慶移通學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 48 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 49 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 50 | 安徽外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 51 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 52 | 仰恩大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
| 53 | 廈門工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 54 | 閩南科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 55 | 廣州南方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 56 | 天津天獅學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 57 | 廣西外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 58 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 59 | 黃河科技學(xué)院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院) | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 60 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 61 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 62 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 63 | 昆明文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 64 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 65 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 66 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 67 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 68 | 齊魯理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
| 69 | 寧夏理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 70 | 武漢東湖學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 71 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 72 | 合肥城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 73 | 青島城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 74 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 75 | 煙臺理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 76 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 77 | 天津仁愛學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 78 | 河北科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 79 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 80 | 廣東培正學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 81 | 閩南理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 82 | 河北外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 83 | 江西科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 84 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 85 | 南昌工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
| 86 | 吉利學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 87 | 西安工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 88 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 89 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 90 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 91 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 92 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 93 | 廣州華商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 94 | 武昌工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 95 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 96 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 97 | 西安歐亞學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 456 | 88323 |
| 98 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 99 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 100 | 長春人文學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 101 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 102 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 103 | 東莞城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 104 | 保定理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 105 | 三亞學(xué)院(其他單列) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 106 | 三亞學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 107 | 三亞學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 108 | 武漢工程科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 109 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 110 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 111 | 浙江越秀外國語學(xué)院(較高收費(fèi)) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 112 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 113 | 廣州華立學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 114 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 115 | 青島黃海學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 116 | 廣東東軟學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 117 | 泉州信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 118 | 青島濱海學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 119 | 西安明德理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
| 120 | 江西服裝學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 121 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 122 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 123 | 沈陽城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 124 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 125 | 廣東科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 126 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 127 | 廣東理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 128 | 溫州商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 129 | 桂林信息科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 130 | 廣州城市理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 131 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
| 132 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 133 | 蘭州工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 134 | 福州理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 135 | 淮北理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 136 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
| 137 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 138 | 南寧理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 139 | 大連東軟信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 140 | 陽光學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 141 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 142 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 143 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 144 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 145 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 146 | 河南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
| 147 | 黃河交通學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
| 148 | 青島電影學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
| 149 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 150 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 151 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 152 | 泰山科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 153 | 長春科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 154 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 155 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 156 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 157 | 廣州工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 158 | 銀川科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 159 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 160 | 山東英才學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 161 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 162 | 長春光華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 163 | 新鄉(xiāng)工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 164 | 福州工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 165 | 銀川能源學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 166 | 荊州學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
| 167 | 青島恒星科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 168 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 169 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 170 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 171 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 172 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 173 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 174 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 453 | 91756 |
| 175 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 176 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 177 | 遼寧理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 178 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 179 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 180 | 商丘工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 181 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 182 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 183 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 184 | 沈陽工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 185 | 長春電子科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 186 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 452 | 92856 |
| 187 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 188 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 189 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 190 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 191 | 沈陽科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 448 | 97409 |
| 192 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 449 | 96236 |
| 193 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 194 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
| 195 | 山東華宇工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
| 196 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
| 197 | 遼寧財貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 198 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 450 | 95097 |
| 199 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 454 | 90557 |
| 200 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 437 | 109822 |

河南高考要考多少分才能讀上本科大學(xué)?如果你知道這個問題的答案,或許在填報河南高考志愿時會更加輕松一些。本文為大家整理了考生壓線可以上的本科的相關(guān)內(nèi)容,希望對您有所幫助!一、河南考生壓線可以上的本科2023河南低分的公辦二本院校有:河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、南陽師范學(xué)院、河南財政金融學(xué)院、河南城建學(xué)院。學(xué)校名學(xué)校所在地辦學(xué)性質(zhì)批次錄取分?jǐn)?shù)線南陽理工學(xué)院河南公立二本544頂山學(xué)院河南公立二本544河南工程學(xué)...查看更多

河南的本科名單有華北水利水電大學(xué)、鄭州大學(xué)、河南理工大學(xué)、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、河南科技大學(xué)、中原工學(xué)院、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南科技學(xué)院、河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院等。一、河南本科院校有多少所序號學(xué)校名稱省份城市層次備注1華北水利水電大學(xué)河南鄭州本科公辦2鄭州大學(xué)河南鄭州本科公辦3河南理工大學(xué)河南焦作本科公辦4鄭州輕工業(yè)大學(xué)河南鄭州本科公辦5河南工業(yè)大學(xué)河南鄭州本科公辦6河南科技大學(xué)河南洛陽本科公辦7中...查看更多

河南的本科名單有華北水利水電大學(xué)、鄭州大學(xué)、河南理工大學(xué)、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、河南科技大學(xué)、中原工學(xué)院、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南科技學(xué)院、河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院等。一、河南本科院校有多少所序號學(xué)校名稱省份城市層次備注1華北水利水電大學(xué)河南鄭州本科公辦2鄭州大學(xué)河南鄭州本科公辦3河南理工大學(xué)河南焦作本科公辦4鄭州輕工業(yè)大學(xué)河南鄭州本科公辦5河南工業(yè)大學(xué)河南鄭州本科公辦6河南科技大學(xué)河南洛陽本科公辦7中...查看更多

河南的本科名單有華北水利水電大學(xué)、鄭州大學(xué)、河南理工大學(xué)、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、河南科技大學(xué)、中原工學(xué)院、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南科技學(xué)院、河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院等。一、河南本科院校有多少所序號學(xué)校名稱省份城市層次備注1華北水利水電大學(xué)河南鄭州本科公辦2鄭州大學(xué)河南鄭州本科公辦3河南理工大學(xué)河南焦作本科公辦4鄭州輕工業(yè)大學(xué)河南鄭州本科公辦5河南工業(yè)大學(xué)河南鄭州本科公辦6河南科技大學(xué)河南洛陽本科公辦7中...查看更多

河南的本科名單有華北水利水電大學(xué)、鄭州大學(xué)、河南理工大學(xué)、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、河南科技大學(xué)、中原工學(xué)院、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南科技學(xué)院、河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、河南中醫(yī)藥大學(xué)、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院等。一、河南的本科有哪些序號學(xué)校名稱省份城市層次備注1華北水利水電大學(xué)河南鄭州本科公辦2鄭州大學(xué)河南鄭州本科公辦3河南理工大學(xué)河南焦作本科公辦4鄭州輕工業(yè)大學(xué)河南鄭州本科公辦5河南工業(yè)大學(xué)河南鄭州本科公辦6河南科技...查看更多

河南的本科名單有華北水利水電大學(xué)、鄭州大學(xué)、河南理工大學(xué)、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、河南科技大學(xué)、中原工學(xué)院、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南科技學(xué)院、河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、河南中醫(yī)藥大學(xué)、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院等。一、河南的本科有哪些序號學(xué)校名稱省份城市層次備注1華北水利水電大學(xué)河南鄭州本科公辦2鄭州大學(xué)河南鄭州本科公辦3河南理工大學(xué)河南焦作本科公辦4鄭州輕工業(yè)大學(xué)河南鄭州本科公辦5河南工業(yè)大學(xué)河南鄭州本科公辦6河南科技...查看更多

河南的本科名單有華北水利水電大學(xué)、鄭州大學(xué)、河南理工大學(xué)、鄭州輕工業(yè)大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、河南科技大學(xué)、中原工學(xué)院、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南科技學(xué)院、河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、河南中醫(yī)藥大學(xué)、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院等。一、河南的本科有哪些序號學(xué)校名稱省份城市層次備注1華北水利水電大學(xué)河南鄭州本科公辦2鄭州大學(xué)河南鄭州本科公辦3河南理工大學(xué)河南焦作本科公辦4鄭州輕工業(yè)大學(xué)河南鄭州本科公辦5河南工業(yè)大學(xué)河南鄭州本科公辦6河南科技...查看更多

2023河南高考還未開始,我們可以通過往年的分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)來預(yù)測今年的分?jǐn)?shù)線。預(yù)計2023年河南高考一本線理科是510分,文科是528分;二本線理科406分,文科446分;預(yù)計2023年河南高考?凭文科理科都是190分。一、2023河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測下面是根據(jù)往年數(shù)據(jù)進(jìn)行的2023河南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,供大家參考:地區(qū)考生類別批次分?jǐn)?shù)線河南理科本科一批510河南理科本科二批406河南理科?婆190河...查看更多

一、2023河南最低什么分?jǐn)?shù)能上本科1、2023年河南理科本科一批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為520分;2、2023年河南理科本科二批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為400分;3、2023年河南文科本科一批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為590分;4、2023年河南文科本科二批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為470分;5、2023年河南文科理科普通高職?品?jǐn)?shù)線預(yù)計為200分。二、河南高考難度大嗎河南高考難度大,河南高考的難度水處于“地獄模式”。河南高考堪稱全國高考最不...查看更多

2023河南最低想要上本科,最低分?jǐn)?shù)也要在400分以上,2022年河南高考一本分?jǐn)?shù)線為理科509分、文科527分,二本分?jǐn)?shù)線為文科466分、理科400分。一、2023河南最低什么分?jǐn)?shù)能上本科1、2023年河南理科本科一批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為520分;2、2023年河南理科本科二批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為400分;3、2023年河南文科本科一批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為590分;4、2023年河南文科本科二批預(yù)測分?jǐn)?shù)線為470分;5...查看更多
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
| 2 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 455 | 89426 |
| 3 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 河南 | 447 | 98565 |
