當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
2022年頂山學(xué)院今年的錄取分?jǐn)?shù)線在錄取結(jié)束后公布最低分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù),但是最低位次與往年的相差不大,本文高考升學(xué)網(wǎng)小編幫大家整理了頂山學(xué)院歷年的最低分和最低位次數(shù)據(jù),大家可以對(duì)照自己的位次作參考。
頂山學(xué)院是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)、由河南省人民政府主辦的綜合性全日制普通本科院校。學(xué)校坐落在頂山市新城區(qū)白龜湖畔、國(guó)鼎山上,依山傍水,自然環(huán)境優(yōu)美,人文底蘊(yùn)深厚。

頂山學(xué)院前身是創(chuàng)建于1959年10月的頂山師范學(xué)校。1977年8月經(jīng)批準(zhǔn)在頂山市師范學(xué)校附設(shè)大專班,于1984年改為頂山師范?茖W(xué)校,2004年5月經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為本科院校。2012年11月通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估。學(xué)校積極貫徹落實(shí)國(guó)家、河南省關(guān)于高等教育分類發(fā)展的部署要求,堅(jiān)定應(yīng)用型辦學(xué)定位,深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展,是碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位、河南省轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)高校、河南省示范性應(yīng)用技術(shù)類型本科院校。建校以來(lái),頂山學(xué)院秉承“厚德、博學(xué)、求是、創(chuàng)新”的校訓(xùn),在一代代學(xué)院人的不懈努力中,逐漸形成了“嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí),和諧自強(qiáng)”的優(yōu)良校風(fēng)和“艱苦奮斗,自強(qiáng)不息,團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)”的精神,在人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、服務(wù)社會(huì)、文化傳承創(chuàng)新、國(guó)際交流合作過(guò)程中實(shí)現(xiàn)著自身的價(jià)值。目前學(xué)校正在加快推進(jìn)省示范校二期(2021-2025年)建設(shè)。
1、2021年頂山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 548 | 19429 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 544 | 20257 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 540 | 35146 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 537 | 21815 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 536 | 22041 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 533 | 118152 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 532 | 22923 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 98686 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 528 | 28412 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 526 | 24273 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 524 | 17761 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 |
| 頂山學(xué)院(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 517 | 16933 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 516 | 29547 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 512 | 25089 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 506 | 30109 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 505 | 34081 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 496 | 20082 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 489 | 149326 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 483 | 5237 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 479 | 197919 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 64289 |
| 頂山學(xué)院(醫(yī)護(hù)類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 176475 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 133746 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 469 | 91852 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 468 | 16065 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 468 | 9691 |
| 頂山學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 468 | 24027 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 466 | 23720 |
| 頂山學(xué)院(軟件類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 464 | 121286 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 463 | 58524 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 463 | 29424 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 |
| 頂山學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 |
| 頂山學(xué)院(單列中外合作) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 133170 |
| 頂山學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 436 | 76614 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 425 | 31547 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 425 | 13288 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 419 | 14736 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | ? | 417 | 141441 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 415 | 33300 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 83038 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 406 | 4550 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 86936 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 15526 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 366 | 54724 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 362 | 46476 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 專科 | 362 | 347076 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 344 | 81874 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.yingzhe-holding.com | |||||||
2、2020年頂山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 頂山學(xué)院(6) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 540 | 20253 |
| 頂山學(xué)院(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 539 | 20442 |
| 頂山學(xué)院(7) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 539 | 20442 |
| 頂山學(xué)院(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 537 | 20889 |
| 頂山學(xué)院(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 |
| 頂山學(xué)院(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 534 | 21503 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 532 | 120637 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 522 | 15062 |
| 頂山學(xué)院(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 521 | 24270 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 521 | 33285 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 520 | 46713 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 516 | 24995 |
| 頂山學(xué)院(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 50859 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 512 | 33258 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 502 | 4946 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 500 | 25500 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 |
| 頂山學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 496 | 67788 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 |
| 頂山學(xué)院(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 492 | 124042 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 488 | 15966 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 488 | 194055 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 486 | 82948 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 |
| 頂山學(xué)院(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 485 | 194389 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 482 | 24504 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 482 | 12024 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 480 | 96844 |
| 頂山學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 479 | 23035 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 470 | 143273 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 468 | 126337 |
| 頂山學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 468 | 218640 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 464 | 57867 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 459 | 12540 |
| 頂山學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二B | 456 | 86356 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 452 | 65208 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 專科 | 451 | 112345 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 446 | 3376 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 436 | 27010 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 431 | 15913 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 425 | 87604 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 424 | 81663 |
| 頂山學(xué)院(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 420 | 33055 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 |
| 頂山學(xué)院(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | ? | 414 | 150098 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 412 | 61256 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 412 | 88550 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 400 | 46938 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 394 | 41825 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 393 | 60242 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | ? | 392 | 315606 |
| 頂山學(xué)院(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 專科 | 373 | 335607 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 360 | 13674 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 357 | 60384 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.yingzhe-holding.com | |||||||
3、2019年頂山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 603 | 5761 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 555 | 15624 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 532 | 13281 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 527 | 23787 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 527 | 34999 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 526 | 28869 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 522 | 39668 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本二 | 514 | 34348 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 512 | 18517 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 507 | 28411 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 507 | 38587 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 504 | 5552 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 500 | 126148 |
| 頂山學(xué)院(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 499 | 49036 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 498 | 19765 |
| 頂山學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 498 | 18570 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 498 | 49902 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 497 | 25649 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 專科 | 497 | 59073 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 490 | 23725 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 483 | 16936 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 479 | 32557 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 475 | 77070 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 474 | 65397 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 470 | 153029 |
| 頂山學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 470 | 76314 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 469 | 14519 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 461 | 125513 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 459 | 74158 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 456 | 3128 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 455 | 96900 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 453 | 66100 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 450 | 85279 |
| 頂山學(xué)院(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 450 | 182812 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 449 | 184336 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 447 | 28494 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 446 | 15608 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 444 | 14859 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 442 | 34386 |
| 頂山學(xué)院(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 442 | 195442 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | ? | 441 | 189350 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 439 | 83826 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 438 | 146741 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 438 | 139428 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 56422 |
| 頂山學(xué)院(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二B | 434 | 84435 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 430 | 66319 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 專科 | 430 | 116845 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 425 | 16806 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 420 | 56472 |
| 頂山學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 419 | 231433 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 406 | 90573 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 392 | 105792 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 382 | 55029 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 377 | 13230 |
| 頂山學(xué)院(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | ? | 371 | 177235 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 專科 | 370 | 4004 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 352 | 58505 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | ? | 351 | 321021 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 專科 | 344 | 75939 |
| 頂山學(xué)院(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | ? | 334 | 213352 |
| 頂山學(xué)院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 325 | 27708 |
| 頂山學(xué)院(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 專科 | 306 | 360920 |
| 頂山學(xué)院(軟件類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | ? | 273 | 380742 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.yingzhe-holding.com | |||||||
多少分可以上商丘幼兒師范
時(shí)間:2025-05-13 12:0:13多少分可以上信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院2
時(shí)間:2025-05-12 09:0:20多少分可以上河南工業(yè)和信
時(shí)間:2025-05-10 07:0:13多少分可以上鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院2
時(shí)間:2025-05-06 10:0:47
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院今年錄取分?jǐn)?shù)線多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)) 2023-09-21 21:21:30
鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院今年錄取分?jǐn)?shù)線多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)) 2023-09-18 19:18:07
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國(guó)藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學(xué)院的金融工程專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院在湖北高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建設(shè)工程管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
貴陽(yáng)學(xué)院錄取通知書(shū)2025發(fā)放時(shí)間什么時(shí)候(查詢?nèi)肟? 2023-09-21 07:08:44
貴州民族大學(xué)錄取通知書(shū)2025發(fā)放時(shí)間什么時(shí)候(查詢?nèi)肟? 2023-09-18 04:22:05 


