當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的燕山大學(xué)材料成型及控制工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年燕山大學(xué)材料成型及控制工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在山東省份2021年的燕山大學(xué)機(jī)械類專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是575分,對應(yīng)的最低錄取位次在33571名;
2、在河南省份2021年的燕山大學(xué)機(jī)械類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是593分,對應(yīng)的最低錄取位次在31136名;
3、在海南省份2021年的燕山大學(xué)機(jī)械類專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是608分,對應(yīng)的最低錄取位次在8682名;
4、在四川省份2021年的燕山大學(xué)機(jī)械類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是588分,對應(yīng)的最低錄取位次在27357名;
5、在陜西省份2021年的燕山大學(xué)機(jī)械類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是528分,對應(yīng)的最低錄取位次在19891名;
6、在貴州省份2019年的燕山大學(xué)材料成型及控制工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是536分,對應(yīng)的最低錄取位次在17019名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5390元,含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 552 | 15608 |
2 | (5390元,含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 561 | 15881 |
3 | (5390元,含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 549 | 16780 |
4 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)(校本部)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 600 | 12685 |
5 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 608 | 12641 |
6 | (語種:不限)(口試:否)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程;校本部)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 608 | 12521 |
7 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 28175 |
8 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 26972 |
9 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 609 | 25672 |
10 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 612 | 23913 |
11 | 含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程專業(yè)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 29282 |
12 | 含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程專業(yè)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 28568 |
13 | (包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 553 | 15176 |
14 | (包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 580 | 14345 |
15 | (包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 540 | 16390 |
16 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)(學(xué)制四年)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 530 | 8924 |
17 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5390元/年)(包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)(學(xué)制四年)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 554 | 7732 |
18 | (包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)(校本部)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 541 | 6514 |
19 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 14434 |
20 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)(語種不限)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 579 | 14973 |
21 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 12732 |
22 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 523 | 10723 |
23 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 559 | 10135 |
24 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 497 | 17485 |
25 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 509 | 14672 |
26 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 552 | 13903 |
27 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 509 | 13985 |
28 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程專業(yè))(語種不限)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 494 | 17057 |
29 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程專業(yè))(語種不限)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 495 | 16741 |
30 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程專業(yè))(語種:不限)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 513 | 14797 |
31 | 機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 49357 |
32 | 機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 361 | 51755 |
33 | 機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 51981 |
34 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 595 | 47520 |
35 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 604 | 42348 |
36 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 598 | 50201 |
37 | (5390元/年;含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 575 | 25347 |
38 | (5390元/年;含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 597 | 23641 |
39 | (5390元/年;含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 31215 |
40 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程。)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 578 | 17050 |
41 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 572 | 16709 |
42 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 562 | 21350 |
43 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 566 | 21061 |
44 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 591 | 14730 |
45 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 551 | 22458 |
46 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 575 | 33571 |
47 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 594 | 31010 |
48 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 573 | 34059 |
49 | (5390元/年;包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 593 | 31136 |
50 | (5390元/年;包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 614 | 31866 |
51 | (5390元/年;包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 578 | 30098 |
52 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 22919 |
53 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 587 | 21037 |
54 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 24176 |
55 | (包含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 19792 |
56 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程;收費(fèi)5390元/年)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 597 | 16970 |
57 | (包含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 25591 |
58 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 40874 |
59 | (含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程專業(yè))機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 572 | 37188 |
60 | 含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 47106 |
61 | (理工類,4年,5390元/年,包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 540 | 19419 |
62 | (理工類,4年,5390元/年,包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 561 | 16163 |
63 | (理工類,4年,5390元/年,包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 529 | 21301 |
64 | 包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 608 | 8682 |
65 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 603 | 8973 |
66 | 包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 611 | 8802 |
67 | (包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程。)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 20887 |
68 | (包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 553 | 19944 |
69 | (包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程。)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 21067 |
70 | (包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 588 | 27357 |
71 | (包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 603 | 24508 |
72 | (包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 585 | 26460 |
73 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)(語種:不限)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 521 | 18349 |
74 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)(語種不限)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 548 | 16691 |
75 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)(語種:不限)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 505 | 23079 |
76 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 561 | 19322 |
77 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 579 | 17604 |
78 | (包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 567 | 17501 |
79 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 528 | 19891 |
80 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 543 | 18457 |
81 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 495 | 34208 |
82 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 513 | 11543 |
83 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 532 | 10737 |
84 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 507 | 11489 |
85 | (包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 407 | 7327 |
86 | (包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 433 | 5461 |
87 | (年收費(fèi)5390元)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 440 | 5242 |
88 | (語種不限)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 482 | 4520 |
89 | (語種不限)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 524 | 3264 |
90 | (語種不限)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 483 | 4302 |
91 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 472 | 9188 |
92 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 513 | 6913 |
93 | (機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程)機(jī)械類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 458 | 8980 |
94 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 557 | 10568 |
95 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 579 | 27412 |
96 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 553 | 13417 |
97 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 583 | 13824 |
98 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 556 | 12151 |
99 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 565 | 12518 |
100 | (辦學(xué)點(diǎn):校本部,語種:不限)材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 488 | 18287 |
101 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 359 | 44011 |
102 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 607 | 40422 |
103 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 563 | 25875 |
104 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 574 | 15025 |
105 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 586 | 24004 |
106 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 571 | 20023 |
107 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 536 | 38521 |
108 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 559 | 18234 |
109 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 634 | 6223 |
110 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 571 | 19274 |
111 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 617 | 23300 |
112 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 536 | 17019 |
113 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 585 | 14958 |
114 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 541 | 10783 |
燕山大學(xué)是河北省人民政府、教育部、工業(yè)和信息化部、國家國防科技工業(yè)局四方共建的全國重點(diǎn)大學(xué),河北省重點(diǎn)支持的國家一流大學(xué)和世界一流學(xué)科建設(shè)高校,北京高科大學(xué)聯(lián)盟成員。學(xué)校源于哈爾濱工業(yè)大學(xué),始建于1920年。1958年,哈爾濱工業(yè)大學(xué)響應(yīng)國家號召,將重型機(jī)械及相關(guān)專業(yè)遷至工業(yè)重鎮(zhèn)齊齊哈爾市富拉爾基區(qū),組建了哈爾濱工業(yè)大學(xué)富拉爾基分校,分校先是定名為哈爾濱工業(yè)大學(xué)富拉爾基重型機(jī)械學(xué)院、后改名為哈爾濱工業(yè)大學(xué)重型機(jī)械學(xué)院。1960年獨(dú)立辦學(xué),定名為東北重型機(jī)械學(xué)院,成為原機(jī)械工業(yè)部直屬高校。1978年被確定為全國重點(diǎn)高等院校。1985年至1997年學(xué)校整體南遷秦皇島市。1997年經(jīng)原國家教委批準(zhǔn),更名為燕山大學(xué)。1998年,由原機(jī)械工業(yè)部劃轉(zhuǎn)到河北省,實(shí)行中央與地方共建,以河北省管理為主。2000年,河北輕工業(yè)管理學(xué)校并入燕山大學(xué)。學(xué)校有26個(gè)專業(yè)入選國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。2016年,作為教育部選定的兩所高校之一,學(xué)校的工程專業(yè)國家認(rèn)證接受了《華盛頓協(xié)議》國際專家的觀摩考察,支撐我國正式加入《華盛頓協(xié)議》國際工程教育組織。學(xué),F(xiàn)有15個(gè)工科專業(yè)通過工程教育專業(yè)認(rèn)證(評估),標(biāo)志著這些專業(yè)的人才培養(yǎng)質(zhì)量得到國際認(rèn)同,進(jìn)入全球工程教育的“第一方陣”。學(xué)校占地面積4000畝,建筑面積106萬平方米。現(xiàn)有普通高等教育在校生38000人,F(xiàn)有教職工3200人,包含專職教師2200人,其中,教授509人,副教授678人。教師中含博士生導(dǎo)師376人。有中國科學(xué)院院士2人,國務(wù)院學(xué)科評議組成員1人,國家“”入選者5人,獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃特聘教授12人,國家杰出青年科學(xué)基金獲得者16人。學(xué)校設(shè)有11個(gè)博士后流動站,14個(gè)博士學(xué)位一級學(xué)科,2個(gè)專業(yè)博士學(xué)位類別,30個(gè)碩士學(xué)位一級學(xué)科,18個(gè)專業(yè)碩士學(xué)位類別,67個(gè)本科專業(yè),已形成以工學(xué)為主,文學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)、教育學(xué)等8個(gè)學(xué)科門類共同發(fā)展的學(xué)科格局;擁有5個(gè)國家重點(diǎn)學(xué)科、5個(gè)國防特色學(xué)科和16個(gè)省級重點(diǎn)學(xué)科,工程學(xué)、材料科學(xué)、化學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)4個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI排名全球前1%。在全國第四輪學(xué)科評估中,8個(gè)學(xué)科獲得B類以上評估結(jié)果,其中機(jī)械工程為A-類,全國排名前10%,材料科學(xué)與工程為B+,全國排名前20%。學(xué)校設(shè)有研究生院和17個(gè)直屬學(xué)院,即機(jī)械工程學(xué)院、材料科學(xué)與工程學(xué)院、電氣工程學(xué)院、信息科學(xué)與工程學(xué)院(軟件學(xué)院)、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、外國語學(xué)院、建筑工程與力學(xué)學(xué)院、文法學(xué)院(公共管理學(xué)院)、馬克思主義學(xué)院、理學(xué)院、環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院、藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院、車輛與能源學(xué)院、體育學(xué)院、里仁學(xué)院、國際教育學(xué)院和繼續(xù)教育學(xué)院。學(xué)校建有亞穩(wěn)材料制備技術(shù)與科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、冷軋板帶裝備及工藝國家工程技術(shù)研究中心、先進(jìn)制造成形技術(shù)及裝備國家地方聯(lián)合工程研究中心、極端條件下機(jī)械結(jié)構(gòu)和材料科學(xué)國防
燕山大學(xué)的材料成型及控制
時(shí)間:2024-07-25 18:0:26河北中醫(yī)學(xué)院的中西醫(yī)臨床
時(shí)間:2024-07-25 11:0:08衡水學(xué)院的園林專業(yè)分?jǐn)?shù)線(
時(shí)間:2024-07-24 22:0:00河北公安警察職業(yè)學(xué)院是幾
時(shí)間:2024-07-24 21:0:39