當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考 > 正文
1、海南大學在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為624分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6657;
2、中國計量大學在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為622分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6902;
3、浙江中醫(yī)藥大學在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為624分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6657;
4、成都理工大學在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為622分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6902;
5、井岡山大學在海南2021年綜合招生錄取最低分數(shù)線為623分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6793;

| 2021海南高考623可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民解放軍海軍工程大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 623 | 6793 | 男生 |
| 2 | 海南大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 普通類 |
| 3 | 南京工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 623 | 6793 | 普通類 |
| 4 | 重慶郵電大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 普通類 |
| 5 | 中國計量大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 622 | 6902 | 普通類 |
| 6 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 普通類 |
| 7 | 云南師范大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 622 | 6902 | 普通類 |
| 8 | 成都理工大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 622 | 6902 | 普通類 |
| 9 | 浙江傳媒學院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 普通類 |
| 10 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 623 | 6793 | 普通類 |
| 11 | 云南師范大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 622 | 6902 | 普通類 |
| 12 | 西南大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 榮昌校區(qū) |
| 13 | 浙江理工大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 普通類 |
| 14 | 井岡山大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 623 | 6793 | 普通類 |
| 15 | 四川外國語大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 普通類 |
| 16 | 廣東工業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 623 | 6793 | 普通類 |
| 17 | 南京林業(yè)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 普通類 |
| 18 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 622 | 6902 | 普通類 |
| 19 | 中國人民公安大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 623 | 6793 | 女生 |
| 20 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 2021 | 綜合 | 海南 | 624 | 6657 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.yingzhe-holding.com | |||||||
1、湖北師范大學在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為624分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6347;
2、四川師范大學在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為624分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6347;
3、貴州大學在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為623分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6449;
4、中南民族大學在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為622分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6577;
5、中國民用航空飛行學院在海南2020年綜合招生錄取最低分數(shù)線為624分, 對應(yīng)的最低錄取位次為6347;
| 2020海南高考623可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 揚州大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 623 | 6449 | 普通類 |
| 2 | 湖北師范大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 624 | 6347 | 普通類 |
| 3 | 廣西大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 622 | 6577 | 普通類 |
| 4 | 四川師范大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 624 | 6347 | 普通類 |
| 5 | 廣東工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 623 | 6449 | 普通類 |
| 6 | 浙江工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 623 | 6449 | 普通類 |
| 7 | 貴州大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 623 | 6449 | 普通類 |
| 8 | 海南大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 624 | 6347 | 普通類 |
| 9 | 重慶郵電大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 622 | 6577 | 普通類 |
| 10 | 南京工業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 622 | 6577 | 普通類 |
| 11 | 集美大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 624 | 6347 | 普通類 |
| 12 | 上海電力大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 622 | 6577 | 普通類 |
| 13 | 中南民族大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 622 | 6577 | 普通類 |
| 14 | 中國民用航空飛行學院 | 2020 | 綜合 | 海南 | 624 | 6347 | 普通類 |
| 15 | 長沙理工大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 622 | 6577 | 普通類 |
| 16 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 624 | 6347 | 普通類 |
| 17 | 青海大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 622 | 6577 | 普通類 |
| 18 | 武漢科技大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 623 | 6449 | 普通類 |
| 19 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 622 | 6577 | 普通類 |
| 20 | 湖南科技大學 | 2020 | 綜合 | 海南 | 622 | 6577 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.yingzhe-holding.com | |||||||
1、湖南人文科技學院在海南2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為625分, 對應(yīng)的最低錄取位次為4334;
2、桂林電子科技大學在海南2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為622分, 對應(yīng)的最低錄取位次為7412;
3、莆田學院在海南2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為624分, 對應(yīng)的最低錄取位次為4382;
4、北部灣大學在海南2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為622分, 對應(yīng)的最低錄取位次為4483;
5、西安醫(yī)學院在海南2019年文科招生錄取最低分數(shù)線為623分, 對應(yīng)的最低錄取位次為4436;
| 2019海南高考623可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶交通大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 624 | 7216 | 普通類 |
| 2 | 南京森林警察學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 623 | 4436 | 普通類 |
| 3 | 浙江傳媒學院 | 2019 | 理科 | 海南 | 625 | 7100 | 普通類 |
| 4 | 江西師范大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 625 | 7100 | 普通類 |
| 5 | 北方民族大學 | 2019 | 文科 | 海南 | 623 | 4436 | 普通類 |
| 6 | 湖南人文科技學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 625 | 4334 | 普通類 |
| 7 | 濟南大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 621 | 7515 | 普通類 |
| 8 | 湖北工業(yè)大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 622 | 7412 | 普通類 |
| 9 | 福建師范大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 622 | 7412 | 普通類 |
| 10 | 湖北科技學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 624 | 4382 | 普通類 |
| 11 | 桂林電子科技大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 622 | 7412 | 普通類 |
| 12 | 黑龍江工程學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 621 | 4543 | 普通類 |
| 13 | 莆田學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 624 | 4382 | 普通類 |
| 14 | 北部灣大學 | 2019 | 文科 | 海南 | 622 | 4483 | 普通類 |
| 15 | 西安醫(yī)學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 623 | 4436 | 普通類 |
| 16 | 四川輕化工大學 | 2019 | 文科 | 海南 | 625 | 4334 | 普通類 |
| 17 | 中南民族大學 | 2019 | 理科 | 海南 | 621 | 7515 | 少數(shù)民族 |
| 18 | 綿陽師范學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 624 | 4382 | 普通類 |
| 19 | 洛陽理工學院 | 2019 | 文科 | 海南 | 621 | 4543 | 普通類 |
| 20 | 石河子大學 | 2019 | 文科 | 海南 | 625 | 4334 | 普通類 |
| 數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:m.yingzhe-holding.com | |||||||
徐州工程學院海南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 09:0:58北京林業(yè)大學海南錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 03:0:47重慶航天職業(yè)技術(shù)學院海南
時間:2025-05-22 20:0:47南京信息工程大學海南錄取
時間:2025-05-21 22:0:42
2025海南高考618分能報考上什么大學 近三年618分學校名單2023-09-14 17:23:19
2025海南高考613分能報考上什么大學 近三年613分學校名單2023-09-21 01:41:58
重慶對外經(jīng)貿(mào)學院和華北理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:56:17
寶雞文理學院和內(nèi)蒙古藝術(shù)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:55:08
浙江農(nóng)林大學暨陽學院和沈陽城市建設(shè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:53:52
湖北高考235分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 20:52:39
武漢軟件工程職業(yè)學院在寧夏高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:51:05
北京體育大學和西安理工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:49:32
湖北中醫(yī)藥大學和遼寧中醫(yī)藥大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:48:05
梧州職業(yè)學院在陜西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:46:47
海南高考481分能上什么大學 附481分左右的大學有哪些2025-05-23 20:45:21
吉首大學張家界學院的土木工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:43:55
青島求實職業(yè)技術(shù)學院在重慶高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:42:44
河北高考排名在214950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 20:41:12
今年浙江高考分數(shù)線預(yù)測2025年,本科專科預(yù)估多少分2023-09-19 02:55:52 


